2019年湖北省水利厅预算执行中心笔试成绩公告
2019湖北省水利厅预算执行中心笔试成绩公告
准考证号 | 职位代码 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 笔试折算分 | 加分 | 成绩 | 职位名次 |
2142300200114 | 14230036323000001 | 108 | 107.5 | 215.5 | 71.83 | 71.83 | 1 | |
2142300202618 | 14230036323000001 | 114 | 101.5 | 215.5 | 71.83 | 71.83 | 1 | |
2142300201523 | 14230036323000001 | 108 | 100 | 208 | 69.33 | 69.33 | 3 | |
2142300204416 | 14230036323000001 | 96 | 105 | 201 | 67.00 | 67.00 | 4 | |
2142300203715 | 14230036323000001 | 91.5 | 107 | 198.5 | 66.17 | 66.17 | 5 | |
2142300206103 | 14230036323000001 | 100 | 93.5 | 193.5 | 64.50 | 64.50 | 6 | |
2142300200425 | 14230036323000001 | 92.5 | 93.5 | 186 | 62.00 | 62.00 | 7 | |
2142300200401 | 14230036323000001 | 90 | 96 | 186 | 62.00 | 62.00 | 7 | |
2142300200708 | 14230036323000001 | 91.5 | 91 | 182.5 | 60.83 | 60.83 | 9 | |
2142300202407 | 14230036323000001 | 87.5 | 94.5 | 182 | 60.67 | 60.67 | 10 | |
2142300202916 | 14230036323000001 | 77 | 89 | 166 | 55.33 | 5 | 60.33 | 11 |
2142300203717 | 14230036323000001 | 75.5 | 88 | 163.5 | 54.50 | 5 | 59.50 | 12 |
2142300204908 | 14230036323000001 | 68.5 | 94 | 162.5 | 54.17 | 5 | 59.17 | 13 |
2142300202412 | 14230036323000001 | 81 | 96 | 177 | 59.00 | 59.00 | 14 | |
2142300203427 | 14230036323000001 | 98 | 79 | 177 | 59.00 | 59.00 | 14 | |
2142300204701 | 14230036323000001 | 89 | 87.5 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | 16 | |
2142300202910 | 14230036323000001 | 80.5 | 94 | 174.5 | 58.17 | 58.17 | 17 | |
2142300203716 | 14230036323000001 | 95.5 | 79 | 174.5 | 58.17 | 58.17 | 17 | |
2142300201009 | 14230036323000001 | 76 | 96 | 172 | 57.33 | 57.33 | 19 | |
2142300204504 | 14230036323000001 | 81.5 | 90.5 | 172 | 57.33 | 57.33 | 19 | |
2142300201119 | 14230036323000001 | 88 | 83.5 | 171.5 | 57.17 | 57.17 | 21 | |
2142300205816 | 14230036323000001 | 72.5 | 97 | 169.5 | 56.50 | 56.50 | 22 | |
2142300200606 | 14230036323000001 | 84.5 | 78 | 162.5 | 54.17 | 54.17 | 23 | |
2142300204915 | 14230036323000001 | 74 | 86 | 160 | 53.33 | 53.33 | 24 | |
2142300200704 | 14230036323000001 | 78 | 76 | 154 | 51.33 | 51.33 | 25 | |
2142300204213 | 14230036323000001 | 75 | 79 | 154 | 51.33 | 51.33 | 25 | |
2142300201908 | 14230036323000001 | 78 | 69 | 147 | 49.00 | 49.00 | 27 | |
2142300204008 | 14230036323000001 | 64.5 | 79 | 143.5 | 47.83 | 47.83 | 28 | |
2142300203116 | 14230036323000001 | 46.5 | 97 | 143.5 | 47.83 | 47.83 | 28 | |
2142300203419 | 14230036323000001 | 70 | 67 | 137 | 45.67 | 45.67 | 30 | |
2142300202429 | 14230036323000001 | 73 | 62 | 135 | 45.00 | 45.00 | 31 | |
2142300201313 | 14230036323000001 | 50.5 | 77 | 127.5 | 42.50 | 42.50 | 32 | |
2142300201114 | 14230036323000001 | 58 | 67 | 125 | 41.67 | 41.67 | 33 | |
2142300204304 | 14230036323000001 | 60.5 | 64 | 124.5 | 41.50 | 41.50 | 34 | |
2142300201714 | 14230036323000001 | 45.5 | 70 | 115.5 | 38.50 | 38.50 | 35 | |
2142300205326 | 14230036323000001 | 54 | 58 | 112 | 37.33 | 37.33 | 36 | |
2142300203415 | 14230036323000001 | 37.5 | 64 | 101.5 | 33.83 | 33.83 | 37 | |
2142300201826 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300202922 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300200315 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300201228 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300201922 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300202007 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300203426 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300203710 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300204123 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300205214 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300200824 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300202721 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300203216 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300205607 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300205608 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300203408 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300204708 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 | |
2142300202018 | 14230036323000001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 |

- 咸宁市人事局属事业单位招聘工作人员
- 宜昌市环境保护局招聘事业单位工作人员
- 湖北省郧县事业单位招聘工作人员
- 湖北省鹤峰县人事局关于补充招聘2009年事业单位工作人员的公告
- 湖北省团风县2009年事业单位公开招聘50名工作人员公告
- 2009年秋季泉州市市属事业单位公开招聘工作人员统一考试公告
- 湖北省利川市公开补充招聘2009年事业单位人员方案
- 荆州市荆州区公开招考30名事业单位工作人员公告
- 2010年武汉市事业单位招聘工作将正式展开
- 武汉市黄陂区2010年度所属部分事业单位招聘大学生公告
- 武汉市事业单位面向社会招聘工作人员公告
- 2010武汉市旅游局公开招聘事业单位人员公告
- 2010年申论热点:规范事业单位改革制度
- 湖北省荆门市事业单位2010年招聘网上确认
- 交通运输部长江航务管理局机关直属事业单位招聘

- 报考了湖北事业单位 有事缺考会有影响吗
- 有没有湖北事业单位2017年考试用书
- 2017年湖北事业单位工作人员应聘诚信承诺书
- 2017湖北事业单位报名通过审核改报岗位
- 521湖北事业单位考试成绩什么时候出来?
- 请问湖北事业单位一年会考几次的?
- 近期湖北事业单位招聘多吗?
- 2月份湖北事业单位启动了吗?
- 2014年下半年湖北事业单位有没有统一招聘?
- 湖北事业单位考试一般是什么时候,一年举行几次?
- 我是教育专业想报考湖北事业单位的考试该怎么去复习考试?哪里有2014年事业单位职位表?
- 湖北事业单位考试内容是不是都一样的?
- 报考2014年湖北事业单位招聘
- 2014湖北事业单位报名要求年龄25周岁以下,我刚刚过25周岁,可以报考么?谢谢
- 请问湖北事业单位5月份有那些单位要报名?