国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 湖北事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019年湖北省水利经济管理办公室招聘笔试成绩公告

Tag: 2019年湖北事业单位湖北事业单位事业单位 2019-06-21 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2019年湖北省水利经济管理办公室招聘笔试成绩公告发布,湖北公务员考试网现将其公布如下:

  2019湖北省水利经济管理办公室招聘笔试成绩公告

 
准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 加分 成绩 职位名次
1142300900930 14230036319000001 104 97.5 201.5 67.17 5 72.17 1
1142300908720 14230036319000001 108 105 213 71.00   71.00 2
1142300900425 14230036319000001 96 102 198 66.00 5 71.00 2
1142300904114 14230036319000001 103 101 204 68.00   68.00 4
1142300906418 14230036319000001 96 92.5 188.5 62.83 5 67.83 5
1142300907916 14230036319000001 106.5 96.5 203 67.67   67.67 6
1142300906604 14230036319000001 105.5 96.5 202 67.33   67.33 7
1142300908130 14230036319000001 88 113 201 67.00   67.00 8
1142300909618 14230036319000001 101 98 199 66.33   66.33 9
1142300909729 14230036319000001 95 103 198 66.00   66.00 10
1142300909126 14230036319000001 98 98 196 65.33   65.33 11
1142300909927 14230036319000001 95 101 196 65.33   65.33 11
1142300905730 14230036319000001 102.5 93 195.5 65.17   65.17 13
1142300907426 14230036319000001 98 96 194 64.67   64.67 14
1142300901316 14230036319000001 93 100 193 64.33   64.33 15
1142300905423 14230036319000001 94 96.5 190.5 63.50   63.50 16
1142300904828 14230036319000001 93 97 190 63.33   63.33 17
1142300906023 14230036319000001 80.5 108 188.5 62.83   62.83 18
1142300902015 14230036319000001 89 99 188 62.67   62.67 19
1142300904214 14230036319000001 103 81.5 184.5 61.50   61.50 20
1142300902504 14230036319000001 89 95 184 61.33   61.33 21
1142300901216 14230036319000001 102 81.5 183.5 61.17   61.17 22
1142300904324 14230036319000001 82.5 86 168.5 56.17 5 61.17 22
1142300902512 14230036319000001 91.5 91.5 183 61.00   61.00 24
1142300902328 14230036319000001 99 83.5 182.5 60.83   60.83 25
1142300908829 14230036319000001 102 80.5 182.5 60.83   60.83 25
1142300903023 14230036319000001 87.5 94 181.5 60.50   60.50 27
1142300901926 14230036319000001 90 91 181 60.33   60.33 28
1142300908920 14230036319000001 79.5 101 180.5 60.17   60.17 29
1142300900325 14230036319000001 92 87 179 59.67   59.67 30
1142300900710 14230036319000001 91.5 87 178.5 59.50   59.50 31
1142300907415 14230036319000001 95.5 83 178.5 59.50   59.50 31
1142300903922 14230036319000001 100.5 77.5 178 59.33   59.33 33
1142300904818 14230036319000001 93.5 83.5 177 59.00   59.00 34
1142300909226 14230036319000001 83 79 162 54.00 5 59.00 34
1142300905601 14230036319000001 100.5 75 175.5 58.50   58.50 36
1142300909014 14230036319000001 99 76 175 58.33   58.33 37
1142300907204 14230036319000001 82.5 92 174.5 58.17   58.17 38
1142300908102 14230036319000001 77.5 94 171.5 57.17   57.17 39
1142300905429 14230036319000001 80 90 170 56.67   56.67 40
1142300905817 14230036319000001 71 84 155 51.67 5 56.67 40
1142300904010 14230036319000001 77.5 91 168.5 56.17   56.17 42
1142300901904 14230036319000001 102.5 65.5 168 56.00   56.00 43
1142300901425 14230036319000001 93 73 166 55.33   55.33 44
1142300902918 14230036319000001 69 97 166 55.33   55.33 44
1142300902005 14230036319000001 79 85 164 54.67   54.67 46
1142300906304 14230036319000001 79 84 163 54.33   54.33 47
1142300909530 14230036319000001 73.5 86 159.5 53.17   53.17 48
1142300900801 14230036319000001 89.5 69.5 159 53.00   53.00 49
1142300900422 14230036319000001 82 77 159 53.00   53.00 49
1142300906406 14230036319000001 67.5 88 155.5 51.83   51.83 51
1142300902016 14230036319000001 68 83 151 50.33   50.33 52
1142300909107 14230036319000001 74 76 150 50.00   50.00 53
1142300902209 14230036319000001 68.5 80 148.5 49.50   49.50 54
1142300900504 14230036319000001 74 74 148 49.33   49.33 55
1142300906112 14230036319000001 74 73 147 49.00   49.00 56
1142300909412 14230036319000001 71.5 75 146.5 48.83   48.83 57
1142300900827 14230036319000001 81.5 64 145.5 48.50   48.50 58
1142300905720 14230036319000001 49.5 86 135.5 45.17   45.17 59
1142300903618 14230036319000001 72.5 62 134.5 44.83   44.83 60
1142300900910 14230036319000001 56.5 78 134.5 44.83   44.83 60
1142300900819 14230036319000001 63.5 65 128.5 42.83   42.83 62
1142300907828 14230036319000001 50 64 114 38.00   38.00 63
1142300900307 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300900424 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300904326 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300909308 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300909512 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300901218 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300902223 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300904819 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300905305 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300907919 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300909922 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300903310 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64
1142300905130 14230036319000001 0 0 0 0.00   0.00 64

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML