国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 湖北事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年黄冈市罗田县卫计局、县交通局下属事业单位招聘工作人员面试成绩和综合成绩公告

Tag: 2018年湖北事业单位湖北事业单位黄冈市 2018-12-11 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2018年黄冈市罗田县卫计局、县交通局下属事业单位招聘工作人员面试成绩和综合成绩公告已公布,湖北公务员考试网现将其公布如下:
  2018年黄冈市罗田县卫计局、县交通局下属事业单位招聘工作人员面试成绩和综合成绩公告
  按照《2018年罗田县事业单位公开招聘工作人员公告》、《2018年罗田县卫计局、县交通局下属事业单位公开招聘工作人员面试公告》的要求,县卫计局、交通局招聘面试工作已进行完毕,现将考生面试成绩和综合成绩予以公告。
  附:2018年罗田县卫计局、县交通局下属事业单位公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩表.xls

2018年12月10日                 

2018年罗田县卫计局、县交通局下属事业单位公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩表
岗位及代码 姓 名 笔试成绩60%、面试成绩 40% 综合成绩
笔试成绩 折合分 面试成绩 折合分
-60% -40%
县公路管理局工程技术人员03 徐 聪 59.00 35.4 77.92 31.17 66.57
县公路管理局工程技术人员03 程 超 59.00 35.4 72.2 28.88 64.28
县公路管理局工程技术人员03 付 杭 54.00 32.4 76.36 30.54 62.94
县公路管理局工程技术人员03 王自强 52.00 31.2 79.2 31.68 62.88
县公路管理局工程技术人员03 袁桂香 55.00 33 72.6 29.04 62.04
县公路管理局工程技术人员03 朱康宁 52.00 31.2 74.2 29.68 60.88
县公路管理局工程技术人员03 高浩源 52.00 31.2 72.64 29.06 60.26
县公路管理局工程技术人员03 夏 珂 52.00 31.2 70.4 28.16 59.36
县公路管理局工程技术人员03 赵 振 52.00 31.2 70.2 28.08 59.28
县公路管理局工程技术人员03 李展鹏 52.00 31.2 68.8 27.52 58.72
县公路管理局工程技术人员03 黄 粲 54.00 32.4 弃考   32.4
             
县人民医院医师05-1 周恋 61.00 36.60 86.60 34.64 71.24
县人民医院医师05-1 吴燕 61.00 36.60 82.40 32.96 69.56
县人民医院医师05-1 胡露 63.00 37.80 79.20 31.68 69.48
县人民医院医师05-1 郝芸 61.00 36.60 81.60 32.64 69.24
县人民医院医师05-1 方思朗 63.00 37.80 76.60 30.64 68.44
县人民医院医师05-1 黄剑 56.00 33.60 82.60 33.04 66.64
县人民医院医师05-1 方艳 55.00 33.00 82.20 32.88 65.88
县人民医院医师05-1 程滔 53.00 31.80 82.80 33.12 64.92
县人民医院医师05-1 方静 53.00 31.80 78.40 31.36 63.16
县人民医院医师05-1 金奇 52.00 31.20 76.00 30.40 61.60
县人民医院医师05-1 王岚 50.00 30.00 75.80 30.32 60.32
县人民医院医师05-1 方瑶紫 44.00 26.40 84.80 33.92 60.32
县人民医院医师05-1 潘畅 43.00 25.80 84.20 33.68 59.48
县人民医院医师05-1 熊超 46.00 27.60 78.80 31.52 59.12
县人民医院医师05-1 邱晨 43.00 25.80 78.60 31.44 57.24
县人民医院医师05-1 王嘉午 42.00 25.20 79.20 31.68 56.88
县人民医院医师05-1 吴瑞 37.00 22.20 79.00 31.60 53.80
             
县人民医院药剂师06 肖浩媛 66.00 39.60 78.00 31.20 70.80
县人民医院药剂师06 胡 佳 57.00 34.20 79.40 31.76 65.96
县人民医院药剂师06 倪 冰 49.00 29.40 弃考   29.40
             
县人民医院药剂师07 毛银萍 78.00 46.80 78.80 31.52 78.32
县人民医院药剂师07 陈 泉 70.00 42.00 80.20 32.08 74.08
县人民医院药剂师07 李朝霞 60.00 36.00 79.60 31.84 67.84
             
县人民医院影像医师08 方泗维 53.00 31.80 76.60 30.64 62.44
县人民医院影像医师08 朱红燕 52.00 31.20 75.60 30.24 61.44
县人民医院影像医师08 余振兴 49.00 29.40 76.60 30.64 60.04
县人民医院影像医师08 耿郭虎 47.00 28.20 73.00 29.20 57.40
县人民医院影像医师08 廖 婧 43.00 25.80 73.80 29.52 55.32
县人民医院影像医师08 张婷 39.00 23.40 73.80 29.52 52.92
             
县人民医院会计10 黄 璜 74.00 44.40 77.60 31.04 75.44
县人民医院会计10 肖湘颖 70.00 42.00 77.36 30.94 72.94
县人民医院会计10 周 楠 68.00 40.80 73.20 29.28 70.08
             
万密斋医院医师11-1 龙若航 61.00 36.60 82.60 33.04 69.64
万密斋医院医师11-1 方 灿 59.00 35.40 81.20 32.48 67.88
万密斋医院医师11-1 黄 颖 49.00 29.40 弃考   29.40
万密斋医院医师11-1 张璐 37.00 22.20 弃考   22.20
             
万密斋医院医师12 杨 玲 57.00 34.20 73.40 29.36 63.56
万密斋医院医师12 王超民 38.00 22.80 缺考   22.80
             
妇幼保健院会计14 徐 婕 72.00 43.20 80.00 32.00 75.20
妇幼保健院会计14 高 玲 65.00 39.00 76.40 30.56 69.56
妇幼保健院会计14 黄 欢 62.00 37.20 71.20 28.48 65.68
             
妇幼保健院医师15 丁 雪 62.00 37.20 78.60 31.44 68.64
妇幼保健院医师15 臧家乐 63.00 37.80 76.00 30.40 68.20
妇幼保健院医师15 胡川一 58.00 34.80 80.00 32.00 66.80
妇幼保健院医师15 张逸梅 55.00 33.00 82.20 32.88 65.88
妇幼保健院医师15 王跃儒 54.00 32.40 82.80 33.12 65.52
妇幼保健院医师15 李 恒 59.00 35.40 75.20 30.08 65.48
妇幼保健院医师15 周 秀 58.00 34.80 75.80 30.32 65.12
妇幼保健院医师15 涂远盼 54.00 32.40 77.6 31.04 63.44
妇幼保健院医师15 高俊夫 52.00 31.20 79.00 31.60 62.80
妇幼保健院医师15 胡 毓 46.00 27.60 75.80 30.32 57.92
妇幼保健院医师15 程红玉 46.00 27.60 72.00 28.80 56.40
妇幼保健院医师15 方小芳 42.00 25.20 72.00 28.80 54.00
妇幼保健院医师15 刘 赫 32.00 19.20 71.00 28.40 47.60
妇幼保健院医师15 何 庆 27.00 16.20 50.20 20.08 36.28
             
妇幼保健院影像人员16 周萌硕 53.00 31.80 76.40 30.56 62.36
妇幼保健院影像人员16 易 暘 43.00 25.80 74.60 29.84 55.64
             
疾控中心医师17 程一舒 73.00 43.80 79.80 31.92 75.72
疾控中心医师17 周 慰 54.00 32.40 82.20 32.88 65.28
疾控中心医师17 熊 博 49.00 29.40 75.00 30.00 59.40
疾控中心医师17 周 杰 22.00 13.20 缺考   13.20
             
县二院医师18 毛美菊 63.00 37.80 82.00 32.80 70.60
县二院医师18 徐 君 60.00 36.00 84.20 33.68 69.68
县二院医师18 邱再明 59.00 35.40 84.00 33.60 69.00
县二院医师18 许 泓 57.00 34.20 86.80 34.72 68.92
县二院医师18 童 浩 56.00 33.60 81.40 32.56 66.16
县二院医师18 仰城英 57.00 34.20 79.60 31.84 66.04
县二院医师18 张秀峰 54.00 32.40 83.80 33.52 65.92
县二院医师18 屈能伸 53.00 31.80 84.40 33.76 65.56
县二院医师18 金 灿 57.00 34.20 76.20 30.48 64.68
县二院医师18 方 娴 59.00 35.40 71.20 28.48 63.88
县二院医师18 王 健 52.00 31.20 80.40 32.16 63.36
县二院医师18 高 杰 50.00 30.00 82.00 32.80 62.80
县二院医师18 朱 康 53.00 31.80 76.20 30.48 62.28
县二院医师18 熊 燕 51.00 30.60 76.80 30.72 61.32
县二院医师18 朱 娟 47.00 28.20 81.60 32.64 60.84
县二院医师18 闫小峰 47.00 28.20 78.80 31.52 59.72
县二院医师18 严加皇 45.00 27.00 78.80 31.52 58.52
县二院医师18 夏 庆 41.00 24.60 77.80 31.12 55.72
县二院医师18 陈 威 37.00 22.20 79.60 31.84 54.04
县二院医师18 方 敏 41.00 24.60 72.00 28.80 53.40
县二院医师18 李 玺 31.00 18.60 80.60 32.24 50.84
县二院医师18 张胜祥 29.00 17.40 75.20 30.08 47.48
县二院医师18 鄂振泉 51.00 30.60 缺考   30.60
县二院医师18 张 焱 50.00 30.00 缺考   30.00
县二院医师18 杨 玲 41.00 24.60 缺考   24.60
             
县二院护士19 周 婷 49.00 29.40 80.80 32.32 61.72
县二院护士19 彭林菲 44.00 26.40 81.00 32.40 58.80
县二院护士19 吴若明 46.00 27.60 76.80 30.72 58.32
县二院护士19 王 玉 48.00 28.80 73.80 29.52 58.32
县二院护士19 张江华 47.00 28.20 74.80 29.92 58.12
县二院护士19 张 琴 44.00 26.40 78.00 31.20 57.60
县二院护士19 方 亮 42.00 25.20 78.80 31.52 56.72
县二院护士19 熊志敏 43.00 25.80 77.00 30.80 56.60
县二院护士19 郭黎思 43.00 25.80 76.80 30.72 56.52
县二院护士19 胡南慧 41.00 24.60 79.40 31.76 56.36
县二院护士19 方 佩 41.50 24.90 76.80 30.72 55.62
县二院护士19 陈友娣 44.00 26.40 73.00 29.20 55.60
县二院护士19 肖 洁 42.00 25.20 73.00 29.20 54.40
县二院护士19 闫 露 41.00 24.60 72.80 29.12 53.72
县二院护士19 邓 清 42.00 25.20 69.00 27.60 52.80
县二院护士19 张 倩 43.00 25.80 42.60 17.04 42.84
             
乡镇卫生院医师20 王元琳 70.00 42.00 79.20 31.68 73.68
乡镇卫生院医师20 饶 希 57.00 34.20 80.80 32.32 66.52
乡镇卫生院医师20 李 超 54.00 32.40 82.80 33.12 65.52
乡镇卫生院医师20 肖维鹏 59.00 35.40 75.20 30.08 65.48
乡镇卫生院医师20 徐文慧 56.00 33.60 77.80 31.12 64.72
乡镇卫生院医师20 张玉春 59.00 35.40 73.20 29.28 64.68
乡镇卫生院医师20 刘 鑫 53.00 31.80 81.80 32.72 64.52
乡镇卫生院医师20 周 全 54.00 32.40 80.00 32.00 64.40
乡镇卫生院医师20 周 豪 54.00 32.40 78.80 31.52 63.92
乡镇卫生院医师20 江 涛 52.00 31.20 79.80 31.92 63.12
乡镇卫生院医师20 郭 珍 51.00 30.60 78.80 31.52 62.12
乡镇卫生院医师20 方 坦 50.00 30.00 78.80 31.52 61.52
乡镇卫生院医师20 丰 欢 50.00 30.00 77.20 30.88 60.88
乡镇卫生院医师20 何 婷 50.00 30.00 76.60 30.64 60.64
乡镇卫生院医师20 欧 浩 47.00 28.20 81.00 32.40 60.60
乡镇卫生院医师20 刘友春 49.00 29.40 77.00 30.80 60.20
乡镇卫生院医师20 张 乐 47.00 28.20 79.40 31.76 59.96
乡镇卫生院医师20 匡 辉 45.00 27.00 81.40 32.56 59.56
乡镇卫生院医师20 雷 浩 46.00 27.60 79.40 31.76 59.36
乡镇卫生院医师20 周霆霏 48.00 28.80 76.40 30.56 59.36
乡镇卫生院医师20 彭 冰 49.00 29.40 74.40 29.76 59.16
乡镇卫生院医师20 晏瞻远 47.00 28.20 74.80 29.92 58.12
乡镇卫生院医师20 肖昊平 43.00 25.80 79.20 31.68 57.48
乡镇卫生院医师20 王 鑫 43.00 25.80 76.80 30.72 56.52
乡镇卫生院医师20 邱 丰 41.00 24.60 77.80 31.12 55.72
乡镇卫生院医师20 方思达 43.00 25.80 74.60 29.84 55.64
乡镇卫生院医师20 陈 行 44.00 26.40 72.00 28.80 55.20
乡镇卫生院医师20 张小五 38.00 22.80 78.60 31.44 54.24
乡镇卫生院医师20 黄 鑫 42.00 25.20 69.80 27.92 53.12
乡镇卫生院医师20 肖志刚 41.00 24.60 70.80 28.32 52.92
乡镇卫生院医师20 刘 畅 41.00 24.60 70.80 28.32 52.92
乡镇卫生院医师20 廖 炷 40.00 24.00 70.80 28.32 52.32
乡镇卫生院医师20 周 波 36.00 21.60 76.60 30.64 52.24
乡镇卫生院医师20 张 凡 38.00 22.80 73.00 29.20 52.00
乡镇卫生院医师20 黄 河 38.00 22.80 68.80 27.52 50.32
乡镇卫生院医师20 雷 达 33.00 19.80 72.00 28.80 48.60
乡镇卫生院医师20 周 栩 32.00 19.20 71.00 28.40 47.60
乡镇卫生院医师20 董卫兵 34.00 20.40 52.60 21.04 41.44
乡镇卫生院医师20 方 娣 23.00 13.80 62.60 25.04 38.84
乡镇卫生院医师20 周 浪 33.00 19.80 46.00 18.40 38.20
乡镇卫生院医师20 潘雪峰 34.00 20.40 6.00 2.40 22.80
乡镇卫生院医师20 何 盛 15.00 9.00 缺考   9.00
             
乡镇卫生院护士21 高 红 50.00 30.00 81.80 32.72 62.72
乡镇卫生院护士21 张 锦 51.00 30.60 78.60 31.44 62.04
乡镇卫生院护士21 尹丹芳 47.00 28.20 84.40 33.76 61.96
乡镇卫生院护士21 曾小升 51.00 30.60 76.80 30.72 61.32
乡镇卫生院护士21 冯家续 45.00 27.00 83.60 33.44 60.44
乡镇卫生院护士21 陈杏梓 43.00 25.80 85.60 34.24 60.04
乡镇卫生院护士21 周佳杨 45.00 27.00 82.40 32.96 59.96
乡镇卫生院护士21 张粲然 44.00 26.40 83.60 33.44 59.84
乡镇卫生院护士21 周林燕 46.00 27.60 79.80 31.92 59.52
乡镇卫生院护士21 李 兆 46.00 27.60 78.60 31.44 59.04
乡镇卫生院护士21 高 雅 44.00 26.40 81.40 32.56 58.96
乡镇卫生院护士21 胡梦维 49.00 29.40 73.80 29.52 58.92
乡镇卫生院护士21 何 晶 45.00 27.00 78.80 31.52 58.52
乡镇卫生院护士21 李 烨 50.00 30.00 71.20 28.48 58.48
乡镇卫生院护士21 张秀芬 46.00 27.60 76.20 30.48 58.08
乡镇卫生院护士21 郑郅珏 44.00 26.40 77.60 31.04 57.44
乡镇卫生院护士21 任 华 40.00 24.00 83.20 33.28 57.28
乡镇卫生院护士21 方玲琦 44.00 26.40 76.20 30.48 56.88
乡镇卫生院护士21 徐 思 39.00 23.40 82.20 32.88 56.28
乡镇卫生院护士21 江福春 43.00 25.80 74.40 29.76 55.56
乡镇卫生院护士21 董 珂 41.00 24.60 76.80 30.72 55.32
乡镇卫生院护士21 瞿 蜜 41.00 24.60 76.80 30.72 55.32
乡镇卫生院护士21 姜 颖 40.00 24.00 78.00 31.20 55.20
乡镇卫生院护士21 孙 玲 40.00 24.00 75.80 30.32 54.32
乡镇卫生院护士21 余秋菊 40.00 24.00 74.00 29.60 53.60
乡镇卫生院护士21 陈 悦 39.00 23.40 74.80 29.92 53.32
乡镇卫生院护士21 何冰玲 38.00 22.80 74.00 29.60 52.40
乡镇卫生院护士21 王冰洁 38.00 22.80 73.40 29.36 52.16
乡镇卫生院护士21 李 婷 37.00 22.20 74.20 29.68 51.88
乡镇卫生院护士21 周 婷 35.00 21.00 76.20 30.48 51.48
乡镇卫生院护士21 王 颖 38.00 22.80 71.00 28.40 51.20
乡镇卫生院护士21 李林秀 34.00 20.40 76.20 30.48 50.88
乡镇卫生院护士21 林 媛 37.00 22.20 70.80 28.32 50.52
乡镇卫生院护士21 朱胜兰 34.00 20.40 75.00 30.00 50.40
乡镇卫生院护士21 龚迎香 36.00 21.60 71.80 28.72 50.32
乡镇卫生院护士21 廖丽君 38.00 22.80 68.00 27.20 50.00
乡镇卫生院护士21 张 燚 34.00 20.40 73.40 29.36 49.76
乡镇卫生院护士21 李益蓉 35.00 21.00 71.60 28.64 49.64
乡镇卫生院护士21 刘 希 34.00 20.40 70.60 28.24 48.64
乡镇卫生院护士21 童 叶 36.00 21.60 48.80 19.52 41.12
乡镇卫生院护士21 刘 佳 41.00 24.60 缺考   24.60
乡镇卫生院护士21 方 霄 36.00 21.60 缺考   21.60
             
乡镇卫生院检验人员23 方军 62.00 37.20 83.40 33.36 70.56
乡镇卫生院检验人员23 童楠 61.00 36.60 83.60 33.44 70.04
乡镇卫生院检验人员23 徐媛 54.00 32.40 85.40 34.16 66.56
乡镇卫生院检验人员23 王东 52.00 31.20 83.80 33.52 64.72
乡镇卫生院检验人员23 徐小乐 52.00 31.20 76.60 30.64 61.84
乡镇卫生院检验人员23 刘艳 48.00 28.80 82.40 32.96 61.76
乡镇卫生院检验人员23 闵睿 46.00 27.60 76.40 30.56 58.16
乡镇卫生院检验人员23 张航 41.00 24.60 79.60 31.84 56.44
乡镇卫生院检验人员23 汪金玉 39.00 23.40 77.80 31.12 54.52
乡镇卫生院检验人员23 叶柯岚 30.00 18.00 74.40 29.76 47.76
乡镇卫生院检验人员23 徐燕铭 38.00 22.80 缺考   22.80
乡镇卫生院检验人员23 童仕永 37.00 22.20 缺考   22.20
             
乡镇卫生院药剂人员24 徐 婧 45.00 27.00 77.80 31.12 58.12
乡镇卫生院药剂人员24 潘锦丽 42.00 25.20 74.00 29.60 54.80
乡镇卫生院药剂人员24 张 玲 39.00 23.40 73.20 29.28 52.68
             
乡镇卫生院会计25 童心洁 71.00 42.60 79.20 31.68 74.28
乡镇卫生院会计25 刘喜燕 62.00 37.20 70.40 28.16 65.36
乡镇卫生院会计25 汪 静 58.00 34.80 73.00 29.20 64.00
  罗田县事业单位公开招聘领导小组办公室
  2018年12月10日

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML