国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 湖北事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年咸宁市通城县招聘事业单位工作人员(综合类)面试成绩公示

Tag: 2018年湖北事业单位湖北事业单位咸宁市 2018-09-27 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2018年咸宁市通城县招聘事业单位工作人员(综合类)面试成绩公示已公布,湖北公务员考试网现将其公布如下:
  2018年咸宁市通城县招聘事业单位工作人员(综合类)面试成绩公示
  2018年通城县公开招聘事业单位工作人员(综合类)已按程序和要求完成笔试、面试工作,现将面试成绩予以公示。
  联系电话:0715-4338863
姓名 性别 身份证号 报考单位 报考单位 笔试分数 面试分数 综合分数 排名
杜玲 421222****100129 动物疫病预防控制中心 办公室职员 74.10 82.36 78.23 1
吴雅倩 421222****080046 动物疫病预防控制中心 办公室职员 75.60 78.1 76.85 2
瞿仕 421222****164851 动物疫病预防控制中心 办公室职员 73.90 缺考   3
李娟娟 412725****223043 公路管理局 办公室职员 71.30 80.7 76.00 1
刘良芳 450512****170520 公路管理局 办公室职员 69.70 79.96 74.83 2
邓球 421222****286067 公路管理局 办公室职员 67.20 78.48 72.84 3
黄炀 421222****110049 劳动保障监察局 劳动执法人员 73.10 86.44 79.77 1
戴志锋 421223****120119 劳动保障监察局 劳动执法人员 69.20 83.38 76.29 2
李芬 421223****080583 劳动保障监察局 劳动执法人员 70.90 76.62 73.76 3
金瑶 421222****120022 统计信息中心 办公室职员 74.10 83.86 78.98 1
郑旦 422324****130023 统计信息中心 办公室职员 66.00 75.54 70.77 2
胡愈 421222****162822 统计信息中心 办公室职员 66.00 75.4 70.70 3
金靖人 421222****040017 县人民医院 档案员 59.60 78.98 69.29 1
袁红丽 422324****066041 县人民医院 档案员 59.10 76.74 67.92 2
黄珩 421222****290027 县人民医院 档案员 59.90 75.44 67.67 3
陈琼 421222****090026 乡镇财政所 办公室职员 75.40 82.74 79.07 1
卢美娜 421222****03682X 乡镇财政所 办公室职员 64.80 75.88 70.34 2
李圣谋 421222****307285 乡镇财政所 办公室职员 62.60 73.6 68.10 3
黎敏 422324****281129 乡镇人社服务中心 人力资源 77.40 81.3 79.35 1
张志强 422324****03441X 乡镇人社服务中心 人力资源 72.90 83.04 77.97 2
胡璐 421222****150048 乡镇人社服务中心 人力资源 68.50 86.64 77.57 3
刘娜 421222****014822 乡镇人社服务中心 人力资源 71.30 78.86 75.08 4
胡伟国 421222****24003X 乡镇人社服务中心 人力资源 73.20 76.6 74.90 5
杨灿 421222****215619 乡镇人社服务中心 人力资源 67.60 81.52 74.56 6
柳祺 421222****220021 乡镇人社服务中心 人力资源 68.90 79.94 74.42 7
华尔丹 421222****160040 乡镇人社服务中心 人力资源 68.20 79.7 73.95 8
杨娟 422324****260021 乡镇人社服务中心 人力资源 68.90 78.1 73.50 9
章琪 421222****270025 乡镇人社服务中心 人力资源 67.60 77.92 72.76 10
吴双 421222****090066 乡镇人社服务中心 人力资源 68.50 75.8 72.15 11
章力 421222****200054 乡镇人社服务中心 人力资源 70.90 72.78 71.84 12
郑书林 422324****150079 乡镇人社服务中心 人力资源 70.30 73.1 71.70 13
龙从清 420111****084099 乡镇人社服务中心 人力资源 68.30 74.9 71.60 14
胡金刚 422324****026030 乡镇人社服务中心 人力资源 70.90 72 71.45 15
皮翠柳 422324****292823 乡镇人社服务中心 人力资源 67.20 75.5 71.35 16
葛万云 340123****120570 乡镇人社服务中心 人力资源 69.10 73.18 71.14 17
王亮 421202****063415 乡镇人社服务中心 人力资源 67.10 72 69.55 18
孔祥斌 422324****100013 乡镇人社服务中心 人力资源 69.40 69.5 69.45 19
董文耀 421281****150010 乡镇人社服务中心 人力资源 71.10 缺考   20
胡三平 422324****232842 乡镇人社服务中心 人力资源 67.60 缺考   21
黄琼 421222****255628 动物疫病预防控制中心 兽医实验室检验员 61.80 67.5 64.65 1
章成英 421222****020064 动物疫病预防控制中心 兽医实验室检验员 67.00 61.3 64.15 2
张阿龙 429006****208210 动物疫病预防控制中心 兽医实验室检验员 60.00 缺考   3
程宇 421222****030039 公路管理局 公路工程技术人员 66.00 72.44 69.22 1
姜航宇 421222****140092 公路管理局 公路工程技术人员 62.60 74.8 68.70 2
胡胜豪 421222****046032 公路管理局 公路工程技术人员 63.50 66.76 65.13 3
葛宇宁 422324****220018 公路管理局 公路工程技术人员 58.50 68.7 63.60 4
舒佳 422324****260031 公路管理局 公路工程技术人员 54.90 70.6 62.75 5
胡瀚宇 422324****030051 公路管理局 公路工程技术人员 65.00 60.4 62.70 6
何超 421222****277218 公路管理局 公路工程技术人员 54.90 68.9 61.90 7
姜润葵 420703****143419 公路管理局 公路工程技术人员 54.20 67.22 60.71 8
丁瑊 421222****150068 公路管理局 公路工程技术人员 53.00 67.9 60.45 9
皮瀚澜 421222****190023 公路管理局 公路工程技术人员 55.70 64.1 59.90 10
胡进 421222****142859 公路管理局 公路工程技术人员 54.90 34.9 44.90 11
王咏 430682****171025 公路管理局 公路工程技术人员 55.20 缺考   12
李佳 422324****180055 就业局 计算机操作员 69.90 79.3 74.60 1
马辉 422302****103530 就业局 计算机操作员 67.20 72.64 69.92 2
刘欣 421222****234419 就业局 计算机操作员 67.60 69.8 68.70 3
李黎 421222****040026 农保局 财会人员 83.50 81.8 82.65 1
李娟 422324****030107 农保局 财会人员 81.80 76 78.90 2
李黎欢 421222****02002X 农保局 财会人员 80.60 70.8 75.70 3
杜婧 421222****170046 统计信息中心 统计员 65.20 80.9 73.05 1
刘鑫豪 421222****060050 统计信息中心 统计员 65.50 80.1 72.80 2
胡微乔 421222****130025 统计信息中心 统计员 68.80 75 71.90 3
廖维新 422325****02421X 统计信息中心 统计员 66.60 75.5 71.05 4
汪艳霞 421222****015220 统计信息中心 统计员 67.60 73.6 70.60 5
詹昆 429005****120010 统计信息中心 统计员 63.70 74.5 69.10 6
杜船 421222****240027 县人民医院 财会人员 89.50 83.3 86.40 1
吴咏 421222****151229 县人民医院 财会人员 85.10 72.5 78.80 2
杜洋 421222****110060 县人民医院 财会人员 82.20 69.2 75.70 3
吴如桢 421222****160026 县中医医院 财会人员 74.50 73.4 73.95 1
徐立帅 421222****180053 县中医医院 财会人员 68.60 71.3 69.95 2
吴晓畅 421222****050028 县中医医院 财会人员 56.50 缺考   3
冷雨 421222****250043 乡镇财政所 财会人员 86.30 77.6 81.95 1
卢磊君 421222****210069 乡镇财政所 财会人员 81.40 82.3 81.85 2
胡杨花 421222****273625 乡镇财政所 财会人员 81.30 82.3 81.80 3
张琴 421222****151226 乡镇财政所 财会人员 82.20 81.1 81.65 4
吴齐圣 421222****180030 乡镇财政所 财会人员 82.60 80.2 81.40 5
戴蓓蕾 421222****191227 乡镇财政所 财会人员 82.60 80.2 81.40 5
李孟龙 421222****190010 乡镇财政所 财会人员 84.80 缺考   7
查超兰 421221****284512 乡镇财政所 财会人员 81.40 缺考   8
谭娟 422802****155021 乡镇财政所 财会人员 78.60 缺考   9
邱子帅 421222****016018 乡镇财政所 工程造价员 55.20 72.9 64.05 1
胡伦尔 421222****253612 乡镇财政所 工程造价员 60.20 64.9 62.55 2
谢松 421222****200096 乡镇财政所 工程造价员 58.30 65.2 61.75 3
雷婷玉 421222****26006X 乡镇财政所 金融管理人员 69.30 79.8 74.55 1
曹睿 421224****15002X 乡镇财政所 金融管理人员 67.60 71.7 69.65 2
毛丹风 422324****220048 乡镇财政所 金融管理人员 62.50 74.1 68.30  3 

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML