国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 湖北事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年黄冈麻城市事业单位招聘工作人员考试成绩

Tag: 2018年湖北事业单位湖北事业单位黄冈市 2018-08-20 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2018年黄冈麻城市事业单位招聘工作人员考试成绩已公布,湖北公务员考试网现将其公布如下:
  2018年麻城市事业单位公开招聘工作人员考试成绩公布
  根据《麻城市事业单位2018年公开招聘工作人员公告》,现将考试成绩公布如下:  
姓名 性别 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试*0.5+面试*0.5)
黄硕 男 001 72.8 76.2 74.5
谢茂 男 001 67.4 72.4 69.9
周汝杰 男 002 68.8 80 74.4
蔡玖琳 女 002 65.6 77.8 71.7
王麒 男 002 66.4 76.4 71.4
江祝平 男 003 75 80.2 77.6
关志章 男 003 72.8 73.6 73.2
杨韫毅 男 003 68.8 76 72.4
李莹 女 004 72.4 80 76.2
洪攀 女 004 71.2 80.4 75.8
柳翠萍 女 004 71.8 77.2 74.5
余旺 男 005 67 78 72.5
徐剑 男 005 67.6 75.8 71.7
龚求阳 男 006 72.6 81 76.8
余金凤 女 006 71.8 78 74.9
阮凡 男 006 66.2 75.8 71
殷书婷 女 007 65.4 79.2 72.3
李光洋 男 007 65.8 77.6 71.7
董婷 女 007 65 74.8 69.9
丁晓辉 男 008 69 76.6 72.8
陈铎 男 008 66 77.2 71.6
付钰辰 女 009 68.6 77 72.8
王愉涵 女 009 67.2 75.8 71.5
梅烁 男 009 64.4 75.4 69.9
陈明洲 女 010 75.4 83 79.2
周谱珍 女 010 70.2 81.2 75.7
付丹 女 010 73 78.2 75.6
占琪 女 010 71.8 78.8 75.3
沈一奇 女 010 70.2 79 74.6
邓星 男 010 69.8 79 74.4
何鹏宇 男 010 69.6 78 73.8
胡城东 男 010 71.8 75.6 73.7
谢璐 女 010 72.6 -1 36.3
商颖 女 011 74.8 86.8 80.8
胡忠 男 011 73.2 85 79.1
余云婵 女 011 71.8 85 78.4
吴琼 女 011 71.6 83.6 77.6
梅杰 女 011 72.8 82 77.4
沈莹 女 011 72.8 79 75.9
冯晶 女 011 71.2 80.6 75.9
陈昕 女 011 72.4 79 75.7
黄萌 女 011 70.8 76.4 73.6
饶婷 女 011 71.6 72.8 72.2
文雯 女 011 71.8 -1 35.9
郭婷文 女 012 74 82 78
秦隆 男 012 69.6 84.2 76.9
彭玄立 男 012 70.6 79.8 75.2
雷玲 女 012 72.2 75.4 73.8
商泽民 男 012 67.8 79.2 73.5
栗元 男 012 68.4 76.6 72.5
徐成林 男 013 80.8 81.4 81.1
程晶照 女 013 73.8 84.8 79.3
邓绪航 男 013 75.8 80 77.9
段震 男 013 75.8 79.6 77.7
胡溦 女 013 72 82.2 77.1
李子璇 女 013 74.4 79.6 77
高明亮 男 013 73.2 80.8 77
何雪 女 013 72.4 79.6 76
舒博闻 男 013 73 78.8 75.9
陈玲 女 013 71.2 80.4 75.8
张沁 男 013 71.2 79.2 75.2
夏宇婷 女 013 71.8 78.6 75.2
谢素素 女 013 71.8 78 74.9
张恺鹏 男 013 72.4 76 74.2
周婷 女 013 71.2 -1 35.6
肖金红 男 014 67.4 77.6 72.5
方舟 男 014 55.4 73.8 64.6
邹浩林 男 015 64.8 79.8 72.3
田芳露 女 015 59.6 78.8 69.2
曾开源 男 015 57.6 64.2 60.9
鲍朝晖 男 016 67 83 75
陈千红 女 016 62.2 80.2 71.2
蔡丽聪 女 016 60.8 78.6 69.7
李海洋 男 017 61.8 83.6 72.7
丁紫菀 女 017 59 82.6 70.8
陈杰 男 017 60.4 78.4 69.4
彭真妮 女 018 62.8 83.8 73.3
黄雪 女 018 63.8 82 72.9
瞿紫莹 女 018 62.8 80.8 71.8
李力 男 019 65.8 83.2 74.5
鲁婷 女 019 66.4 78.8 72.6
邓晓曦 女 019 63.4 75.6 69.5
鲁泽宇 男 020 68 82.2 75.1
邓镭 男 020 57.4 84.4 70.9
王琪 男 020 58.6 76.2 67.4
李碧瑶 女 021 67.4 82.2 74.8
江浩 男 021 66.4 80 73.2
李丰盛 男 021 55.8 76.2 66
叶青华 女 022 62.8 82.2 72.5
周曼 女 022 62.2 82.6 72.4
曹翼锋 男 022 64.4 78.2 71.3
胡宏伟 男 023 68.2 80.8 74.5
周颖 女 023 66 80.8 73.4
汪力 男 023 66.4 80.2 73.3
明勇 男 024 67.4 80.6 74
刘江禹 男 024 60.4 74.2 67.3
董一鸣 男 025 62.2 81.6 71.9
丁睿晗 男 025 53.4 81.6 67.5
章俊清 男 026 63.4 77.6 70.5
彭方煌 男 026 61 80 70.5
戴豪 男 026 62.2 78.6 70.4
熊奇伟 男 027 65.6 81.8 73.7
邹淏 男 027 65.8 81 73.4
李巍 男 027 63 82.2 72.6
王正全 男 028 70.2 83.2 76.7
刘超伟 男 028 63 82.6 72.8
张浪 男 029 62.6 78 70.3
戴维 男 029 62.8 77.4 70.1
王寄文 男 029 62.2 76 69.1
何雨潇 女 030 74.2 77.8 76
刘欢 女 030 69.2 82 75.6
叶帆 男 030 71.4 77 74.2
曾辉 男 030 69.2 73.4 71.3
王善程 男 030 67.2 72.8 70
胡启康 男 030 68.6 -1 34.3
王厚祥 男 031 73.6 83.6 78.6
张馨月 女 031 71.4 79.6 75.5
张悦 女 031 69.8 79.6 74.7
何亚萍 女 031 70 79.2 74.6
陈意 男 031 70.4 75.6 73
张波 男 031 69.8 75.4 72.6
李凯 男 032 71.6 82.4 77
黄能 男 032 69.8 81.6 75.7
陈鹏 男 032 67.6 82.8 75.2
丁雨田 男 032 69 80.6 74.8
汪洋 男 032 67.4 80.2 73.8
商晓亮 男 032 69.2 77.8 73.5
谢明 男 032 67.4 76.8 72.1
张仁峰 男 033 66.4 76.2 71.3
王莹 女 033 61.8 79.2 70.5
陈凡 男 033 60 72.2 66.1
张晖 男 034 72.2 83.6 77.9
曾亚锋 男 034 74 81.4 77.7
肖庆莲 女 034 72.6 79.6 76.1
张念 女 034 70.8 80 75.4
夏纬 男 034 73.2 77.4 75.3
王洪波 男 034 71.2 79.2 75.2
林杨 男 034 72.8 76.4 74.6
刘楚恒 男 034 72 76.8 74.4
丁振宇 男 034 71 77.8 74.4
詹正伟 男 034 71.4 76.6 74
丁腾 男 034 71 76.8 73.9
万莉 女 034 70.6 74 72.3
朱攀 男 035 78.8 78.8 78.8
袁琪 男 035 73.2 81.2 77.2
郭峰 男 035 71.2 80.8 76
杨楠 女 035 71 80.6 75.8
朱小胜 男 035 70.6 81 75.8
张锴 男 035 70.4 80.8 75.6
李游 男 035 69 81.6 75.3
严文猛 男 035 72 78.4 75.2
熊晨 男 035 71.2 79 75.1
李世翔 男 035 69.2 80.8 75
张欢 女 035 70 79.8 74.9
李志江 男 035 71.8 76.8 74.3
袁晨 男 035 68 78.8 73.4
江婉丽 女 035 68.4 78.2 73.3
李碧源 男 035 69.2 75.2 72.2
杨绍辉 男 036 69.4 79 74.2
李一民 男 036 66.4 75.6 71
肖玮韬 男 036 63.8 -1 31.9
周小浩 男 037 71 82.4 76.7
邹琼仪 女 037 67.4 81.4 74.4
李垚鑫 男 037 63.2 77.8 70.5
周强 男 037 63.2 77.2 70.2
付英 女 038 65.2 78.6 71.9
尹浩 男 038 63 80.4 71.7
李佳壕 男 038 62.8 76.4 69.6
胡苏 男 039 66.4 83.8 75.1
周颖 女 039 63.2 80.2 71.7
江晨薇 女 039 63.6 79 71.3
李丽媚 女 040 66.6 80.2 73.4
王敏 女 040 66.6 79.6 73.1
俞赛 女 040 65.4 77.8 71.6
陈硕 男 041 69.8 79.6 74.7
毛瑞学 女 041 68.2 81 74.6
徐蓉 女 041 65 78.6 71.8
占洁 女 042 66.2 82.8 74.5
张峥嵘 男 042 65.6 77.8 71.7
董康 男 042 63.4 76.6 70
方甦 女 043 72 78.8 75.4
訚星 男 043 68.6 79.2 73.9
苏子桐 女 043 66.4 77.6 72
夏睿 女 044 72 79.6 75.8
夏泽慧 女 044 64.6 77 70.8
李文芳 女 045 67.8 83.2 75.5
孙蕾 女 045 64.2 78.8 71.5
王薇 女 045 62.8 77 69.9
张何丹 女 046 71.6 78.4 75
李珣 女 046 68.8 77 72.9
张琦 女 046 67 60 63.5
余晓珂 女 047 66.2 77 71.6
付媛媛 女 047 64.2 78.2 71.2
颜杰超 男 047 64.4 77.8 71.1
陈佳全 男 048 68.2 81.2 74.7
郑曼玲 女 048 67.8 77.4 72.6
黄媛 女 048 65.4 77 71.2
鲍欣 女 049 71 78.6 74.8
明惠玲 女 049 66.8 77.6 72.2
洪超 男 049 64.8 75.2 70
裴景华 男 050 73.6 77.2 75.4
陈睿 男 050 69.8 79.2 74.5
占博 男 050 70.4 78.2 74.3
刘全科 男 051 71.8 76.6 74.2
汪美琪 女 051 68 79.4 73.7
江文浩 男 051 68 76.4 72.2
姜佩 女 052 72.4 75.8 74.1
刘思燃 男 052 68.2 78.2 73.2
夏添 男 052 68.8 75.8 72.3
尹鑫 男 053 73.4 79.4 76.4
汪攀 男 053 69 81.4 75.2
胡锴 男 053 69.6 75.6 72.6
梅菡 女 054 76.4 79.4 77.9
唐林琦 女 054 73 79.8 76.4
陈迪 男 054 71.2 76.6 73.9
高风 男 055 72.6 79.6 76.1
熊华姣 女 055 71.4 77.4 74.4
彭玲平 女 055 66 76.6 71.3
颜福卫 男 055 66 75.6 70.8
张琴 女 056 69.6 85.6 77.6
方涵 男 056 71 84 77.5
邹康康 男 056 71.4 82.8 77.1
洪序伟 男 056 73.2 80.6 76.9
江小璐 女 056 65 81 73
刘萍 女 056 64.8 76.8 70.8
王丛 男 056 64.8 -1 32.4
曾文秀 女 057 77.2 83 80.1
周继红 男 057 72.8 83.4 78.1
温馨 女 058 68 83.6 75.8
库旭 女 058 68.4 82.8 75.6
张明华 女 058 69.2 76 72.6
胡利兵 男 059 70.6 79 74.8
黄目 男 059 57.8 76.6 67.2
胡青山 男 059 57.2 76.4 66.8
高阳 男 060 67.2 82.8 75
黄海琼 女 060 67 78.2 72.6
吉宏英 女 060 54.2 76.8 65.5
万力 男 061 71.8 83.8 77.8
秦源 男 061 72.4 82.6 77.5
徐小民 女 061 73 80.8 76.9
项思嘉 男 061 71 81.6 76.3
陈超 男 061 70.6 79.6 75.1
罗伟 男 061 69.6 78.4 74
顾涛 男 061 69.6 76.8 73.2
张越鸣 女 062 74.2 82.6 78.4
江叔青 男 062 73.2 78.2 75.7
程明 男 062 70.2 77.8 74
张全芝 女 062 69 76 72.5
易舟 女 062 66 78 72
曾晓芳 女 062 66 74 70
唐后元 男 062 70.8 -1 35.4
张地 男 063 69 76.4 72.7
陶浩琳 男 063 69 75.2 72.1
方鉴君 男 063 68.4 74.4 71.4
方莉 女 064 71.2 79.4 75.3
谢晓 女 064 69.8 79.8 74.8
蔡绍正 男 064 75.4 74 74.7
戴佳玲 女 065 71.6 78.4 75
喻冬 男 065 70.8 78.4 74.6
段传奇 男 065 70.6 -1 35.3
晏京 女 066 74 79.4 76.7
黄仁洲 男 066 71 75 73
胡爽 女 066 68.4 76.4 72.4
周倩 女 067 62 77.4 69.7
喻言 女 067 61.8 74.6 68.2
李江南 女 067 63 72.6 67.8
唐煌 男 068 72.8 82.4 77.6
汪凯林 男 068 68.2 80.4 74.3
毛元林 女 068 68.8 77.4 73.1
何沐 男 069 71.4 79.8 75.6
罗一鸣 男 069 66.6 82.8 74.7
朱萌萌 女 069 65.8 74.6 70.2
付朋 男 070 69.2 81.4 75.3
黄翠 女 070 65 80 72.5
陶婵 女 070 62.2 82.2 72.2
刘博文 男 070 60.2 80.6 70.4
王泽锦 男 070 62.8 77.8 70.3
徐娟娟 女 070 60.6 77.2 68.9
周妙 女 071 65.4 83.4 74.4
罗紫荆 女 071 68 77.4 72.7
洪辉杨 女 071 65.4 77.8 71.6
杨森麟 男 072 70.6 77.4 74
陈桂君 男 072 71.4 -1 35.7
陈敬华 男 073 75 80.8 77.9
胡元科 男 073 77 78.2 77.6
彭涛 男 073 72.4 76.4 74.4
胡浩 男 074 76.4 81.4 78.9
涂天岚 男 074 70.4 78.6 74.5
袁超 男 074 70.2 76.2 73.2
丁晨宇 男 075 71.6 80.2 75.9
邱鸣 男 075 69.4 78.6 74
朱袖 女 075 66.8 81 73.9
徐梦婷 女 076 71.8 81.8 76.8
蔡逸群 男 076 73.8 79.4 76.6
查人杰 男 076 69.2 82.8 76
周威成 男 076 77.4 72.6 75
李月萱 女 076 69 77.8 73.4
毕天欣 女 077 59.2 79.2 69.2
傅译娴 女 077 59.8 76.4 68.1
陈杨 男 077 57.4 77.8 67.6
余俊颖 女 078 70.4 83.2 76.8
陈佳秋 男 078 72 80 76
  注:-1表示缺考。
  中共麻城市委组织部
  麻城市人力资源和社会保障局
  2018年8月18日

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML