2018年黄冈市黄梅县非教育系统事业单位招聘工作人员入围面试资格复审公告
2018年黄冈市黄梅县非教育系统事业单位招聘工作人员入围面试资格复审公告
根据《2018年黄梅县非教育系统事业单位公开招聘工作人员公告》,县卫计系统 [11]岗位,[15]岗位,[18]岗位,[21]岗位,[23]岗位招聘计划数与入围面试人数未达到1:3比例,经单位申请,县招聘工作主管部门同意,招聘计划不予取消或核减。现将入围面试考生资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审时间:
2018年7月30日-8月1日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00
二、资格复审地点:黄梅县人社局二楼东边一号考试报名窗口 电话:0713-3369377
(卫计类考生直接到县卫计局政工股复审 地点:县卫计局8楼 电话:0713-3352767)
三、复审需提交的材料:
(1)第二代身份证原件和复印件;
(2)按《岗位表》“资格条件”要求,提供相应的学历、学位证书原件和复印件;
(3)按《岗位表》“资格条件”要求,提供相关职称证、职(执、从)业证等原件和复印件;
(4)按《岗位表》“资格条件”中有工作经历要求的,考生须提供岗位工作经历的有效证明(签订的《劳动合同》或社保缴纳证明或工资发放证明等)。
(5)属在职工作人员报考的,须提供单位同意报考的证明,并经主要领导签字,加盖主管单位人事部门、主管部门公章。
(6)《2018年黄梅县非教育系统事业单位公开招聘工作人员报名登记表》(在县人社局官方网站6月15号公告附件2下载打印)一式2份,近期1寸正面免冠照片3张。
(7)按《岗位表》“资格条件”要求,提供其他相关资料。
(8)资格复审合格者缴纳50元面试费。
(9)面试时间见面试公告。
四、资格复审人员名单
附1:资格复审人员名单
报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | |
[01] | 柯柳琴 | 女 | 20187010810 | [02] | 商齐航 | 女 | 20187020714 | |
[01] | 帅盛文 | 男 | 20187010801 | [02] | 余辉 | 女 | 20187020711 | |
[01] | 何大伟 | 男 | 20187010809 | [02] | 罗开志 | 男 | 20187020710 | |
[01] | 王鹏 | 男 | 20187010827 | [03] | 梅红 | 女 | 20187030719 | |
[01] | 邓灿 | 女 | 20187010823 | [03] | 刘新 | 男 | 20187030718 | |
[01] | 徐建涛 | 男 | 20187010828 | [03] | 王楚舒 | 女 | 20187030717 | |
[01] | 魏强 | 男 | 20187010812 | [03] | 陈胜 | 男 | 20187030721 | |
[01] | 余莉鹏 | 女 | 20187010830 | [03] | 周蔓 | 女 | 20187030716 | |
[01] | 汤国锋 | 男 | 20187010805 | [04] | 单亚鹏 | 男 | 20187041003 | |
[01] | 陶畅宇 | 男 | 20187010831 | [04] | 刘涛 | 男 | 20187041010 | |
[01] | 张舒 | 女 | 20187010807 | [04] | 冯昆 | 男 | 20187041002 | |
[01] | 蒋林 | 男 | 20187010808 | [04] | 杨进文 | 男 | 20187041006 | |
[01] | 方甲 | 男 | 20187010818 | [04] | 刘玫 | 女 | 20187041008 | |
[01] | 梅静平 | 女 | 20187010829 | [04] | 周佳国 | 男 | 20187041004 | |
[01] | 何刚 | 男 | 20187010811 | [04] | 石志勇 | 女 | 20187041005 | |
[01] | 孙圳 | 女 | 20187010816 | [04] | 严树娟 | 女 | 20187041001 | |
[01] | 黄佳伟 | 男 | 20187010822 | [04] | 李达 | 男 | 20187041007 | |
[01] | 裴海鹏 | 男 | 20187010803 | [04] | 胡渊 | 男 | 20187041009 | |
[01] | 洪倩 | 女 | 20187010814 | [05] | 王佳鑫 | 男 | 20187050618 | |
[01] | 孙兵 | 男 | 20187010821 | [05] | 李江 | 女 | 20187050610 | |
[01] | 胡志涛 | 男 | 20187010804 | [05] | 何涛 | 女 | 20187050622 | |
[01] | 胡铭惠 | 女 | 20187010826 | [05] | 黎鑫 | 女 | 20187050623 | |
[01] | 许莹 | 女 | 20187010802 | [05] | 梅婷雨 | 女 | 20187050628 | |
[01] | 黄慧 | 女 | 20187010817 | [05] | 刘涛 | 男 | 20187050617 | |
[01] | 陈璇 | 女 | 20187010825 | [05] | 李志新 | 男 | 20187050609 | |
[01] | 杨宏武 | 男 | 20187010815 | [05] | 胡朋朋 | 男 | 20187050625 | |
[01] | 於伟明 | 男 | 20187010820 | [05] | 柳近人 | 男 | 20187050615 | |
[01] | 张加林 | 男 | 20187010819 | [05] | 张芳 | 女 | 20187050620 | |
[01] | 黄朵红 | 女 | 20187010824 | [05] | 邢子为 | 女 | 20187050621 | |
[01] | 徐鑫 | 男 | 20187010806 | [05] | 石瑛 | 女 | 20187050611 | |
[01] | 刘洋 | 男 | 20187010813 | [05] | 王立亚 | 女 | 20187050619 | |
[01] | 赵家园 | 男 | 20187010902 | [05] | 陈盼 | 女 | 20187050627 | |
[02] | 周欢欢 | 女 | 20187020715 | [05] | 黄金 | 男 | 20187050626 | |
[02] | 於婵娟 | 女 | 20187020709 | [06] | 彭海燕 | 女 | 20187060522 |
报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | |
[06] | 朱莹 | 女 | 20187060526 | [13] | 桂婷婷 | 女 | 20187131023 | |
[06] | 唐琢 | 女 | 20187060528 | [13] | 李展 | 男 | 20187131022 | |
[06] | 张小萌 | 男 | 20187060527 | [13] | 曾石勇 | 男 | 20187131020 | |
[06] | 陈阳 | 女 | 20187060521 | [13] | 张晗 | 女 | 20187131025 | |
[08] | 刘红 | 女 | 20187080724 | [13] | 吴蔚 | 女 | 20187131027 | |
[08] | 高翔 | 男 | 20187080722 | [13] | 王圣 | 男 | 20187131024 | |
[08] | 马英 | 女 | 20187080725 | [13] | 骆超 | 男 | 20187131021 | |
[09] | 吴佳丽 | 女 | 20187090726 | [14] | 吕文玲 | 女 | 20187140304 | |
[09] | 沈江利 | 女 | 20187090727 | [14] | 洪泽琼 | 女 | 20187140326 | |
[09] | 崔霞 | 女 | 20187090729 | [14] | 商桑 | 女 | 20187140303 | |
[09] | 钱肖 | 女 | 20187090728 | [14] | 董清照 | 女 | 20187140320 | |
[10] | 朱学南 | 女 | 20187100519 | [14] | 郭飞 | 女 | 20187140311 | |
[10] | 江叶倩 | 女 | 20187100516 | [14] | 陈盼 | 女 | 20187140321 | |
[10] | 金欢 | 女 | 20187100517 | [14] | 张柳 | 女 | 20187140323 | |
[10] | 吴利娟 | 女 | 20187100518 | [14] | 胡蝶 | 女 | 20187140324 | |
[10] | 江丹丹 | 女 | 20187100515 | [14] | 安媛 | 女 | 20187140316 | |
[10] | 程勇 | 男 | 20187100514 | [14] | 董敏 | 女 | 20187140310 | |
[10] | 胡余 | 男 | 20187100520 | [15] | 刘楷归 | 男 | 20187150905 | |
[10] | 李鹏磊 | 男 | 20187100512 | [15] | 余意 | 女 | 20187150904 | |
[10] | 李卫 | 男 | 20187100513 | [15] | 余静 | 女 | 20187150909 | |
[11] | 刘良 | 女 | 20187111013 | [15] | 杨庆 | 女 | 20187150903 | |
[11] | 程一帆 | 女 | 20187111012 | [15] | 潘可 | 女 | 20187150907 | |
[11] | 冯贤 | 男 | 20187111014 | [16] | 胡清 | 男 | 20187160912 | |
[11] | 王晶 | 女 | 20187111017 | [16] | 李咏春 | 女 | 20187160915 | |
[11] | 刘效 | 男 | 20187111019 | [16] | 周钟祥 | 男 | 20187160910 | |
[11] | 张帆 | 男 | 20187111015 | [16] | 周浩 | 女 | 20187160911 | |
[11] | 熊平 | 男 | 20187111018 | [16] | 高文学 | 男 | 20187160913 | |
[11] | 刘盼 | 女 | 20187111016 | [17] | 王芬 | 女 | 20187170116 | |
[12] | 汪蔚 | 女 | 20187120106 | [17] | 陶利情 | 女 | 20187170129 | |
[12] | 费艳柳 | 女 | 20187120110 | [17] | 柯林平 | 女 | 20187170122 | |
[12] | 王红 | 女 | 20187120108 | [17] | 蔡志慧 | 女 | 20187170114 | |
[12] | 李林红 | 女 | 20187120112 | [17] | 张灵 | 女 | 20187170120 | |
[12] | 涂焱敏 | 女 | 20187120105 | [17] | 王慧妍 | 女 | 20187170123 | |
[13] | 李红 | 女 | 20187131026 | [17] | 费江晓 | 女 | 20187170126 |
报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | |
[17] | 黄婷 | 女 | 20187170127 | [25] | 陈鑫 | 男 | 20187250931 | |
[17] | 柯纯 | 女 | 20187170130 | [25] | 孙超 | 男 | 20187250929 | |
[17] | 王丹 | 女 | 20187170118 | [26] | 李威 | 女 | 20187260704 | |
[18] | 周海 | 男 | 20187180916 | [26] | 黄志超 | 男 | 20187260703 | |
[18] | 张凡 | 男 | 20187180917 | [26] | 郝小敏 | 男 | 20187260701 | |
[19] | 石航 | 女 | 20187190631 | [26] | 喻立 | 男 | 20187260702 | |
[19] | 鲁勇 | 男 | 20187190629 | [27] | 郑求娣 | 女 | 20187271030 | |
[19] | 陈会 | 男 | 20187190630 | [27] | 李方圆 | 男 | 20187271029 | |
[20] | 王慧琳 | 女 | 20187200510 | [27] | 帅祖学 | 男 | 20187271028 | |
[20] | 赵耀 | 女 | 20187200502 | [28] | 周丽 | 女 | 20187280221 | |
[20] | 周晶 | 女 | 20187200511 | [28] | 梅星 | 女 | 20187280219 | |
[20] | 张智 | 女 | 20187200504 | [28] | 李小丹 | 女 | 20187280230 | |
[20] | 周莹 | 女 | 20187200509 | [28] | 张萌 | 女 | 20187280226 | |
[21] | 罗志文 | 男 | 20187210921 | [28] | 李园园 | 女 | 20187280225 | |
[21] | 刘攀 | 男 | 20187210923 | [28] | 项静 | 女 | 20187280220 | |
[21] | 谢波 | 男 | 20187210922 | [28] | 陈莹 | 女 | 20187280223 | |
[21] | 余裕如 | 男 | 20187210919 | [28] | 吴南北 | 女 | 20187280228 | |
[21] | 李燕子 | 女 | 20187210920 | [28] | 张婷 | 女 | 20187280222 | |
[22] | 胡冰芳 | 女 | 20187220423 | [28] | 胡涵孝 | 女 | 20187280229 | |
[22] | 余小飞 | 女 | 20187220422 | [29] | 朱卉丽 | 女 | 20187290706 | |
[22] | 单桃荣 | 女 | 20187220421 | [29] | 程丹 | 女 | 20187290708 | |
[22] | 王慧 | 女 | 20187220424 | [29] | 刘烽 | 男 | 20187290705 | |
[22] | 吴佳佳 | 女 | 20187220425 | [29] | 吴运泽 | 男 | 20187290707 | |
[23] | 岳蕾 | 女 | 20187230926 | [30] | 李柳 | 女 | 20187300412 | |
[23] | 黄涛 | 男 | 20187230924 | [30] | 汪倩 | 女 | 20187300415 | |
[23] | 石进 | 男 | 20187230927 | [30] | 龙锦 | 女 | 20187300410 | |
[23] | 饶小敏 | 女 | 20187230925 | [30] | 汪益 | 女 | 20187300405 | |
[23] | 周宁 | 女 | 20187230928 | [30] | 毛俊 | 女 | 20187300403 | |
[24] | 唐莹 | 女 | 20187240217 | [31] | 黄小芳 | 女 | 20187310420 | |
[24] | 蒋嫒 | 女 | 20187240202 | [31] | 陈佳兵 | 女 | 20187310419 | |
[24] | 陈方林 | 女 | 20187240205 | [31] | 胡泽伟 | 女 | 20187310416 | |
[24] | 帅欣 | 女 | 20187240204 | [31] | 李冬雪 | 女 | 20187310418 | |
[24] | 李涵 | 女 | 20187240207 | [32] | 舒丽 | 女 | 20187321215 | |
[25] | 蔡霖 | 男 | 20187250930 | [32] | 杨丽红 | 女 | 20187321123 |
报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考 岗位 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | |
[32] | 杨祖飞 | 男 | 20187321223 | [42] | 吴郡 | 男 | 20187422929 | |
[33] | 黎浩源 | 男 | 20187331230 | [42] | 蔡宏 | 男 | 20187422928 | |
[33] | 李珊珊 | 女 | 20187331226 | [43] | 王宇潇 | 男 | 20187431730 | |
[33] | 张承兰 | 女 | 20187331224 | [43] | 聂俊伟 | 男 | 20187431723 | |
[34] | 周杜 | 女 | 20187341323 | [43] | 田丙亮 | 男 | 20187431717 | |
[34] | 邹嫣妮 | 女 | 20187341301 | [44] | 胡行 | 男 | 20187442903 | |
[34] | 单宇 | 女 | 20187341403 | [44] | 叶俊 | 男 | 20187442907 | |
[35] | 洪越 | 男 | 20187352117 | [44] | 孙凯 | 男 | 20187442826 | |
[35] | 唐红梅 | 女 | 20187352005 | [45] | 洪督 | 男 | 20187452803 | |
[35] | 徐演 | 男 | 20187352103 | [45] | 周巧 | 女 | 20187452816 | |
[36] | 乐琼 | 女 | 20187362513 | [45] | 朱彪 | 男 | 20187452722 | |
[36] | 张晓莉 | 女 | 20187362501 | [46] | 朱翟佳豪 | 男 | 20187463023 | |
[36] | 吕小婷 | 女 | 20187362619 | [46] | 熊诗煜 | 女 | 20187463027 | |
[37] | 桂锦 | 男 | 20187371714 | [46] | 詹锦菲 | 女 | 20187463021 | |
[37] | 王琪 | 女 | 20187371710 | [47] | 向丹 | 女 | 20187473224 | |
[37] | 杨露 | 女 | 20187371615 | [47] | 梅航 | 男 | 20187473221 | |
[38] | 宛钰娟 | 女 | 20187381901 | [47] | 陈星 | 女 | 20187473226 | |
[38] | 向闯 | 男 | 20187381923 | [48] | 涂欣 | 女 | 20187482131 | |
[38] | 吴欢 | 女 | 20187381916 | [48] | 洪汉归 | 男 | 20187482127 | |
[39] | 石乐 | 女 | 20187392202 | [48] | 陈灿 | 男 | 20187482124 | |
[39] | 石媛君 | 女 | 20187392217 | [48] | 胡侠 | 男 | 20187482129 | |
[39] | 李宁夫 | 男 | 20187392209 | [48] | 潘杰 | 男 | 20187482125 | |
[40] | 洪超 | 男 | 20187402226 | [49] | 张晶 | 女 | 20187491514 | |
[40] | 金亮 | 男 | 20187402225 | [49] | 石林 | 男 | 20187491524 | |
[40] | 方求松 | 男 | 20187402224 | [49] | 李辉 | 男 | 20187491506 | |
[40] | 谢雍 | 男 | 20187402227 | [49] | 王肖利 | 女 | 20187491407 | |
[40] | 唐俊云 | 男 | 20187402228 | [49] | 龚由之 | 男 | 20187491523 | |
[41] | 黄子梅 | 女 | 20187413201 | [49] | 陈飞 | 男 | 20187491421 | |
[41] | 郭立雪 | 女 | 20187413202 | [50] | 徐锋 | 男 | 20187502303 | |
[41] | 石梅子 | 女 | 20187413210 | [50] | 黄强强 | 男 | 20187502401 | |
[41] | 吴霜 | 女 | 20187413101 | [50] | 闵笃慧 | 男 | 20187502316 | |
[41] | 曹利 | 女 | 20187413207 | |||||
[41] | 陈金果 | 女 | 20187413205 | |||||
[42] | 汪焜 | 男 | 20187422918 |
相关文章
- 黄冈市蕲春县选拔年轻领导干部面试试题
- 2009年湖北省黄冈市商务局面试真题
- 2010年黄冈市招聘197名市直事业单位工作人员公告
- 2010年湖北事业单位考试理科真题 1
- 2010年湖北事业单位考试理科真题 3
- 黄冈市部分事业单位招聘工勤人员
- 2010年黄冈市教育系统面试通知
- 2012年黄冈市直事业单位招聘公告
- 2012年黄冈市直事业单位招聘笔试加分情况公告
- 2012年黄冈市直事业单位招聘笔试成绩查询及查分公告
- 2012年黄冈市事业单位招聘笔试成绩查询入口
- 2012年黄冈市“三支一扶”初审通过名单
- 2012年黄冈市公务员考试资格复审公告
- 2012年黄冈市社区网格管理工作人员招聘公告
- 2012年黄冈市从村主职干部中招录乡镇公务员资格复审公告
相关问题
- 报考了湖北事业单位 有事缺考会有影响吗
- 有没有湖北事业单位2017年考试用书
- 2017年湖北事业单位工作人员应聘诚信承诺书
- 2017湖北事业单位报名通过审核改报岗位
- 521湖北事业单位考试成绩什么时候出来?
- 请问湖北事业单位一年会考几次的?
- 近期湖北事业单位招聘多吗?
- 2月份湖北事业单位启动了吗?
- 2014年下半年湖北事业单位有没有统一招聘?
- 湖北事业单位考试一般是什么时候,一年举行几次?
- 我是教育专业想报考湖北事业单位的考试该怎么去复习考试?哪里有2014年事业单位职位表?
- 湖北事业单位考试内容是不是都一样的?
- 报考2014年湖北事业单位招聘
- 2014湖北事业单位报名要求年龄25周岁以下,我刚刚过25周岁,可以报考么?谢谢
- 请问湖北事业单位5月份有那些单位要报名?