国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 湖北事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年武汉市硚口区教育系统事业单位公开招聘综合成绩公示表

Tag: 湖北公务员2018年湖北公务员事业单位 2018-05-29 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2018年武汉市硚口区教育系统事业单位公开招聘综合成绩公示表已公布,湖北公务员考试网现将其公布如下:
  2018年武汉市硚口区教育系统事业单位公开招聘综合成绩公示表
序号 招聘
单位
岗位代码 招聘
岗位
报名序号 姓名 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合成绩排名
1 硚口区教育局-局属高中 041101001 高中生物教师 424216029441 周一敏 66.92 88 79.568 1
2 424216031416 张嗣 67.28 83 76.712 2
3 424216015282 王旭 66.26 83.6 76.664 3
4 424216028561 杨星宇 66.5 82 75.8 4
5 424216025073 明子 67 79.8 74.68 5
6 424216013788 郑小云 66.34 78.2 73.456 6
7 硚口区教育局-局属初中 041102001 初中物理教师 424216031020 张思磊 66.2 82.6 76.04 1
8 424216041471 李镇超 66.96 79.8 74.664 2
9 424216024699 杨慧 65.52 79.8 74.088 3
10 424216042377 蒋一凡 68.04 78 74.016 4
11 424216004546 龚雯 67.12 77.8 73.528 5
12 424216009894 王梦晨 65.26 79 73.504 6
13 424216003932 黄昊昊 66.34 77.6 73.096 7
14 424216054201 彭婷 64.86 77 72.144 8
15 424216032172 刘文平 64.78 缺考 25.912 9
16 硚口区教育局-局属初中 041102002 初中数学教师 424216001399 申琦 66.68 78.8 73.952 1
17 424216048235 汪珊珊 62.38 81.6 73.912 2
18 424216046841 范自运 69.26 76.6 73.664 3
19 424216040464 袁文红 65.02 79.2 73.528 4
20 424216037063 刘莹 64.04 77.4 72.056 5
21 424216045266 周进 68 74.4 71.84 6
22 424216023650 周竹君 64.78 76.4 71.752 7
23 424216023043 张宇萍 66.02 75.4 71.648 8
24 424216043916 徐婉君 64.56 76 71.424 9
25 硚口区教育局-局属小学 041103001 小学语文教师1 424216021751 刘晶鑫 70.76 89 81.704 1
26 424216003465 王嫱 70.46 82.6 77.744 2
27 424216054813 周如艳 66 85.2 77.52 3
28 424216033973 陈莹 68.94 83.2 77.496 4
29 424216044975 朱艳 64.52 85.6 77.168 5
30 424216004522 张丽雯 67.2 82.8 76.56 6
31 424216050818 徐郭 67.92 82.2 76.488 7
32 424216031220 汪琼 67.02 81.6 75.768 8
33 424216036270 付颖 70 78.6 75.16 9
34 424216035137 胡雨烟 64.52 82.2 75.128 10
35 424216012900 陈雨馨 66.84 80 74.736 11
36 424216048646 刘星均 64.5 80.8 74.28 12
37 424216043699 税嫄 65.58 79.6 73.992 13
38 424216033708 芦芹 66.74 78.6 73.856 14
39 424216039330 谢之一 67.18 78 73.672 15
40 424216036537 吴莼 66.64 78.2 73.576 16
41 424216015479 黄景怡 67.34 77.6 73.496 17
42 424216018864 李朵 65.98 78.2 73.312 18
43 424216022838 李淼红 65.86 78.2 73.264 19
44 424216005700 郭金金 66.84 76.2 72.456 20
45 424216035051 张露 66.32 76.2 72.248 21
46 424216007591 刘玲玲 64.62 76.6 71.808 22
47 424216034224 徐敏 67.98 74.2 71.712 23
48 424216043793 潘晨曦 64.6 76.2 71.56 24
49 424216052748 王天琪 65.44 74.6 70.936 25
50 424216057710 王玉立 64.72 74 70.288 26
51 424216005198 林洋 66.3 71.6 69.48 27
52 424216042827 吕宇 64.26 72.6 69.264 28
53 424216052197 詹高航 66.3 71 69.12 29
54 424216019500 吴国歌 66.32 缺考 26.528 30
55 硚口区教育局-局属小学 041103002 小学语文教师2 424216000286 陈舒婷 66.4 83 76.36 1
56 424216001108 彭璐 68.16 81.6 76.224 2
57 424216042346 赵清 68.26 80.4 75.544 3
58 424216004768 孙艺 65.38 81.6 75.112 4
59 424216025455 古轶群 65.1 81.6 75 5
60 424216034301 严雅 68.14 79.4 74.896 6
61 424216033760 王燕萍 64.36 81.6 74.704 7
62 424216003663 秦思 65.82 79.6 74.088 8
63 424216037445 高小美 64.64 80.2 73.976 9
64 424216001745 秦月 66.86 78.4 73.784 10
65 424216045657 唐林琪 64.24 80 73.696 11
66 424216052747 张亚男 65.72 78 73.088 12
67 424216037434 刘华 64.78 78.6 73.072 13
68 424216033927 尹倩 63.22 79.6 73.048 14
69 424216022269 陈程 62.6 79.6 72.8 15
70 424216004992 王艳 66.88 76.6 72.712 16
71 424216005809 杨明秀 63.3 78 72.12 17
72 424216026508 胡晶菁 62.74 77.2 71.416 18
73 424216042838 向云娥 64.88 75.4 71.192 19
74 424216006337 方启月 63.12 76.2 70.968 20
75 424216002531 张静 64.88 74.8 70.832 21
76 424216025935 康敏 67.96 72.4 70.624 22
77 424216030137 马迎 67.28 72.4 70.352 23
78 424216002432 卢静 63.3 75 70.32 24
79 424216016650 吴芬丽 62.58 75 70.032 25
80 424216018679 吕晓蓉 64.66 73.6 70.024 26
81 424216012145 夏莹 66.04 72.4 69.856 27
82 424216023313 张丽静 63.58 73 69.232 28
83 424216025781 夏蒙 62.94 73 68.976 29
84 424216053394 马萌 63.48 72.4 68.832 30
85 硚口区教育局-局属小学 041103003 小学数学教师 424216047977 蔡颀 65.94 87.3 78.756 1
86 424216034636 方鹏 62.38 86.6 76.912 2
87 424216053375 云黎明 67.16 82.2 76.184 3
88 424216002549 刘明慧 67.42 81.7 75.988 4
89 424216025110 付爽 66.62 82 75.848 5
90 424216003730 亢重阳 67.82 80.26 75.284 6
91 424216042514 杨文利 65.48 81.2 74.912 7
92 424216031333 李乔 63.4 82.3 74.74 8
93 424216005023 董静 66.18 79.8 74.352 9
94 424216043998 程倩 62.18 82 74.072 10
95 424216028915 陈琴 64.98 79.6 73.752 11
96 424216007784 张莉 64 80 73.6 12
97 424216034162 曾亚臣 62.46 80.3 73.164 13
98 424216010181 付婉丽 65.46 77.9 72.924 14
99 424216011095 余三娇 65.9 77.1 72.62 15
100 424216037230 芦雪菲 62.96 78.2 72.104 16
101 424216039635 夏丹丹 62.78 77.5 71.612 17
102 424216037053 蒋丽 62.58 76.4 70.872 18
103 424216036369 覃颖 62.7 75.8 70.56 19
104 424216011188 张梦婷 66.16 72.6 70.024 20
105 424216030899 方向雯 62.24 74.8 69.776 21
106 424216031360 夏志敏 67.12 71.5 69.748 22
107 424216038760 刘苹苹 64.56 73.2 69.744 23
108 424216011419 何欣雨 64.72 73 69.688 24
109 424216038370 张婷 63.22 74 69.688 24
110 424216003387 艾珊 61.52 74.6 69.368 26
111 424216032983 崔晨瑶 60.6 74.9 69.18 27
112 424216029259 代舒雅 65.8 71.2 69.04 28
113 424216021691 杨正荣 61.2 73 68.28 29
114 424216006111 潘朝 68.14 缺考 27.256 30
115 424216038646 刘婷婷 65.56 缺考 26.224 31
116 424216034655 张敏 63.98 缺考 25.592 32
117 424216013385 李亚阁 63.6 缺考 25.44 33
118 424216050047 张俊 63.14 缺考 25.256 34
119 424216049481 易学勇 61.5 缺考 24.6 35
120 424216007045 廖子萌 60.82 缺考 24.328 36
121 硚口区教育局-局属小学 041103004 小学科学教师 424216005453 苏西凤 67.24 87.6 79.456 1
122 424216029746 陈林琳 67.7 86.7 79.1 2
123 424216045307 张芳 68.24 86 78.896 3
124 424216000385 杜安丽 65.58 86 77.832 4
125 424216034743 王俊杰 65.54 85.1 77.276 5
126 424216001886 方爱心 67.68 83.2 76.992 6
127 424216050484 陈谦 66.3 84 76.92 7
128 424216012916 毛析文 66.56 83.8 76.904 8
129 424216012828 蒋依依 66.62 83.4 76.688 9
130 424216041547 张文婷 67.02 82.6 76.368 10
131 424216001264 郭灵芝 68.56 81.3 76.204 11
132 424216030456 汤艳芳 66.18 82.4 75.912 12
133 424216021136 代家星 67.78 81.2 75.832 13
134 424216017580 杨婵 69.76 76 73.504 14
135 424216023013 王琦 65.46 缺考 26.184 15
136 硚口区教育局-局属幼儿园 041104001 幼儿园教师1 424216010021 郭燕平 62.64 84.3 75.636 1
137 424216019530 许燕鹏 65.46 80.8 74.664 2
138 424216013955 陈倩 62.16 82.82 74.556 3
139 424216005873 刘李慧 63.22 81.9 74.428 4
140 424216008339 董贝 63.72 81 74.088 5
141 424216013251 韩思琦 64.08 80.2 73.752 6
142 424216026558 毛晓倩 63.68 80.4 73.712 7
143 424216038206 张静 62.46 81 73.584 8
144 424216011995 叶思一 63.14 80.52 73.568 9
145 424216004061 刘梦微 62.38 80.8 73.432 10
146 424216048507 秦娜 63.42 79.5 73.068 11
147 424216043194 赵妍 61.98 80.2 72.912 12
148 424216002408 周思雨 64.14 78.7 72.876 13
149 424216006215 陈敏 63.28 79.04 72.736 14
150 424216002434 张彦旻 66.76 76.2 72.424 15
151 424216008363 侯雅茹 64.32 77.2 72.048 16
152 424216044943 杨欢 63.98 77.36 72.008 17
153 424216012647 闫浩然 61.98 78.6 71.952 18
154 424216003988 刘钧陶 62.44 78.12 71.848 19
155 424216006133 李依龄 63.8 76.04 71.144 20
156 424216004566 夏梦 64.42 75.4 71.008 21
157 424216045004 孔俊 65.9 74 70.76 22
158 424216042957 张雅文 61.78 76.2 70.432 23
159 424216017815 何诗梦 62.28 75.2 70.032 24
160 424216033666 李雅茹 62.72 74.5 69.788 25
161 424216043736 高善 65.16 72.7 69.684 26
162 424216039027 代立芬 62.98 73.62 69.364 27
163 424216025290 郭恒 62.22 73.7 69.108 28
164 424216042255 王君 62.18 71.4 67.712 29
165 424216017758 邓先芳 61.98 70.9 67.332 30
166 硚口区教育局-局属幼儿园 041104002 幼儿园教师2 424216039505 王小璐 63.56 86.9 77.564 1
167 424216040200 向杰奇 68.6 80.1 75.5 2
168 424216018313 张慧 62.2 83.7 75.1 3
169 424216014972 李卉君 63.78 82.5 75.012 4
170 424216047555 向李影 67.54 79.1 74.476 5
171 424216024236 吴梦萍 65.26 79.3 73.684 6
172 424216033575 梅琳 63.74 79.9 73.436 7
173 424216023685 刘桂云 62.68 79.8 72.952 8
174 424216037737 喻曼格 63.16 79 72.664 9
175 424216025245 陈谱兰 63.9 78.2 72.48 10
176 424216001807 顾莹 64.42 77.6 72.328 11
177 424216038032 余潘 64.78 76.8 71.992 12
178 424216001462 陈诗琬 64.1 77.2 71.96 13
179 424216041645 万玉娟 62.8 77.9 71.86 14
180 424216014887 栾雅晗 66.52 75.3 71.788 15
181 424216023180 谈珊珊 62.62 77.6 71.608 16
182 424216048802 李佩 63.32 77.1 71.588 17
183 424216022888 巫妍峡 63.18 76.6 71.232 18
184 424216014352 陈晶 65.16 75.1 71.124 19
185 424216006830 韩婷婷 63.72 76 71.088 20
186 424216027633 谢倩旻 61.9 77.1 71.02 21
187 424216029546 伍雪萍 64.5 75.2 70.92 22
188 424216036617 徐晓洁 62 76.6 70.76 23
189 424216012939 柯苾晶 68.08 72.5 70.732 24
190 424216047373 胡婷婷 64.56 74.6 70.584 25
191 424216007835 吴引 65.78 73 70.112 26
192 424216042714 许馨悦 62.66 74.7 69.884 27
193 424216006895 程诗瑶 62.8 74.2 69.64 28
194 424216001236 杨梦元 62.92 73.4 69.208 29
195 424216015149 王欢 62.78 72.6 68.672 30
196 硚口区教育局-局属幼儿园 041104003 幼儿园教师3 424216000807 郑欣雨 66.2 87.3 78.86 1
197 424216011293 邹梦洋 65.48 86.4 78.032 2
198 424216034507 刘娅青 62.76 87.1 77.364 3
199 424216005263 陈丽 61.98 86 76.392 4
200 424216043192 宋安琪 63.72 83.9 75.828 5
201 424216009998 万莹 62.2 84.2 75.4 6
202 424216009099 冯梦琦 62.3 82.4 74.36 7
203 424216033092 张海娣 65.44 80.2 74.296 8
204 424216014949 谢玥 63.5 81.4 74.24 9
205 424216008242 袁源 65.9 79.4 74 10
206 424216019651 王瑶 66.2 79 73.88 11
207 424216033657 陈静 63.58 80.3 73.612 12
208 424216011617 张佳欣 65.14 79.1 73.516 13
209 424216027026 邓雅诗 65.22 79 73.488 14
210 424216039360 伍思琴 67.28 77.6 73.472 15
211 424216013757 龙薪羽 62.58 80.6 73.392 16
212 424216006104 舒欣 64.3 78.4 72.76 17
213 424216008854 郭雨薇 62.02 79.2 72.328 18
214 424216035361 刘园 64.08 77 71.832 19
215 424216002423 李怡凡 62.68 77.4 71.512 20
216 424216019909 张栗 63.1 76.8 71.32 21
217 424216015723 董湘怡 61.78 77.4 71.152 22
218 424216036657 王丽 62.28 76.4 70.752 23
219 424216009911 赵姮 61.8 76.6 70.68 24
220 424216043112 张艳 62.36 76.2 70.664 25
221 424216034911 邱志芳 63.04 74.6 69.976 26
222 424216012521 周兰 62.04 73.4 68.856 27
223 424216014850 常紫嫣 61.86 70.4 66.984 28
224 424216017432 夏群娣 64.02 40.8 50.088 29
225 424216039660 任春红 63.32 缺考 25.328 30
备注:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
 

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML