2018年湖北公务员考试违纪违规行为(含雷同答卷)拟处理结果公告
湖北省2018年度省市县乡考试录用公务员笔试应试人员违纪违规行为(含雷同答卷)拟处理结果公告
| 在湖北省2018年度省市县乡公务员录用考试中,以下考生在笔试环节存在一般违纪违规行为或被专业机构认定为雷同答卷考生。根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》(人社部令第30号)第六条、九条规定,拟给予其“当次该科目考试成绩无效”的处理。若有异议,考生可于此告知之日起3日内向我院考评四处(武汉市武昌区东湖西路特一号省人力资源和社会保障厅综合大楼15楼)提出书面陈述和申辩。特此告知。 | |||
| 序号 | 准考证号 | 科目名称 | 处理依据及拟处理结果 |
| 1 | 102088005124 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 2 | 103420602625 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 3 | 102067602815 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 4 | 103425405412 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4、6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 5 | 102424207430 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4、6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 6 | 102427208206 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4、6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 7 | 102423506011 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 8 | 102423508808 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 9 | 102423405619 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 10 | 102421905916 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4、6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 11 | 102248919111 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 12 | 102248919113 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 13 | 102421404230 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 14 | 102248919926 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 15 | 102424301114 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 16 | 102426402813 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 17 | 102067403417 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 18 | 102423507414 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 19 | 103425303004 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4、6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 20 | 102423101209 | 行政职业能力测验 | 按30号令第六条第4项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 21 | 102067703113 | 申论 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 22 | 102427001216 | 申论 | 按30号令第六条第4项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 23 | 102420105729 | 申论 | 按30号令第六条第2项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 24 | 102420105712 | 申论 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 25 | 102420105725 | 申论 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 26 | 102420105717 | 申论 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 27 | 102420105908 | 申论 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 28 | 102420105914 | 申论 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 29 | 102426907704 | 申论 | 按30号令第六条第7项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 30 | 102426504029 | 申论 | 按30号令第六条第6项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 31 | 102249001822 | 申论 | 按30号令第六条第7项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 32 | 102249004629 | 申论 | 按30号令第六条第7项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 33 | 103420404703 | 公安专业科目 | 按30号令第六条第1项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 34 | 101427307623 | 综合知识测试 | 按30号令第六条第7项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 35 | 101427306228 | 综合知识测试 | 按30号令第六条第7项,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 36 | 102218507805 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 37 | 102218507806 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 38 | 102218605312 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 39 | 102218605313 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 40 | 102218702409 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 41 | 102218702412 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 42 | 102218806819 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 43 | 102218806822 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 44 | 102420113025 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 45 | 102420113030 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 46 | 102421311815 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 47 | 102421311825 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 48 | 102422112203 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 49 | 102422112208 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 50 | 102424918801 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 51 | 102424918802 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 52 | 102424920522 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 53 | 102424920523 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 54 | 102425114705 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 55 | 102425114716 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 56 | 102425207417 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 57 | 102425207424 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 58 | 102426203308 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 59 | 102426203316 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 60 | 102426504108 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 61 | 102426504123 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 62 | 103420300625 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 63 | 103420300626 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 64 | 103420602113 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 65 | 103420602115 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 66 | 103420606707 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 67 | 103420606721 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 68 | 103425300921 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 69 | 103425300922 | 行政职业能力测验 | 按30号令第九条,考试机构给予其当次该科目考试成绩无效的处理 |
| 湖北省人事考试院 2018年5月21日 |
|||
相关文章
相关问题 - 2020年湖北公务员考试准考证什么时候打印?
- 您好,我查询2013湖北公务员目录,发现没有数学统计类,只有数学类和统计类,两者是都都可以报考数学统计类?
- 湖北公务员2020报考职位有哪些
- 湖北公务员考试会在2020上半年举行吗
- 2020年湖北公务员考试时间是否推迟
- 请问今年湖北公务员报名时间是什么时候呢?
- 2019年湖北公务员考试专业对照目录没有控制科学与工程专业
- 请问2020年湖北公务员考试职位表何时下发?几时网上报名?
- 非全日制大专学历可以报名湖北公务员考试吗?
- 请问,专科毕业可以报考湖北公务员吗?
- 你好,我对照了2019年湖北公务员考试专业对照目录,也没有找到电子商务这一个专业
- 请问在职公务员能报考2009年湖北公务员考试吗?
- 请问成人大学大专毕业,可以参加湖北公务员考试吗?
- 湖北公务员考试什么时候报名
- 请问,我是19年将要毕业的全日制大专生,可以报考19年湖北公务员考试吗?

