2017年武汉市示范性学校专项招聘教师考试结果公告(武汉经济技术开发区(汉南区))
2017年武汉市示范性学校专项招聘教师考试结果公告(武汉经济技术开发区(汉南区))
根据《武汉市2017年示范性学校专项招聘教师公告》等文件精神,现将我区2017年武汉市示范性学校专项招聘教师考试结果予以公告。
公告咨询电话:027-84897867
附件:2017年武汉市示范性学校专项招聘教师考试结果表
| 2017年武汉市示范性学校专项招聘教师考试结果表 | |||||||||
| 填表日期:2017年12月20日 | |||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 考 试 成 绩 | 成 绩 排 名 | ||||
| 综合(100%) | 笔试(40%) | 复试(60%) | 综合 | 笔试 | 复试 | ||||
| 1 | 1156 | 初中语文教师 | 10101020130 | 76.30 | 58 | 88.50 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 1156 | 初中语文教师 | 10101021505 | 75.68 | 57.5 | 87.80 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 1156 | 初中语文教师 | 10101020415 | 75.26 | 65.5 | 81.76 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1156 | 初中语文教师 | 10101020204 | 72.79 | 62 | 79.98 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 1156 | 初中语文教师 | 10101023103 | 71.68 | 59.5 | 79.80 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | 1156 | 初中语文教师 | 10101020421 | 71.53 | 57.5 | 80.88 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 1156 | 初中语文教师 | 10101020201 | 70.49 | 60 | 77.48 | 7 | 3 | 9 |
| 8 | 1156 | 初中语文教师 | 10101022724 | 70.10 | 55 | 80.16 | 8 | 9 | 5 |
| 9 | 1156 | 初中语文教师 | 10101021930 | 69.90 | 57 | 78.50 | 9 | 8 | 8 |
| 10 | 1156 | 初中语文教师 | 10101020226 | 66.96 | 55 | 74.94 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | 1157 | 初中英语教师 | 10101020920 | 77.24 | 61.5 | 87.74 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | 1157 | 初中英语教师 | 10101022108 | 76.72 | 61.5 | 86.86 | 2 | 5 | 2 |
| 13 | 1157 | 初中英语教师 | 10101021226 | 75.78 | 65 | 82.96 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | 1157 | 初中英语教师 | 10101022521 | 75.60 | 64.5 | 83.00 | 4 | 2 | 4 |
| 15 | 1157 | 初中英语教师 | 10101020814 | 74.99 | 61 | 84.32 | 5 | 7 | 3 |
| 16 | 1157 | 初中英语教师 | 10101020929 | 73.20 | 62.5 | 80.34 | 6 | 4 | 7 |
| 17 | 1157 | 初中英语教师 | 10101022603 | 72.70 | 61 | 80.50 | 7 | 7 | 6 |
| 18 | 1157 | 初中英语教师 | 10101020925 | 72.27 | 61 | 79.78 | 8 | 7 | 8 |
| 19 | 1157 | 初中英语教师 | 10101021717 | 70.64 | 59 | 78.40 | 9 | 11 | 9 |
| 20 | 1157 | 初中英语教师 | 10101022516 | 69.84 | 57 | 78.40 | 10 | 12 | 9 |
| 21 | 1157 | 初中英语教师 | 10101020818 | 69.02 | 63.5 | 72.70 | 11 | 3 | 12 |
| 22 | 1157 | 初中英语教师 | 10101022426 | 67.52 | 60.5 | 72.20 | 12 | 10 | 13 |
| 23 | 1157 | 初中英语教师 | 10101020917 | 67.32 | 57 | 74.20 | 13 | 12 | 11 |
| 24 | 1158 | 初中信息技术教师 | 10101021705 | 74.92 | 55 | 88.20 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1158 | 初中信息技术教师 | 10101022421 | 缺考 | 54 | 缺考 | 缺考 | 2 | 缺考 |
| 26 | 1158 | 初中信息技术教师 | 10101021117 | 缺考 | 51 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 27 | 1159 | 初中语文教师 | 10101022430 | 74.07 | 63.5 | 81.12 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1159 | 初中语文教师 | 10101022224 | 67.86 | 49.5 | 80.10 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 1161 | 初中英语教师 | 10101020807 | 缺考 | 67.5 | 缺考 | 缺考 | 1 | 缺考 |
| 30 | 1161 | 初中英语教师 | 10101022013 | 75.09 | 62 | 83.82 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 1161 | 初中英语教师 | 10101021014 | 70.58 | 56.5 | 79.96 | 2 | 3 | 2 |
| 32 | 1162 | 初中语文教师 | 10101021310 | 73.40 | 56 | 85.00 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 1162 | 初中语文教师 | 10101021425 | 71.72 | 57 | 81.54 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | 1162 | 初中语文教师 | 10101023008 | 71.08 | 54.5 | 82.14 | 3 | 4 | 2 |
| 35 | 1162 | 初中语文教师 | 10101021127 | 70.66 | 56 | 80.44 | 4 | 2 | 5 |
| 36 | 1162 | 初中语文教师 | 10101022206 | 69.73 | 51.5 | 81.88 | 5 | 5 | 3 |
| 37 | 1162 | 初中语文教师 | 10101021823 | 68.21 | 51 | 79.68 | 6 | 6 | 6 |
| 38 | 1163 | 初中数学教师 | 10101022615 | 73.92 | 48 | 91.20 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 1163 | 初中数学教师 | 10101021919 | 65.28 | 42 | 80.80 | 2 | 3 | 2 |
| 40 | 1163 | 初中数学教师 | 10101021318 | 63.72 | 46.5 | 75.20 | 3 | 2 | 3 |
| 41 | 1164 | 初中英语教师 | 10101022302 | 73.12 | 60 | 81.86 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 1164 | 初中英语教师 | 10101020824 | 72.56 | 56 | 83.60 | 2 | 3 | 1 |
| 43 | 1164 | 初中英语教师 | 10101021322 | 72.46 | 61 | 80.10 | 3 | 1 | 3 |
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2017年12月20日
相关文章
- 2020年湖北大学孔子学院招聘公告
- 2020年武昌首义学院附属嘉鱼学校招聘公告(97人)
- 2020年武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)招聘教师公告(289人)
- 2020年十堰房县招聘高中教师公告
- 2020年武汉经济技术开发区(汉南区)招聘教师公告(282人)
- 2020年湖北职业技术学院聘用制教师招聘公告
- 2020年武汉东湖新技术开发区招聘教师公告(450人)
- 2020年十堰市房县面向社会招聘幼儿教师公告
- 2020年襄阳市第五中学招聘紧缺高层次专业人才公告
- 2020年武汉市第十六中学招聘高中生物教师公告
- 2020年武汉交通职业学院招聘公告
- 2020年宜昌市西陵区事业单位教师招聘公告
- 2020年咸宁实验外国语学校招聘公费师范生公告
- 2020年襄阳东津新区幼儿园教师招聘公告
- 2020年荆州开发区 “校园招聘”教师公告


