国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年宜昌市伍家岗招聘50名社区专职工作笔试成绩公示

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位宜昌市 2017-11-29 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年宜昌市伍家岗招聘50名社区专职工作笔试成绩公示已公布,湖北公务员考试网现将其公布如下:
  2017年伍家岗区社区专职工作笔试成绩公示
准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
001 49.50  031 63.00  061 54.50  091 62.00 
002 67.50  032 70.00  062 62.00  092 59.00 
003 68.50  033 66.50  063 56.00  093 71.00 
004 57.50  034 63.50  064 55.50  094 57.00 
005 56.00  035 53.50  065 48.50  095 63.00 
006 59.00  036 65.00  066 42.00  096 缺考
007 45.50  037 68.00  067 61.00  097 50.50 
008 58.00  038 66.00  068 48.50  098 61.50 
009 61.00  039 61.00  069 59.00  099 55.00 
010 60.50  040 64.00  070 54.50  100 54.00 
011 60.50  041 57.50  071 56.50  101 49.00 
012 63.00  042 58.00  072 72.50  102 54.50 
013 71.50  043 61.50  073 43.00  103 54.50 
014 60.00  044 64.00  074 38.50  104 62.50 
015 50.50  045 56.00  075 59.50  105 68.50 
016 71.50  046 57.50  076 52.00  106 68.00 
017 56.50  047 68.50  077 60.50  107 56.00 
018 64.00  048 65.00  078 60.50  108 61.00 
019 62.50  049 45.50  079 66.50  109 72.00 
020 55.00  050 55.50  080 60.50  110 65.00 
021 59.50  051 缺考 081 61.50  111 57.50 
022 70.00  052 53.50  082 43.50  112 缺考
023 66.00  053 59.50  083 44.00  113 57.50 
024 69.00  054 53.00  084 68.00  114 67.50 
025 66.50  055 65.50  085 50.00  115 64.00 
026 62.00  056 68.00  086 57.00  116 61.50 
027 63.00  057 71.00  087 缺考 117 58.00 
028 52.50  058 65.50  088 57.50  118 53.50 
029 62.00  059 54.00  089 缺考 119 62.50 
030 65.00  060 51.00  090 缺考 120 60.50 
121 58.00  151 缺考 181 52.50  211 53.00 
122 60.50  152 62.00  182 60.00  212 59.50 
123 69.50  153 57.00  183 60.00  213 60.50 
124 53.00  154 53.50  184 56.00  214 62.50 
125 64.50  155 49.50  185 缺考 215 67.50 
126 56.50  156 62.00  186 58.00  216 56.00 
127 71.00  157 63.00  187 62.00  217 60.00 
128 46.50  158 48.00  188 53.00  218 61.50 
129 61.00  159 60.00  189 59.00  219 59.00 
130 60.00  160 66.00  190 65.00  220 61.00 
131 59.00  161 56.50  191 67.50  221 58.00 
132 65.00  162 60.00  192 62.50  222 66.50 
133 63.50  163 64.50  193 60.50  223 54.50 
134 54.00  164 50.00  194 56.00  224 63.50 
135 53.00  165 60.00  195 54.50  225 64.50 
136 59.00  166 54.00  196 70.00  226 62.00 
137 56.50  167 52.00  197 61.00  227 60.50 
138 71.00  168 64.50  198 59.50  228 65.50 
139 62.50  169 62.00  199 59.00  229 58.50 
140 53.50  170 55.50  200 缺考 230 58.50 
141 64.50  171 67.00  201 70.50  231 36.00 
142 68.50  172 67.50  202 48.00  232 55.00 
143 56.50  173 59.00  203 缺考 233 缺考
144 缺考 174 62.00  204 52.00  234 67.50 
145 53.50  175 63.50  205 44.50  235 62.50 
146 61.00  176 缺考 206 53.00  236 61.00 
147 55.50  177 68.00  207 76.50  237 63.50 
148 48.50  178 67.50  208 61.00  238 缺考
149 69.00  179 68.50  209 69.00  239 61.50 
150 57.00  180 56.50  210 69.00  240 65.50 
241 69.50  271 57.00  301 55.50  331 46.00 
242 69.50  272 59.00  302 缺考 332 55.50 
243 61.00  273 70.50  303 61.50  333 58.00 
244 64.00  274 52.00  304 61.00  334 54.00 
245 缺考 275 74.50  305 缺考 335 65.50 
246 66.00  276 66.00  306 66.00  336 67.50 
247 63.00  277 57.50  307 66.00  337 39.50 
248 52.00  278 57.50  308 67.00  338 73.50 
249 66.00  279 69.00  309 64.50  339 67.50 
250 65.50  280 75.50  310 63.00  340 39.00 
251 70.00  281 59.50  311 57.50  341 54.00 
252 缺考 282 缺考 312 62.00  342 60.00 
253 63.50  283 57.00  313 56.50  343 缺考
254 67.50  284 59.50  314 49.50  344 55.50 
255 53.50  285 60.00  315 58.00  345 46.00 
256 72.50  286 63.50  316 52.00  346 44.00 
257 63.50  287 70.00  317 60.00  347 52.50 
258 64.50  288 64.00  318 缺考 348 缺考
259 54.50  289 69.50  319 73.00  349 65.50 
260 61.50  290 63.00  320 58.00  350 50.50 
261 64.00  291 63.00  321 44.00  351 56.00 
262 55.00  292 64.00  322 52.00  352 50.50 
263 59.00  293 61.00  323 缺考 353 55.00 
264 56.50  294 63.00  324 50.00  354 66.50 
265 61.00  295 55.00  325 60.00  355 58.00 
266 61.00  296 60.50  326 62.50  356 56.50 
267 59.00  297 54.00  327 54.25  357 52.00 
268 64.50  298 63.00  328 59.00  358 40.00 
269 62.50  299 54.00  329 58.50  359 45.50 
270 65.00  300 52.00 330 53.50  360 66.50
361 55.00  391 57.00  421 61.50  451 68.50 
362 50.50  392 62.00  422 52.50  452 66.00 
363 缺考 393 61.00  423 58.00  453 57.50 
364 64.00  394 63.50  424 65.00  454 63.50 
365 缺考 395 58.00  425 71.50  455 53.00 
366 53.00  396 49.00  426 64.00  456 48.00 
367 53.00  397 45.00  427 63.50  457 58.50 
368 62.50  398 44.50  428 58.00  458 59.50 
369 44.00  399 62.00  429 62.50  459 51.50 
370 51.00  400 41.50  430 45.50  460 53.50 
371 54.00  401 63.00  431 62.00  461 缺考
372 21.50  402 52.25  432 缺考 462 55.50 
373 58.00  403 48.00  433 64.00  463 66.00 
374 53.50  404 64.50  434 67.00  464 58.00 
375 49.00  405 51.50  435 缺考 465 47.00 
376 53.00  406 62.50  436 52.50  466 68.50 
377 60.50  407 缺考 437 60.00  467 61.00 
378 67.50  408 65.50  438 46.00  468 缺考
379 71.50  409 62.75  439 49.50  469 71.00 
380 47.00  410 60.50  440 56.00  470 52.00 
381 51.00  411 64.00  441 57.00  471 57.50 
382 57.00  412 64.00  442 缺考 472 61.00 
383 61.00  413 47.50  443 缺考 473 56.50 
384 59.00  414 缺考 444 53.50  474 51.00 
385 55.50  415 54.00  445 58.50  475 59.00 
386 63.50  416 57.00  446 54.50  476 48.50 
387 65.00  417 59.50  447 45.00  477 53.50 
388 62.00  418 63.00  448 49.50  478 68.50 
389 65.00  419 54.00  449 缺考 479 缺考
390 57.50  420 61.00 450 41.00  480 57.00
481 51.50  511 56.50  541 61.50  571 60.50 
482 61.50  512 53.00  542 61.50  572 52.00 
483 66.00  513 69.00  543 58.00  573 59.50 
484 53.00  514 65.00  544 64.00  574 71.50 
485 63.50  515 68.00  545 76.00  575 73.00 
486 53.50  516 57.00  546 62.50  576 59.00 
487 51.50  517 74.00  547 54.00  577 62.50 
488 57.00  518 64.50  548 56.00  578 63.00 
489 55.00  519 73.50  549 57.00  579 缺考
490 67.50  520 66.00  550 70.00  580 53.50 
491 49.00  521 58.00  551 62.50  581 67.50 
492 58.50  522 66.00  552 64.50  582 52.00 
493 缺考 523 50.00  553 58.00  583 60.00 
494 63.00  524 62.50  554 64.00  584 62.50 
495 60.50  525 61.50  555 73.50  585 66.50 
496 63.00  526 73.50  556 65.00  586 52.00 
497 69.00  527 57.50  557 48.00  587 51.00 
498 67.00  528 61.00  558 60.00  588 65.50 
499 58.50  529 54.50  559 62.00  589 57.00 
500 70.00  530 53.50  560 缺考 590 58.00 
501 71.50  531 59.50  561 67.50  591 73.50 
502 48.00  532 缺考 562 69.00  592 71.00 
503 54.50  533 39.50  563 63.00  593 56.00 
504 68.50  534 66.50  564 49.50  594 56.00 
505 59.00  535 61.50  565 53.00  595 72.50 
506 65.00  536 53.00  566 63.00  596 52.50 
507 67.00  537 71.00  567 66.50  597 52.00 
508 60.00  538 57.50  568 65.50  598 66.00 
509 53.50  539 73.00  569 60.00  599 64.50 
510 59.00  540 37.50 570 62.00  600 66.00
601 54.50  631 66.50  661 55.50  691 60.50 
602 缺考 632 48.50  662 56.00  692 56.50 
603 61.50  633 57.50  663 62.50  693 68.50 
604 59.50  634 59.25  664 缺考 694 58.00 
605 59.50  635 缺考 665 66.50  695 59.50 
606 64.50  636 70.00  666 70.50  696 58.00 
607 66.00  637 缺考 667 74.00  697 65.50 
608 63.50  638 64.75  668 64.00  698 缺考
609 55.50  639 缺考 669 59.50  699 60.00 
610 59.00  640 61.50  670 55.25  700 65.50 
611 54.50  641 51.00  671 65.00  701 67.50 
612 缺考 642 65.50  672 60.00  702 67.50 
613 47.00  643 64.50  673 缺考 703 69.50 
614 65.00  644 68.00  674 65.50  704 69.50 
615 44.00  645 66.00  675 65.00  705 72.50 
616 50.50  646 51.00  676 61.50  706 61.50 
617 51.00  647 62.50  677 58.50  707 71.00 
618 59.00  648 缺考 678 62.00  708 64.50 
619 59.50  649 66.00  679 62.50  709 缺考
620 60.50  650 65.00  680 61.00  710 47.00 
621 49.50  651 63.00  681 61.00  711 52.00 
622 59.00  652 62.00  682 缺考 712 缺考
623 65.50  653 缺考 683 59.50  713 60.00 
624 58.00  654 53.00  684 59.50  714 48.00 
625 62.50  655 54.00  685 缺考 715 缺考
626 60.00  656 58.00  686 62.00  716 56.50 
627 63.00  657 61.00  687 65.50  717 59.50 
628 41.50  658 76.00  688 61.00  718 48.50 
629 51.50  659 50.00  689 72.50  719 51.50 
630 61.50 660 68.50 690 64.00  720 58.75 
721 59.00
722 63.25  753 67.50  784 56.00  815 60.00 
723 63.50  754 55.50  785 59.50  816 70.50 
724 50.75  755 50.50  786 50.50  817 60.00 
725 47.50  756 46.50  787 45.50  818 63.00 
726 41.75  757 54.50  788 59.50  819 68.50 
727 缺考 758 57.00  789 61.00  820 64.50 
728 56.25  759 59.00  790 59.50  821 61.00 
729 59.00  760 67.00  791 66.50  822 55.00 
730 64.75  761 51.00  792 缺考 823 59.00 
731 68.50  762 41.50  793 51.50  824 65.50 
732 57.00  763 58.50  794 61.00  825 48.00 
733 55.50  764 55.70  795 缺考 826 缺考
734 58.00  765 64.00  796 52.00  827 48.50 
735 65.75  766 67.75  797 56.25  828 61.00 
736 60.25  767 缺考 798 59.50  829 53.00 
737 52.50  768 50.50  799 61.00  830 缺考
738 53.50  769 71.50  800 70.00  831 62.50 
739 58.00  770 67.50  801 57.00  832 缺考
740 56.25  771 66.00  802 47.00  833 60.50 
741 53.00  772 52.50  803 43.00  834 67.50 
742 58.75  773 缺考 804 60.25  835 63.50 
743 51.50  774 56.50  805 56.75  836 67.00 
744 56.00  775 59.50  806 51.50  837 71.50 
745 缺考 776 61.50  807 60.00  838 缺考
746 53.25  777 63.75  808 57.25  839 63.00 
747 65.50  778 67.00  809 54.00  840 缺考
748 63.50  779 53.25  810 50.50  841 48.50 
749 68.00  780 60.00  811 49.25  842 64.50 
750 55.75  781 51.25  812 48.75  843 缺考
751 55.50  782 51.25  813 52.50  844 61.50 
752 67.00 783 56.75 814 50.50 845 52.00
846 63.00  877 缺考
847 67.00  878 60.50 
848 56.50  879 67.50 
849 45.00  880 64.50 
850 48.00  881 缺考
851 53.50  882 49.50 
852 缺考 883 64.50 
853 缺考 884 缺考
854 70.00  885 缺考
855 59.00  886 56.50 
856 缺考 887 52.00 
857 61.00  888 45.00 
858 59.00  889 缺考
859 46.00  890 61.50 
860 52.00  891 62.00 
861 46.50  892 56.00 
862 缺考 893 51.50 
863 51.50  894 61.50 
864 60.00  895 49.00 
865 47.50  896 61.50 
866 缺考 897 58.50 
867 65.50  898 51.00 
868 51.00  899 61.00 
869 61.50  900 40.00 
870 53.50  901 57.00 
871 55.00  902 68.50 
872 62.50  903 54.50 
873 缺考 904 缺考
874 缺考 905 50.00 
875 缺考 906 56.00 
876 59.00 907 60.00

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML