国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年宜昌市西陵区事业单位招聘工作人员面试及综合成绩公告

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位宜昌市 2017-11-14 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年宜昌市西陵区事业单位招聘工作人员面试及综合成绩公告发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
      
一、区政府办公室智慧城市建设办公室(综合管理)
准考证号  
笔试成绩
 
笔试折合分  
面试成绩
 
面试折合分 综合成绩
1-027 77.00 30.80 76.20 45.72 76.52
1-032 74.50 29.80 80.20 48.12 77.92
1-040 83.50 33.40 84.60 50.76 84.16
1-043 74.50 29.80 75.60 45.36 75.16

二、区委宣传部互联网信息管理办公室(综合管理 )

准考证号  
笔试成绩
 
笔试折合分  
面试成绩
 
面试折合分 综合成绩
2-009 76.00 30.40 73.00 43.80 74.20
2-017 74.50 29.80 79.40 47.64 77.44
2-026 78.50 31.40 82.20 49.32 80.72

三、区发展和改革局社情民意调查中心(综合管理)

准考证号  
笔试成绩
 
笔试折合分  
面试成绩
 
面试折合分 综合成绩
3-005 80.00 32.00 77.00 46.20 78.20
3-007 80.00 32.00 75.60 45.36 77.36
3-039 81.00 32.40 79.40 47.64 80.04

四、区城管局城市管理监察大队(办公室文秘

准考证号  
笔试成绩
 
笔试折合分  
面试成绩
 
面试折合分 综合成绩
4-1-007 71.00 28.40 77.00 46.20 74.60
4-1-026 71.50 28.60 80.00 48.00 76.60
4-1-028 70.00 28.00 83.80 50.28 78.28

五、区城管局城市管理监察大队(综合管理

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
4-2-008 82.00 32.80 71.40 42.84 75.64
4-2-009 81.00 32.40 72.20 43.32 75.72
4-2-014 80.00 32.00 72.40 43.44 75.44
4-2-025 75.50 30.20 72.20 43.32 73.52
4-2-030 83.00 33.20 82.60 49.56 82.76
4-2-031 79.00 31.60 82.40 49.44 81.04

六、区城管局城市管理监察大队(综合执法 

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
4-3-001 64.00 25.60 82.60 49.56 75.16
4-3-004 63.00 25.20 71.60 42.96 68.16
4-3-009 74.50 29.80 86.60 51.96 81.76
4-3-012 81.00 32.40 76.80 46.08 78.48
4-3-017 67.50 27.00 79.20 47.52 74.52
4-3-019 63.00 25.20 76.80 46.08 71.28
4-3-020 61.00 24.40 81.00 48.60 73.00
4-3-023 78.50 31.40 85.80 51.48 82.88
4-3-025 60.50 24.20 71.00 42.60 66.80
4-3-026 61.50 24.60 71.80 43.08 67.68
4-3-029 66.50 26.60 75.00 45.00 71.60
4-3-032 71.50 28.60 71.40 42.84 71.44

七、区环保局环境保护信息中心(综合管理

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
5-011 76.00 30.40 82.00 49.20 79.60
5-018 75.50 30.20 缺考 缺考 30.20
5-046 76.00 30.40 80.20 48.12 78.52
5-049 84.00 33.60 80.60 48.36 81.96
5-050 77.00 30.80 77.00 46.20 77.00
5-057 77.00 30.80 80.00 48.00 78.80

八、区农林水局水利管理服务中心(业务管理 

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
6-005 74.50 29.80 85.00 51.00 80.80
6-010 73.50 29.40 79.20 47.52 76.92
6-011 71.50 28.60 83.60 50.16 78.76

九、区卫生和计划生育局财务结算中心(财务会计 

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
7-1-026 81.00 32.40 78.20 46.92 79.32
7-1-039 74.50 29.80 72.00 43.20 73.00
7-1-056 74.50 29.80 73.00 43.80 73.60

十、区卫生和计划生育局流动人口计划生育管理站(法律事务

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
7-2-001 77.50 31.00 84.20 50.52 81.52
7-2-012 73.50 29.40 82.40 49.44 78.84
7-2-015 72.50 29.00 78.80 47.28 76.28

十一、区卫生和计划生育局流动人口计划生育管理站(综合管理 

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
7-3-260 80.00 32.00 79.20 47.52 79.52
7-3-273 80.00 32.00 87.00 52.20 84.20
7-3-308 78.50 31.40 70.40 42.24 73.64
7-3-350 82.00 32.80 82.00 49.20 82.00
7-3-406 80.00 32.00 74.40 44.64 76.64
7-3-423 80.00 32.00 69.80 41.88 73.88
7-3-481 80.00 32.00 69.60 41.76 73.76
7-3-512 80.00 32.00 75.60 45.36 77.36
7-3-549 80.50 32.20 78.80 47.28 79.48
7-3-558 80.50 32.20 83.00 49.80 82.00
7-3-693 85.25 34.10 76.20 45.72 79.82
7-3-777 81.00 32.40 71.40 42.84 75.24

十二、区人力资源和社会保障局公共事务管理中心(业务管理

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
8-003 77.50 31.00 80.60 48.36 79.36
8-009 70.00 28.00 77.20 46.32 74.32
8-013 76.50 30.60 80.40 48.24 78.84

十三、区食品药品监督管理局食品药品执法大队(行政执法

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
9-1-001 76.00 30.40 79.20 47.52 77.92
9-1-009 78.00 31.20 80.00 48.00 79.20
9-1-013 74.50 29.80 74.20 44.52 74.32
9-1-022 75.00 30.00 79.00 47.40 77.40
9-1-023 75.50 30.20 81.60 48.96 79.16
9-1-056 75.50 30.20 77.60 46.56 76.76
9-1-105 79.00 31.60 79.40 47.64 79.24
9-1-107 75.00 30.00 84.00 50.40 80.40
9-1-115 80.50 32.20 缺考 缺考 32.20
9-1-121 76.00 30.40 83.80 50.28 80.68
9-1-122 73.50 29.40 77.60 46.56 75.96
9-1-125 76.00 30.40 78.80 47.28 77.68
9-1-129 76.00 30.40 73.60 44.16 74.56
9-1-140 74.50 29.80 74.40 44.64 74.44
9-1-146 82.00 32.80 81.20 48.72 81.52
9-1-149 76.00 30.40 80.80 48.48 78.88
9-1-160 74.00 29.60 80.20 48.12 77.72
9-1-167 73.50 29.40 79.80 47.88 77.28

十四、区食品药品监督管理局食品药品执法大队(综合管理

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
9-2-064 80.00 32.00 81.20 48.72 80.72
9-2-097 81.50 32.60 77.00 46.20 78.80
9-2-124 83.00 33.20 85.40 51.24 84.44
9-2-157 79.00 31.60 80.80 48.48 80.08
9-2-160 81.00 32.40 78.60 47.16 79.56
9-2-235 79.50 31.80 72.60 43.56 75.36

十五、区招商局(综合管理)

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
10-016 87.50 35.00 缺考 缺考 35.00
10-030 80.00 32.00 82.00 49.20 81.20
10-164 77.50 31.00 76.00 45.60 76.60

十六、学院街道办事处社区服务中心(综合管理)

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
11-005 79.00 31.60 78.00 46.80 78.40
11-007 68.00 27.20 78.60 47.16 74.36
11-011 72.00 28.80 70.00 42.00 70.80
11-012 74.50 29.80 74.60 44.76 74.56
11-017 76.50 30.60 87.00 52.20 82.80
11-019 90.00 36.00 84.00 50.40 86.40

十七、云集街道办事处社区服务中心(综合管理)

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
12-003 74.00 29.60 78.80 47.28 76.88
12-006 74.50 29.80 76.80 46.08 75.88
12-008 75.50 30.20 71.60 42.96 73.16
12-010 77.50 31.00 72.80 43.68 74.68
12-011 81.50 32.60 82.80 49.68 82.28
12-013 80.00 32.00 77.20 46.32 78.32
12-019 76.50 30.60 76.40 45.84 76.44
12-022 86.00 34.40 79.00 47.40 81.80
12-023 76.00 30.40 73.00 43.80 74.20

十八、西坝街道办事处社区服务中心(综合管理)

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
13-004 77.50 31.00 71.60 42.96 73.96
13-005 72.50 29.00 67.80 40.68 69.68
13-006 72.00 28.80 缺考 缺考 28.80
13-007 72.00 28.80 80.40 48.24 77.04
13-009 83.00 33.20 85.20 51.12 84.32
13-018 71.00 28.40 83.80 50.28 78.68
13-020 76.00 30.40 70.00 42.00 72.40
13-023 81.00 32.40 77.00 46.20 78.60
13-024 78.50 31.40 82.40 49.44 80.84

十九、葛洲坝街道办事处社区服务中心(招商引资 )

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
14-1-002 79.50 31.80 83.60 50.16 81.96
14-1-003 79.00 31.60 83.80 50.28 81.88
14-1-004 76.50 30.60 85.20 51.12 81.72

二十、葛洲坝街道办事处社区服务中心(文字宣传)

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
14-2-007 74.00 29.60 80.00 48.00 77.60
14-2-008 72.50 29.00 81.00 48.60 77.60
14-2-009 78.50 31.40 81.80 49.08 80.48

二十一、葛洲坝街道办事处社区服务中心(综合管理 )

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
14-3-002 78.00 31.20 78.00 46.80 78.00
14-3-033 81.00 32.40 78.40 47.04 79.44
14-3-048 81.50 32.60 85.00 51.00 83.60
14-3-061 78.50 31.40 83.00 49.80 81.20
14-3-067 81.00 32.40 84.80 50.88 83.28
14-3-082 82.00 32.80 86.20 51.72 84.52

二十二、夜明珠街道办事处社区服务中心(综合管理)

准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 综合成绩
15-052 77.50 31.00 69.80 41.88 72.88
15-067 77.00 30.80 75.20 45.12 75.92
15-070 80.50 32.20 83.80 50.28 82.48
15-073 80.00 32.00 76.00 45.60 77.60
15-078 78.00 31.20 73.80 44.28 75.48
15-082 78.00 31.20 79.80 47.88 79.08

 

中共宜昌市西陵区委组织部    宜昌市西陵区人力资源和社会保障局


更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML