国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年宜昌高新区(自贸片区)管委会公开招聘工作人员笔试成绩公示

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位宜昌市 2017-09-11 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年宜昌高新区(自贸片区)管委会公开招聘工作人员笔试成绩公示发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年宜昌高新区(自贸片区)管委会公开招聘所属单位工作人员笔试成绩公示招聘类别单位及岗位准考证号笔试成绩报考类别序号一101管委会办
2017年宜昌高新区(自贸片区)管委会公开招聘所属单位
工作人员笔试成绩公示
招聘类别 单位及岗位 准考证号 笔试成绩
报考类别 序号
101 管委会办公室
综合执法局
房屋征收与补偿处
(政策法规)
2017090101 72.75
102 2017090102 75.5
103 2017090103 70.5
104 2017090104 77
105 2017090105 57.5
106 2017090106 62.5
107 2017090107 82.5
108 2017090108 69.75
109 2017090109 65
110 2017090110 72.5
111 2017090111 66.5
112 2017090112 70
113 2017090113 69
114 2017090114 61.5
115 2017090115 70
201 组织部
白洋工业园
生物产业园
东苑街道办事处
综合执法局
城市管理执法大队
(文秘)
2017090116 79
202 2017090117 62
203 2017090118 83
204 2017090119 74.5
205 2017090120 73.5
206 2017090121 65
207 2017090122 缺考
208 2017090123 67
209 2017090124 64.75
210 2017090125 61
211 2017090126 80.5
212 2017090127 60.75
213 2017090128 67
214 2017090129 57.75
215 2017090130 72
216 2017090131 66
217 2017090201 70.5
218 2017090202 71.5
219 2017090203 75
220 2017090204 65
221 2017090205 70
222 2017090206 58
223 2017090207 71
224 2017090208 63
225 2017090209 65.5
226 2017090210 71.5
227 2017090211 66
228 2017090212 73
229 2017090213 67.5
230 2017090214 71.25
231 2017090215 65.5
232 2017090216 66.75
233 2017090217 61.25
234 2017090218 54.25
235 2017090219 76
236 2017090220 58.5
237 2017090221 72
238 2017090222 72
239 2017090223 70.5
240 2017090224 78.5
241 2017090225 72.5
242 2017090226 70.5
243 2017090227 71.25
244 2017090228 65
245 2017090229 67
246 2017090230 64
247 2017090231 70.5
301 综合执法局白洋工业园分局
综合执法局生物产业园分局
综合执法局电子信息产业园分局
综合执法局城市管理执法大队
(综合执法岗)
2017090301 64.5
302 2017090302 75.5
303 2017090303 60.5
304 2017090304 67.75
305 2017090305 50
306 2017090306 71.5
307 2017090307 63.5
308 2017090308 56
309 2017090309 52.5
310 2017090310 63.5
311 2017090311 64.5
312 2017090312 54.5
313 2017090313 61.5
314 2017090314 67.5
315 2017090315 缺考
316 2017090316 55.5
317 2017090317 65.5
318 2017090318 60.5
319 2017090319 61
320 2017090320 74
321 2017090321 68
322 2017090322 60.5
323 2017090323 73
324 2017090324 63
325 2017090325 69.5
326 2017090326 52.5
327 2017090327 75
328 2017090328 62
329 2017090329 63
330 2017090330 56.5
331 2017090331 63.5
332 2017090401 66.5
333 2017090402 缺考
334 2017090403 32
335 2017090404 缺考
336 2017090405 65.25
337 2017090406 72
338 2017090407 68
339 2017090408 59.75
340 2017090409 59.5
341 2017090410 66
342 2017090411 70
343 2017090412 62.5
344 2017090413 65
345 2017090414 45
346 2017090415 63
347 2017090416 49.75
348 2017090417 61.75
349 2017090418 61.5
350 2017090419 缺考
351 2017090420 63
352 2017090421 74.25
353 2017090422 60.5
354 2017090423 缺考
355 2017090424 缺考
356 2017090425 64
501 财政局
(预算管理)
2017090426 63
502 2017090427 70.25
503 2017090428 缺考
504 2017090429 72.5
505 2017090430 70
506 2017090431 58.5
507 2017090501 68.5
508 2017090502 73.5
509 2017090503 55
510 2017090504 73.5
511 2017090505 62.25
512 2017090506 76.5
513 2017090507 61.5
514 2017090508 70.5
515 2017090509 69.5
516 2017090510 67.5
517 2017090511 59.5
518 2017090512 缺考
519 2017090513 72.5
520 2017090514 71
521 2017090515 67.75
522 2017090516 70
523 2017090517 55.5
524 2017090518 76
525 2017090519 64
526 2017090520 57
527 2017090521 69.5
528 2017090522 47
529 2017090523 53
530 2017090524 39.5
531 2017090525 66
532 2017090526 76.25
533 2017090527 69.75
601 财政局
(金融)
2017090528 64
602 2017090529 65.25
603 2017090530 61.75
604 2017090531 68.75
605 2017090601 缺考
606 2017090602 缺考
607 2017090603 70
608 2017090604 65.5
609 2017090605 63
610 2017090606 72.5
611 2017090607 71.5
612 2017090608 65
613 2017090609 70.5
614 2017090610 73.5
615 2017090611 74
616 2017090612 74.5
617 2017090613 70
618 2017090614 74.5
619 2017090615 60.75
620 2017090616 72.25
621 2017090617 65.75
701 建设管理办公室
白洋工业园区办
(建设管理)
2017090618 46.5
702 2017090619 缺考
703 2017090620 64
704 2017090621 51
705 2017090622 63
706 2017090623 58.5
707 2017090624 68
708 2017090625 53
709 2017090626 67.5
710 2017090627 缺考
711 2017090628 70
712 2017090629 67.5
713 2017090630 67
714 2017090631 43.5
715 2017090701 54
716 2017090702 48.5
717 2017090703 67
718 2017090704 24.25
719 2017090705 69
720 2017090706 67.5
721 2017090707 71
722 2017090708 65.5
723 2017090709 64.5
801 电子信息园区办
(建设管理)
2017090710 72
802 2017090711 65
803 2017090712 缺考
804 2017090713 62
805 2017090714 61.5
806 2017090715 68.5
807 2017090716 64
808 2017090717 缺考
809 2017090718 65.5
810 2017090719 58
811 2017090720 60.5
812 2017090721 75
813 2017090722 61.5
814 2017090723 53
815 2017090724 62.5
816 2017090725 62
817 2017090726 67
818 2017090727 67
819 2017090728 66.5
820 2017090729 63.25
821 2017090730 60.5
822 2017090731 54
823 2017090801 68
824 2017090802 64.25
825 2017090803 68
826 2017090804 53
827 2017090805 64.5
901 社会事务管理办公室
(综治维稳)
2017090806 66.5
902 2017090807 51.5
903 2017090808 69.5
904 2017090809 66
905 2017090810 71.5
906 2017090811 69.5
907 2017090812 56.5
908 2017090813 72.5
909 2017090814 65.5
910 2017090815 71.5
1001 规划局
(规划管理)
2017090816 65
1002 2017090817 67.5
1003 2017090818 68
1004 2017090819 73.5
1005 2017090820 72
1006 2017090821 65.25
1007 2017090822 51.25
1008 2017090823 63.5
1009 2017090824 58.5
1010 2017090825 66.5
1011 2017090826 71.5
十一 1101 白洋工业园区办
(招商引资与项目服务)
2017090827 68.75
1102 2017090828 64.75
1103 2017090829 50
1104 2017090830 77
1105 2017090831 53.5
1106 2017090901 缺考
1107 2017090902 59
1108 2017090903 62.5
1109 2017090904 65.5
1110 2017090905 缺考
1111 2017090906 缺考
1112 2017090907 67.5
1113 2017090908 53
1114 2017090909 59.25
1115 2017090910 缺考
1116 2017090911 72.5
1117 2017090912 65.5
1118 2017090913 68.75
1119 2017090914 68
1120 2017090915 64.5
1121 2017090916 缺考
1122 2017090917 57.5
1123 2017090918 53
1124 2017090919 65.75
1125 2017090920 58
1126 2017090921 67
1127 2017090922 缺考
1128 2017090923 65.5
1129 2017090924 64
1130 2017090925 70
1131 2017090926 74.5
1132 2017090927 61.5
1133 2017090928 缺考
1134 2017090929 68
1135 2017090930 65
1136 2017090931 74
1137 2017091001 73
1138 2017091002 60.5
1139 2017091003 61
1140 2017091004 58
1141 2017091005 67.5
1142 2017091006 67
1143 2017091007 58.5
1144 2017091008 62.5
1145 2017091009 63
1146 2017091010 57
1147 2017091011 缺考
1148 2017091012 68.5
1149 2017091013 64
1150 2017091014 62
1151 2017091015 72.25
1152 2017091016 62.25
1153 2017091017 56.5
1154 2017091018 68.75
1155 2017091019 71
1156 2017091020 77
1157 2017091021 63.5
1158 2017091022 65.25
1159 2017091023 65.5
1160 2017091024 68.5
1161 2017091025 63
1162 2017091026 69.5
1163 2017091027 70.5
1164 2017091028 68.25
十二 1201 生物产业园区办
(社会事务管理)
2017091029 69.5
1202 2017091030 67
1203 2017091031 55.75
1204 2017091101 66.5
1205 2017091102 67
1206 2017091103 66.5
1207 2017091104 66.5
1208 2017091105 66
1209 2017091106 73.5
1210 2017091107 53
1211 2017091108 缺考
1212 2017091109 66.5
1213 2017091110 78
1214 2017091111 72
1215 2017091112 72
1216 2017091113 72
1217 2017091114 74.5
1218 2017091115 69.5
1219 2017091116 65
1220 2017091117 65
1221 2017091118 75.5
1222 2017091119 70
1223 2017091120 缺考
1224 2017091121 72.5
1225 2017091122 64.5
1226 2017091123 62
1227 2017091124 68.75
1228 2017091125 67
1229 2017091126 缺考
十三 1301 南苑街道办事处
(城市管理)
2017091127 55
1302 2017091128 62.5
1303 2017091129 69.5
1304 2017091130 79.5
1305 2017091131 66
1306 2017091201 64
1307 2017091202 58
十四 1401 南苑街道办事处
(经济管理)
2017091203 62.75
1402 2017091204 59.5
1403 2017091205 54.25
1404 2017091206 71.5
1405 2017091207 76
1406 2017091208 71.25
1407 2017091209 72.5
1408 2017091210 73
1409 2017091211 62.5
1410 2017091212 63
1411 2017091213 64.5
1412 2017091214 71
1413 2017091215 54
1414 2017091216 58
1415 2017091217 52.5
1416 2017091218 缺考
1417 2017091219 缺考
1418 2017091220 63.5
1419 2017091221 58
1420 2017091222 76.5
1421 2017091223 72
1422 2017091224 64.5
1423 2017091225 67.5
1424 2017091226 64.5
1425 2017091227 62.25
1426 2017091228 缺考
1427 2017091229 68
1428 2017091230 63.75
1429 2017091231 72
1430 2017091301 67
1431 2017091302 68.5
1432 2017091303 77.5
1433 2017091304 52.5
1434 2017091305 66.5
1435 2017091306 67
1436 2017091307 70.5
1437 2017091308 66.5
1438 2017091309 37.5
1439 2017091310 70.5
1440 2017091311 65.5
1441 2017091312 67.5
1442 2017091313 56
1443 2017091314 65
1444 2017091315 69
1445 2017091316 60
1446 2017091317 77.5
1447 2017091318 66.5
1448 2017091319 60
1449 2017091320 61
1450 2017091321 58.5
1451 2017091322 62
1452 2017091323 73.5
1453 2017091324 71
1454 2017091325 缺考
1455 2017091326 72
1456 2017091327 65.5
1457 2017091328 65.5
1458 2017091329 78.5
1459 2017091330 69
1460 2017091331 缺考
1461 2017091401 70.5
1462 2017091402 73
1463 2017091403 72.5
1464 2017091404 67.5
1465 2017091405 70.5
1466 2017091406 70
1467 2017091407 63.5
1468 2017091408 71
1469 2017091409 50
1470 2017091410 73.5
1471 2017091411 67.5
1472 2017091412 56
1473 2017091413 57.75
1474 2017091414 63
1475 2017091415 66
1476 2017091416 缺考
1477 2017091417 59.25
1478 2017091418 50
1479 2017091419 64.5
1480 2017091420 71
1481 2017091421 75
1482 2017091422 70.5
1483 2017091423 79.5
1484 2017091424 72
1485 2017091425 74.5
十五 1501 农业林业水利管理服务中心
(农业管理)
2017091426 66.5
1502 2017091427 64
1503 2017091428 73.5
1504 2017091429 60
十六 1601 农业林业水利管理服务中心
(水利管理)
2017091501 72
1602 2017091502 71.5
1603 2017091503 68.5
1604 2017091504 61.5
1605 2017091505 缺考
1606 2017091506 65.5
1607 2017091507 59
1608 2017091508 57
1609 2017091509 57.5
1610 2017091510 66
1611 2017091511 67
1612 2017091512 68
1613 2017091513 64
1614 2017091514 66
1615 2017091515 58
1616 2017091516 62
1617 2017091517 65.5
1618 2017091518 48.5
1619 2017091519 72
1620 2017091520 65.5
1621 2017091521 60
1622 2017091522 51
1623 2017091523 68
1624 2017091524 55
1625 2017091525 61
1626 2017091526 60
1627 2017091527 53.5
1628 2017091528 61.75
1629 2017091529 57
1630 2017091530 64.5
1631 2017091531 48.5

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML