国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年武汉市硚口区教育系统事业单位招聘进入面试人员公示

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位武汉市 2017-05-22 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年武汉市硚口区教育系统事业单位招聘进入面试人员公示发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
2017年度武汉市事业单位公开招聘考试进入面试人员公示
招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 报名序号 笔试成绩 排序 备注
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 吴慧 212275 80.914 1  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 童贝 190534 76.806 2  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 金群 245889 76.626 3  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 王玉竹 202789 76.218 4  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 田思思 240860 75.616 5  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 余文琦 248619 75.528 6  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 喻祖瑶 238044 75.364 7  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 卢文博 195811 75.026 8  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 杨金莉 232989 75 9  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 向谣 199971 74.662 10  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 朱玲莉 237645 74.652 11  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 丁蕾 193709 74.596 12  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 张晓彤 211731 74.538 13  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 张丹丹 219567 74.396 14  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 万宁 241240 74.38 15  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 陈欢 249164 74.252 16  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 赵清 234136 74.004 17  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 黄桂玉 243357 73.976 18  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 刘琴 221257 73.85 19  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 彭雅斓 204105 73.544 20  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 陈文姬 244310 73.218 21  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 王莹 234360 73.204 22  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 章姿 194823 73.094 23  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 刘敏 241626 73.038 24  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 王艺文 239628 72.962 25  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 蔡文萱 200108 72.796 26  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 万佳丽 215543 72.53 27  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 苏瑞 213671 72.48 28  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 杜梁晨 225164 72.048 30  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 夏凤兰 191268 71.524 31  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 毕丹 215337 71.35 32  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 曾熙 244481 71.196 33  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 芦芹 212612 71.154 34  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 程静 217830 71.072 35  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 沈文齐 212911 71.02 36  
硚口区教育局 3105-小学语文教师 3105 12 秦月 241741 70.902 37 递补人员
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 王旭 242583 78.562 1  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 雷小玲 242413 76.544 2  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 王亚楠 215430 75.19 3  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 孟令宇 193012 74.886 4  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 赵静宜 248204 74.7 5  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 黄敏 250680 74.464 6  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 陈海迪 218385 74.03 7  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 赵雪玉 226676 73.974 8  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 邓梦琴 212262 73.182 9  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 祝飞雪 218557 72.324 10  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 蔡梅 244452 72.182 11  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 陈聪 196766 72.084 12  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 陶源源 240720 71.23 13  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 钟祥祥 243185 70.886 14  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 黄棋 246762 70.454 15  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 汪梦兰 220178 70.3 16  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 袁泽华 194746 69.886 17  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 刘姗 208553 69.776 18  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 樊爽 250580 69.318 19  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 曹雅南 206032 69.23 20  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 成紫娟 241315 69.186 21  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 鲁佳慧 240330 68.652 22  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 刘犇 216859 68.43 23  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 李青 237485 67.884 24  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 蔡孟莹 220197 67.396 25  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 徐媛 213592 67.252 26  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 方鹏 251996 66.568 27  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 郭晓虹 203170 66.496 28  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 舒慧平 245580 66.448 29  
硚口区教育局 3106-小学数学教师 3106 10 徐婉君 253949 65.778 30  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 孔玲玲 211648 82.508 1  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 胡添奕 214082 80.144 2  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 姚馨 243680 79.8 3  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 徐静 232205 79.394 4  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 张佳 239307 78.774 5  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 李婉婷 242469 78.61 6  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 李群弟 225006 78.118 7  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 关胜男 220530 77.918 8  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 刘畅 235073 77.772 9  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 钟格 233683 77.326 10  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 秦紫薇 243872 77.218 11  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 魏诗莹 213659 76.714 12  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 李梦园 196942 76.358 13  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 刘娇 241236 76.3 14  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 蒋婵 244506 76.106 15  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 王晓天 195369 76.05 16  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 李纤 191287 76.026 17  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 柯琪 206819 75.954 18  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 董俊卓 204415 75.876 19  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 黄良萍 237145 75.836 20  
硚口区教育局 3107-小学英语教师 3107 7 余月 216777 75.786 21  
硚口区教育局 3108-小学体育教师 3108 2 李昌 241618 70.072 1  
硚口区教育局 3108-小学体育教师 3108 2 卢银鹏 224064 69.176 2  
硚口区教育局 3108-小学体育教师 3108 2 杜喆 221492 68.062 3  
硚口区教育局 3108-小学体育教师 3108 2 张雪 237265 67.046 4  
硚口区教育局 3108-小学体育教师 3108 2 邓雄光达 204968 64.898 5  
硚口区教育局 3108-小学体育教师 3108 2 刘思亮 228670 59.524 6  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 王珏 230918 76.534 1  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 黄振 202276 76.268 2  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 汤曼 224821 74.968 3  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 张乐美 239375 74.67 4  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 殷永龙 218322 74.046 5  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 唐英 203499 72.878 6  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 何贝 212285 72.772 8  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 李丽莹 242679 72.71 9  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 李佩文 208764 72.552 10  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 严慧 207977 72.496 11  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 龚婷婷 229191 72.268 12  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 夏雨薇 200900 72.048 13  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 邹先财 234697 71.916 14  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 何靖 225399 71.87 15  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 陈雪 204897 71.81 16  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 王小青 218602 71.416 17  
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 杨梦溪 217716 71.022 19 递补人员
硚口区教育局 3109-小学体育教师 3109 6 蔡静 233580 70.454 20 递补人员
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 杨御仿 201433 82.992 1  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 廖庆洲 190444 77.222 2  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 师瑞华 240724 75.346 4  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 张瑾 214342 75.286 5  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 肖昱 189712 74.15 6  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 杨姗姗 239429 72.782 7  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 桂圆 207439 72.752 8  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 姚柳青 222023 70.958 9  
硚口区教育局 3110-小学信息技术教师 3110 3 李扬 227245 70.038 10 递补人员
硚口区教育局 3111-特教体育教师 3111 1 吴琦琦 221947 68.762 1  
硚口区教育局 3111-特教体育教师 3111 1 代思雷 252478 67.026 2  
硚口区教育局 3111-特教体育教师 3111 1 陈芊润 224182 66.704 3  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 刘灿 206278 78.24 1  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 曾诚 194191 76.832 2  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 管聪 235844 74.266 3  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 秦可 210073 73.394 4  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 朱丽 215132 72.452 5  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 陈钰鑫 190688 72.284 6  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 黄伊航 217803 72.204 7  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 张玮婧 225618 72.066 8  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 吴梦琪 198877 71.676 9  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 李雅琪 199871 71.42 10  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 马虹乔 218780 71.358 11  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 胡雪 208230 71.328 12  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 刘桂云 225403 71.194 13  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 陈迎 214475 71.034 14  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 吴怡 236734 70.748 15  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 梅琳 206255 70.64 16  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 陈倩 217844 70.422 17  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 邓璐瑶 197007 70.302 18  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 赵玉娥 214833 70.1 19  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 林瑶 212508 70.07 20  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 陈妙子 229682 69.972 21  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 叶倩 228278 69.97 22  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 严姣 211455 69.954 23  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 汪娜 240259 69.914 24  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 余登燕 203770 69.82 25  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 尹坤彦 250120 69.724 26  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 李龙凤 201285 69.634 27  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 杨佳 198116 69.624 28  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 朱亚清 201493 69.304 29  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 吕欣慧 189985 69.238 30  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 汪英 253229 69.016 31  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 卓盼 225304 68.834 32  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 冯姗姗 208605 68.804 33  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 孙倩 220460 68.732 34  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 王梦黎 212050 68.704 35  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 向蕊 209188 68.674 36  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 吴曼 218028 68.304 37  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 王欢 242290 67.898 38  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 彭琦 244142 67.844 39  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 库莹 219041 67.838 40  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 施静怡 248796 67.782 41  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 张梦诗 196849 67.764 42  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 黄小慧 195653 67.756 43  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 刘李慧 217819 67.648 44  
硚口区教育局 3113-幼儿园教师1 3113 15 何紫轩 193759 67.63 45  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 陈琳 232764 77.41 1  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 刘晶 219251 76.65 2  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 李昂 230846 74.722 3  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 王星玥 209043 74.528 4  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 田梦 219716 74.192 5  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 钱晨 224410 74.012 6  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 黎丹妮 207536 73.938 7  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 冷红瑶 206914 73.774 8  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 赵卢燕 224019 73.722 9  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 任苗苗 225121 73.592 10  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 邹文娟 193252 73.47 11  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 郑盼 241504 73.3 12  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 唐佳容 212192 72.91 13  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 陈依迷 217399 72.908 14  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 杨柳 217222 72.892 15  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 戴欣烨 209300 72.608 17  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 蔡丹瑶 218841 72.602 18  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 熊轶旻 244925 72.276 19  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 刘雨晨 225794 72.162 20  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 杨斯贤 248646 72.108 21  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 刘柳 196229 71.98 22  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 董莎 229246 71.774 23  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 吴梦萍 237318 71.718 24  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 胡洁 200817 71.536 25  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 邓璇 200232 71.234 26  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 夏梦 200017 71.228 27  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 伍婧 204882 71.086 28  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 胡静 234889 71.042 29  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 肖慧 205073 71.036 30  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 易紫薇 247040 70.792 31  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 陈珊祎 216440 70.764 32  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 秦茜 191952 70.652 33  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 董湘怡 207941 70.468 34  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 杨晶 220152 70.26 35  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 李诗琦 191004 70.076 36  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 冯雨菲 210069 70.046 37  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 张雨晴 223805 69.804 38  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 田密 200127 69.73 39  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 姜舟 242392 69.718 40  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 周琴 219432 69.646 41  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 张静 219822 69.434 42  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 朱珂 204223 69.43 43  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 陈梦洁 229304 69.386 44  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 胡郡 219738 69.308 45  
硚口区教育局 3114-幼儿园教师2 3114 15 杜诗吟 190121 69.224 46 递补人员
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 汪子瑜 205418 79.476 1  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 陈文聪 195703 78.072 2  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 刘雅璠 202033 77.45 3  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 谭文馨 223090 76.896 4  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 孙玉婷 194950 76.736 5  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 蒉碧雅 206091 74.974 6  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 叶紫飘 238100 74.404 7  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 王军 214282 74.16 8  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 沈阳芷 201561 74.068 9  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 王扬扬 196673 74.058 10  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 何梦婷 232601 74.05 11  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 许盼 204655 73.848 12  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 吴晗 230035 72.412 13  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 俞莹 231514 72.384 14  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 曾资玲 209427 71.898 15  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 陈菲菲 204846 71.594 16  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 黄冠 198511 71.492 17  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 胡梓萌 209998 71.432 18  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 周琦 204646 71.426 19  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 孙静 206751 71.378 20  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 陈沁 221664 71.27 21  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 王苗 193569 71.262 22  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 邵丽华 239345 71.042 23  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 王孜英 210820 70.904 24  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 马丽娜 206324 70.472 25  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 黄薇 189988 70.464 26  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 张慧 197122 70.462 27  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 江莹 225350 70.272 28  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 孙妍 202071 70.09 29  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 吴思昊 203618 70.022 30  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 万静怡 219369 70.01 31  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 唐小庆 222207 69.926 32  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 杜婷 201539 69.89 33  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 高晗 200352 69.846 34  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 刘璐 212355 69.756 35  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 尹丽娟 230737 69.734 36  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 叶佩 239196 69.638 37  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 杨莹 206628 69.482 38  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 万莹 201314 69.46 39  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 石梅子 231778 69.43 40  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 易芳 235109 69.322 41  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 何玉 195531 69.132 44  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 徐久红 223206 68.856 45  
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 张足 202888 68.702 46 递补人员
硚口区教育局 3115-幼儿园教师3 3115 15 廖雅婷 226363 68.688 47 递补人员
硚口区教育局 3117-职业高中财会教师 3117 1 郭佳 220785 73.8 1  
硚口区教育局 3117-职业高中财会教师 3117 1 孟宪玲 244605 68.738 2  
硚口区教育局 3117-职业高中财会教师 3117 1 李朋 215939 66.398 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML