国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年武汉市事业单位江夏区(不含教育、卫生)招聘考试进入面试人员公示

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位武汉市 2017-05-22 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年武汉市事业单位江夏区(不含教育、卫生)招聘考试进入面试人员公示发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年武汉市事业单位江夏区(不含教育、卫生)公开招聘考试进入面试人员公示
招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 报名序号 笔试成绩 排序 备注
档案史志服务中心 3375-办公室文员 3375 1 冯静静 211639 78.082 1  
档案史志服务中心 3375-办公室文员 3375 1 白凡 230701 74.826 2  
档案史志服务中心 3375-办公室文员 3375 1 韩亚琼 194390 74.706 3  
区统筹城乡发展工作中心 3376-科员 3376 1 李源 253000 79.334 1  
区统筹城乡发展工作中心 3376-科员 3376 1 胡华夏 215664 78.088 2  
区统筹城乡发展工作中心 3376-科员 3376 1 叶永芳 196789 77.032 3  
江夏区机关事业单位养老保险管理办公室 3377-综合岗 3377 1 向俊 192595 79.494 1  
江夏区机关事业单位养老保险管理办公室 3377-综合岗 3377 1 胡馨月 211382 78.48 2  
江夏区机关事业单位养老保险管理办公室 3377-综合岗 3377 1 叶萌 242378 78.018 3  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 邓海峰 191964 79.314 1  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 蔡博 226360 78.356 2  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 苏燕 193458 78.058 3  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 彭宇哲 194470 77.348 4  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 何坤 239485 76.548 5  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 檀沐延 230598 75.442 6  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 胡小艳 190759 73.95 7  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 张贤堃 217525 73.714 8  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 刘弯 198266 72.774 9  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 李芳 222186 72.598 10  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 侯帅 248272 72.358 11  
区属事业单位 3378-综合岗 3378 4 黄滢 196614 72.22 12  
武汉安山国家湿地公园管理处 3379-管理人员 3379 1 廖睿 237519 80.4 1  
武汉安山国家湿地公园管理处 3379-管理人员 3379 1 刘凯羚 231851 71.726 3  
武汉安山国家湿地公园管理处 3379-管理人员 3379 1 朱震 221139 67.162 5  
武汉安山国家湿地公园管理处 3380-管理人员 3380 1 严瑕 232387 75.474 1  
武汉安山国家湿地公园管理处 3380-管理人员 3380 1 张剑 199392 69.51 2  
武汉安山国家湿地公园管理处 3380-管理人员 3380 1 干银露 216728 69.172 4  
社会管理网络服务中心 3381-科员 3381 1 陈欣 210971 77.162 1  
社会管理网络服务中心 3381-科员 3381 1 张毅 237468 72.53 2  
社会管理网络服务中心 3381-科员 3381 1 侯铎鑫 227010 72.426 3  
老干部综合服务中心 3382-科员 3382 1 徐蒙 241715 76.808 1  
老干部综合服务中心 3382-科员 3382 1 代利娟 236891 74.462 2  
老干部综合服务中心 3382-科员 3382 1 廖春梅 238607 71.782 3  
区电视台 3383-文字编辑 3383 1 陈华 227585 77.618 1  
区电视台 3383-文字编辑 3383 1 朱参 215849 76.022 2  
区电视台 3383-文字编辑 3383 1 张泽菁 238663 72.334 3  
区电视台 3384-播音主持 3384 1 王冕 208426 80.224 1  
区电视台 3384-播音主持 3384 1 冯林宇 208607 76.766 2  
区电视台 3384-播音主持 3384 1 陈奕妤 217620 76.738 3  
区电视台 3385-电视节目后期包装 3385 1 胡畅 191794 78.412 1  
区电视台 3385-电视节目后期包装 3385 1 李嘉熙 215937 78.186 2  
区电视台 3385-电视节目后期包装 3385 1 向天 215767 75.328 4  
梁子湖风景区管委会 3386-办公室科员 3386 1 席蜜蜜 232937 75.592 1  
梁子湖风景区管委会 3386-办公室科员 3386 1 尹婷婷 227038 74.918 2  
梁子湖风景区管委会 3386-办公室科员 3386 1 张兵 243982 74.35 3  
梁子湖风景区管委会 3387-旅游策划处科员 3387 1 谢孟孟 237056 80.19 1  
梁子湖风景区管委会 3387-旅游策划处科员 3387 1 梁芳存 203802 79.362 2  
梁子湖风景区管委会 3387-旅游策划处科员 3387 1 许曼 235162 77.734 3  
梁子湖风景区管委会 3388-旅游策划处科员 3388 1 喻佩 191514 73.86 1  
梁子湖风景区管委会 3388-旅游策划处科员 3388 1 王静璇 233053 73.108 2  
梁子湖风景区管委会 3388-旅游策划处科员 3388 1 李峰莉 202538 66.402 4  
梁子湖风景区管委会 3389-旅游策划处科员 3389 1 张阳阳 205693 79.664 1  
梁子湖风景区管委会 3389-旅游策划处科员 3389 1 叶涵莹 205534 78.21 2  
梁子湖风景区管委会 3389-旅游策划处科员 3389 1 陈善文 242520 74.99 3  
中山舰 3390-事业管理 3390 1 王景景 215599 81.484 1  
中山舰 3390-事业管理 3390 1 涂茜 234728 79.726 2  
中山舰 3390-事业管理 3390 1 邓聪 197734 79.538 3  
中山舰 3391-珠宝设计 3391 1 余威 214927 77.18 1  
中山舰 3391-珠宝设计 3391 1 周洲宏 217951 76.812 2  
中山舰 3391-珠宝设计 3391 1 於玥 210023 70.126 3  
业余体校 3392-教练员 3392 1 王延 216663 68.542 1  
业余体校 3392-教练员 3392 1 曾伟成 218671 61.786 2  
业余体校 3392-教练员 3392 1 宋昶辉 229123 52.014 3  
京剧团 3393-人事管理 3393 1 李丹 237184 79.198 1  
京剧团 3393-人事管理 3393 1 张楚彧 229913 77.802 3  
京剧团 3393-人事管理 3393 1 朱小芳 225222 77.5 4  
基层财政所 3394-财会 3394 4 刘斯云 195421 83.358 1  
基层财政所 3394-财会 3394 4 丁冰双 217891 82.428 2  
基层财政所 3394-财会 3394 4 胡聪 192618 81.994 3  
基层财政所 3394-财会 3394 4 孔钰珺 218150 81.866 4  
基层财政所 3394-财会 3394 4 彭伟 190591 81.634 5  
基层财政所 3394-财会 3394 4 刘雅乔 244899 81.09 6  
基层财政所 3394-财会 3394 4 周羽 194366 79.188 7  
基层财政所 3394-财会 3394 4 韩莎 243062 78.454 8  
基层财政所 3394-财会 3394 4 李梦琳 232268 77.05 10  
基层财政所 3394-财会 3394 4 刘昶宇 204361 76.16 11  
基层财政所 3394-财会 3394 4 胡一苇 204536 75.728 12  
基层财政所 3394-财会 3394 4 袁艺文 226275 74.424 13  
基层财政所 3395-行政文秘 3395 1 李鑫 193136 74.094 1  
基层财政所 3395-行政文秘 3395 1 魏文烟 207426 73.226 2  
基层财政所 3395-行政文秘 3395 1 陈万欢 213435 70.84 3  
基层财政所 3396-网络管理 3396 1 叶雯 229356 74.45 1  
基层财政所 3396-网络管理 3396 1 罗贤英 209995 71.554 2  
基层财政所 3397-工程管理 3397 1 刘思宇 189851 84.344 1  
基层财政所 3397-工程管理 3397 1 胡登 207688 78.38 2  
基层财政所 3397-工程管理 3397 1 陈昇 192477 75.774 3  
江夏区林业科学技术推广站 3401-科员 3401 1 柯云梦 234879 84.108 1  
江夏区林业科学技术推广站 3401-科员 3401 1 张昊 234242 83.326 2  
江夏区林业科学技术推广站 3401-科员 3401 1 张露 252389 81.968 3  
江夏区林业科学技术推广站 3402-科员 3402 1 陈礼君 190801 76.778 1  
江夏区林业科学技术推广站 3402-科员 3402 1 鲁菲菲 197966 72.918 2  
江夏区林业科学技术推广站 3402-科员 3402 1 彭莉 252556 72.246 3  
堤防总段 3403-给排水管理员 3403 1 赵侃 196128 76.866 1  
堤防总段 3403-给排水管理员 3403 1 王晓 239045 76.168 2  
堤防总段 3403-给排水管理员 3403 1 张阳 211829 73.48 4  
堤防总段 3404-财务管理员 3404 1 滕秋羽 222516 82.72 1  
堤防总段 3404-财务管理员 3404 1 陈倩 191935 80.548 2  
堤防总段 3404-财务管理员 3404 1 倪清华 243720 80.532 3  
青龙水库管理处 3405-财务管理员 3405 1 李丽娟 209210 80.416 1  
青龙水库管理处 3405-财务管理员 3405 1 胡佩 189885 79.796 2  
青龙水库管理处 3405-财务管理员 3405 1 刘看 246942 77.248 3  
金口水利站 3406-水利管理员 3406 1 付博 190965 76.324 1  
金口水利站 3406-水利管理员 3406 1 胡康培 195856 73.554 2  
金口水利站 3406-水利管理员 3406 1 薛青 189767 67.394 3  
区工程造价决算中心 3408-监督管理 3408 1 宋涛 206176 74.63 2  
区工程造价决算中心 3408-监督管理 3408 1 李相勇 201981 67.152 5  
区工程造价决算中心 3408-监督管理 3408 1 胡婕 195553 66.384 6  
区工程造价决算中心 3409-财务管理 3409 1 谭昕 208018 80.362 1  
区工程造价决算中心 3409-财务管理 3409 1 杨梦婷 241935 78.914 2  
区工程造价决算中心 3409-财务管理 3409 1 王曦 194486 78.878 3  
区房屋征收与补偿中心 3410-行政执法 3410 1 王毅 193396 82.036 1  
区房屋征收与补偿中心 3410-行政执法 3410 1 彭诗雅 229288 80.866 2  
区房屋征收与补偿中心 3410-行政执法 3410 1 刘翠 243815 80.028 3  
区城乡建设局综合执法大队 3411-行政执法 3411 1 严平 211108 78.496 1  
区城乡建设局综合执法大队 3411-行政执法 3411 1 熊晓辉 251808 77.346 2  
区物业管理发展中心 3414-信息管理 3414 1 余萌 236839 81.252 1  
区物业管理发展中心 3414-信息管理 3414 1 李莉 199244 79.07 2  
区物业管理发展中心 3414-信息管理 3414 1 梁杨子 216255 75.676 3  
区测绘地理信息院(江夏区基础数据中心) 3415-财务管理 3415 1 彭杉杉 246729 79.34 1  
区测绘地理信息院(江夏区基础数据中心) 3415-财务管理 3415 1 伍新娜 222907 78.768 2  
区测绘地理信息院(江夏区基础数据中心) 3415-财务管理 3415 1 石金慧 214159 78.67 3  
区测绘地理信息院(江夏区基础数据中心) 3416-监督管理 3416 1 牛晓明 194737 78.32 1  
区测绘地理信息院(江夏区基础数据中心) 3416-监督管理 3416 1 张道政 221833 77.806 2  
区测绘地理信息院(江夏区基础数据中心) 3416-监督管理 3416 1 戴聪 224229 76.602 3  
江夏区不动产登记中心 3417-助理工程师 3417 1 赵涛涛 239785 76.412 1  
江夏区不动产登记中心 3417-助理工程师 3417 1 潘婷 201954 75.868 2  
江夏区不动产登记中心 3417-助理工程师 3417 1 黎绍先 226890 74.23 3  
江夏区不动产登记中心 3418-助理工程师 3418 1 鲁辉 240676 71.812 1  
江夏区不动产登记中心 3418-助理工程师 3418 1 周娟 209577 70.484 2  
江夏区不动产登记中心 3418-助理工程师 3418 1 许小吟 256318 70.12 3  
江夏区不动产登记中心 3419-科员 3419 1 王丹 243663 76.986 2  
江夏区不动产登记中心 3419-科员 3419 1 方锐 225450 76.486 3  
江夏区不动产登记中心 3419-科员 3419 1 李丹丹 206213 74.484 4  
江夏区不动产登记中心 3420-讲解员 3420 1 杨岚 246665 71.168 1  
江夏区不动产登记中心 3420-讲解员 3420 1 李婷 211512 67.066 2  
江夏区不动产登记中心 3420-讲解员 3420 1 田静 200792 64.98 3  
江夏区矿产资源管理总站 3421-助理工程师 3421 1 舒畅 216941 81.284 1  
江夏区矿产资源管理总站 3421-助理工程师 3421 1 张豪 191023 77.67 3  
江夏区矿产资源管理总站 3421-助理工程师 3421 1 刘雅倩 239977 76.552 5  
江夏区矿产资源管理总站 3422-助理工程师 3422 1 齐培培 199741 65.442 1  
江夏区矿产资源管理总站 3422-助理工程师 3422 1 张伟 211360 63.312 2  
江夏区矿产资源管理总站 3422-助理工程师 3422 1 王勇 196534 62.078 4  
江夏区土地开发整理中心 3423-助理工程师 3423 1 刘璇 227070 77.75 2  
江夏区土地开发整理中心 3423-助理工程师 3423 1 张晓锁 195362 74.57 3  
江夏区土地开发整理中心 3423-助理工程师 3423 1 范若星 199812 73.918 4  
江夏区土地开发整理中心 3424-助理工程师 3424 1 赵一帆 231461 76.55 1  
江夏区土地开发整理中心 3424-助理工程师 3424 1 余宏亮 233851 72.302 2  
江夏区土地开发整理中心 3424-助理工程师 3424 1 阮祥林 200195 56.254 4  
江夏区土地整理储备供应中心 3425-助理工程师 3425 1 夏婷 236867 77.69 1  
江夏区土地整理储备供应中心 3425-助理工程师 3425 1 周扬 243189 76.03 2  
江夏区土地整理储备供应中心 3425-助理工程师 3425 1 束楠楠 239849 71.816 3  
江夏区土地整理储备供应中心 3426-助理工程师 3426 1 郑亚华 218808 73.594 1  
江夏区土地整理储备供应中心 3426-助理工程师 3426 1 彭会 197114 62.096 3  

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML