国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016湖北省咸宁通城农村义务教育学校教师招聘面试资格审查的通知

Tag: 湖北咸宁农村义务教师资格审查 2016-06-16 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年湖北省咸宁通城农村义务教育学校教师招聘面试资格审查的通知已发布,湖北公务员考试网现将其发布如下:
各位入围面试的考生:
  根据《湖北省2016年农村义务教育学校教师公开招聘考试公告》的有关要求,现就我县面试资格审查有关事项通知如下:
  1、面试入围初步人选名单由省教育厅、省人社厅根据公告公布的岗位数量,分县(市、区)、分学段、分学科、分岗位依笔试成绩从高到低,省新机制教师按1:3、县农村义务教育学校教师按1:2的比例确定。
  2、我县面试资格审查工作由县人力资源和社会保障局(以下简称人社局)负责,县纪委监察局全程参与监督,县教育局负责通知面试考生和收取资格审查材料。材料提交时间:2016年6月14-22日(正常工作日),地点:县教育局人事股(老办公楼二楼右侧)。
  3、面试资格审查时,考生需提供以下材料:
  ①笔试准考证原件或复印件;
  ②二代身份证原件和复印件;
  ③学历、学位证书原件和复印件,同时还应提交《教育部学历证书电子注册备案表》(学历认定)。其中属2016年全日制普通高校应届本科毕业生暂未取得学历、学位证书的,应提供所在高校出具的可获得相应学历、学位的证明原件。
  ④教师资格证书原件和复印件。其中,具有普通高校全日制大学本科及以上学历,暂未取得教师资格证且符合其他报考条件的,此次审查时暂不需提交。
  ⑤与笔试准考证相同的电子照片(照片以附件方式上传,命名格式:岗位-学科-姓名,可上传至邮箱:501732072@qq.com);
  ⑥招聘岗位所要求的其它资料。
  ①-⑤项材料必须同时、一次性提交,如有缺项,概不接收;逾期不交者,视为自动弃权;如提供虚假材料的,将取消面试资格,并列入诚信黑名单。
  4、面试资格审查合格者,由县人社局、教育局发放《面试通知书》。
  5、入围面试初步人选,不按照指定时间、地点参加资格审查视为自动放弃,取消面试资格;如提供虚假材料的,将取消面试资格,并列入诚信黑名单。
  6、在面试资格审查期间,出现自动放弃或资格审查不合格情况的,依该学段、该学科笔试成绩从高到低依次递补。
  通城县人社局  通城县教育局

(面试名单附后)

姓名 准考证号 学科名称 最终成绩 排名
胡三平 61201120500630 新机制小学语文(省招) 68.15 1
罗贝尔 61201011401509 新机制小学语文(省招) 67.7 2
曾曼丽 61201120501924 新机制小学语文(省招) 67.6 3
宋晓艳 61201020702014 新机制小学语文(省招) 64.95 4
程玉芳 61201011400306 新机制小学语文(省招) 63.95 5
章远祺 61201120501709 新机制小学语文(省招) 63.15 6
黎霞 61201120500126 新机制小学语文(省招) 62.8 7
龚杰 61201120501429 新机制小学语文(省招) 62.8 7
胡红霞 61201020700706 新机制小学语文(省招) 62.7 9
徐红霞 61201120501402 新机制小学语文(省招) 61.65 10
吴润之 61201120501207 新机制小学语文(省招) 61.4 11
万娟 61201120500902 新机制小学语文(省招) 61 12
曾程 61201120500311 新机制小学语文(省招) 59.5 13
刘欣 61201120500426 新机制小学语文(省招) 59.35 14
李叶淇 61201120500705 新机制小学语文(省招) 58.05 15
潘秀珍 61201120502124 新机制小学语文(省招) 57.5 16
付婧烨 61201120500205 新机制小学语文(省招) 56.3 17
方明飞 61201011402116 新机制小学语文(省招) 56.1 18
邱素 61201120500108 新机制小学语文(省招) 53.9 19
魏腾 61201120501301 新机制小学语文(省招) 52.45 20
包晓燕 61201090300706 新机制小学语文(省招) 51.75 21
李镜 61201120500109 新机制小学语文(省招) 51.25 22
张奕琪 61201011402414 新机制小学语文(省招) 49.3 23
付雅茹 61202120503119 新机制小学数学(省招) 84.6 1
李尔英 61202120503316 新机制小学数学(省招) 79.5 2
黎耕 61202120503617 新机制小学数学(省招) 74.4 3
吴小雨 61202120503703 新机制小学数学(省招) 72.15 4
黎琳 61202120502303 新机制小学数学(省招) 69.35 5
吴函哲 61202120503113 新机制小学数学(省招) 67.75 6
黎中光 61202120503106 新机制小学数学(省招) 63.1 7
胡明 61202120502706 新机制小学数学(省招) 62.65 8
习彬 61202120503623 新机制小学数学(省招) 61.7 9
葛丽姣 61202120502904 新机制小学数学(省招) 54.35 10
郑曼曼 61202012700522 新机制小学数学(省招) 51.3 11
黎杏 61202120502425 新机制小学数学(省招) 48.2 12
皮博 61202120502510 新机制小学数学(省招) 43.7 13
胡遥遥 61203120504306 新机制小学英语(省招) 73.45 1
程瑶 61203120504225 新机制小学英语(省招) 72.35 2
吴美琳 61203020401021 新机制小学英语(省招) 67.95 3
汤慧敏 61203120504501 新机制小学英语(省招) 66.05 4
廖珍 61203120504528 新机制小学英语(省招) 65.3 5
刘四燕 61203120504408 新机制小学英语(省招) 63.95 6
谭琦 61203120504816 新机制小学英语(省招) 62.55 7
胡敏 61203120504022 新机制小学英语(省招) 62.1 8
邱露 61203120504420 新机制小学英语(省招) 62 9
黎樱子 61203120504224 新机制小学英语(省招) 62 9
蒋沂 61203120504305 新机制小学英语(省招) 60.9 11
胡琼 62201011400303 农村义务小学语文(县招) 72.1 1
黎露 62201120500530 农村义务小学语文(县招) 68.3 2
金盼 62201120500918 农村义务小学语文(县招) 67.75 3
胡奥 62201120501424 农村义务小学语文(县招) 67.7 4
吴肱瑜 62201120500322 农村义务小学语文(县招) 67.55 5
李玲丽 62201120500716 农村义务小学语文(县招) 67.35 6
吴越 62201120501020 农村义务小学语文(县招) 67.35 6
周金霞 62201120502018 农村义务小学语文(县招) 67.1 8
洪收 62201120501701 农村义务小学语文(县招) 67 9
佘璐 62201120500709 农村义务小学语文(县招) 66.95 10
陈树云 62201120500217 农村义务小学语文(县招) 66.8 11
李永英 62201120500719 农村义务小学语文(县招) 66.8 11
孔露露 62201120502208 农村义务小学语文(县招) 66.7 13
谢珊 62201120501405 农村义务小学语文(县招) 66.5 14
续聪 62201120500130 农村义务小学语文(县招) 66.2 15
刘鑫蕊 62201120501904 农村义务小学语文(县招) 66.05 16
余碧芸 62201120500702 农村义务小学语文(县招) 65.75 17
廖凯倪 62201120500610 农村义务小学语文(县招) 65.45 18
袁媛 62201120500425 农村义务小学语文(县招) 65.3 19
罗萍 62201120500704 农村义务小学语文(县招) 65.15 20
杨曼利 62201120500826 农村义务小学语文(县招) 65.1 21
王鹏君 62201120501529 农村义务小学语文(县招) 65.05 22
张云 62201011401428 农村义务小学语文(县招) 65.05 22
黎琳芬 62201120500511 农村义务小学语文(县招) 64.85 24
李素 62201120500914 农村义务小学语文(县招) 64.75 25
吴小云 62201120500828 农村义务小学语文(县招) 64.7 26
邓文珺 62201120501714 农村义务小学语文(县招) 64.6 27
周星雨 62201020701527 农村义务小学语文(县招) 64.45 28
朱袁园 62201011401905 农村义务小学语文(县招) 64.45 28
雷丹 62201120501527 农村义务小学语文(县招) 64.4 30
徐瑶 62201120501326 农村义务小学语文(县招) 64.4 30
何玥 62201120500930 农村义务小学语文(县招) 64.35 32
袁盈 62201011401504 农村义务小学语文(县招) 64.3 33
李芳 62201120501227 农村义务小学语文(县招) 64.1 34
葛珍 62201120500418 农村义务小学语文(县招) 64.05 35
何琪 62201120500305 农村义务小学语文(县招) 63.9 36
金敏 62201120501018 农村义务小学语文(县招) 63.9 36
吴珊 62201120500701 农村义务小学语文(县招) 63.9 36
吴韵 62201120500523 农村义务小学语文(县招) 63.65 39
李凯珍 62201120500904 农村义务小学语文(县招) 63.6 40
胡璐 62201120500105 农村义务小学语文(县招) 63.55 41
金弦 62201120500416 农村义务小学语文(县招) 63.55 41
刘逢年 62201120501401 农村义务小学语文(县招) 63.55 41
金馨涌 62201120501011 农村义务小学语文(县招) 63.5 44
刘浩翔 62201120500830 农村义务小学语文(县招) 63.35 45
杨璐 62201120502128 农村义务小学语文(县招) 63.05 46
黎元益 62201120500614 农村义务小学语文(县招) 63 47
潘会珍 62201120501007 农村义务小学语文(县招) 62.95 48
陈武 62201011401122 农村义务小学语文(县招) 62.9 49
李贤明 62201120501604 农村义务小学语文(县招) 62.85 50
吴冉 62201120500427 农村义务小学语文(县招) 62.85 50
张永芳 62201120500919 农村义务小学语文(县招) 62.75 52
王思玥 62201120501609 农村义务小学语文(县招) 62.7 53
吴仨隽 62201120500916 农村义务小学语文(县招) 62.7 53
熊梦薇 62201011401906 农村义务小学语文(县招) 62.65 55
王玉竹 62201011401311 农村义务小学语文(县招) 62.6 56
吴沙利 62201120500315 农村义务小学语文(县招) 62.4 57
胡虹 62201120501330 农村义务小学语文(县招) 62.2 58
汤新兰 62201120501005 农村义务小学语文(县招) 62.15 59
毛周波 62201120501519 农村义务小学语文(县招) 62 60
吴慧 62201120501827 农村义务小学语文(县招) 61.9 61
易文静 62201120501209 农村义务小学语文(县招) 61.9 61
许欢 62201011400413 农村义务小学语文(县招) 61.8 63
黎紫依 62201120501814 农村义务小学语文(县招) 61.7 64
刘东朋 62201120500821 农村义务小学语文(县招) 61.5 65
汪倩 62201011401110 农村义务小学语文(县招) 61.5 65
付燕 62201011400110 农村义务小学语文(县招) 61.35 67
吴晗 62201120500608 农村义务小学语文(县招) 61.35 67
卢珊 62201120500415 农村义务小学语文(县招) 61.3 69
李万 62201120502115 农村义务小学语文(县招) 61.25 70
万丹平 62201120500811 农村义务小学语文(县招) 61 71
黎果 62201120500927 农村义务小学语文(县招) 60.9 72
杜诚 62201120501612 农村义务小学语文(县招) 60.85 73
谭素荣 62201120500920 农村义务小学语文(县招) 60.85 73
万清 62201120500121 农村义务小学语文(县招) 60.85 73
吴靖 62201120501003 农村义务小学语文(县招) 60.85 73
胡洁 62201120502205 农村义务小学语文(县招) 60.75 77
李夏燕 62201120500520 农村义务小学语文(县招) 60.75 77
刘韩 62201120502114 农村义务小学语文(县招) 60.75 77
沈牡 62201120500607 农村义务小学语文(县招) 60.75 77
皮蓓 62201011401309 农村义务小学语文(县招) 60.7 81
黎芳娟 62201120500114 农村义务小学语文(县招) 60.55 82
徐三蛟 62201120500718 农村义务小学语文(县招) 60.55 82
李晶 62201120501104 农村义务小学语文(县招) 60.4 84
吴欢 62201120502010 农村义务小学语文(县招) 60.1 85
吴婉婧 62201120500507 农村义务小学语文(县招) 60.1 85
魏炜 62201120500429 农村义务小学语文(县招) 60.05 87
饶燕丽 62201120500801 农村义务小学语文(县招) 59.9 88
刘芳 62201110300130 农村义务小学语文(县招) 59.85 89
刘莎莎 62201120501108 农村义务小学语文(县招) 59.85 89
郭咏 62201100300524 农村义务小学语文(县招) 59.8 91
李承智 62201120500517 农村义务小学语文(县招) 59.8 91
黄晶 62201120500803 农村义务小学语文(县招) 59.75 93
胡琴 62201120500220 农村义务小学语文(县招) 59.7 94
王贵球 62201120501503 农村义务小学语文(县招) 59.7 94
黎燕 62201120501314 农村义务小学语文(县招) 59.6 96
陈文 62201120501114 农村义务小学语文(县招) 59.55 97
李娟 62201120502008 农村义务小学语文(县招) 59.55 97
李圣 62201011401316 农村义务小学语文(县招) 59.55 97
程瑾 62201120501810 农村义务小学语文(县招) 59.45 100
姜文 62202120502810 农村义务小学数学(县招) 86.1 1
刘燕 62202120502620 农村义务小学数学(县招) 83.4 2
罗晗 62202120503103 农村义务小学数学(县招) 83.25 3
胡娜 62202120503225 农村义务小学数学(县招) 81.55 4
任梦霞 62202120503125 农村义务小学数学(县招) 80.65 5
周勇 62202012701206 农村义务小学数学(县招) 80 6
肖秀燕 62202120502809 农村义务小学数学(县招) 79.9 7
葛点点 62202120503014 农村义务小学数学(县招) 77.85 8
吴有为 62202012701021 农村义务小学数学(县招) 77.1 9
胡娟 62202120503229 农村义务小学数学(县招) 76.75 10
谭娇玲 62202120503121 农村义务小学数学(县招) 76.4 11
桂泽华 62202120503013 农村义务小学数学(县招) 76.3 12
黎谦 62202120502626 农村义务小学数学(县招) 76 13
唐婉君 62202012701402 农村义务小学数学(县招) 75.85 14
毛秀艳 62202120503111 农村义务小学数学(县招) 75.15 15
吴佳奇 62202120503425 农村义务小学数学(县招) 75.05 16
吴盼 62202120502901 农村义务小学数学(县招) 74.4 17
刘杏 62202120503607 农村义务小学数学(县招) 74.1 18
吴宏琳 62202120503010 农村义务小学数学(县招) 73.7 19
杜佳静 62202120502318 农村义务小学数学(县招) 73.65 20
游飞扬 62202020702713 农村义务小学数学(县招) 73.25 21
胡淼 62202120503116 农村义务小学数学(县招) 73.2 22
刘魁 62202120503418 农村义务小学数学(县招) 72.75 23
李丹 62202120503417 农村义务小学数学(县招) 72.7 24
黎万里 62202120502314 农村义务小学数学(县招) 72.6 25
胡勇波 62202120503329 农村义务小学数学(县招) 72 26
易冯 62202120502808 农村义务小学数学(县招) 71.75 27
黄文莉 62202120503029 农村义务小学数学(县招) 71.55 28
葛倩玉 62202012700818 农村义务小学数学(县招) 71.15 29
李弃池 62202012701526 农村义务小学数学(县招) 71.1 30
黄俊 62202120503625 农村义务小学数学(县招) 71.1 30
何倩 62202120502526 农村义务小学数学(县招) 71.05 32
戴爽 62202120502323 农村义务小学数学(县招) 70.3 33
金婉 62202120502527 农村义务小学数学(县招) 70.25 34
陈琼 62202120502515 农村义务小学数学(县招) 69.95 35
吴隽 62202012701110 农村义务小学数学(县招) 69.7 36
刘敏 62202012701614 农村义务小学数学(县招) 69.7 36
黎珊 62202120502501 农村义务小学数学(县招) 69.5 38
龙泽欢 62202120502606 农村义务小学数学(县招) 69.35 39
陈添 62202070100325 农村义务小学数学(县招) 69.05 40
何娜 62202120503120 农村义务小学数学(县招) 68.75 41
李垚 62202120502624 农村义务小学数学(县招) 68.7 42
王祺 62202120502817 农村义务小学数学(县招) 68.55 43
王其军 62202120502519 农村义务小学数学(县招) 68.35 44
熊思良 62202120502418 农村义务小学数学(县招) 68.2 45
黎紫妍 62202120503227 农村义务小学数学(县招) 67.9 46
潘石灵 62202120502825 农村义务小学数学(县招) 67.85 47
卢卓 62202120502712 农村义务小学数学(县招) 67.75 48
王丹丹 62202120503217 农村义务小学数学(县招) 67.75 48
简文静 62202120503214 农村义务小学数学(县招) 67.7 50
李娜 62202120503011 农村义务小学数学(县招) 67.65 51
邓海峰 62202120502422 农村义务小学数学(县招) 67.55 52
吴浩 62202120502916 农村义务小学数学(县招) 67.5 53
张欢颜 62202120502921 农村义务小学数学(县招) 67.4 54
曾路瑶 62202120502828 农村义务小学数学(县招) 67.4 54
王巧 62202120503611 农村义务小学数学(县招) 67.15 56
吴彩丽 62202012701114 农村义务小学数学(县招) 67 57
胡焕 62202120503701 农村义务小学数学(县招) 67 57
黄波 62202050501401 农村义务小学数学(县招) 66.95 59
黎露 62202120502618 农村义务小学数学(县招) 66.9 60
操芬 62202012701312 农村义务小学数学(县招) 66.75 61
李金 62202120503605 农村义务小学数学(县招) 66.65 62
黎蔓 62202120503629 农村义务小学数学(县招) 66.6 63
黎罗刚 62202120502827 农村义务小学数学(县招) 65.9 64
杨威 62202120502427 农村义务小学数学(县招) 65.85 65
吴秀丽 62202120503310 农村义务小学数学(县招) 65.8 66
卢露 62202012700611 农村义务小学数学(县招) 65.8 66
曾泓翔 62202120502511 农村义务小学数学(县招) 65.6 68
熊梦 62202120503415 农村义务小学数学(县招) 65.55 69
吴金其 62202120502307 农村义务小学数学(县招) 65.1 70
葛雅静 62202120503501 农村义务小学数学(县招) 65 71
雷薇 62202120503320 农村义务小学数学(县招) 64.5 72
胡秀娟 62202020702217 农村义务小学数学(县招) 64.5 72
李金丹 62202012700315 农村义务小学数学(县招) 64.45 74
付蓝 62202120503424 农村义务小学数学(县招) 64.35 75
李瑶 62202120502317 农村义务小学数学(县招) 64.3 76
龙娇娇 62202120503630 农村义务小学数学(县招) 64.2 77
张灿灿 62202120503613 农村义务小学数学(县招) 64.1 78
付曌敏 62202120502924 农村义务小学数学(县招) 64 79
石柳 62202120503007 农村义务小学数学(县招) 63.95 80
聂秋阳 62202120502926 农村义务小学数学(县招) 63.85 81
丁瑶 62202120503203 农村义务小学数学(县招) 63.75 82
程娟 62202120503129 农村义务小学数学(县招) 63.7 83
余雪松 62202120502802 农村义务小学数学(县招) 63.6 84
庞娟 62202012700728 农村义务小学数学(县招) 63.6 84
王迁 62202012701702 农村义务小学数学(县招) 63.5 86
吴琳婵 62202120502814 农村义务小学数学(县招) 63.45 87
胡灿 62202120503124 农村义务小学数学(县招) 63.3 88
郑园玲 62203011402808 农村义务小学英语(县招) 71.4 1
张群艳 62203120504907 农村义务小学英语(县招) 70.55 2
刘荣 62203120504112 农村义务小学英语(县招) 70.2 3
黄倩 62203120504403 农村义务小学英语(县招) 69.95 4
李洁 62203120504710 农村义务小学英语(县招) 69.5 5
吴琼 62203120504229 农村义务小学英语(县招) 69.3 6
舒丽霞 62203120504712 农村义务小学英语(县招) 68.75 7
续咏 62203020401017 农村义务小学英语(县招) 68.45 8
程易珠 62203011402521 农村义务小学英语(县招) 68.35 9
许燕 62203120504023 农村义务小学英语(县招) 68 10
邓琼瑶 62203120503906 农村义务小学英语(县招) 67.4 11
邱逸帆 62203120504518 农村义务小学英语(县招) 67.3 12
吴优 62203120503909 农村义务小学英语(县招) 66.95 13
何利琪 62203120504110 农村义务小学英语(县招) 66.95 13
金小雨 62203120504715 农村义务小学英语(县招) 66.8 15
李圣炜 62203120504602 农村义务小学英语(县招) 66.15 16
葛春璐 62203120503817 农村义务小学英语(县招) 66.1 17
伍淼 62203011403123 农村义务小学英语(县招) 65.9 18
邓曼 62203120504622 农村义务小学英语(县招) 65.6 19
金圆 62203011402603 农村义务小学英语(县招) 65.45 20
徐梅 62203011402505 农村义务小学英语(县招) 65.2 21
郭啟 62203120503807 农村义务小学英语(县招) 65.15 22
刘敏 62203120504716 农村义务小学英语(县招) 65.15 22
胡艳 62203120504930 农村义务小学英语(县招) 65.15 22
孔获琦 62203120503903 农村义务小学英语(县招) 64.9 25
沈剧终 62203120503928 农村义务小学英语(县招) 64.9 25
秦佩玉 62203011403608 农村义务小学英语(县招) 64.9 25
龚欣 62203100302411 农村义务小学英语(县招) 64.8 28
毛琼玉 62203120504902 农村义务小学英语(县招) 64.65 29
吴曼 62203120504904 农村义务小学英语(县招) 64.5 30
徐亮 62203120505006 农村义务小学英语(县招) 64.5 30
李丹 62203120503907 农村义务小学英语(县招) 64.5 30
金艳琴 62203120504001 农村义务小学英语(县招) 64.45 33
毛明丽 62203120504705 农村义务小学英语(县招) 64.35 34
舒婷 62203120504917 农村义务小学英语(县招) 64.15 35
胡景 62203120504217 农村义务小学英语(县招) 64.05 36
黎静 62203060700502 农村义务小学英语(县招) 64.05 36
汪幸 62203120504406 农村义务小学英语(县招) 63.75 38
吴成 62203120504024 农村义务小学英语(县招) 63.4 39
胡鑫薇 62203020400215 农村义务小学英语(县招) 63.4 39
卢露 62203120504020 农村义务小学英语(县招) 63.3 41
王星 62203120504004 农村义务小学英语(县招) 63.25 42
徐丹 62206120505327 农村义务小学音乐(县招) 71.95 1
王莎 62206120505320 农村义务小学音乐(县招) 69.75 2
全娟 62206120505414 农村义务小学音乐(县招) 65.3 3
罗娜 62206120505308 农村义务小学音乐(县招) 64.05 4
林姚 62206120505318 农村义务小学音乐(县招) 58.7 5
王泉 62206120505325 农村义务小学音乐(县招) 58.7 5
黄诚莹 62206120505507 农村义务小学音乐(县招) 58.1 7
李余韵 62206120505330 农村义务小学音乐(县招) 57.85 8
胡甜 62206120505516 农村义务小学音乐(县招) 56.55 9
徐卫 62206120505401 农村义务小学音乐(县招) 56 10
章露 62206120505404 农村义务小学音乐(县招) 55 11
吴俊艺 62206120505328 农村义务小学音乐(县招) 54.3 12
刘烨 62206120505518 农村义务小学音乐(县招) 53.5 13
李睿希 62206120505502 农村义务小学音乐(县招) 52.45 14
金汝惠 62206120505403 农村义务小学音乐(县招) 51.9 15
李娇 62206120505322 农村义务小学音乐(县招) 51.8 16
舒众 62206011403920 农村义务小学音乐(县招) 51.65 17
金霁 62206120505504 农村义务小学音乐(县招) 51.45 18
徐丹 62206120505323 农村义务小学音乐(县招) 51.1 19
桂灵子 62206120505510 农村义务小学音乐(县招) 50.7 20
杨倩 62206120505427 农村义务小学音乐(县招) 49.9 21
魏梦 62206120505412 农村义务小学音乐(县招) 49.7 22
徐媛 62206011404022 农村义务小学音乐(县招) 49.65 23
瞿莎 62206120505411 农村义务小学音乐(县招) 49.6 24
汪一玲 62206110306302 农村义务小学音乐(县招) 49.5 25
李琼 62206120505418 农村义务小学音乐(县招) 49.25 26
赵梦馨 62206120505313 农村义务小学音乐(县招) 48.1 27
黎思 62206120505317 农村义务小学音乐(县招) 48.1 27
胡虹 62206011404024 农村义务小学音乐(县招) 47.25 29
王琍 62206120505301 农村义务小学音乐(县招) 47.2 30
张琼 62206120505329 农村义务小学音乐(县招) 46.95 31
胡秀美 62206120505513 农村义务小学音乐(县招) 46.7 32
胡美玲 62206120505312 农村义务小学音乐(县招) 44.95 33
胡若兰 62206120505429 农村义务小学音乐(县招) 40.8 34
王荷美 62206120505406 农村义务小学音乐(县招) 39.6 35
吴思思 62206120505421 农村义务小学音乐(县招) 39.5 36
孔茂茂 62206011403913 农村义务小学音乐(县招) 38.3 37
许嫣 62206120505326 农村义务小学音乐(县招) 37.5 38
熊嫣云 62206120505509 农村义务小学音乐(县招) 35.4 39
吴芳 62207120505618 农村义务小学体育(县招) 53.4 1
李娜 62207120505706 农村义务小学体育(县招) 51.75 2
杜苗 62207280713309 农村义务小学体育(县招) 48.65 3
何朝 62207120505701 农村义务小学体育(县招) 48.35 4
彭婷 62207120505626 农村义务小学体育(县招) 48.25 5
刘丹青 62207120505717 农村义务小学体育(县招) 46.5 6
杜碧 62207120505629 农村义务小学体育(县招) 46.4 7
孔凡成 62207120505722 农村义务小学体育(县招) 46.15 8
柳微 62207120505906 农村义务小学体育(县招) 45.25 9
皮佳丽 62207120505724 农村义务小学体育(县招) 45.1 10
金婉贞 62207120505812 农村义务小学体育(县招) 45.05 11
张嫚嫚 62207013200122 农村义务小学体育(县招) 44.85 12
柳琼 62207120505730 农村义务小学体育(县招) 44.7 13
杜林华 62207120505614 农村义务小学体育(县招) 44.65 14
方玲 62207120505826 农村义务小学体育(县招) 44.55 15
张明珠 62207120505714 农村义务小学体育(县招) 44.35 16
黎佳 62207120505905 农村义务小学体育(县招) 44.1 17
雷浩 62207060203217 农村义务小学体育(县招) 44.05 18
刘刚 62207120505829 农村义务小学体育(县招) 43.8 19
黎文辉 62207013200409 农村义务小学体育(县招) 43.2 20
徐磊 62207120505828 农村义务小学体育(县招) 43 21
罗芳 62207120505712 农村义务小学体育(县招) 42.8 22
胡帅 62207013200428 农村义务小学体育(县招) 42.6 23
龚雪琼 62207120505817 农村义务小学体育(县招) 42.3 24
王梦花 62207013200317 农村义务小学体育(县招) 42.25 25
易胖 62207120505719 农村义务小学体育(县招) 42.15 26
鲍青 62207120505705 农村义务小学体育(县招) 42.15 26
柳银霞 62207120505608 农村义务小学体育(县招) 42 28
刘爽 62207013200327 农村义务小学体育(县招) 41.95 29
张宏 62207120505819 农村义务小学体育(县招) 41.8 30
胡咏佳 62207120505624 农村义务小学体育(县招) 41.5 31
段博 62207120505903 农村义务小学体育(县招) 41.25 32
徐浪 62207120505710 农村义务小学体育(县招) 40.8 33
许鑫 62207120505716 农村义务小学体育(县招) 40.5 34
梅志敏 62207013200423 农村义务小学体育(县招) 40.5 34
皮全龙 62207120505825 农村义务小学体育(县招) 40.05 36
吴涛 62207120505804 农村义务小学体育(县招) 38.25 37
刘钊 62207120505907 农村义务小学体育(县招) 38.05 38
刘利英 62207120505810 农村义务小学体育(县招) 38 39
涂芳 62207013200512 农村义务小学体育(县招) 36.9 40
胡昕怡 62208120506213 农村义务小学美术(县招) 62.45 1
黎惠 62208120506226 农村义务小学美术(县招) 61.55 2
邓丽颖 62208120506317 农村义务小学美术(县招) 61.15 3
杨星 62208120506329 农村义务小学美术(县招) 60.25 4
黎丹 62208120506003 农村义务小学美术(县招) 58.8 5
田毅 62208120506123 农村义务小学美术(县招) 58.65 6
沈璇 62208120506203 农村义务小学美术(县招) 58.5 7
胡珍重 62208100400805 农村义务小学美术(县招) 57.65 8
邬薇 62208120506403 农村义务小学美术(县招) 57.25 9
胡燏 62208120506017 农村义务小学美术(县招) 56.6 10
杜巧巧 62208120506230 农村义务小学美术(县招) 56.45 11
刘畅 62208120506314 农村义务小学美术(县招) 55.8 12
葛丛 62208120506221 农村义务小学美术(县招) 55.5 13
姜雨 62208120506205 农村义务小学美术(县招) 54.75 14
李天婵 62208120506206 农村义务小学美术(县招) 54.35 15
陈婧 62208120506305 农村义务小学美术(县招) 53.15 16
吴琳 62208120506108 农村义务小学美术(县招) 52.85 17
李江 62208120506004 农村义务小学美术(县招) 52.8 18
皮利燕 62208120506312 农村义务小学美术(县招) 52.25 19
孔祥灿 62208120506324 农村义务小学美术(县招) 52.2 20
严婷 62208120506117 农村义务小学美术(县招) 51.95 21
张帆 62208120506215 农村义务小学美术(县招) 51.9 22
杨阳 62208120506319 农村义务小学美术(县招) 51 23
葛梦 62208120506330 农村义务小学美术(县招) 50.3 24
徐欣 62208120506401 农村义务小学美术(县招) 50.25 25
刘康 62208120506216 农村义务小学美术(县招) 49.95 26
魏荣 62208120506008 农村义务小学美术(县招) 49.2 27
黎傲 62208120506127 农村义务小学美术(县招) 48.95 28
余淑祺 62208120506209 农村义务小学美术(县招) 48.95 28
付莎 62208120506007 农村义务小学美术(县招) 48.65 30
张莎丽 62208120506115 农村义务小学美术(县招) 48.5 31
汪梦思 62208120506212 农村义务小学美术(县招) 48.5 31
余桂子 62208013200817 农村义务小学美术(县招) 48.5 31
郭静 62208120506110 农村义务小学美术(县招) 48.2 34
吴杜 62208120506129 农村义务小学美术(县招) 48.15 35
黄旦 62208120506202 农村义务小学美术(县招) 47.65 36
何海福 62208120506301 农村义务小学美术(县招) 46.9 37
李亚 62208120506122 农村义务小学美术(县招) 46.8 38
章茜丁 62208120506027 农村义务小学美术(县招) 46.55 39
李蒙蒙 62208120506024 农村义务小学美术(县招) 46.45 40
吴勇 62205120505209 农村义务小学科学(县招) 67.45 1
李承大 62205120505130 农村义务小学科学(县招) 67.15 2
方金娟 62205120505220 农村义务小学科学(县招) 66.8 3
万路 62205120505225 农村义务小学科学(县招) 66.65 4
赵斐 62205013100313 农村义务小学科学(县招) 65.95 5
黎芳 62205120505103 农村义务小学科学(县招) 64.5 6
胡锦缘 62205013100304 农村义务小学科学(县招) 63.15 7
彭玲笛 62205120505118 农村义务小学科学(县招) 62.1 8
吴贵和 62205013100230 农村义务小学科学(县招) 62 9
夏商周 62205120505217 农村义务小学科学(县招) 61.95 10
汪一文 62205110305914 农村义务小学科学(县招) 61 11
付永康 62205120505120 农村义务小学科学(县招) 60.65 12
王小娟 62205120505114 农村义务小学科学(县招) 60.2 13
皮娟 62205120505129 农村义务小学科学(县招) 60.1 14
张奋仕 62205120505108 农村义务小学科学(县招) 59.6 15
易蕾 62205120505127 农村义务小学科学(县招) 59.1 16
刘秀 62205120505112 农村义务小学科学(县招) 59.05 17
魏玮 62205120505123 农村义务小学科学(县招) 58.25 18
胡检平 62205090600203 农村义务小学科学(县招) 57.8 19
王敏 62205120505124 农村义务小学科学(县招) 55.4 20
张星 62205120505115 农村义务小学科学(县招) 55.35 21
黎丽 62205120505218 农村义务小学科学(县招) 54.8 22
胡东 62205120505224 农村义务小学科学(县招) 54.7 23
葛璐妮 62205013100229 农村义务小学科学(县招) 54.7 23
李紫芬 62205120505113 农村义务小学科学(县招) 53.15 25
柳咏 62205120505202 农村义务小学科学(县招) 52.6 26
吴怡婷 62205120505210 农村义务小学科学(县招) 52.4 27
张永锋 62205120505111 农村义务小学科学(县招) 50.8 28
卢琪 62205120505125 农村义务小学科学(县招) 49.45 29
刘佳 62205120505110 农村义务小学科学(县招) 47.55 30
杨梦文 62201120500925 教学点小学语文(县招) 64.6 1
