国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016湖北公务员考试报名不足1:4职位(截至3月25日18时)

Tag: 湖北省湖北公务员 2016-03-26 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  经过六天报名,2016年湖北省公务员考试已有超过10万人报名,九三学社湖北省委员会科员成为竞争最火岗位,350人报名抢一个岗位,但仍有193个职位无人问津。报名将于今日17时截止,由于后期报名猛涨,昨日报考通道湖北省人事考试网站取消了报名实时查看功能。
  【*2016年湖北公务员考试通用教材  |  报名入口
  今年湖北公务员考试依然呈现出冰火两重天的报名现象,湖北公务员考试网现将目前报名不足1:4的职位发布如下:
2016湖北公务员考试报名不足1:4职位(截至3月25日18时)
序号 招录单位 职位代码 职位名称 招考计划 报考人数 通过人数
1 省委老干局 2001017001 省委老干局所属省老年大学(省老干部活动中心、中共湖北省委老干部党校)活动管理一处科员 1 4 0
2 湖北省法学会 2001033001 研究部科员 1 17 0
3 湖北省贸促会 2001035002 法律事务 1 3 3
4 湖北省高级人民法院 2001048001 审计人员 1 4 3
5 汉江中级人民法院 2001049003 技术人员 1 4 2
6 襄阳铁路运输法院 2001051001 司法警察 1 2 0
7 黄石市下陆区人民法院 2001052002 法官助理 (民事1) 3 9 9
8 黄石市下陆区人民法院 2001052003 法官助理(民事2) 3 11 9
9 黄石市铁山区人民法院 2001052004 法官助理(民事) 1 0 0
10 宜昌市中级人民法院 2001052006 法官助理(刑事) 1 2 1
11 宜都市人民法院 2001052007 法官助理(民事) 2 3 1
12 枝江市人民法院 2001052008 法官助理(刑事) 1 0 0
13 枝江市人民法院 2001052009 法官助理(民事) 4 6 2
14 枝江市人民法院 2001052010 法官助理(行政) 1 1 1
15 当阳市人民法院 2001052011 法官助理(刑事) 1 0 0
16 当阳市人民法院 2001052012 法官助理(行政) 1 0 0
17 当阳市人民法院 2001052013 法官助理(民事) 2 0 0
18 兴山县人民法院 2001052014 法官助理(民事) 3 1 1
19 兴山县人民法院 2001052015 法官助理(刑事) 1 0 0
20 长阳土家族自治县人民法院 2001052016 法官助理(民事) 2 3 2
21 长阳土家族自治县人民法院 2001052017 法官助理(刑事) 1 0 0
22 五峰土家族自治县人民法院 2001052018 法官助理(刑事) 1 1 1
23 五峰土家族自治县人民法院 2001052019 法官助理(民事) 1 0 0
24 宜昌市夷陵区人民法院 2001052020 法官助理(民事) 4 11 8
25 宜昌市西陵区人民法院 2001052021 法官助理(民事) 3 16 9
26 宜昌市西陵区人民法院 2001052022 法官助理(行政) 1 2 1
27 宜昌市西陵区人民法院 2001052023 法官助理(刑事) 1 1 1
28 宜昌市点军区人民法院 2001052026 法官助理 2 0 0
29 葛洲坝人民法院 2001052027 法官助理(民事) 1 1 1
30 神农架林区人民法院 2001052028 法官助理(民事) 2 1 1
31 神农架林区人民法院 2001052029 法官助理(刑事) 1 0 0
32 神农架林区人民法院 2001052030 法官助理(立案) 1 0 0
33 襄阳市中级人民法院 2001052031 法官助理(刑事) 1 2 1
34 襄阳市中级人民法院 2001052032 法官助理(行政) 1 0 0
35 襄阳市中级人民法院 2001052033 法官助理(民事) 5 11 10
36 襄阳市中级人民法院 2001052034 襄阳高新技术产业开发区人民法院法官助理(民事) 4 2 2
37 襄阳市中级人民法院 2001052035 襄阳高新技术产业开发区人民法院法官助理(行政) 1 1 1
38 襄阳市樊城区人民法院 2001052036 法官助理(民事1) 4 11 7
39 襄阳市樊城区人民法院 2001052037 法官助理(民事2) 4 8 7
40 南漳县人民法院 2001052038 法官助理(民事) 2 0 0
41 襄阳市襄州区人民法院 2001052040 法官助理(民事) 2 1 0
42 老河口市人民法院 2001052041 法官助理(刑事) 1 0 0
43 老河口市人民法院 2001052042 法官助理(行政) 1 0 0
44 老河口市人民法院 2001052043 法官助理(民事) 3 0 0
45 宜城市人民法院 2001052044 法官助理(刑事) 1 1 1
46 宜城市人民法院 2001052045 法官助理(民事) 1 0 0
47 鄂州市华容区人民法院 2001052046 法官助理(民事) 1 1 1
48 沙洋县人民法院 2001052048 法官助理(民事) 3 3 3
49 沙洋县人民法院 2001052049 法官助理(刑事) 1 0 0
50 钟祥市人民法院 2001052050 法官助理(刑事) 1 0 0
51 钟祥市人民法院 2001052051 法官助理(民事) 4 6 4
52 荆门市掇刀区人民法院 2001052052 法官助理(民事) 2 4 3
53 大悟县人民法院 2001052055 法官助理(民事) 2 4 3
54 大悟县人民法院 2001052056 法官助理(立案) 1 0 0
55 荆州市荆州区人民法院 2001052057 法官助理(刑事) 1 0 0
56 荆州市沙市区人民法院 2001052059 法官助理(刑事) 1 0 0
57 荆州市沙市区人民法院 2001052060 法官助理(民事) 3 11 10
58 洪湖市人民法院 2001052061 法官助理(民事) 3 1 0
59 洪湖市人民法院 2001052062 法官助理(刑事) 1 0 0
60 洪湖市人民法院 2001052063 法官助理(行政) 1 0 0
61 松滋市人民法院 2001052064 法官助理(刑事) 1 0 0
62 松滋市人民法院 2001052065 法官助理(民事) 1 0 0
63 松滋市人民法院 2001052066 法官助理(行政) 1 0 0
64 石首市人民法院 2001052067 法官助理(刑事) 1 0 0
65 石首市人民法院 2001052068 法官助理(民事) 3 2 2
66 监利县人民法院 2001052069 法官助理(民事1) 3 3 3
67 监利县人民法院 2001052070 法官助理(民事2) 3 1 1
68 公安县人民法院 2001052071 法官助理(民事) 4 4 3
69 公安县人民法院 2001052072 法官助理(刑事) 1 0 0
70 江陵县人民法院 2001052073 法官助理(刑事) 1 0 0
71 江陵县人民法院 2001052074 法官助理(民事) 2 0 0
72 江陵县人民法院 2001052075 法官助理(行政) 1 0 0
73 黄冈市中级人民法院 2001052076 法官助理(刑事) 1 4 3
74 黄冈市黄州区人民法院 2001052078 法官助理(民事) 3 3 1
75 团风县人民法院 2001052079 法官助理(民事) 1 0 0
76 团风县人民法院 2001052080 法官助理(刑事) 1 0 0
77 浠水县人民法院 2001052081 法官助理(民事1) 4 11 9
78 浠水县人民法院 2001052082 法官助理(民事2) 3 4 2
79 浠水县人民法院 2001052083 法官助理(刑事) 2 1 1
80 浠水县人民法院 2001052084 法官助理(行政) 1 1 0
81 蕲春县人民法院 2001052085 法官助理(民事) 2 2 2
82 蕲春县人民法院 2001052086 法官助理(刑事) 1 0 0
83 蕲春县人民法院 2001052087 法官助理(审监) 1 2 2
84 蕲春县人民法院 2001052088 法官助理(立案) 1 0 0
85 武穴市人民法院 2001052089 法官助理(民事) 1 2 2
86 武穴市人民法院 2001052090 法官助理(刑事) 1 1 0
87 黄梅县人民法院 2001052092 法官助理(民事) 2 4 4
88 英山县人民法院 2001052093 法官助理(民事) 3 12 10
89 罗田县人民法院 2001052094 法官助理(民事) 1 1 1
90 麻城市人民法院 2001052096 法官助理(刑事) 1 1 0
91 赤壁市人民法院 2001052098 法官助理 1 2 2
92 嘉鱼县人民法院 2001052099 法官助理(民事) 2 0 0
93 嘉鱼县人民法院 2001052100 法官助理(刑事) 1 1 1
94 嘉鱼县人民法院 2001052101 法官助理(行政) 1 0 0
95 崇阳县人民法院 2001052102 法官助理(刑事) 1 0 0
96 通山县人民法院 2001052103 法官助理(刑事) 1 0 0
97 通山县人民法院 2001052104 法官助理(民事) 3 1 1
98 随州市中级人民法院 2001052105 法官助理(民商事) 3 15 8
99 随州市中级人民法院 2001052106 法官助理(刑事) 2 5 3
100 随州市中级人民法院 2001052107 法官助理(行政) 1 1 0
101 随县人民法院 2001052108 法官助理(民事) 2 2 1
102 随县人民法院 2001052109 法官助理(刑事) 1 1 1
103 随县人民法院 2001052110 法官助理(行政) 1 0 0
104 随州市曾都区人民法院 2001052111 法官助理(民事) 3 5 5
105 随州市曾都区人民法院 2001052112 法官助理(刑事) 1 0 0
106 恩施州中级人民法院 2001052115 法官助理(行政) 1 4 3
107 建始县人民法院 2001052117 法官助理(民事) 2 8 5
108 建始县人民法院 2001052118 法官助理(刑事) 1 1 1
109 咸丰县人民法院 2001052120 法官助理(民事) 1 1 0
110 咸丰县人民法院 2001052121 法官助理(刑事) 1 1 0
111 咸丰县人民法院 2001052122 法官助理(行政) 1 1 0
112 来凤县人民法院 2001052123 法官助理(民事) 1 4 2
113 鹤峰县人民法院 2001052124 法官助理(民事) 4 8 6
114 鹤峰县人民法院 2001052125 法官助理(行政) 1 2 2
115 仙桃市人民法院 2001052126 法官助理(民事) 3 11 10
116 仙桃市人民法院 2001052127 法官助理(刑事) 1 3 2
117 仙桃市人民法院 2001052128 法官助理(行政) 1 0 0
118 天门市人民法院 2001052129 法官助理(民事) 3 4 2
119 天门市人民法院 2001052130 法官助理(刑事) 2 1 0
120 潜江市人民法院 2001052131 法官助理(民事) 3 8 8
121 十堰市中级人民法院 2001052133 法官助理(刑事) 1 2 0
122 丹江口市人民法院 2001052134 法官助理(民事) 2 6 4
123 十堰市郧阳区人民法院 2001052135 法官助理(民事) 2 4 2
124 郧西县人民法院 2001052136 法官助理(民事) 5 7 5
125 房县人民法院 2001052137 法官助理(民事) 3 2 1
126 房县人民法院 2001052138 法官助理(刑事) 1 0 0
127 竹山县人民法院 2001052139 法官助理(民事) 5 4 4
128 武汉铁路运输中级法院 2001052142 法官助理(行政) 1 5 1
129 襄阳铁路运输法院 2001052143 法官助理(民事) 1 0 0
130 襄阳铁路运输法院 2001052144 法官助理(行政) 1 1 1
131 武汉市江岸区人民法院 2001052155 法官助理(民事) 2 6 5
132 武汉市江岸区人民法院 2001052156 法官助理(行政) 1 0 0
133 武汉市江汉区人民法院 2001052160 法官助理(行政) 1 1 1
134 武汉市江汉区人民法院 2001052161 法官助理(审监) 1 2 1
135 武汉市硚口区人民法院 2001052163 法官助理(民事2) 2 4 2
136 武汉市汉阳区人民法院 2001052164 法官助理(刑事) 1 2 0
137 武汉市汉阳区人民法院 2001052165 法官助理(民事) 1 2 1
138 武汉市武昌区人民法院 2001052169 法官助理(刑事) 1 4 3
139 武汉市洪山区人民法院 2001052170 法官助理(刑事) 2 8 5
140 武汉市洪山区人民法院 2001052171 法官助理(行政) 1 0 0
141 武汉市青山区人民法院 2001052174 法官助理(民事) 2 4 1
142 武汉市汉南区人民法院 2001052175 法官助理(刑事) 1 0 0
143 武汉市汉南区人民法院 2001052176 法官助理(民事) 2 5 3
144 武汉市东西湖区人民法院 2001052177 法官助理(刑事) 1 0 0
145 武汉市东西湖区人民法院 2001052178 法官助理(民事) 3 18 9
146 武汉市东西湖区人民法院 2001052179 法官助理(行政) 1 1 0
147 武汉市蔡甸区人民法院 2001052180 法官助理 2 3 1
148 武汉市江夏区人民法院 2001052181 法官助理(民事1) 3 6 4
149 武汉市江夏区人民法院 2001052182 法官助理(民事2) 3 5 1
150 武汉市江夏区人民法院 2001052183 法官助理(民事3) 3 7 4
151 武汉市黄陂区人民法院 2001052184 法官助理(民事1) 4 14 10
152 武汉市黄陂区人民法院 2001052185 法官助理(民事2) 3 8 6
153 武汉市新洲区人民法院 2001052186 法官助理(刑事) 3 4 2
154 武汉市新洲区人民法院 2001052187 法官助理(行政) 2 2 1
155 武汉市新洲区人民法院 2001052188 法官助理(民事1) 3 6 4
156 武汉市新洲区人民法院 2001052189 法官助理(民事2) 2 2 1
157 武汉经济技术开发区人民法院 2001052190 法官助理(刑事) 3 11 7
158 武汉经济技术开发区人民法院 2001052191 法官助理(民事) 3 11 4
159 武汉东湖新技术开发区人民法院 2001052192 法官助理(民事) 4 50 15
160 武汉东湖新技术开发区人民法院 2001052193 法官助理(刑事) 2 10 7
161 武汉东湖新技术开发区人民法院 2001052196 法官助理(立案) 1 3 2
162 武汉市经济技术开发区人民检察院 2001060002 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 2 1
163 武汉市经济技术开发区人民检察院 2001060003 检察官助理(刑事检察) 1 2 0
164 武汉市经济技术开发区人民检察院 2001060004 检察官助理(诉讼监督) 1 2 2
165 武汉市东湖新技术开发区人民检察院 2001060006 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 10 6
166 武汉市城郊地区人民检察院 2001060010 检察官助理(职务犯罪侦查)1 3 9 5
167 武汉市城郊地区人民检察院 2001060011 检察官助理(刑事检察) 4 16 8
168 武汉市城郊地区人民检察院 2001060012 检察官助理(诉讼监督) 2 4 2
169 武汉市江岸区人民检察院 2001060013 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 6 6
170 武汉市江岸区人民检察院 2001060014 检察官助理(刑事检察) 1 2 2
171 武汉市江岸区人民检察院 2001060015 检察官助理(诉讼监督) 2 2 2
172 武汉市江汉区人民检察院 2001060016 检察官助理(职务犯罪侦查)1 3 12 8
173 武汉市硚口区人民检察院 2001060017 检察官助理(职务犯罪侦查) 4 19 14
174 武汉市硚口区人民检察院 2001060019 检察官助理(诉讼监督) 1 2 2
175 武汉市硚口区人民检察院 2001060020 检察官助理(民事和行政检察) 1 0 0
176 武汉市汉阳区人民检察院 2001060021 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 5 5
177 武汉市汉阳区人民检察院 2001060023 检察官助理(诉讼监督) 2 2 1
178 武汉市武昌区人民检察院 2001060025 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 18 11
179 武汉市武昌区人民检察院 2001060026 检察官助理(诉讼监督) 4 16 12
180 武汉市青山区人民检察院 2001060027 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 15 10
181 武汉市青山区人民检察院 2001060028 检察官助理(诉讼监督) 1 3 2
182 武汉市洪山区人民检察院 2001060030 检察官助理(诉讼监督) 3 11 8
183 武汉市江夏区人民检察院 2001060031 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 5 4
184 武汉市江夏区人民检察院 2001060032 检察官助理(诉讼监督) 2 2 2
185 黄石市黄石港区人民检察院 2001060033 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 2 2
186 武汉市东西湖区人民检察院 2001060034 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 3 3
187 武汉市东西湖区人民检察院 2001060035 检察官助理(诉讼监督) 2 0 0
188 黄石市西塞山区人民检察院 2001060036 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 1
189 武汉市汉南区人民检察院 2001060037 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 0
190 武汉市汉南区人民检察院 2001060038 检察官助理(刑事检察) 1 0 0
191 黄石市西塞山区人民检察院 2001060039 检察官助理(诉讼监督) 1 4 1
192 武汉市汉南区人民检察院 2001060040 检察官助理(民事和行政检察) 1 0 0
193 武汉市汉南区人民检察院 2001060041 检察官助理(案件管理) 1 0 0
194 黄石市下陆区人民检察院 2001060042 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
195 武汉市黄陂区人民检察院 2001060043 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 4 4
196 武汉市黄陂区人民检察院 2001060044 检察官助理(刑事检察) 1 0 0
197 武汉市黄陂区人民检察院 2001060045 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
198 武汉市新洲区人民检察院 2001060046 检察官助理(诉讼监督) 1 1 1
199 黄石市铁山区人民检察院 2001060050 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
200 十堰市郧阳区人民检察院 2001060053 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
201 随州市人民检察院 2001060054 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 3 2
202 郧西县人民检察院 2001060055 检察官助理(职务犯罪侦查)1 3 6 6
203 恩施市人民检察院 2001060056 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 5 2
204 房县人民检察院 2001060057 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
205 随州市曾都区人民检察院 2001060058 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 2 1
206 房县人民检察院 2001060059 检察官助理(刑事检察) 1 0 0
207 随州市曾都区人民检察院 2001060062 检察官助理(刑事检察) 2 2 2
208 十堰市茅箭区人民检察院 2001060063 检察官助理(诉讼监督) 4 10 7
209 随州市曾都区人民检察院 2001060064 检察官助理(诉讼监督) 2 0 0
210 广水市人民检察院 2001060066 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 0 0
211 建始县人民检察院 2001060067 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
212 宜昌市人民检察院 2001060068 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 7 6
213 广水市人民检察院 2001060069 检察官助理(诉讼监督) 1 2 0
214 建始县人民检察院 2001060070 检察官助理(职位犯罪侦查) 2 6 6
215 宜昌市人民检察院 2001060071 检察官助理(诉讼监督) 2 5 5
216 宣恩县人民检察院 2001060072 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
217 宜昌市三峡坝区人民检察院 2001060073 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 2 2
218 宜昌市葛洲坝人民检察院 2001060074 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 1
219 随州市随县人民检察院 2001060075 检察官助理(民事和行政检察) 1 0 0
220 宜都市人民检察院 2001060076 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 1
221 随州市随县人民检察院 2001060077 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 1
222 枝江市人民检察院 2001060078 检察官助理(刑事检察) 2 2 2
223 枝江市人民检察院 2001060079 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
224 沙洋县人民检察院 2001060080 检察官助理(职位犯罪侦查) 3 0 0
225 当阳市人民检察院 2001060082 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 1 1
226 当阳市人民检察院 2001060083 检察官助理(刑事检察) 1 1 1
227 荆门市掇刀区人民检察院 2001060084 检察官助理(诉讼监督) 1 2 2
228 当阳市人民检察院 2001060085 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
229 兴山县人民检察院 2001060086 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
230 兴山县人民检察院 2001060087 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
231 黄冈市人民检察院 2001060088 检察官助理(诉讼监督) 1 2 1
232 长阳土家族自治县人民检察院 2001060089 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
233 长阳土家族自治县人民检察院 2001060091 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
234 宜昌市夷陵区人民检察院 2001060093 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
235 黄冈市黄州区人民检察院 2001060096 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
236 宜昌市伍家岗区人民检察院 2001060097 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 6 6
237 宜昌市猇亭区人民检察院 2001060098 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
238 黄冈市黄州区人民检察院 2001060099 检察官助理(职位犯罪侦查) 1 0 0
239 湖北省人民检察院汉江分院 2001060102 检察官助理(民事和行政检察) 1 2 1
240 团风县人民检察院 2001060103 检察官助理(职位犯罪侦查) 2 3 3
241 潜江市人民检察院 2001060104 检察官助理(职务犯罪侦查)1 4 4 3
242 浠水县人民检察院 2001060105 检察官助理(职位犯罪侦查) 2 1 1
243 天门市人民检察院 2001060106 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 1
244 浠水县人民检察院 2001060107 检察官助理(诉讼监督) 3 0 0
245 蕲春县人民检察院 2001060108 检察官助理(职位犯罪侦查) 3 1 1
246 罗田县人民检察院 2001060109 检察官助理(职位犯罪侦查) 1 0 0
247 鄂州市人民检察院 2001060110 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
248 罗田县人民检察院 2001060111 检察官助理(刑事检察) 1 0 0
249 鄂州市人民检察院 2001060112 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 10 7
250 鄂州市鄂城区人民检察院 2001060113 检察官助理(职务犯罪侦查) 4 4 4
251 鄂州市鄂城区人民检察院 2001060114 检察官助理(刑事检察) 1 1 1
252 鄂州市华容区人民检察院 2001060115 检察官助理(民事和行政检察) 1 1 1
253 鄂州市华容区人民检察院 2001060116 检察官助理(刑事检察) 1 0 0
254 罗田县人民检察院 2001060117 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
255 鄂州市华容区人民检察院 2001060118 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
256 鄂州市梁子湖区人民检察院 2001060119 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 1 1
257 鄂州市梁子湖区人民检察院 2001060120 检察官助理(诉讼监督) 2 1 1
258 罗田县人民检察院 2001060121 检察官助理(民事和行政检察) 1 3 1
259 襄阳市襄城区人民检察院 2001060124 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 3 2
260 襄阳市襄城区人民检察院 2001060126 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
261 老河口市人民检察院 2001060127 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
262 麻城市人民检察院 2001060128 检察官助理(诉讼监督) 2 0 0
263 老河口市人民检察院 2001060129 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
264 枣阳市人民检察院 2001060130 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 3 3
265 麻城市人民检察院 2001060131 检察官助理(职位犯罪侦查) 1 2 1
266 枣阳市人民检察院 2001060132 检察官助理(诉讼监督) 3 2 2
267 保康县人民检察院 2001060133 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 4 3
268 神农架林区人民检察院 2001060134 检察官助理(职位犯罪侦查) 2 1 1
269 谷城县人民检察院 2001060135 检察官助理(职务犯罪侦查) 4 1 0
270 神农架林区人民检察院 2001060136 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
271 谷城县人民检察院 2001060137 检察官助理(诉讼监督) 2 0 0
272 神农架林区人民检察院 2001060138 检察官助理(派驻检察室) 1 0 0
273 襄阳市襄州区人民检察院 2001060139 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 4 4
274 襄阳市襄州区人民检察院 2001060140 检察官助理(诉讼监督) 2 0 0
275 襄阳市高新技术开发区人民检察院 2001060141 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 2 2
276 襄阳市高新技术开发区人民检察院 2001060142 检察官助理(刑事检察) 1 2 1
277 襄阳市高新技术开发区人民检察院 2001060143 检察官助理(诉讼监督) 1 1 1
278 襄阳市樊城区人民检察院 2001060145 检察官助理(职务犯罪侦查) 4 15 13
279 武汉铁路运输检察院 2001060146 检察官助理(诉讼监督) 2 8 7
280 襄阳铁路运输人民检察院 2001060147 检察官助理(民事和行政检察) 1 0 0
281 云梦县人民检察院 2001060148 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
282 云梦县人民检察院 2001060149 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 3 3
283 安陆市人民检察院 2001060150 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 2 1
284 安陆市人民检察院 2001060151 检察官助理(刑事检察) 1 2 2
285 荆门市沙洋地区人民检察院 2001060152 检察官助理(派驻监狱检察) 3 1 1
286 大悟县人民检察院 2001060153 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 1
287 荆州市江北地区人民检察院 2001060154 检察官助理(派驻监狱检察) 2 0 0
288 大悟县人民检察院 2001060155 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
289 嘉鱼县人民检察院 2001060157 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 1 1
290 赤壁市人民检察院 2001060158 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 4 2
291 赤壁市人民检察院 2001060159 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
292 通城县人民检察院 2001060160 检察官助理(诉讼监督) 1 1 1
293 通城县人民检察院 2001060161 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 6 6
294 通山县人民检察院 2001060162 检察官助理(刑事检察) 1 2 2
295 崇阳县人民检察院 2001060163 检察官助理(民事和行政检察) 1 3 3
296 荆州市人民检察院 2001060164 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 9 7
297 荆州市荆州区人民检察院 2001060168 检察官助理(职务犯罪侦查) 3 1 1
298 荆州市沙市区人民检察院 2001060169 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 1 0
299 荆州市沙市区人民检察院 2001060170 检察官助理(刑事检察) 1 0 0
300 荆州市沙市区人民检察院 2001060171 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
301 荆州市沙市区人民检察院 2001060172 检察官助理(民事和行政检察) 1 2 2
302 江陵县人民检察院 2001060173 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
303 江陵县人民检察院 2001060174 检察官助理(刑事检察) 1 1 1
304 松滋市人民检察院 2001060175 检察官助理(职务犯罪侦查) 1 0 0
305 监利县人民检察院 2001060177 检察官助理(职务犯罪侦查) 2 3 1
306 监利县人民检察院 2001060178 检察官助理(诉讼监督) 1 0 0
307 监利县人民检察院 2001060179 检察官助理(民事和行政检察) 1 1 1
308 洪湖市人民检察院 2001060180 检察官助理(职务犯罪侦查)1 3 0 0
309 洪湖市人民检察院 2001060181 检察官助理(职务犯罪侦查)2 2 1 0
310 郧西县人民检察院 2001060183 检察官助理(职务犯罪侦查)2 2 3 2
311 潜江市人民检察院 2001060184 检察官助理(职务犯罪侦查)2 4 3 1
312 武汉市江汉区人民检察院 2001060185 检察官助理(职务犯罪侦查)2 2 6 5
313 湖北省地质局 2001131004 机关处室主任科员及以下 1 0 0
314 湖北省地方志编纂委员会办公室 2001135001 省志工作处(市县志工作处)主任科员及以下 3 8 5
315 湖北省公安厅 2001139002 综合管理类职位 1 6 3
316 湖北省公安厅 2001139003 综合管理类职位 1 2 1
317 湖北省人工影响天气办公室 2001143001 人工影响天气业务管理岗位主任科员及以下 1 0 0
318 中国民主促进会武汉市委员会 2002001006001 调研室主任科员及以下 1 3 3
319 武汉市台盟台联 2002001009001 办公室副主任科员及以下 1 10 3
320 武汉市人民检察院 2002001012003 武汉东湖新技术开发区人民检察院司法警察 1 7 3
321 武汉市人民检察院 2002001012007 武汉市城郊地区人民检察院法医 1 0 0
322 武汉市人民检察院 2002001012009 武汉市城郊地区人民检察院司法警察1 3 5 3
323 武汉市人力资源和社会保障局 2002001022003 相关业务处室科员2 1 24 3
324 武汉市江岸区人民法院 2002001046002 工作人员1 5 5 4
325 武汉市江岸区人民法院 2002001046003 工作人员2 5 4 2
326 武汉市江岸区水政监察大队 2002001046027 水政监察大队科员 1 8 3
327 武汉市江岸区食品药品执法大队 2002001046030 科员14 1 7 3
328 武汉市江汉区人民法院 2002001047005 办公室科员 1 5 2
329 武汉市江汉区人民检察院 2002001047010 检察技术科科员 1 2 0
330 武汉市江汉区人民检察院 2002001047011 法警队科员 1 2 1
331 武汉市江汉区城市管理委员会执法大队 2002001047019 综合科科员1 1 3 1
332 武汉市江汉区城市管理委员会执法大队 2002001047020 综合科科员2 1 1 0
333 武汉市江汉区城市管理委员会执法大队 2002001047021 执法队员1 1 2 1
334 武汉市江汉区城市管理委员会执法大队 2002001047022 执法队员2 1 5 2
335 武汉市江汉区城市管理委员会执法大队 2002001047023 执法队员3 1 4 1
336 武汉市江汉区卫生计生执法大队 2002001047024 科员5 2 16 6
337 武汉市硚口区司法局 2002001048002 司法所科员 2 16 7
338 武汉市硚口区易家街道办事处 2002001048015 城管办科员 1 6 1
339 武汉市硚口区劳动监察大队 2002001048021 执法队员 1 1 0
340 武汉市硚口区人民法院 2002001048026 司法警察 5 7 4
341 武汉市汉阳区人民法院 2002001049006 司法警察 1 2 1
342 武汉市汉阳区人民法院 2002001049007 民事审判工作人员1 3 12 6
343 武汉市汉阳区人民法院 2002001049008 民事审判工作人员2 3 14 6
344 武汉市汉阳区人民法院 2002001049009 刑事审判工作人员 2 9 2
345 武汉市汉阳区工商行政管理和质量技术监督局 2002001049022 基层工商所科员2 2 7 5
346 武汉市汉阳区档案局 2002001049028 管理利用科科员 1 4 0
347 武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 2002001049030 科员1 3 1 0
348 武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 2002001049031 科员2 4 2 1
349 武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 2002001049032 科员3 4 0 0
350 武汉市汉阳区卫生监督所 2002001049033 科员 2 10 4
351 武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局 2002001050001 工商所主任科员 1 1 1
352 武汉市武昌华中金融城管理委员会 2002001050002 规划建设部主任科员 1 0 0
353 武汉市武昌区委党校 2002001050005 培训部主任科员 1 1 0
354 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2002001050027 城市管理综合执法大队科员6 2 9 6
355 武汉市武昌区卫生计生执法大队 2002001050030 卫生计生执法大队科员1 1 3 1
356 武汉市武昌区安全生产执法大队 2002001050037 安全生产执法大队科员2 1 1 1
357 武汉市青山区纪委监察局 2002001051002 第一派出纪工委、监察分局科员 1 5 2
358 武汉市青山区人民法院 2002001051006 法警队法警 1 2 0
359 武汉市青山区司法局 2002001051020 白玉山司法所科员 1 7 3
360 武汉市青山区司法局 2002001051021 厂前司法所科员 1 6 1
361 武汉市青山区司法局 2002001051022 法律援助科科员 1 12 2
