国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年湖北省交通运输厅高速公路管理局招聘考核体检入围人选公告

Tag: 湖北省交通运输厅考核体检 2016-01-12 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  关于2015年公开招聘路政执法人员考核体检入围人选的公告
  湖北公务员考试网获悉,根据2015年省交通运输厅高速公路管理局公开招聘路政执法人员笔试、面试、体能测试的总成绩,从高分到低分对所有面试入围考生全部统一排序,确定总成绩前129名考生为进入考核、体检的人选,入围考生总分数为72.295分及以上。请进入考核、体检的129人于2016年1月13日9:00-17:30到省高管局现场确定工作地点和具体岗位(湖北省武汉市硚口区古田四路21号省高管局6楼会议室,联系电话:027-83466135)。
  入围考生必须本人到场,不可委托他人办理现场确认手续,并在2016年1月13日9:00前入场,否则视为弃权。具体方法是:
  一、首先根据考生填报志愿确定工作地点和具体岗位,对填报同一志愿的考生按总成绩从高到低依次录取,并由考生签字确认。
  二、如考生填报志愿录取人数已满,对其他服从调剂的考生,按总成绩从高到低依次选择空余的工作地点和具体岗位,每人只能选择一次,并由考生签字确认;如考生填报志愿录取人数已满,对其他不服从调剂的考生,视为弃权,并由考生签字确认。
  三、进入考核、体检的129人中,若有弃权者,办理相关确认手续后,不再递补。
  附件:考核体检入围人选名单
总成绩排名 准考证号 考生姓名 性别 报考单位及地点 三科目总成绩 是否服从调剂(二)
1 10130014908 王丽 2_汉十_十堰 81.780 
2 10130030120 王桢 1_京珠_咸宁 81.150 
3 10130026729 徐春燕 3_汉十_襄阳随州 79.330 
4 10130024813 王姣姣 8_武黄_黄石咸宁 77.800 
5 10130015728 范磊 6_随岳_荆州 77.770 
6 10130013324 张瑶 5_鄂西_宜昌 77.700 
7 10130015320 刘春 2_汉十_十堰 76.740 
8 10130020308 姚靖 4_鄂西_恩施 76.655 
9 10130020815 张禹 2_汉十_十堰 76.530 
10 10130013717 杨剑 3_汉十_襄阳随州 76.405 
11 10130023721 邓玲 6_随岳_荆州 76.085 
12 10130021904 李伟 7_黄黄_黄冈 76.060 
13 10130024907 韦子永 2_汉十_十堰 75.955 
14 10130014820 张根 2_汉十_十堰 75.935 
15 10130012701 颜金明 3_汉十_襄阳随州 75.920 
16 10130023707 丁洲 4_鄂西_恩施 75.610 
17 10130022305 胡荣 6_随岳_荆州 75.505 
18 10130020730 徐杨 2_汉十_十堰 75.460 
19 10130025224 王玉成 1_京珠_咸宁 75.435 
20 10130023430 柯奇凌 2_汉十_十堰 75.370 
21 10130030413 王玲明 2_汉十_十堰 75.270 
22 10130020518 万静 4_鄂西_恩施 75.240 
23 10130026123 赵雪奎 3_汉十_襄阳随州 75.195 
24 10130026626 李姝 6_随岳_荆州 75.100 
25 10130011221 张琪 1_京珠_咸宁 75.095 
26 10130023127 张祯 3_汉十_襄阳随州 75.075 
27 10130024811 吴胜峰 1_京珠_咸宁 75.070 
28 10130013107 汪颖 1_京珠_咸宁 75.065 
29 10130030708 汪梦晗 2_汉十_十堰 74.970 
30 10130014920 杨莹 3_汉十_襄阳随州 74.835 
31 10130022611 陈程 7_黄黄_黄冈 74.830 
32 10130014209 林娜 8_武黄_黄石咸宁 74.815 
33 10130023805 孙伟灵 4_鄂西_恩施 74.690 
34 10130026417 郭勇 2_汉十_十堰 74.640 
35 10130022729 柯超 8_武黄_黄石咸宁 74.610 
36 10130015010 王城力 3_汉十_襄阳随州 74.605 
37 10130011716 涂鲲鹏 4_鄂西_恩施 74.555 
38 10130010619 陈溢一 1_京珠_咸宁 74.515 
39 10130010207 周丰轩 3_汉十_襄阳随州 74.490 
40 10130014604 张俊 7_黄黄_黄冈 74.435 
41 10130023516 林敏 7_黄黄_黄冈 74.425 
42 10130022930 任聪 2_汉十_十堰 74.400 
43 10130025920 贺萌 7_黄黄_黄冈 74.335 
44 10130012513 陈振 3_汉十_襄阳随州 74.330 
45 10130014325 畅文祥 6_随岳_荆州 74.325 
46 10130010314 杜鑫 2_汉十_十堰 74.300 
47 10130026107 胡康 6_随岳_荆州 74.255 
48 10130026014 卢子木 1_京珠_咸宁 74.240 
49 10130023629 刘昌顺 3_汉十_襄阳随州 74.235 
50 10130022426 刘少深 6_随岳_荆州 74.180 
51 10130013721 谭潇 4_鄂西_恩施 74.145 
52 10130021215 余腾 7_黄黄_黄冈 74.110 
53 10130013220 金尚昊 5_鄂西_宜昌 74.070 
54 10130015719 黄若电 5_鄂西_宜昌 74.060 
55 10130025015 喻春龙 2_汉十_十堰 74.045 
56 10130011830 樊亮 2_汉十_十堰 73.975 
57 10130030904 李轩 1_京珠_咸宁 73.905 
58 10130026808 郑江 4_鄂西_恩施 73.905 
59 10130030514 何君 7_黄黄_黄冈 73.860 
60 10130024217 王标 4_鄂西_恩施 73.855 
61 10130011105 熊超 7_黄黄_黄冈 73.810 
62 10130012903 杨舒茗 3_汉十_襄阳随州 73.775 
63 10130027022 喻婷 2_汉十_十堰 73.760 
64 10130013809 朱云锋 4_鄂西_恩施 73.725 
65 10130025312 卫志祥 8_武黄_黄石咸宁 73.700 
66 10130012605 王惠 1_京珠_咸宁 73.695 
67 10130025625 郑焱明 3_汉十_襄阳随州 73.690 
68 10130026409 谭方涵 5_鄂西_宜昌 73.665 
69 10130022127 柯绍 2_汉十_十堰 73.565 
70 10130026710 易君 2_汉十_十堰 73.555 
71 10130015006 潘继亚 2_汉十_十堰 73.550 
72 10130026206 张文亮 6_随岳_荆州 73.545 
73 10130015810 胡庆林 8_武黄_黄石咸宁 73.540 
74 10130022111 黄彬 6_随岳_荆州 73.420 
75 10130022414 冯兴 4_鄂西_恩施 73.415 
76 10130025720 方凯 7_黄黄_黄冈 73.415 
77 10130025506 蔡克斌 8_武黄_黄石咸宁 73.400 
78 10130020323 丁杰蕲 7_黄黄_黄冈 73.380 
79 10130023929 谢滴 5_鄂西_宜昌 73.355 
80 10130013105 张晶晶 7_黄黄_黄冈 73.315 
81 10130026608 罗洁 4_鄂西_恩施 73.300 
82 10130025113 陈伟 4_鄂西_恩施 73.275 
83 10130012225 游奕夫 4_鄂西_恩施 73.265 
84 10130025919 万宵 8_武黄_黄石咸宁 73.230 
85 10130010824 蔡云茂 1_京珠_咸宁 73.220 
86 10130024429 孙耀宏 6_随岳_荆州 73.195 
87 10130022824 李朝慧 7_黄黄_黄冈 73.120 
88 10130022128 苏鹏 2_汉十_十堰 73.110 
89 10130011325 尹海荣 2_汉十_十堰 73.060 
90 10130026323 胡全能 6_随岳_荆州 73.045 
91 10130021321 陶慧 2_汉十_十堰 73.040 
92 10130025301 覃傲 4_鄂西_恩施 72.985 
93 10130024327 涂怀银 6_随岳_荆州 72.940 
94 10130021201 周强 8_武黄_黄石咸宁 72.885 
95 10130014904 柳扬 3_汉十_襄阳随州 72.850 
96 10130023718 朱作猛 2_汉十_十堰 72.815 
97 10130021222 刘凡 4_鄂西_恩施 72.815 
98 10130024118 陈炜 4_鄂西_恩施 72.810 
99 10130030317 易星 5_鄂西_宜昌 72.790 
100 10130016107 邱学成 3_汉十_襄阳随州 72.780 
101 10130020904 何祚美 1_京珠_咸宁 72.775 
102 10130022101 张亚 4_鄂西_恩施 72.775 
103 10130011506 张博圣 2_汉十_十堰 72.770 
104 10130022324 赵君 1_京珠_咸宁 72.765 
105 10130011808 郑桂 7_黄黄_黄冈 72.750 
106 10130011627 刘俊红 1_京珠_咸宁 72.745 
107 10130014729 许朝 2_汉十_十堰 72.715 
108 10130025724 黄维 6_随岳_荆州 72.710 
109 10130020613 邓颜 4_鄂西_恩施 72.685 
110 10130027107 宗炳波 4_鄂西_恩施 72.680 
111 10130030605 王红 7_黄黄_黄冈 72.640 
112 10130022616 李涛 5_鄂西_宜昌 72.635 
113 10130031004 顾铭 7_黄黄_黄冈 72.630 
114 10130012101 蒋昌武 4_鄂西_恩施 72.620 
115 10130016016 刘晨羲 2_汉十_十堰 72.615 
116 10130010508 廖欢欢 3_汉十_襄阳随州 72.615 
117 10130026008 谭伟伟 4_鄂西_恩施 72.570 
118 10130030203 李波鋆 6_随岳_荆州 72.565 
119 10130025310 梅德明 6_随岳_荆州 72.560 
120 10130012112 杨威 4_鄂西_恩施 72.525 
121 10130025327 万启超 6_随岳_荆州 72.510 
122 10130030822 李万君 8_武黄_黄石咸宁 72.420 
123 10130021109 赵刚 4_鄂西_恩施 72.410 
124 10130022918 高华铎 2_汉十_十堰 72.395 
125 10130013310 付李君 6_随岳_荆州 72.360 
126 10130015707 吴佳潞 4_鄂西_恩施 72.350 
127 10130014601 万鹏 2_汉十_十堰 72.345 
128 10130021406 王亚洲 3_汉十_襄阳随州 72.335 
129 10130030512 祁凡 3_汉十_襄阳随州 72.295 
  湖北省交通运输厅高速公路管理局

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML