国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年宜昌市五峰县事业单位招聘综合成绩公示

Tag: 宜昌市事业单位 2015-07-22 字号: T | T | T 我要提问我要提问
准考证号 面试号 考场 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
分数 加分 总分
综合一23 39 第一考场 89.5   89.5 81 85.25 1
综合一68 42 第三考场 69   69 83 76 2
综合一130 3 第五考场 65.5   65.5 86.2 75.85 3
综合一67 7 第三考场 62.5   62.5 86.6 74.55 4
综合一19 25 第一考场 64   64 84 74 5
综合一05 23 第一考场 68   68 79.2 73.6 6
综合一18 1 第一考场 65   65 81.8 73.4 7
综合一04 26 第一考场 65.5   65.5 81.2 73.35 8
综合一91 13 第四考场 68   68 77.8 72.9 9
综合一83 16 第三考场 60   60 83.6 71.8 10
综合一79 10 第三考场 67.5   67.5 75 71.25 11
综合一29 17 第一考场 58.5   58.5 83.4 70.95 12
综合一45 4 第二考场 60.5   60.5 80.6 70.55 13
综合一20 14 第一考场 57.5   57.5 82 69.75 14
综合一161 36 第六考场 64   64 75.4 69.7 15
综合一114 30 第四考场 58.5   58.5 80.8 69.65 16
综合一122 33 第五考场 60   60 79 69.5 17
综合一149 12 第五考场 63.5   63.5 74.6 69.05 18
综合一42 19 第二考场 61   61 77 69 19
综合一08 29 第一考场 59   59 77.6 68.3 20
综合一61 21 第三考场 63   63 73.2 68.1 21
综合一131 32 第五考场 57   57 78.4 67.7 22
综合一72 8 第三考场 57   57 78.2 67.6 23
综合一69 24 第三考场 62   62 72.8 67.4 24
综合一107 27 第四考场 59   59 75.8 67.4 25
综合一164 15 第六考场 56.5   56.5 78.2 67.35 26
综合一84 31 第三考场 56.5   56.5 77.8 67.15 27
综合一99 18 第四考场 57   57 77 67 28
综合一48 20 第二考场 57.5   57.5 75.2 66.35 29
综合一44 38 第二考场 58   58 73.6 65.8 30
综合一87 22 第三考场 57   57 74.2 65.6 31
综合一86 35 第三考场 56   56 74.8 65.4 32
综合一77 40 第三考场 56.5   56.5 73 64.75 33
综合一35 41 第二考场 56   56 73.4 64.7 34
综合一147 37 第五考场 56.5   56.5 72.4 64.45 35
综合一132 缺考 第五考场 59   59 缺考 缺考  
综合一102 缺考 第四考场 58.5   58.5 缺考 缺考  
综合一126 缺考 第五考场 58.5   58.5 缺考 缺考  
综合一80 缺考 第三考场 57   57 缺考 缺考  
综合一12 缺考 第一考场 56   56 缺考 缺考  
综合一54 缺考 第二考场 56   56 缺考 缺考  
综合一148 缺考 第五考场 56   56 缺考 缺考  
水电06 1 第六考场 54   54 82.2 68.1 1
水电10 3 第六考场 45.5   45.5 83.8 64.65 2
水电01 2 第六考场 46.5   46.5 79.8 63.15 3
综合二09 14 第七考场 59 5 64 85.6 74.8 1
综合二04 6 第七考场 55.5 5 60.5 87.2 73.85 2
综合二02 7 第七考场 54 5 59 80.2 69.6 3
综合二22 2 第七考场 51.5   51.5 82.2 66.85 4
综合二06 5 第七考场 44.5   44.5 86.2 65.35 5
综合二08 8 第七考场 45.5 5 50.5 80 65.25 6
综合二18 12 第七考场 40.5   40.5 83.6 62.05 7
综合二16 4 第七考场 43.5 5 48.5 75.4 61.95 8
综合二15 13 第七考场 39.5 5 44.5 79 61.75 9
综合二05 15 第七考场 41.5   41.5 81.6 61.55 10
综合二12 10 第七考场 40.5   40.5 74.6 57.55 11
综合二07 11 第七考场 39   39 64.6 51.8 12
综合二17 3 第七考场 38.5   38.5 64.4 51.45 13
综合二20 缺考 第七考场 44.5 5 49.5 缺考 缺考  
综合二19 缺考 第七考场 39.5 5 44.5 缺考 缺考  
综合三36 3 第九考场 66   66 81.8 73.9 1
综合三20 14 第八考场 63.5   63.5 81.8 72.65 2
综合三67 13 第十考场 62   62 83.2 72.6 3
综合三44 6 第九考场 63   63 79.6 71.3 4
综合三45 11 第九考场 62.5   62.5 77.6 70.05 5
综合三04 7 第八考场 57.5   57.5 80.2 68.85 6
综合三27 4 第八考场 58   58 79.2 68.6 7
综合三22 9 第八考场 56   56 81 68.5 8
综合三58 2 第九考场 56   56 81 68.5 9
综合三08 8 第八考场 55.5   55.5 81 68.25 10
综合三33 15 第九考场 55.5   55.5 80.6 68.05 11
综合三52 5 第九考场 56   56 79.4 67.7 12
综合三09 10 第八考场 57.5   57.5 75.8 66.65 13
综合三35 1 第九考场 53   53 73.8 63.4 14
综合三53 12 第九考场 52.5   52.5 73.6 63.05 15
新闻02 3 第十考场 61.5   61.5 76.4 68.95 1
新闻01 2 第十考场 45.5   45.5 82.4 63.95 2
新闻03 缺考 第十考场 43.5   43.5 缺考 缺考  
林业03 3 第十考场 56.5   56.5 85 70.75 1
林业04 1 第十考场 53   53 79.2 66.1 2
林业02 4 第十考场 47   47 82.2 64.6 3
林业01 2 第十考场 44.5   44.5 79.6 62.05 4
林业05 5 第十考场 40   40 83.4 61.7 5
环保06 3 第十考场 70.5   70.5 83.2 76.85 1
环保05 6 第十考场 58.5   58.5 81.6 70.05 2
环保01 4 第十考场 57   57 77.8 67.4 3
环保07 1 第十考场 52.5   52.5 82.2 67.35 4
环保03 2 第十考场 54   54 76.6 65.3 5
环保04 5 第十考场 47   47 74.6 60.8 6
审计03 3 第十考场 45   45 84.4 64.7 1
审计04 1 第十考场 47.5   47.5 81.2 64.35 2
审计01 2 第十考场 38   38 77.2 57.6 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML