国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年天门农村义务教育学校教师招聘笔试成绩公告

Tag: 天门 2015-06-01 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《天门市2015年农村义教育学校教师公开招聘考试公告》精神,考生的笔试成绩=教育教学专业知识考试成绩×70%+综合知识考试成绩×30%。现将考生笔试成绩结果公告如下:
准考证号 教育教学
专业知识(70%)
综合
知识
(30%)
综合
成绩
报考科目 笔试成绩 科目
排名
15201960400318 74.5 67.5 72.4 小学语文 72.40 1
15201960400106 76 63.5 72.25 小学语文 72.25 2
15201960400417 74.5 60.5 70.3 小学语文 70.30 3
15201960400312 71 68.5 70.25 小学语文 70.25 4
15201960400201 73 58 68.5 小学语文 68.50 5
15201960400130 73.5 55 67.95 小学语文 67.95 6
15201960400230 70.5 61 67.65 小学语文 67.65 7
15201960400203 69 62 66.9 小学语文 66.90 8
15201960400311 69.5 59.5 66.5 小学语文 66.50 9
15201960400214 68.5 60.5 66.1 小学语文 66.10 10
15201960400320 69 56.5 65.25 小学语文 65.25 11
15201960400127 66.5 61 64.85 小学语文 64.85 12
15201960400122 66.5 59.5 64.4 小学语文 64.40 13
15201960400107 66 59.5 64.05 小学语文 64.05 14
15201960400421 68.5 53.5 64 小学语文 64.00 15
15201960400228 66.5 57.5 63.8 小学语文 63.80 16
15201960400115 64.5 61.5 63.6 小学语文 63.60 17
15201960400409 66 57.5 63.45 小学语文 63.45 18
15201960400123 65.5 58.5 63.4 小学语文 63.40 19
15201960400125 63 64 63.3 小学语文 63.30 20
15201960400114 67 54.5 63.25 小学语文 63.25 21
15201960400302 65 58.5 63.05 小学语文 63.05 22
15201960400117 66 56 63 小学语文 63.00 23
15201960400415 64.5 59.5 63 小学语文 63.00 23
15201960400427 65.5 57 62.95 小学语文 62.95 25
15201960400219 68 51 62.9 小学语文 62.90 26
15201960400121 63 61.5 62.55 小学语文 62.55 27
15201960400327 66.5 53 62.45 小学语文 62.45 28
15201960400307 64.5 57 62.25 小学语文 62.25 29
15201960400425 66.5 52 62.15 小学语文 62.15 30
15201960400423 66 53 62.1 小学语文 62.10 31
15201960400104 65 55 62 小学语文 62.00 32
15201960400330 66.5 51.5 62 小学语文 62.00 32
15201960400303 61 63.5 61.75 小学语文 61.75 34
15201960400429 63 57.5 61.35 小学语文 61.35 35
15201960400426 63.5 55 60.95 小学语文 60.95 36
15201960400329 63.5 54.5 60.8 小学语文 60.80 37
15201960400413 63 54.5 60.45 小学语文 60.45 38
15201960400218 61 59 60.4 小学语文 60.40 39
15201960400414 60.5 60 60.35 小学语文 60.35 40
15201960400428 63 54 60.3 小学语文 60.30 41
15201960400204 59.5 62 60.25 小学语文 60.25 42
15201960400326 62.5 55 60.25 小学语文 60.25 42
15201960400225 66 46.5 60.15 小学语文 60.15 44
15201960400408 62.5 54.5 60.1 小学语文 60.10 45
15201960400128 66 46 60 小学语文 60.00 46
15201960400209 64.5 49.5 60 小学语文 60.00 46
15201960400208 66 45.5 59.85 小学语文 59.85 48
15201960400126 63.5 51 59.75 小学语文 59.75 49
15201960400305 66 44.5 59.55 小学语文 59.55 50
15201960400319 60 58.5 59.55 小学语文 59.55 51
15201960400220 62 53.5 59.45 小学语文 59.45 52
15201960400222 59 59 59 小学语文 59.00 53
15201960400405 61.5 53 58.95 小学语文 58.95 54
15201960400224 61.5 52.5 58.8 小学语文 58.80 55
15201960400321 63 48 58.5 小学语文 58.50 56
15201960400420 60.5 53.5 58.4 小学语文 58.40 57
15201960400308 59.5 54.5 58 小学语文 58.00 58
15201960400419 59.5 54.5 58 小学语文 58.00 58
15201960400212 61 50.5 57.85 小学语文 57.85 60
15201960400124 63.5 44 57.65 小学语文 57.65 61
15201960400504 57.5 58 57.65 小学语文 57.65 61
15201960400229 59 53.5 57.35 小学语文 57.35 63
15201960400301 59.5 52 57.25 小学语文 57.25 64
15201960400402 60 50.5 57.15 小学语文 57.15 65
15201960400501 58.5 52.5 56.7 小学语文 56.70 66
15201960400210 59.5 49 56.35 小学语文 56.35 67
15201960400207 59.5 48.5 56.2 小学语文 56.20 68
15201960400111 57 53.5 55.95 小学语文 55.95 69
15201960400416 54.5 57.5 55.4 小学语文 55.40 70
15201960400215 59.5 45.5 55.3 小学语文 55.30 71
15201960400403 58 48.5 55.15 小学语文 55.15 72
15201960400324 60 43.5 55.05 小学语文 55.05 73
15201960400328 56.5 51.5 55 小学语文 55.00 74
15201960400404 55 55 55 小学语文 55.00 74
15201960400205 55.5 53.5 54.9 小学语文 54.90 76
15201960400314 56.5 51 54.85 小学语文 54.85 77
15201960400323 56.5 51 54.85 小学语文 54.85 77
15201960400503 58 47.5 54.85 小学语文 54.85 77
15201960400110 54 56 54.6 小学语文 54.60 80
15201960400424 55 52 54.1 小学语文 54.10 81
15201960400221 57 47 54 小学语文 54.00 82
15201960400325 55.5 50.5 54 小学语文 54.00 82
15201960400411 55.5 50.5 54 小学语文 54.00 82
15201960400211 56 48.5 53.75 小学语文 53.75 85
15201960400410 54 53 53.7 小学语文 53.70 86
15201960400322 56.5 47 53.65 小学语文 53.65 87
15201960400113 53 54.5 53.45 小学语文 53.45 88
15201960400101 57.5 43.5 53.3 小学语文 53.30 89
15201960400216 54 51 53.1 小学语文 53.10 90
15201960400223 54 50.5 52.95 小学语文 52.95 91
15201960400317 53.5 51 52.75 小学语文 52.75 92
15201960400502 49 60.5 52.45 小学语文 52.45 93
15201960400217 53 51 52.4 小学语文 52.40 94
15201960400306 53.5 49.5 52.3 小学语文 52.30 95
15201960400418 56.5 42.5 52.3 小学语文 52.30 96
15201960400109 54 47.5 52.05 小学语文 52.05 97
15201960400309 52.5 50.5 51.9 小学语文 51.90 98
15201960400206 54.5 44.5 51.5 小学语文 51.50 99
15201960400129 52.5 49 51.45 小学语文 51.45 100
15201960400406 55 43 51.4 小学语文 51.40 101
15201960400108 52.5 47.5 51 小学语文 51.00 102
15201960400226 54 44 51 小学语文 51.00 102
15201960400315 51.5 48.5 50.6 小学语文 50.60 104
15201960400103 49.5 53 50.55 小学语文 50.55 105
15201960400213 54 41.5 50.25 小学语文 50.25 106
15201960400227 48.5 53.5 50 小学语文 50.00 107
15201960400430 49.5 50 49.65 小学语文 49.65 108
15201960400119 47.5 54 49.45 小学语文 49.45 109
15201960400112 53 41 49.4 小学语文 49.40 110
15201960400105 46 56.5 49.15 小学语文 49.15 111
15201960400102 49.5 45 48.15 小学语文 48.15 112
15201960400407 51.5 37 47.15 小学语文 47.15 113
15201960400310 44.5 50.5 46.3 小学语文 46.30 114
15201960400412 44 49 45.5 小学语文 45.50 115
15201960400120 42 50 44.4 小学语文 44.40 116
15201960400202 44.5 0 31.15 小学语文 31.15 117
15201960400116 0 0 0 小学语文 缺考 118
15201960400118 0 0 0 小学语文 缺考 118
15201960400304 0 0 0 小学语文 缺考 118
15201960400313 0 0 0 小学语文 缺考 118
15201960400316 0 0 0 小学语文 缺考 118
15201960400401 0 0 0 小学语文 缺考 118
15201960400422 0 0 0 小学语文 缺考 118
15202960400715 80 55 72.5 小学数学 72.50 1
15202960400625 77.5 55 70.75 小学数学 70.75 2
15202960400719 77.5 55 70.75 小学数学 70.75 2
15202960400726 75 57 69.6 小学数学 69.60 4
15202960400818 70.5 67.5 69.6 小学数学 69.60 4
15202960400610 72.5 62 69.35 小学数学 69.35 6
15202960400812 76.5 52 69.15 小学数学 69.15 7
15202960400609 74 56.5 68.75 小学数学 68.75 8
15202960400622 73 58.5 68.65 小学数学 68.65 9
15202960400803 74.5 51.5 67.6 小学数学 67.60 10
15202960400801 74 52.5 67.55 小学数学 67.55 11
15202960400714 73.5 53 67.35 小学数学 67.35 12
15202960400710 68.5 63 66.85 小学数学 66.85 13
15202960400816 68 60.5 65.75 小学数学 65.75 14
15202960400815 70 53.5 65.05 小学数学 65.05 15
15202960400603 69.5 51.5 64.1 小学数学 64.10 16
15202960400805 68 54.5 63.95 小学数学 63.95 17
15202960400703 70 48 63.4 小学数学 63.40 18
15202960400614 66.5 56 63.35 小学数学 63.35 19
15202960400613 62.5 64 62.95 小学数学 62.95 20
15202960400605 64.5 58.5 62.7 小学数学 62.70 21
15202960400718 60.5 65 61.85 小学数学 61.85 22
15202960400618 62.5 59 61.45 小学数学 61.45 23
15202960400630 63.5 55 60.95 小学数学 60.95 24
15202960400725 64 53.5 60.85 小学数学 60.85 25
15202960400806 66 47.5 60.45 小学数学 60.45 26
15202960400713 62.5 55.5 60.4 小学数学 60.40 27
15202960400716 65.5 48.5 60.4 小学数学 60.40 27
15202960400721 64 51.5 60.25 小学数学 60.25 29
15202960400623 64 49 59.5 小学数学 59.50 30
15202960400730 63.5 48 58.85 小学数学 58.85 31
15202960400727 55.5 65.5 58.5 小学数学 58.50 32
15202960400711 59.5 56 58.45 小学数学 58.45 33
15202960400604 61.5 50.5 58.2 小学数学 58.20 34
15202960400802 60 54 58.2 小学数学 58.20 34
15202960400624 59.5 54.5 58 小学数学 58.00 36
15202960400708 59 55 57.8 小学数学 57.80 37
15202960400712 58 56.5 57.55 小学数学 57.55 38
15202960400709 57.5 57.5 57.5 小学数学 57.50 39
15202960400807 57.5 57 57.35 小学数学 57.35 40
15202960400809 58.5 54.5 57.3 小学数学 57.30 41
15202960400611 58.5 53 56.85 小学数学 56.85 42
15202960400619 54.5 61 56.45 小学数学 56.45 43
15202960400621 57 54 56.1 小学数学 56.10 44
15202960400606 56.5 55 56.05 小学数学 56.05 45
15202960400704 54.5 52.5 53.9 小学数学 53.90 46
15202960400701 55 51 53.8 小学数学 53.80 47
15202960400804 54.5 51 53.45 小学数学 53.45 48
15202960400808 54 52 53.4 小学数学 53.40 49
15202960400620 53.5 53 53.35 小学数学 53.35 50
15202960400601 54.5 49 52.85 小学数学 52.85 51
15202960400706 51 56.5 52.65 小学数学 52.65 52
15202960400627 51 55 52.2 小学数学 52.20 53

准考证号 教育教学
专业知识(70%)
综合
知识
(30%)
综合
成绩
报考科目 笔试成绩 科目
排名
15202960400811 55 45.5 52.15 小学数学 52.15 54
15202960400723 56 41.5 51.65 小学数学 51.65 55
15202960400608 47 59 50.6 小学数学 50.60 56
15202960400705 52.5 42.5 49.5 小学数学 49.50 57
15202960400810 47.5 50.5 48.4 小学数学 48.40 58
15202960400626 45 54.5 47.85 小学数学 47.85 59
15202960400616 47.5 48.5 47.8 小学数学 47.80 60
15202960400728 44.5 51.5 46.6 小学数学 46.60 61
15202960400702 47 45 46.4 小学数学 46.40 62
15202960400707 43 52 45.7 小学数学 45.70 63
15202960400729 43.5 48.5 45 小学数学 45.00 64
15202960400629 44 45 44.3 小学数学 44.30 65
15202960400817 46 38 43.6 小学数学 43.60 66
15202960400617 43.5 41.5 42.9 小学数学 42.90 67
15202960400722 37.5 47.5 40.5 小学数学 40.50 68
15202960400607 37.5 40.5 38.4 小学数学 38.40 69
15202960400813 36 43 38.1 小学数学 38.10 70
15202960400720 32.5 49.5 37.6 小学数学 37.60 71
15202960400602 0 0 0 小学数学 缺考 72
15202960400612 0 0 0 小学数学 缺考 72
15202960400615 0 0 0 小学数学 缺考 72
15202960400628 0 0 0 小学数学 缺考 72
15202960400717 0 0 0 小学数学 缺考 72
15202960400724 0 0 0 小学数学 缺考 72
15202960400814 0 0 0 小学数学 缺考 72
15203960401023 73 61.5 69.55 小学英语 69.55 1
15203960400928 71.5 59.5 67.9 小学英语 67.90 2
15203960401010 68 58.5 65.15 小学英语 65.15 3
15203960400911 64.5 63 64.05 小学英语 64.05 4
15203960400929 67 56 63.7 小学英语 63.70 5
15203960401015 66 58 63.6 小学英语 63.60 6
15203960400908 65.5 57 62.95 小学英语 62.95 7
15203960401020 62.5 61 62.05 小学英语 62.05 8
15203960400907 64.5 56 61.95 小学英语 61.95 9
15203960400920 64.5 56 61.95 小学英语 61.95 9
15203960401014 63.5 58 61.85 小学英语 61.85 11
15203960400918 62.5 59 61.45 小学英语 61.45 12
15203960401024 62 57.5 60.65 小学英语 60.65 13
15203960401005 62 56 60.2 小学英语 60.20 14
15203960400922 61.5 56 59.85 小学英语 59.85 15
15203960401022 59 60.5 59.45 小学英语 59.45 16
15203960400906 58.5 61.5 59.4 小学英语 59.40 17
15203960400909 59 60 59.3 小学英语 59.30 18
15203960400913 60.5 56 59.15 小学英语 59.15 19
15203960401016 63 47.5 58.35 小学英语 58.35 20
15203960401009 58 55 57.1 小学英语 57.10 21
15203960400921 60 49 56.7 小学英语 56.70 22
15203960400912 57.5 54.5 56.6 小学英语 56.60 23
15203960400904 56.5 56 56.35 小学英语 56.35 24
15203960400917 59.5 48 56.05 小学英语 56.05 25
15203960400916 55.5 57 55.95 小学英语 55.95 26
15203960400926 55 57 55.6 小学英语 55.60 27
15203960400903 55.5 55 55.35 小学英语 55.35 28
15203960400905 57 51 55.2 小学英语 55.20 29
15203960401003 54 55.5 54.45 小学英语 54.45 30
15203960401027 57 48.5 54.45 小学英语 54.45 30
15203960400923 51.5 60.5 54.2 小学英语 54.20 32
15203960401021 52 57.5 53.65 小学英语 53.65 33
15203960401012 49 64 53.5 小学英语 53.50 34
15203960401004 53 54.5 53.45 小学英语 53.45 35
15203960400915 51 52.5 51.45 小学英语 51.45 36
15203960401008 50 54.5 51.35 小学英语 51.35 37
15203960401018 51 50 50.7 小学英语 50.70 38
15203960401013 48.5 55.5 50.6 小学英语 50.60 39
15203960401025 53.5 42.5 50.2 小学英语 50.20 40
15203960400925 47 57 50 小学英语 50.00 41
15203960400914 52 45 49.9 小学英语 49.90 42
15203960400927 50.5 47 49.45 小学英语 49.45 43
15203960400924 49 47.5 48.55 小学英语 48.55 44
15203960400919 49 45.5 47.95 小学英语 47.95 45
15203960400930 45 50 46.5 小学英语 46.50 46
15203960401026 43 54 46.3 小学英语 46.30 47
15203960401001 46.5 43 45.45 小学英语 45.45 48
15203960401002 45 46.5 45.45 小学英语 45.45 48
15203960400902 42 49.5 44.25 小学英语 44.25 50
15203960401007 43.5 45 43.95 小学英语 43.95 51
15203960401006 38 44.5 39.95 小学英语 39.95 52
15203960400901 0 0 0 小学英语 缺考 53
15203960400910 0 0 0 小学英语 缺考 53
15203960401011 0 0 0 小学英语 缺考 53
15203960401017 0 0 0 小学英语 缺考 53
15203960401019 0 0 0 小学英语 缺考 53
15203960401028 0 0 0 小学英语 缺考 53
15204960401101 51 52 51.3 小学品德 51.30 1
15204960401102 40.5 44.5 41.7 小学品德 41.70 2
15205960401201 61.5 44 56.25 小学科学 56.25 1
15206960401307 75 52.5 68.25 小学音乐 68.25 1
15206960401309 70.5 45 62.85 小学音乐 62.85 2
15206960401310 70 45.5 62.65 小学音乐 62.65 3
15206960401301 63.5 56 61.25 小学音乐 61.25 4
15206960401308 63 54 60.3 小学音乐 60.30 5
15206960401304 56.5 50 54.55 小学音乐 54.55 6
15206960401302 56 42 51.8 小学音乐 51.80 7
15206960401303 53.5 45 50.95 小学音乐 50.95 8
15206960401305 51 45.5 49.35 小学音乐 49.35 9
15206960401306 41 37 39.8 小学音乐 39.80 10
15207960401402 59.5 52 57.25 小学体育 57.25 1
15207960401404 55.5 50 53.85 小学体育 53.85 2
15207960401406 53 52.5 52.85 小学体育 52.85 3
15207960401408 53.5 50 52.45 小学体育 52.45 4
15207960401412 46.5 58.5 50.1 小学体育 50.10 5
15207960401401 40.5 55.5 45 小学体育 45.00 6
15207960401407 42.5 41 42.05 小学体育 42.05 7
15207960401403 30.5 34.5 31.7 小学体育 31.70 8
15207960401409 17 40 23.9 小学体育 23.90 9
15207960401405 0 0 0 小学体育 缺考 10
15207960401410 0 0 0 小学体育 缺考 10
15207960401411 0 0 0 小学体育 缺考 10
15208960401516 61.5 70 64.05 小学美术 64.05 1
15208960401512 67.5 52 62.85 小学美术 62.85 2
15208960401510 60.5 46 56.15 小学美术 56.15 3
15208960401504 61 41 55 小学美术 55.00 4
15208960401503 51.5 55.5 52.7 小学美术 52.70 5
15208960401501 55.5 45.5 52.5 小学美术 52.50 6
15208960401517 55 45 52 小学美术 52.00 7
15208960401513 51.5 48.5 50.6 小学美术 50.60 8
15208960401507 46.5 55 49.05 小学美术 49.05 9
15208960401514 47.5 48.5 47.8 小学美术 47.80 10
15208960401518 43.5 51 45.75 小学美术 45.75 11
15208960401509 40 53 43.9 小学美术 43.90 12
15208960401506 41 49.5 43.55 小学美术 43.55 13
15208960401502 38 43 39.5 小学美术 39.50 14
15208960401505 30.5 52 36.95 小学美术 36.95 15
15208960401519 36 24 32.4 小学美术 32.40 16
15208960401511 26.5 40.5 30.7 小学美术 30.70 17
15208960401508 0 0 0 小学美术 缺考 18
15208960401515 0 0 0 小学美术 缺考 18
15301960401602 71 62.5 68.45 初中语文 68.45 1
15301960401608 70.5 61 67.65 初中语文 67.65 2
15301960401603 69.5 58.5 66.2 初中语文 66.20 3
15301960401604 68.5 59 65.65 初中语文 65.65 4
15301960401607 70 55 65.5 初中语文 65.50 5
15301960401605 65.5 61.5 64.3 初中语文 64.30 6
15301960401606 66.5 59 64.25 初中语文 64.25 7
15301960401601 66 59 63.9 初中语文 63.90 8
15301960401610 65 57 62.6 初中语文 62.60 9
15301960401609 0 0 0 初中语文 缺考 10
15302960401705 81 55.5 73.35 初中数学 73.35 1
15302960401711 72 57.5 67.65 初中数学 67.65 2
15302960401708 71.5 53.5 66.1 初中数学 66.10 3
15302960401712 64.5 65.5 64.8 初中数学 64.80 4
15302960401703 66.5 60.5 64.7 初中数学 64.70 5
15302960401707 64 54 61 初中数学 61.00 6
15302960401713 58 62 59.2 初中数学 59.20 7
15302960401706 59.5 53.5 57.7 初中数学 57.70 8
15302960401702 55 57 55.6 初中数学 55.60 9
15302960401709 53 57.5 54.35 初中数学 54.35 10
15302960401710 56 49 53.9 初中数学 53.90 11
15302960401704 49.5 59 52.35 初中数学 52.35 12
15302960401701 0 0 0 初中数学 缺考 13
15303960401810 67.5 66.5 67.2 初中英语 67.20 1
15303960401809 66.5 61 64.85 初中英语 64.85 2
15303960401805 65 64 64.7 初中英语 64.70 3
15303960401815 65.5 56.5 62.8 初中英语 62.80 4
15303960401812 61.5 62.5 61.8 初中英语 61.80 5
15303960401811 61.5 57 60.15 初中英语 60.15 6
15303960401814 60 60.5 60.15 初中英语 60.15 6
15303960401808 62 53 59.3 初中英语 59.30 8
15303960401804 54.5 60 56.15 初中英语 56.15 9
15303960401813 52.5 55 53.25 初中英语 53.25 10
15303960401803 49.5 54 50.85 初中英语 50.85 11
15303960401802 45.5 59 49.55 初中英语 49.55 12
15303960401801 46.5 54.5 48.9 初中英语 48.90 13
15303960401818 46 46 46 初中英语 46.00 14
15303960401806 0 0 0 初中英语 缺考 15
15303960401807 0 0 0 初中英语 缺考 15
15303960401816 0 0 0 初中英语 缺考 15
15303960401817 0 0 0 初中英语 缺考 15
15303960401819 0 0 0 初中英语 缺考 15
15305960401901 0 0 0 初中历史 缺考 15
15307960402003 65 47.5 59.75 初中物理 59.75 1
15307960402004 61 55 59.2 初中物理 59.20 2
15307960402001 62 52 59 初中物理 59.00 3
15307960402002 61.5 48.5 57.6 初中物理 57.60 4
15307960402005 0 0 0 初中物理 缺考 5
15307960402006 0 0 0 初中物理 缺考 5
15308960402102 63.5 45.5 58.1 初中化学 58.10 1
15308960402103 56.5 58.5 57.1 初中化学 57.10 2
15308960402104 51 57.5 52.95 初中化学 52.95 3
15308960402101 47.5 57.5 50.5 初中化学 50.50 4
15310960402201 67 51 62.2 初中音乐 62.20 1
15311960402302 54.5 49.5 53 初中体育 53.00 1
15311960402304 54.5 39 49.85 初中体育 49.85 2
15311960402303 28.5 38.5 31.5 初中体育 31.50 3
15311960402301 0 0 0 初中体育 缺考 4
15313960402401 62.5 52 59.35 初中信息 59.35 1
15313960402402 56.5 50.5 54.7 初中信息 54.70 2
  天门市教育局

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML