国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年孝感市孝昌县事业单位招聘工作人员面试公告

Tag: 孝感市事业单位 2014-12-08 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  面试入围人员名单的公示公告
  孝昌县2014年事业单位公开招聘工作,经过资格复审与递补,入围人数共计207人,现将面试入围人员名单予以公示,公示期(2014年12月5日至12月12日)。
  举报电话:4769935 4761186
面试入围人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 身份证号 报考岗位 备注
1 周怀志 11 421127198706192000 县一医院临床医疗  
2 刘琪 10 422201198211045000 县一医院临床医疗  
3 蔡胜章 4 420921198405175000 县一医院临床医疗  
4 袁秀峰 8 420921198104175000 县一医院临床医疗  
5 黄非 1 420921198406085000 县一医院临床医疗  
6 徐珍 2 420921198411204000 县一医院临床医疗  
7 明沛沛 21 420983198605193000 县一医院临床医疗  
8 舒春娣 3 422201198405205000 县一医院临床医疗  
9 袁琼 17 420921198510152000 县一医院临床医疗  
10 聂飞鹏 15 420923198406050000 县一医院临床医疗  
11 王义荣 20 420984198508214000 县一医院临床医疗  
12 杨夏阳 9 420982198504101000 县一医院临床医疗  
13 程洋 13 420921198401152000 县一医院临床医疗  
14 程剑锋 14 420921198411083000 县一医院临床医疗  
15 刘霞 16 420902198302105000 县一医院临床医疗  
16 周久明 18 420921198405073000 县一医院临床医疗  
17 徐发春 19 420921198701275000 县一医院临床医疗  
18 周钊 6 420921198612272000 县一医院临床医疗  
19 广鑫 7 420921198508205000 县一医院临床医疗  
20 熊欢 23 420921198706064000 乡镇卫生医技  
21 张金博 24 420921198912034000 乡镇卫生医技  
22 周琼 22 420704198110120000 乡镇卫生医技  
23 吴克非 27 420921199211165000 乡镇卫生放射  
24 戴娅满 26 420921199111113000 乡镇卫生放射  
25 陈义萍 28 420921197812154000 乡镇卫生放射  
26 殷小丽 33 420921198910234000 乡镇卫生护理  
27 陈翠平 59 420921198109203000 乡镇卫生护理  
28 徐小燕 108 420921199204035000 乡镇卫生护理  
29 陈晚蓉 45 420921199006052000 乡镇卫生护理  
30 夏双凤 58 420921197909253000 乡镇卫生护理  
31 喻姗 55 420921199101082000 乡镇卫生护理  
32 徐足琳 34 420921198011202000 乡镇卫生护理  
33 李小花 79 422201198010180000 乡镇卫生护理  
34 张岚 320 420921198912023000 乡镇卫生护理  
35 张丽萍 80 420921197809044000 乡镇卫生护理  
36 冷娜 52 420921199001094000 乡镇卫生护理  
37 裴洁洁 65 420921199010274000 乡镇卫生护理  
38 梁锦 130 420921198910104000 乡镇卫生行财药  
39 邱龙刚 124 422201197910035000 乡镇卫生行财药  
40 季巧霞 127 420921197907184000 乡镇卫生行财药  
41 汤颖 121 420921198905084000 乡镇卫生行财药  
42 刘惠英 122 420921198603043000 乡镇卫生行财药  
43 陈长畅 148 420921198601044000 乡镇卫生行财药  
44 姜琴珍 135 420104197906270000 乡镇卫生行财药  
45 裴玲丽 120 420921198211084000 乡镇卫生行财药  
46 王瑜 128 420921199304125000 乡镇卫生行财药  
47 杨宝艾 134 420626198608260000 乡镇卫生行财药  
48 张浩 140 42092119860512511x 乡镇卫生行财药  
49 林慈梅 141 420921198610065000 乡镇卫生行财药  
50 余欢欢 133 420921198910204000 乡镇卫生行财药  
51 陈珊 149 420921199112244000 乡镇卫生行财药  
52 李文颖 138 420902199109255000 乡镇卫生行财药 递补
53 魏冬 153 411323199003025000 县一医院医技  
54 杨明 156 420921199103023000 县一医院医技  
55 余翼 158 42092119881206513x 县一医院医技 递补
56 沈常俊 159 420921198503163000 妇幼保健院临床医疗  
57 汪定裕 163 420921198908174000 妇幼保健院临床医疗  
58 余春光 161 420983198603312000 妇幼保健院临床医疗  
59 石亮 164 420921198509174000 妇幼保健院临床医疗  
60 刘春雨 160 412701198902061000 妇幼保健院临床医疗  
61 刘三华 162 420921198611183000 妇幼保健院临床医疗  
62 胡雨晴 185 422201198912255000 妇幼保健院护理  
63 胡文英 321 429004199202052000 妇幼保健院护理  
64 汪秀芬 168 420921199108145000 妇幼保健院护理  
65 安玉倩 177 42092119921119466X 妇幼保健院护理  
66 周余妹 210 420921199107264000 妇幼保健院护理  
67 汪晓琴 204 420921199010033000 妇幼保健院护理  
68 张  娟 261 429004198206050000 县一医院护理  
69 王玉娇 228 42092119860812442X 县一医院护理  
70 徐兰琪 225 420921198909255000 县一医院护理  
71 汤露 211 420921198802132000 县一医院护理  
72 袁天 217 422201198603050000 县一医院护理  
73 李雪 236 420921199008104000 县一医院护理  
74 刘艳 267 420921198710185000 县一医院护理  
75 李艳洁 224 420921198909034000 县一医院护理  
76 邹双双 222 420921198610013000 县一医院护理  
77 李霞 223 422201198406016000 县一医院护理  
78 冯玉琦 264 42092119900120572X 县一医院护理  
79 吴琼 227 420921198909054000 县一医院护理  
80 卢兰兰 266 420921198212216000 县一医院护理  
81 刘慧 248 420921199104134000 县一医院护理  
82 黄梦玲 233 420112198208244000 县一医院护理  
83 舒吉萍 260 420921198512044000 县一医院护理  
84 李霞 244 360502198806243000 县一医院护理  
85 陈丹 265 420921198810102000 县一医院护理  
86 李焕丽 255 420921199112303000 县一医院护理  
87 朱秀英 219 420921198802264000 县一医院护理  
88 杨珍 256 42092119900120468X 县一医院护理  
89 戴蓉 226 420921198708293000 县一医院护理  
90 黄芳 247 420921198509264000 县一医院护理  
91 杨静 245 420921198912283000 县一医院护理  
92 曹继红 270 420921197712264000 乡镇卫生临床医疗  
93 张志雷 281 422201198103130000 乡镇卫生临床医疗  
94 项木平 280 422201198004150000 乡镇卫生临床医疗  
95 李一兰 286 42092119820816262X 乡镇卫生临床医疗  
96 湛章 276 42092119810228555X 乡镇卫生临床医疗  
97 段焕明 273 420921197907274000 乡镇卫生临床医疗  
98 徐正勋 292 420984198109130000 乡镇卫生临床医疗  
99 曾念凯 290 420921199008283000 乡镇卫生临床医疗  
100 安群东 293 422201197911150000 乡镇卫生临床医疗  
101 黄方 284 420921198912062000 乡镇卫生临床医疗  
102 黄丹 278 42092119821223266X 乡镇卫生临床医疗  
103 周明扬 291 450621198609090000 乡镇卫生临床医疗  
104 李红芬 275 420921199001025000 乡镇卫生临床医疗  
105 胡惠霞 279 422201198610196000 乡镇卫生临床医疗  
106 徐耀强 289 420921197808102000 乡镇卫生临床医疗  
107 魏杰 294 420921198910122000 乡镇卫生临床医疗  
108 张杰 288 42220119800707041X 乡镇卫生临床医疗  
109 黄咏梅 274 42092219781008008X 乡镇卫生临床医疗  
110 熊杰 297 42092119870627515X 乡镇卫生临床医疗  
111 李元照 282 420921197904124000 乡镇卫生临床医疗  
112 曾强 283 420921198208052000 乡镇卫生临床医疗  
113 张东旭 287 420923198310011000 乡镇卫生临床医疗  
114 徐建伟 300 420921198002202000 乡镇卫生临床医疗  
115 厉剑英 298 420921197910144000 乡镇卫生临床医疗  
116 朱自莲 299 420921197907203000 乡镇卫生临床医疗  
117 潘伦洪 295 420921198302074000 乡镇卫生临床医疗  
118 杨虹 285 422201197709055000 乡镇卫生临床医疗 递补
119 杨怡 301 420921199005214000 妇幼保健院中医学  
120 黄恒 303 422201198504040000 妇幼保健院中医学  
121 徐成 314 42092119871019263X 县一医院行财药  
122 黄灿 308 42092119871024513X 县一医院行财药  
123 刘慧霞 306 42092119861124422X 县一医院行财药  
124 曾凡立 310 420921198905075000 县一医院行财药  
125 丁菲菲 311 420921198805275000 县一医院行财药  
126 韩露 307 42092119890609496X 县一医院行财药  
127 骆飞 317 420921198504182000 中医医院中医学  
128 彭丽媛 333 420921198506183000 职高英语教师  
129 雷磊 338 420822198505233000 职高信息技术教师  
130 李浩 339 332523198704110000 职高信息技术教师  
131 邢春亮 341 371526198710300000 职高信息技术教师  
132 朱凌辉 340 331081198805300000 职高信息技术教师  
133 金清枝 345 420921198101283000 特校语文教师  
134 马利恒 343 420921198211032000 特校语文教师  
135 马建恒 346 420921198211032000 特校语文教师  
136 肖菊霞 347 422201198410043000 特校语文教师  
137 涂腾 350 422201198708271000 特校美术教师  
138 赵静 349 420921199005085000 特校美术教师  
139 刘倩 351 420921199205254000 特校美术教师 递补
140 孙丽 355 620525198608050000 县一中化学教师  
141 万四华 354 422201198201205000 县一中化学教师  
142 刘密秘 356 42062519870310002x 县一中化学教师  
143 汪亚琪 360 420682199102130000 县二中英语教师  
144 刘诗慧 358 422201198801310000 县二中英语教师  
145 徐亚迪 361 420116199010305000 县二中英语教师  
146 马文 364 42092119870118286X 县一中英语教师  
147 胡智君 369 430922198511243000 县一中英语教师  
148 刘湾 366 421223199012071000 县一中英语教师  
149 丁慧颖 365 420921199303125000 县一中英语教师  
150 张秀英 363 420902198512062000 县一中英语教师  
151 文明月 367 410224198711024000 县一中英语教师  
152 梅芳芳 373 420117198810011000 县一中生物教师  
153 胡大红 377 422302198607084000 县一中生物教师  
154 周雷 374 420982198808156000 县一中生物教师  
155 赵清锋 379 420621198802248000 县一中物理教师  
156 张栋 378 420921198901084000 县一中物理教师  
157 李登博 380 420921198708155000 县一中物理教师  
158 赵卓群 385 420901199202071000 县二中音乐教师  
159 丁阳雪 383 420921199003055000 县二中音乐教师 递补
160 孙峰 499 420921199107074000 公安局派出所文员  
161 廖应婷 488 422201199109040000 公安局派出所文员  
162 柳智杰 538 420922198709240000 公安局派出所文员  
163 殷靖 566 422201199303251000 公安局派出所文员  
164 李维 654 420921199010013000 公安局派出所文员  
165 鲁艳玲 457 420921199010135000 公安局派出所文员  
166 叶丹 567 422201198808020000 公安局派出所文员  
167 胡康人 470 420921199007154000 公安局派出所文员  
168 高文 449 420921199201025000 公安局派出所文员  
169 余慧芬 447 42092119900102462X 公安局派出所文员  
170 陈风 418 420921198909102000 公安局派出所文员  
171 胡迎君 747 420921198705243000 公安局派出所文员  
172 汤文奇 434 420921198903252000 公安局派出所文员  
173 马双涛 699 429001198501025000 公安及派出所文员  
174 武珂玮 414 420921199111195000 公安局派出所文员  
175 胡杨 576 420921199407232000 公安局派出所文员  
176 李慧莹 442 420922198910120000 公安局派出所文员  
177 严小英 415 420902198703186000 公安局派出所文员  
178 万盼盼 497 420921199008222000 公安局派出所文员  
179 湛婷 472 420921199201205000 公安局派出所文员  
180 陈博 575 422201198911050000 公安局派出所文员  
181 宋俊玲 823 420921198907204000 公安局派出所文员  
182 王朝 537 42220119840110151X 公安局派出所文员  
183 唐安鑫 582 420921199110253000 公安局派出所文员  
184 丁婷 585 420921199010145000 公安局派出所文员  
185 陈文艳 424 420921198802215000 公安局派出所文员  
186 李广 426 42098419900621361X 公安局派出所文员  
187 丁倍迪 853 422201199212257000 公安局派出所文员  
188 蒋大怀 532 429001198707071000 公安局派出所文员  
189 汤威 471 420921199306083000 公安局派出所文员  
190 汪莹 602 422201199006120000 公安局派出所文员  
191 董文康 683 420202198802010000 公安及派出所文员  
192 张庆杰 469 420921198603123000 公安局派出所文员  
193 王磊 498 420921198709224000 公安局派出所文员  
194 汤东 659 420921198303232000 公安局派出所文员  
195 刘敏 580 420921199102115000 公安局派出所文员  
196 武婷 645 420921198911064000 公安局派出所文员  
197 李滢 726 420116199206080000 公安局派出所文员  
198 代广涛 761 420322198608203000 公安局派出所文员  
199 张富强 483 420921198408014000 公安局派出所文员  
200 余亭亭 648 420921198710204000 公安局派出所文员  
201 吴伦 460 420921199207032000 公安局派出所文员  
202 胡宇兴 596 420921199105203000 公安局派出所文员  
203 严维维 625 420983198906012000 公安局派出所文员  
204 严祥辉 644 420921198506095000 公安局派出所文员 递补
205 胡力 855 42092319860212101X 政务服务中心管理员  
206 徐志 856 53038119880524311X 政务服务中心管理员  
207 刘丰 857 422201198507190000 政务服务中心管理员  
  孝昌县事业单位公开招聘工作领导小组

  阅读此文的人还阅读了
  2014年孝感市应城招聘公安机关文职人员面试名单公布

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML