国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年湖北宜昌市长阳招聘事业单位人员笔试成绩及加分公告

Tag: 湖北宜昌市 2014-12-03 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  长阳2014年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及加分
准考证号 笔试成绩 加分 折合分数 准考证号 笔试成绩 加分 折合分数
201401001 55.5   22.20  201414024 46.3   18.52 
201401002 63   25.20  201414025 51.9   20.76 
201401003 64   25.60  201414026 40.2   16.08 
201401004 45   18.00  201414027 53   21.20 
201401005 42   16.80  201414028 48.1   19.24 
201401006 55.5   22.20  201414029 55   22.00 
201401007 53.5   21.40  201414030 44.8   17.92 
201401008 42   16.80  201414031 36.7   14.68 
201401009 41   16.40  201414032 39.8   15.92 
201401010 31.5   12.60  201414033 41.8   16.72 
201401011 47.5   19.00  201414034 48.2   19.28 
201401012 48   19.20  201414035 44.8   17.92 
201401013 39   15.60  201414036 51.1   20.44 
201401014 45   18.00  201414037 49.1   19.64 
201401015 44   17.60  201414038 56.5   22.60 
201401016 49.5   19.80  201414039 41.7   16.68 
201401017 47   18.80  201414040 32.7   13.08 
201401018 51.5   20.60  201414041 38.6   15.44 
201401019 39.5   15.80  201414042 53.3   21.32 
201401020 41.5   16.60  201414043 54.4   21.76 
201401021 41   16.40  201414044 47.8   19.12 
201401024 38.5   15.40  201414045 47.5   19.00 
201401026 64   25.60  201414046 36.6   14.64 
201401027 38.5   15.40  201414047 47.8   19.12 
201401028 37.5   15.00  201414048 56.2   22.48 
201401030 41.5   16.60  201414049 40.8   16.32 
201401031 43.5   17.40  201414050 45.7   18.28 
201401032 49   19.60  201414051 51.9   20.76 
201401033 34.5   13.80  201414052 53.6   21.44 
201402001 32   12.80  201414053 52.2   20.88 
201402002 50   20.00  201414054 49.2   19.68 
201402003 48.5   19.40  201414055 45.8   18.32 
201403001 58.5   23.40  201414056 缺考   #VALUE!
201403002 36   14.40  201414057 48.5   19.40 
201403003 57.5   23.00  201414058 48.7   19.48 
201404001 52.5   21.00  201414059 41.3   16.52 
201404002 42   16.80  201414060 52.8   21.12 
201404003 48   19.20  201414061 55.9   22.36 
201404004 55.5   22.20  201414062 50.3   20.12 
201404005 42.5   17.00  201414063 40.7   16.28 
201404006 53.5   21.40  201414064 56.7   22.68 
201404007 39.5   15.80  201414065 38.4   15.36 
201405001 53   21.20  201414066 39.3   15.72 
201405002 52.5   21.00  201414067 59.1   23.64 
201405003 49.5   19.80  201414068 45.2   18.08 
201405004 61.5   24.60  201414069 54.2   21.68 
201405005 47.5   19.00  201414070 43   17.20 
201405006 58.5   23.40  201414071 50.2   20.08 
201406001 48   19.20  201414072 47.5   19.00 
201406002 48.5   19.40  201414073 46.1   18.44 
201406003 42 5 18.80  201414074 52.9   21.16 
201406004 46.5   18.60  201414075 44.5   17.80 
201407001 52   20.80  201414076 49.7   19.88 
201407002 41   16.40  201414077 44.1   17.64 
201407003 53.5   21.40  201414078 49.3   19.72 
201407004 61.5   24.60  201414079 53.8   21.52 
201407005 46.5   18.60  201414080 57   22.80 
201407006 54.5   21.80  201414081 59.6   23.84 
201407007 46.5   18.60  201414082 39.7   15.88 
201407008 42   16.80  201414083 45.8   18.32 
201407009 52   20.80  201414084 43   17.20 
201407010 44   17.60  201414085 44.4   17.76 
201407011 45.5   18.20  201414086 50.3   20.12 
201407012 47.5   19.00  201414087 45.6   18.24 
201407013 51   20.40  201414088 54.1   21.64 
201407014 40.5   16.20  201414089 42   16.80 
201407015 52.5   21.00  201414090 47.2   18.88 
201407016 48   19.20  201414091 45.1   18.04 
201407017 35   14.00  201414092 缺考   #VALUE!
201407018 47   18.80  201414093 49.8   19.92 
201407019 46.5   18.60  201414094 48.2   19.28 
201407020 44.5   17.80  201414095 39.3   15.72 
201407021 43.5   17.40  201414096 46.1   18.44 
201407022 46   18.40  201414097 39.5   15.80 
201407023 52   20.80  201414098 42.3   16.92 
201407024 44   17.60  201414099 44.6   17.84 
201407025 26   10.40  201414100 34.4   13.76 
201407026 35.5   14.20  201414101 45   18.00 
201407027 38.5   15.40  201414102 39.2   15.68 
201407028 38.5   15.40  201414103 45.5   18.20 
201407029 40   16.00  201414104 40   16.00 
201407030 39.5   15.80  201414105 41.1   16.44 
201407031 31   12.40  201414106 41.2   16.48 
201408001 56.5   22.60  201414107 48.3   19.32 
201408002 50.5   20.20  201414108 51.1   20.44 
201408003 49.5   19.80  201414109 44.2   17.68 
201408004 50.5   20.20  201414110 42   16.80 
201408005 38   15.20  201414111 56.2   22.48 
201408006 61   24.40  201414112 51.8   20.72 
201408007 49.5   19.80  201414113 31.4   12.56 
201409001 51   20.40  201414114 53.2   21.28 
201409002 47.5   19.00  201414115 46.9   18.76 
201409003 49   19.60  201414116 40.2   16.08 
201410001 30.5   12.20  201414117 40.3   16.12 
201410002 27   10.80  201414118 42.4   16.96 
201410003 缺考   #VALUE! 201414119 42.1   16.84 
201411001 53   21.20  201414120 42   16.80 
201411002 43.5   17.40  201414121 40.4   16.16 
201411003 46   18.40  201414122 45.8   18.32 
201411004 43.5   17.40  201414123 47.1   18.84 
201411005 30.5   12.20  201414124 44.9   17.96 
201411006 42   16.80  201414125 48.5   19.40 
201411007 48   19.20  201414126 48.6   19.44 
201411008 44   17.60  201414127 37.1   14.84 
201411009 54   21.60  201414128 46.9   18.76 
201411010 41.5   16.60  201414129 46.3   18.52 
201411011 40.5   16.20  201414130 43.5   17.40 
201411012 40   16.00  201414131 50.9   20.36 
201411013 44.5   17.80  201414132 46.6   18.64 
201411014 59.5   23.80  201414133 48   19.20 
201411015 47   18.80  201414134 46.3   18.52 
201412001 47   18.80  201414135 46.2   18.48 
201412002 38   15.20  201414136 28.9   11.56 
201412003 缺考   #VALUE! 201414137 53.8   21.52 
201412004 37.5   15.00  201414138 50.3   20.12 
201412005 33.5   13.40  201414139 44   17.60 
201412006 49.5   19.80  201414140 36.9   14.76 
201412007 35.5   14.20  201414141 39.6   15.84 
201412008 38.5   15.40  201414142 37.1   14.84 
201412009 36   14.40  201414143 33.3   13.32 
201412010 42.5   17.00  201414144 43.3   17.32 
201412011 44   17.60  201414145 46.3   18.52 
201412012 44   17.60  201414146 37.7   15.08 
201412013 26   10.40  201414147 41.2   16.48 
201412014 33.5   13.40  201414148 36.8   14.72 
201412015 43   17.20  201414149 39.3   15.72 
201412016 40   16.00  201414150 37.9   15.16 
201412017 29   11.60  201414151 50.6   20.24 
201412018 29.5   11.80  201414152 42.2   16.88 
201412019 31.5   12.60  201414153 47   18.80 
201412020 38   15.20  201414154 39.6   15.84 
201412021 36   14.40  201414155 35.7   14.28 
201412022 40   16.00  201414156 41.2   16.48 
201412023 30   12.00  201414157 缺考   #VALUE!
201412024 35   14.00  201414158 49   19.60 
201412025 53   21.20  201414159 40.5   16.20 
201412026 46   18.40  201414160 41.6   16.64 
201412027 34.5   13.80  201414161 43   17.20 
201412028 49   19.60  201414162 48.1   19.24 
201412029 46.5   18.60  201414163 51   20.40 
201412030 30.5   12.20  201414164 46.4   18.56 
201412031 40.5   16.20  201414165 35.9   14.36 
201412032 45   18.00  201415001 34   13.60 
201412033 30.5   12.20  201415002 54   21.60 
201412034 37.5   15.00  201415003 46   18.40 
201412035 40   16.00  201415004 38.5   15.40 
201412036 36.5   14.60  201415005 46   18.40 
201412037 33   13.20  201415006 35   14.00 
201412038 43   17.20  201415007 52   20.80 
201412039 31.5   12.60  201415008 30.5   12.20 
201412040 35   14.00  201415009 21   8.40 
201412041 35.5   14.20  201415010 33.5   13.40 
201412042 30.5   12.20  201415011 45.5   18.20 
201412043 46   18.40  201415012 23   9.20 
201412044 36   14.40  201415013 38   15.20 
201412045 32.5   13.00  201415014 35.5   14.20 
201412046 42   16.80  201415015 25.5   10.20 
201412047 45.5   18.20  201415016 缺考   #VALUE!
201412048 47.5   19.00  201415017 32.5   13.00 
201412049 32   12.80  201416001 31   12.40 
201412050 29   11.60  201416002 32   12.80 
201412051 48   19.20  201416003 51.5   20.60 
201412052 52   20.80  201416004 缺考   #VALUE!
201412053 52   20.80  201416005 27   10.80 
201412054 33   13.20  201416006 缺考   #VALUE!
201412055 26.5   10.60  201416007 37.5   15.00 
201412056 40.5   16.20  201416008 32.5   13.00 
201412057 40.5   16.20  201416009 37.5   15.00 
201412058 33.5   13.40  201416010 29.5   11.80 
201412059 32   12.80  201416011 27   10.80 
201412060 44.5   17.80  201416012 51.5   20.60 
201413001 40   16.00  201416013 32   12.80 
201413002 42   16.80  201416014 36   14.40 
201413003 44.5   17.80  201416015 30   12.00 
201413004 46.5   18.60  201416016 23   9.20 
201413005 47   18.80  201416017 31.5   12.60 
201413006 39   15.60  201416018 22.5   9.00 
201413007 57.5   23.00  201416019 22.5   9.00 
201414001 53.4   21.36  201416020 38.5   15.40 
201414002 43.8   17.52  201416021 28   11.20 
201414003 50.2   20.08  201416022 缺考   #VALUE!
201414004 45.8   18.32  201416023 38   15.20 
201414005 46.5   18.60  201416024 33.5   13.40 
201414006 45.6   18.24  201416025 34   13.60 
201414007 48.5   19.40  201416026 27   10.80 
201414008 47.1   18.84  201417001 41   16.40 
201414009 43.1   17.24  201417002 24.5   9.80 
201414010 57.5   23.00  201417003 38   15.20 
201414011 38.2   15.28  201417004 35.5   14.20 
201414012 42.4   16.96  201417005 41.5   16.60 
201414013 28.7   11.48  201417006 36   14.40 
201414014 40.7   16.28  201417007 34.5   13.80 
201414015 56.1   22.44  201417008 27.5   11.00 
201414016 49.9   19.96  201417009 53   21.20 
201414017 53.6   21.44  201417010 39   15.60 
201414018 40.8   16.32  201417011 18.5   7.40 
201414019 48.7   19.48  201417012 47   18.80 
201414020 44.2   17.68  201418001 缺考   #VALUE!
201414021 38.1   15.24  201418002 56.5   22.60 
201414022 48.1   19.24  201418003 62.5   25.00 
201414023 52.2   20.88  201418004 45.5   18.20 

  阅读此文的人还阅读了
  看历年国考行测变化 析15年湖北省考复习重点

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML