国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年十堰市直事业单位招聘面试成绩及总成绩公告

Tag: 十堰市事业单位总成绩 2014-08-23 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据2014年度湖北省直属事业单位公开招聘工作人员公告,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将十堰市市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩予以公示。
序号 准考证号1 报考岗位 报考岗位 笔试总成绩 笔试总成绩折合 面试成绩 面试成绩折合 总成绩
1 20103011224 030010101 市互联网信息管理办公室 67.25 33.63 89.6 44.8 78.43
2 20103010821 030010101 市互联网信息管理办公室 67.25 33.63 88.4 44.2 77.83
3 20103011810 030010101 市互联网信息管理办公室 67 33.50 90 45 78.50
4 20103011422 030010101 市互联网信息管理办公室 66.75 33.38 87.6 43.8 77.18
5 20103010718 030010101 市互联网信息管理办公室 66.75 33.38 84.6 42.3 75.68
6 20103011512 030010101 市互联网信息管理办公室 66.5 33.25 84.8 42.4 75.65
7 20103030112 030010101 市互联网信息管理办公室 66 33.00 87.6 43.8 76.80
8 20103030417 030010101 市互联网信息管理办公室 65.5 32.75 87 43.5 76.25
9 20103011120 030010101 市互联网信息管理办公室 65.5 32.75 85 42.5 75.25
10 20103030312 030020102 丹江口湿地保护局 地理信息系统等专业  70.5 35.25 83.6 41.8 77.05
11 20103010106 030020102 丹江口湿地保护局 地理信息系统等专业  63.75 31.88 88.4 44.2 76.08
12 20103011030 030020102 丹江口湿地保护局 地理信息系统等专业  63.75 31.88 86.2 43.1 74.98
13 20103010126 030020103 丹江口湿地保护局 新闻学等专业 66.5 33.25 81 40.5 73.75
14 20103030302 030020103 丹江口湿地保护局 新闻学等专业 59.25 29.63 87.8 43.9 73.53
15 20103011020 030020103 丹江口湿地保护局 新闻学等专业 54.25 27.13 83.6 41.8 68.93
16 20103030130 030020104 丹江口湿地保护局 不限专业 73 36.50 87.2 43.6 80.10
17 20103030608 030020104 丹江口湿地保护局 不限专业 70.75 35.38 88 44 79.38
18 20103030318 030020104 丹江口湿地保护局 不限专业 70 35.00 87.6 43.8 78.80
19 20103030530 030020301 市林业技术推广中心 62.25 31.13 81.4 40.7 71.83
20 20103010312 030020301 市林业技术推广中心 62 31.00 85.6 42.8 73.80
21 20103010309 030020301 市林业技术推广中心 60.5 30.25 78.6 39.3 69.55
22 20103011228 030030101 市农科院 农学专业 60 30.00 85.8 42.9 72.90
23 20103011407 030030101 市农科院 农学专业 55.75 27.88 85 42.5 70.38
24 20103010310 030030101 市农科院 农学专业 54.5 27.25 84.6 42.3 69.55
25 20103010230 030030101 市农科院 农学专业 51.5 25.75 0 0 25.75
26 20103030126 030030102 市农科院  财务会计类专业 67 33.50 90.6 45.3 78.80
27 20103030201 030030102 市农科院  财务会计类专业 66.75 33.38 88.8 44.4 77.78
28 20103011117 030030102 市农科院  财务会计类专业 64.5 32.25 87.6 43.8 76.05
29 20103010317 030030201 市种子局 农学等专业 60.75 30.38 89.6 44.8 75.18
30 20103011211 030030201 市种子局 农学等专业 53.5 26.75 80 40 66.75
31 20103011301 030030201 市种子局 农学等专业 49.5 24.75 85.2 42.6 67.35
32 20103011105 030030202 市种子管理局 会计等专业 64.5 32.25 86.2 43.1 75.35
33 20103011321 030030202 市种子管理局 会计等专业 63.75 31.88 88.6 44.3 76.18
34 20103010328 030030202 市种子管理局 会计等专业 63.5 31.75 84.4 42.2 73.95
35 20103011527 030030301 市水产局 农产品加工等专业 67.75 33.88 82.6 41.3 75.18
36 20103011122 030030301 市水产局 农产品加工等专业 66.5 33.25 86.8 43.4 76.65
37 20103010321 030030301 市水产局 农产品加工等专业 66.5 33.25 85.2 42.6 75.85
38 20103010517 030030302 市水产局 不限专业 67.5 33.75 88 44 77.75
39 20103030228 030030302 市水产局 不限专业 66.25 33.13 86.8 43.4 76.53
40 20103010102 030030302 市水产局 不限专业 66.25 33.13 84.2 42.1 75.23
41 20103010927 030040201 市艺研所 舞台设计等专业 63.75 31.88 89.2 44.6 76.48
42 20103010918 030040201 市艺研所 舞台设计等专业 61.5 30.75 80.6 40.3 71.05
43 20103010103 030040201 市艺研所 舞台设计等专业 59 29.50 87.6 43.8 73.30
44 20103010830 030040202 市艺研所 摄影摄像等专业 61.5 30.75 87.6 43.8 74.55
45 20103030216 030040202 市艺研所 摄影摄像等专业 61.25 30.63 86.6 43.3 73.93
46 20103010924 030040202 市艺研所 摄影摄像等专业 60.5 30.25 89.2 44.6 74.85
47 20103011721 030050101 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 69.5 34.75 87.4 43.7 78.45
48 20103030419 030050101 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 66.25 33.13 87.8 43.9 77.03
49 20103010114 030050101 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 65.75 32.88 80.6 40.3 73.18
50 20103011118 030050101 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 63.5 31.75 88.8 44.4 76.15
51 20103011520 030050101 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 63.5 31.75 86.2 43.1 74.85
52 20103010828 030050101 市国土资源局茅箭分局东城国土资源所 60.5 30.25 85.2 42.6 72.85
53 20103010112 030060101 市环保局经济开发区分局 63.75 31.88 92.8 46.4 78.28
54 20103030527 030060101 市环保局经济开发区分局 63.25 31.63 81.6 40.8 72.43
55 20103011730 030060101 市环保局经济开发区分局 59.5 29.75 87.2 43.6 73.35
56 20103010903 030060201 市环境应急与事故调查中心 67.25 33.63 91 45.5 79.13
57 20103010324 030060201 市环境应急与事故调查中心 64.5 32.25 84.2 42.1 74.35
58 20103010327 030060201 市环境应急与事故调查中心 64.5 32.25 79.8 39.9 72.15
59 20103011112 030060301 市机动车排气污染监督管理中心 67.25 33.63 93 46.5 80.13
60 20103030123 030060301 市机动车排气污染监督管理中心 65.5 32.75 0 0 32.75
61 20103010621 030060301 市机动车排气污染监督管理中心 65.25 32.63 85.4 42.7 75.33
62 20103010818 030060301 市机动车排气污染监督管理中心 65.25 32.63 82.8 41.4 74.03
63 20103010921 030060401 市环境宣传教育信息中心 63.5 31.75 81.6 40.8 72.55
64 20103010111 030060401 市环境宣传教育信息中心 63.25 31.63 82.8 41.4 73.03
65 20103011325 030060401 市环境宣传教育信息中心 62.75 31.38 83.4 41.7 73.08

  阅读此文的人还阅读了
  2003-2014年国家公务员考试报考考情

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML