国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年宜昌市五峰土家族自治县事业单位招聘综合成绩公告

Tag: 宜昌市事业单位综合成绩 2014-08-12 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  按照《五峰土家族自治县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的规定,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将综合一类、综合二类、财会、畜牧技术、翻译、园林管理、林业技术岗位的综合成绩予以公布。进入体检人员名单及相关事项另行通知。
  附:2014事业单位公开招聘综合成绩
2014年公开招聘事业单位工作人员综合成绩
职位 准考证号 笔试成绩 折合50% 面试成绩 折合50% 合计 名次 职位 准考证号 笔试成绩 折合50% 面试成绩 折合50% 合计 名次
综合一类 综合一22 69.25 34.63  88.4 44.2 78.83  1 综合二类 综合二20 59.2 29.60  87 43.5 73.10  1
综合一27 64.45 32.23  84.6 42.3 74.53  2 综合二11 61.65 30.83  82.8 41.4 72.23  2
综合一40 63.45 31.73  83.8 41.9 73.63  3 综合二12 58.65 29.33  84.4 42.2 71.53  3
综合一31 60 30.00  85 42.5 72.50  4 综合二01 63.45 31.73  79 39.5 71.23  4
综合一04 63.15 31.58  81.8 40.9 72.48  5 综合二21 60.95 30.48  79.8 39.9 70.38  5
综合一11 63.5 31.75  81.4 40.7 72.45  6 综合二13 59.15 29.58  80.8 40.4 69.98  6
综合一32 62.7 31.35  81.6 40.8 72.15  7 综合二18 63.25 31.63  76.2 38.1 69.73  7
综合一25 62.5 31.25  81 40.5 71.75  8 综合二16 57.65 28.83  79.8 39.9 68.73  8
综合一24 61.25 30.63  81.6 40.8 71.43  9 综合二22 61.75 30.88  75 37.5 68.38  9
综合一23 61.9 30.95  80.6 40.3 71.25  10 综合二04 58.9 29.45  77.6 38.8 68.25  10
综合一07 59.45 29.73  82.6 41.3 71.03  11 综合二08 54.75 27.38  79.8 39.9 67.28  11
综合一03 60.6 30.30  80.6 40.3 70.60  12 综合二03 56 28.00  77.2 38.6 66.60  12
综合一42 60.4 30.20  80 40 70.20  13 综合二19 50.5 25.25  81.8 40.9 66.15  13
综合一48 54 27.00  86.2 43.1 70.10  14 综合二23 50.95 25.48  81.2 40.6 66.08  14
综合一10 56.45 28.23  83.4 41.7 69.93  15 综合二06 55.65 27.83  75 37.5 65.33  15
综合一43 54.45 27.23  84.6 42.3 69.53  16 综合二17 47.2 23.60  83.4 41.7 65.30  16
综合一21 59 29.50  80 40 69.50  17 综合二02 45.15 22.58  83.8 41.9 64.48  17
综合一18 57.5 28.75  81.4 40.7 69.45  18 综合二09 53.25 26.63  71.4 35.7 62.33  18
综合一19 57.2 28.60  81.2 40.6 69.20  19 综合二14 58.4 29.20  64 32 61.20  19
综合一26 58.75 29.38  78.8 39.4 68.78  20 综合二10 45.9 22.95  73.6 36.8 59.75  20
综合一36 56.45 28.23  80.4 40.2 68.43  21 综合二07 47.7 23.85  71.2 35.6 59.45  21
综合一12 53.05 26.53  83.8 41.9 68.43  22 综合二24 49.9 24.95  缺考   24.95  22
综合一30 54 27.00  81.8 40.9 67.90  23 综合二05 49.35 24.68  缺考   24.68  23
综合一15 56.9 28.45  78.8 39.4 67.85  24 综合二15 44.05 22.03  缺考   22.03  24
综合一41 55.5 27.75  79.8 39.9 67.65  25 财会 财会03 65.5 32.75  79.6 39.8 72.55  1
综合一06 56.85 28.43  78.4 39.2 67.63  26 财会04 57.5 28.75  82 41 69.75  2
综合一16 55 27.50  78.2 39.1 66.60  27 财会05 55 27.50  83.4 41.7 69.20  3
综合一05 56.25 28.13  76.8 38.4 66.53  28 财会25 58 29.00  80.2 40.1 69.10  4
综合一08 52.25 26.13  80 40 66.13  29 财会02 54 27.00  75 37.5 64.50  5
综合一33 51.5 25.75  79.2 39.6 65.35  30 财会06 53 26.50  72 36 62.50  6
综合一46 50.95 25.48  79.6 39.8 65.28  31 翻译 翻译01 67 33.50  84.8 42.4 75.90  1
综合一13 49.05 24.53  81.2 40.6 65.13  32 翻译02 71 35.50  79.6 39.8 75.30  2
综合一14 48.65 24.33  81.4 40.7 65.03  33 翻译03 48 24.00  84.2 42.1 66.10  3
综合一45 48 24.00  81.6 40.8 64.80  34 园林管理 园林管理03 65 32.50  79 39.5 72.00  1
综合一47 51.25 25.63  75.6 37.8 63.43  35 园林管理02 48.5 24.25  74.8 37.4 61.65  2
综合一39 45.8 22.90  79.8 39.9 62.80  36 园林管理01 46.5 23.25  60 30 53.25  3
综合一29 46.1 23.05  74.8 37.4 60.45  37 畜牧技术 畜牧技术02 57.5 28.75  77.4 38.7 67.45  1
综合一34 61.1 30.55  缺考   30.55  38 畜牧技术01 54 27.00  71.6 35.8 62.80  2
综合一20 53.05 26.53  缺考   26.53  39 畜牧技术04 43 21.50  81.4 40.7 62.20  3
综合一02 53.1 26.55  缺考   26.55  40 林业技术 林业技术02 47.5 23.75  84.2 42.1 65.85  1
综合一38 53.1 26.55  缺考   26.55  41 林业技术01 43 21.50  84.2 42.1 63.60  2
综合一17 51.3 25.65  缺考   25.65  42                
  五峰土家族自治县人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2014年宜昌市五峰土家族自治县事业单位招聘面试成绩公告

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML