国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年十堰市市直事业单位招聘笔试成绩公示

Tag: 十堰市事业单位笔试成绩 2014-07-28 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《十堰市市直事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将十堰市市直事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩予以公示。
序号 准考证号1 准考证号2 报考岗位 综合应用A 三支一扶加分 综合应用总成绩 综合应用折算 基本素质A 基本素质折算 笔试总成绩
1 20103030130 20103030130 030020104 64   64 32 82 41 73
2 20103030608 20103030608 030020104 57.5   57.5 28.75 84 42 70.75
3 20103030312 20103030312 030020102 65   65 32.5 76 38 70.5
4 20103030318 20103030318 030020104 62   62 31 78 39 70
5 20103011721 20103011721 030050101 61   61 30.5 78 39 69.5
6 20103011528 20103011528 030020101 54   54 27 84 42 69
7 20103010530 20103010530 030020104 57.5   57.5 28.75 78 39 67.75
8 20103011527 20103011527 030030301 59.5   59.5 29.75 76 38 67.75
9 20103030618 20103030618 030020104 56   56 28 79 39.5 67.5
10 20103010517 20103010517 030030302 63   63 31.5 72 36 67.5
11 20103010821 20103010821 030010101 55.5   55.5 27.75 79 39.5 67.25
12 20103011224 20103011224 030010101 58.5   58.5 29.25 76 38 67.25
13 20103010903 20103010903 030060201 62.5   62.5 31.25 72 36 67.25
14 20103011112 20103011112 030060301 58.5   58.5 29.25 76 38 67.25
15 20103011810 20103011810 030010101 59   59 29.5 75 37.5 67
16 20103011718 20103011718 030020104 62   62 31 72 36 67
17 20103030126 20103030126 030030102 60   60 30 74 37 67
18 20103011422 20103011422 030010101 59.5   59.5 29.75 74 37 66.75
19 20103010718 20103010718 030010101 56.5   56.5 28.25 77 38.5 66.75
20 20103010822 20103010822 030020104 58.5   58.5 29.25 75 37.5 66.75
21 20103030201 20103030201 030030102 65.5   65.5 32.75 68 34 66.75
22 20103011512 20103011512 030010101 58   58 29 75 37.5 66.5
23 20103010126 20103010126 030020103 64   64 32 69 34.5 66.5
24 20103010829 20103010829 030020104 63   63 31.5 70 35 66.5
25 20103010321 20103010321 030030301 55   55 27.5 78 39 66.5
26 20103011122 20103011122 030030301 57   57 28.5 76 38 66.5
27 20103011409 20103011409 030010101 57.5   57.5 28.75 75 37.5 66.25
28 20103010102 20103010102 030030302 58.5   58.5 29.25 74 37 66.25
29 20103030228 20103030228 030030302 63.5   63.5 31.75 69 34.5 66.25
30 20103030419 20103030419 030050101 56.5   56.5 28.25 76 38 66.25
31 20103030112 20103030112 030010101 56   56 28 76 38 66
32 20103010920 20103010920 030030302 52.5   52.5 26.25 79 39.5 65.75
33 20103010114 20103010114 030050101 53.5   53.5 26.75 78 39 65.75
34 20103030511 20103030511 030010101 60   60 30 71 35.5 65.5
35 20103030417 20103030417 030010101 51   51 25.5 80 40 65.5
36 20103010125 20103010125 030010101 56   56 28 75 37.5 65.5
37 20103011120 20103011120 030010101 54   54 27 77 38.5 65.5
38 20103010509 20103010509 030020104 57   57 28.5 74 37 65.5
39 20103030110 20103030110 030030301 54   54 27 77 38.5 65.5
40 20103030123 20103030123 030060301 57   57 28.5 74 37 65.5
41 20103011302 20103011302 030010101 56.5   56.5 28.25 74 37 65.25
42 20103011628 20103011628 030020104 54.5   54.5 27.25 76 38 65.25
43 20103011420 20103011420 030030302 51.5   51.5 25.75 79 39.5 65.25
44 20103010621 20103010621 030060301 57.5   57.5 28.75 73 36.5 65.25
45 20103010818 20103010818 030060301 55.5   55.5 27.75 75 37.5 65.25
46 20103010613 20103010613 030010101 61   61 30.5 69 34.5 65
47 20103010520 20103010520 030010101 60   60 30 70 35 65
48 20103010419 20103010419 030020104 57   57 28.5 73 36.5 65
49 20103010315 20103010315 030060301 53   53 26.5 77 38.5 65
50 20103010522 20103010522 030010101 56.5   56.5 28.25 73 36.5 64.75
51 20103010805 20103010805 030020104 60.5   60.5 30.25 69 34.5 64.75
52 20103010430 20103010430 030020104 59.5   59.5 29.75 70 35 64.75
53 20103030224 20103030224 030010101 58   58 29 71 35.5 64.5
54 20103011117 20103011117 030030102 52   52 26 77 38.5 64.5
55 20103011105 20103011105 030030202 57   57 28.5 72 36 64.5
56 20103030310 20103030310 030030302 61   61 30.5 68 34 64.5
57 20103010327 20103010327 030060201 54   54 27 75 37.5 64.5
58 20103010324 20103010324 030060201 51   51 25.5 78 39 64.5
59 20103011230 20103011230 030060301 54   54 27 75 37.5 64.5
60 20103030523 20103030523 030060301 51   51 25.5 78 39 64.5
61 20103010611 20103010611 030010101 57.5   57.5 28.75 71 35.5 64.25
62 20103010401 20103010401 030020104 63.5   63.5 31.75 65 32.5 64.25
63 20103010812 20103010812 030020104 52.5   52.5 26.25 76 38 64.25
64 20103030509 20103030509 030020104 53.5   53.5 26.75 75 37.5 64.25
65 20103010625 20103010625 030020104 54.5   54.5 27.25 74 37 64.25
66 20103030108 20103030108 030020104 53.5   53.5 26.75 75 37.5 64.25
67 20103030328 20103030328 030030302 59.5   59.5 29.75 69 34.5 64.25
68 20103011803 20103011803 030030302 53.5   53.5 26.75 75 37.5 64.25
69 20103011130 20103011130 030030302 62.5   62.5 31.25 66 33 64.25
70 20103010810 20103010810 030060201 53.5   53.5 26.75 75 37.5 64.25
71 20103030617 20103030617 030060301 55.5   55.5 27.75 73 36.5 64.25
72 20103030529 20103030529 030020104 61   61 30.5 67 33.5 64
73 20103011706 20103011706 030060301 53   53 26.5 75 37.5 64
74 20103010229 20103010229 030010101 54.5   54.5 27.25 73 36.5 63.75
75 20103011030 20103011030 030020102 52.5   52.5 26.25 75 37.5 63.75
76 20103010106 20103010106 030020102 57.5   57.5 28.75 70 35 63.75
77 20103030610 20103030610 030020104 58.5   58.5 29.25 69 34.5 63.75
78 20103030408 20103030408 030030102 51.5   51.5 25.75 76 38 63.75
79 20103030229 20103030229 030030102 56.5   56.5 28.25 71 35.5 63.75
80 20103030118 20103030118 030030102 54.5   54.5 27.25 73 36.5 63.75
81 20103011321 20103011321 030030202 53.5   53.5 26.75 74 37 63.75
82 20103010927 20103010927 030040201 55.5   55.5 27.75 72 36 63.75
83 20103010112 20103010112 030060101 54.5   54.5 27.25 73 36.5 63.75
84 20103011326 20103011326 030010101 57   57 28.5 70 35 63.5
85 20103010720 20103010720 030010101 59   59 29.5 68 34 63.5
86 20103010219 20103010219 030010101 55   55 27.5 72 36 63.5
87 20103010709 20103010709 030010101 54   54 27 73 36.5 63.5
88 20103030230 20103030230 030020104 53   53 26.5 74 37 63.5
89 20103010915 20103010915 030020104 57   57 28.5 70 35 63.5
90 20103010721 20103010721 030020104 52   52 26 75 37.5 63.5
91 20103010328 20103010328 030030202 61   61 30.5 66 33 63.5
92 20103010414 20103010414 030030301 50   50 25 77 38.5 63.5
93 20103011520 20103011520 030050101 56   56 28 71 35.5 63.5
94 20103011118 20103011118 030050101 56   56 28 71 35.5 63.5
95 20103011828 20103011828 030060201 53   53 26.5 74 37 63.5
96 20103010921 20103010921 030060401 52   52 26 75 37.5 63.5
97 20103030109 20103030109 030020104 56.5   56.5 28.25 70 35 63.25
98 20103030527 20103030527 030060101 50.5   50.5 25.25 76 38 63.25
99 20103030407 20103030407 030060201 56.5   56.5 28.25 70 35 63.25
100 20103011629 20103011629 030060301 53.5   53.5 26.75 73 36.5 63.25
101 20103010228 20103010228 030010101 56   56 28 70 35 63
102 20103011615 20103011615 030010101 60   60 30 66 33 63
103 20103030517 20103030517 030060301 54   54 27 72 36 63
104 20103010922 20103010922 030010101 60.5   60.5 30.25 65 32.5 62.75
105 20103011023 20103011023 030010101 54.5   54.5 27.25 71 35.5 62.75
106 20103030311 20103030311 030020104 53.5   53.5 26.75 72 36 62.75
107 20103010410 20103010410 030020104 57.5   57.5 28.75 68 34 62.75
108 20103010826 20103010826 030020104 55.5   55.5 27.75 70 35 62.75
109 20103010119 20103010119 030030102 56.5   56.5 28.25 69 34.5 62.75
110 20103010111 20103010111 030060401 47.5 5 52.5 26.25 74 37 63.25
111 20103011425 20103011425 030010101 53   53 26.5 72 36 62.5
112 20103011401 20103011401 030010101 57   57 28.5 68 34 62.5
113 20103010815 20103010815 030020104 50   50 25 75 37.5 62.5
114 20103011829 20103011829 030030102 54   54 27 71 35.5 62.5
115 20103030215 20103030215 030030302 58   58 29 67 33.5 62.5
116 20103011022 20103011022 030030302 55   55 27.5 70 35 62.5
117 20103011015 20103011015 030030302 54   54 27 71 35.5 62.5
118 20103011816 20103011816 030050101 51   51 25.5 74 37 62.5
119 20103011325 20103011325 030060401 57.5   57.5 28.75 68 34 62.75
120 20103010104 20103010104 030020104 53.5   53.5 26.75 71 35.5 62.25
121 20103030530 20103030530 030020301 55.5   55.5 27.75 69 34.5 62.25
122 20103011019 20103011019 030020301 58.5   58.5 29.25 66 33 62.25
123 20103010408 20103010408 030030102 51.5   51.5 25.75 73 36.5 62.25
124 20103010427 20103010427 030030102 55.5   55.5 27.75 69 34.5 62.25
125 20103011202 20103011202 030030302 51.5   51.5 25.75 73 36.5 62.25
126 20103010305 20103010305 030060201 51.5   51.5 25.75 73 36.5 62.25
127 20103011323 20103011323 030010101 55   55 27.5 69 34.5 62
128 20103010418 20103010418 030020104 49   49 24.5 75 37.5 62
129 20103010120 20103010120 030020104 53   53 26.5 71 35.5 62
130 20103010312 20103010312 030020301 50   50 25 74 37 62
131 20103011305 20103011305 030030102 52   52 26 72 36 62
132 20103011729 20103011729 030030302 50   50 25 74 37 62
133 20103010615 20103010615 030060301 59   59 29.5 65 32.5 62
134 20103011128 20103011128 030010101 50.5   50.5 25.25 73 36.5 61.75
135 20103010710 20103010710 030020104 51.5   51.5 25.75 72 36 61.75
136 20103030528 20103030528 030030102 55.5   55.5 27.75 68 34 61.75
137 20103010415 20103010415 030030102 51.5   51.5 25.75 72 36 61.75
138 20103030612 20103030612 030030102 49.5   49.5 24.75 74 37 61.75
139 20103010725 20103010725 030060301 57.5   57.5 28.75 66 33 61.75
140 20103010403 20103010403 030060401 51   51 25.5 74 37 62.5
141 20103030324 20103030324 030010101 53   53 26.5 70 35 61.5
142 20103011314 20103011314 030010101 51   51 25.5 72 36 61.5
143 20103011316 20103011316 030010101 50   50 25 73 36.5 61.5
144 20103010524 20103010524 030020104 52   52 26 71 35.5 61.5
145 20103010211 20103010211 030030102 57   57 28.5 66 33 61.5
146 20103010918 20103010918 030040201 51   51 25.5 72 36 61.5
147 20103010830 20103010830 030040202 50   50 25 73 36.5 61.5
148 20103010208 20103010208 030060401 51.5   51.5 25.75 72 36 61.75
149 20103011029 20103011029 030010101 51.5   51.5 25.75 71 35.5 61.25
150 20103011707 20103011707 030010101 54.5   54.5 27.25 68 34 61.25
151 20103030326 20103030326 030020104 57.5   57.5 28.75 65 32.5 61.25
152 20103011402 20103011402 030020104 57.5   57.5 28.75 65 32.5 61.25
153 20103010326 20103010326 030020104 57.5   57.5 28.75 65 32.5 61.25
154 20103010130 20103010130 030020104 49.5   49.5 24.75 73 36.5 61.25
155 20103030111 20103030111 030030102 52.5   52.5 26.25 70 35 61.25
156 20103030216 20103030216 030040202 60.5   60.5 30.25 62 31 61.25
157 20103010318 20103010318 030010101 54   54 27 68 34 61
158 20103010713 20103010713 030010101 62   62 31 60 30 61
159 20103010203 20103010203 030010101 52   52 26 70 35 61
160 20103011014 20103011014 030020104 54   54 27 68 34 61
161 20103030427 20103030427 030020104 53   53 26.5 69 34.5 61
162 20103011410 20103011410 030020104 56   56 28 66 33 61
163 20103010217 20103010217 030020104 54   54 27 68 34 61
164 20103010320 20103010320 030030302 53   53 26.5 69 34.5 61
165 20103011001 20103011001 030050201 53   53 26.5 69 34.5 61
166 20103011016 20103011016 030060201 52   52 26 70 35 61
167 20103010216 20103010216 030060301 55   55 27.5 67 33.5 61
168 20103030121 20103030121 030010101 55.5   55.5 27.75 66 33 60.75
169 20103011430 20103011430 030010101 57.5   57.5 28.75 64 32 60.75
170 20103011503 20103011503 030020104 57.5   57.5 28.75 64 32 60.75
171 20103030128 20103030128 030030102 54.5   54.5 27.25 67 33.5 60.75
172 20103010317 20103010317 030030201 56.5   56.5 28.25 65 32.5 60.75
173 20103010423 20103010423 030030301 54.5   54.5 27.25 67 33.5 60.75
174 20103010307 20103010307 030030302 54.5   54.5 27.25 67 33.5 60.75
175 20103030522 20103030522 030060301 59.5   59.5 29.75 62 31 60.75
176 20103011613 20103011613 030060401 53   53 26.5 70 35 61.5
177 20103011320 20103011320 030060401 48.5   48.5 24.25 73 36.5 60.75
178 20103011604 20103011604 030010101 50   50 25 71 35.5 60.5
179 20103011114 20103011114 030020104 49   49 24.5 72 36 60.5
180 20103010426 20103010426 030020104 59   59 29.5 62 31 60.5
181 20103010309 20103010309 030020301 52   52 26 69 34.5 60.5
182 20103010924 20103010924 030040202 53   53 26.5 68 34 60.5
183 20103010828 20103010828 030050101 57   57 28.5 64 32 60.5
184 20103011627 20103011627 030060201 56   56 28 65 32.5 60.5
185 20103030619 20103030619 030060401 51   51 25.5 70 35 60.5
186 20103030321 20103030321 030010101 54.5   54.5 27.25 66 33 60.25
187 20103030105 20103030105 030020104 56.5   56.5 28.25 64 32 60.25
188 20103011421 20103011421 030020104 53.5   53.5 26.75 67 33.5 60.25
189 20103011811 20103011811 030020104 54.5   54.5 27.25 66 33 60.25
190 20103011801 20103011801 030030302 50.5   50.5 25.25 70 35 60.25
191 20103030119 20103030119 030060301 53.5   53.5 26.75 67 33.5 60.25
192 20103010224 20103010224 030060401 50.5   50.5 25.25 70 35 60.25
193 20103010205 20103010205 030010101 50   50 25 70 35 60
194 20103011608 20103011608 030010101 53   53 26.5 67 33.5 60
195 20103030410 20103030410 030020104 56   56 28 64 32 60
196 20103011206 20103011206 030020104 58   58 29 62 31 60
197 20103030412 20103030412 030020104 57   57 28.5 63 31.5 60
198 20103010109 20103010109 030020104 55   55 27.5 65 32.5 60
199 20103010523 20103010523 030020104 56   56 28 64 32 60
200 20103011310 20103011310 030030102 55   55 27.5 65 32.5 60
201 20103010726 20103010726 030030102 56   56 28 64 32 60
202 20103030518 20103030518 030030302 53   53 26.5 67 33.5 60
203 20103030519 20103030519 030030302 56   56 28 64 32 60
204 20103010604 20103010604 030010101 50.5   50.5 25.25 69 34.5 59.75
205 20103011504 20103011504 030010101 54.5   54.5 27.25 65 32.5 59.75
206 20103011823 20103011823 030010101 52.5   52.5 26.25 67 33.5 59.75
207 20103011802 20103011802 030020104 50.5   50.5 25.25 69 34.5 59.75
208 20103011024 20103011024 030020104 53.5   53.5 26.75 66 33 59.75
209 20103011806 20103011806 030020301 56.5   56.5 28.25 63 31.5 59.75
210 20103030525 20103030525 030030102 48.5   48.5 24.25 71 35.5 59.75
211 20103030307 20103030307 030060201 56.5   56.5 28.25 63 31.5 59.75
212 20103030303 20103030303 030060301 54.5   54.5 27.25 65 32.5 59.75
213 20103011525 20103011525 030010101 52   52 26 67 33.5 59.5
214 20103030210 20103030210 030010101 54   54 27 65 32.5 59.5
215 20103010702 20103010702 030020104 56   56 28 63 31.5 59.5
216 20103011220 20103011220 030020104 62   62 31 57 28.5 59.5
217 20103010201 20103010201 030020104 51   51 25.5 68 34 59.5
218 20103011017 20103011017 030020104 54   54 27 65 32.5 59.5
219 20103030416 20103030416 030030102 51   51 25.5 68 34 59.5
220 20103011830 20103011830 030030102 49   49 24.5 70 35 59.5
221 20103011505 20103011505 030030302 49   49 24.5 70 35 59.5
222 20103011730 20103011730 030060101 45   45 22.5 74 37 59.5
223 20103010529 20103010529 030060201 49   49 24.5 70 35 59.5
224 20103011716 20103011716 030060301 48   48 24 71 35.5 59.5
225 20103011308 20103011308 030060401 50   50 25 69 34.5 59.5
226 20103030202 20103030202 030060401 58   58 29 61 30.5 59.5
227 20103010917 20103010917 030010101 54.5   54.5 27.25 64 32 59.25
228 20103011813 20103011813 030010101 56.5   56.5 28.25 62 31 59.25
229 20103030302 20103030302 030020103 52.5   52.5 26.25 66 33 59.25
230 20103010412 20103010412 030020104 54.5   54.5 27.25 64 32 59.25
231 20103011623 20103011623 030020104 53.5   53.5 26.75 65 32.5 59.25
232 20103010507 20103010507 030010101 53   53 26.5 65 32.5 59
233 20103030212 20103030212 030020102 51   51 25.5 67 33.5 59
234 20103011510 20103011510 030020104 54   54 27 64 32 59
235 20103011026 20103011026 030020104 48   48 24 70 35 59
236 20103011726 20103011726 030030102 59   59 29.5 59 29.5 59
237 20103030114 20103030114 030030102 52   52 26 66 33 59
238 20103010824 20103010824 030030302 52   52 26 66 33 59
239 20103010103 20103010103 030040201 49   49 24.5 69 34.5 59
240 20103010619 20103010619 030060201 56   56 28 62 31 59
241 20103011317 20103011317 030060401 53   53 26.5 65 32.5 59
242 20103030120 20103030120 030060401 51   51 25.5 67 33.5 59
243 20103010808 20103010808 030020104 50.5   50.5 25.25 67 33.5 58.75
244 20103011227 20103011227 030020104 50.5   50.5 25.25 67 33.5 58.75
245 20103010914 20103010914 030020104 51.5   51.5 25.75 66 33 58.75
246 20103011123 20103011123 030030102 56.5   56.5 28.25 61 30.5 58.75
247 20103030205 20103030205 030030302 47.5   47.5 23.75 70 35 58.75
248 20103010729 20103010729 030030302 48.5   48.5 24.25 69 34.5 58.75
249 20103010306 20103010306 030030302 53.5   53.5 26.75 64 32 58.75
250 20103011712 20103011712 030060201 50.5   50.5 25.25 67 33.5 58.75
251 20103011507 20103011507 030060201 57.5   57.5 28.75 60 30 58.75
252 20103011116 20103011116 030020104 53   53 26.5 64 32 58.5
253 20103030424 20103030424 030020104 49   49 24.5 68 34 58.5
254 20103011620 20103011620 030060201 49   49 24.5 68 34 58.5
255 20103011324 20103011324 030010101 51.5   51.5 25.75 65 32.5 58.25
256 20103011216 20103011216 030010101 56.5   56.5 28.25 60 30 58.25
257 20103030209 20103030209 030020104 54.5   54.5 27.25 62 31 58.25
258 20103011129 20103011129 030030202 59.5   59.5 29.75 57 28.5 58.25
259 20103030413 20103030413 030040201 52.5   52.5 26.25 64 32 58.25
260 20103011514 20103011514 030040202 59.5   59.5 29.75 57 28.5 58.25
261 20103010629 20103010629 030040202 45.5   45.5 22.75 71 35.5 58.25
262 20103010405 20103010405 030050101 51.5   51.5 25.75 65 32.5 58.25
263 20103011517 20103011517 030060101 49.5   49.5 24.75 67 33.5 58.25
264 20103010624 20103010624 030020104 52   52 26 64 32 58
265 20103011808 20103011808 030020104 51   51 25.5 65 32.5 58
266 20103010313 20103010313 030020104 51   51 25.5 65 32.5 58
267 20103011406 20103011406 030020104 53 5 58 29 63 31.5 60.5
268 20103011522 20103011522 030020301 51   51 25.5 65 32.5 58
269 20103030225 20103030225 030030102 51   51 25.5 65 32.5 58
270 20103010314 20103010314 030030102 55   55 27.5 61 30.5 58
271 20103011625 20103011625 030030102 53   53 26.5 63 31.5 58
272 20103010909 20103010909 030030302 57   57 28.5 59 29.5 58
273 20103011821 20103011821 030040202 50   50 25 66 33 58
274 20103011809 20103011809 030010101 44.5   44.5 22.25 71 35.5 57.75
275 20103011624 20103011624 030010101 63.5   63.5 31.75 52 26 57.75
276 20103030430 20103030430 030020104 50.5   50.5 25.25 65 32.5 57.75
277 20103010521 20103010521 030030102 57.5   57.5 28.75 58 29 57.75
278 20103011502 20103011502 030030301 52.5   52.5 26.25 63 31.5 57.75
279 20103011311 20103011311 030060301 53.5   53.5 26.75 62 31 57.75
280 20103010711 20103010711 030060401 45.5   45.5 22.75 70 35 57.75
281 20103011309 20103011309 030060401 56.5   56.5 28.25 59 29.5 57.75
282 20103010519 20103010519 030020104 56   56 28 59 29.5 57.5
283 20103011228 20103011228 030030101 53 5 58 29 62 31 60
284 20103030308 20103030308 030030102 54   54 27 61 30.5 57.5
285 20103011408 20103011408 030030102 48   48 24 67 33.5 57.5
286 20103011025 20103011025 030060301 54   54 27 61 30.5 57.5
287 20103011423 20103011423 030010101 44.5   44.5 22.25 70 35 57.25
288 20103030107 20103030107 030010101 54.5   54.5 27.25 60 30 57.25
289 20103010311 20103010311 030020102 46.5   46.5 23.25 68 34 57.25
290 20103010207 20103010207 030020104 49.5   49.5 24.75 65 32.5 57.25
291 20103010620 20103010620 030020301 54.5   54.5 27.25 60 30 57.25
292 20103011008 20103011008 030010101 53   53 26.5 61 30.5 57
293 20103010923 20103010923 030020102 48   48 24 66 33 57
294 20103011708 20103011708 030020104 53   53 26.5 61 30.5 57
295 20103011225 20103011225 030020104 54   54 27 60 30 57
296 20103010214 20103010214 030030102 52   52 26 62 31 57
297 20103010825 20103010825 030030302 51   51 25.5 63 31.5 57
298 20103010610 20103010610 030030302 49   49 24.5 65 32.5 57
299 20103011124 20103011124 030040202 54   54 27 60 30 57
300 20103030221 20103030221 030010101 47.5   47.5 23.75 66 33 56.75
301 20103010113 20103010113 030010101 48.5   48.5 24.25 65 32.5 56.75
302 20103010421 20103010421 030010101 53.5   53.5 26.75 60 30 56.75
303 20103030411 20103030411 030020104 51.5   51.5 25.75 62 31 56.75
304 20103010930 20103010930 030030101 47.5   47.5 23.75 66 33 56.75
305 20103010220 20103010220 030030302 55.5   55.5 27.75 58 29 56.75
306 20103010703 20103010703 030030302 57.5   57.5 28.75 56 28 56.75
307 20103010902 20103010902 030020102 53   53 26.5 60 30 56.5
308 20103010407 20103010407 030020104 62   62 31 51 25.5 56.5
309 20103010820 20103010820 030030102 56   56 28 57 28.5 56.5
310 20103011414 20103011414 030030102 46   46 23 67 33.5 56.5
311 20103030214 20103030214 030030302 54   54 27 59 29.5 56.5
312 20103030604 20103030604 030040201 52   52 26 61 30.5 56.5
313 20103030317 20103030317 030040201 55   55 27.5 58 29 56.5
314 20103011826 20103011826 030060201 50 5 55 27.5 59 29.5 57
315 20103011605 20103011605 030020104 52.5 5 57.5 28.75 60 30 58.75
316 20103030421 20103030421 030020104 54.5   54.5 27.25 58 29 56.25
317 20103011727 20103011727 030030302 55.5   55.5 27.75 57 28.5 56.25
318 20103030313 20103030313 030050101 48.5   48.5 24.25 64 32 56.25
319 20103011817 20103011817 030060101 49.5   49.5 24.75 63 31.5 56.25
320 20103011213 20103011213 030060401 53.5   53.5 26.75 59 29.5 56.25
321 20103011411 20103011411 030020103 47   47 23.5 65 32.5 56
322 20103030304 20103030304 030020104 46 5 51 25.5 66 33 58.5
323 20103011110 20103011110 030020104 49   49 24.5 63 31.5 56
324 20103030403 20103030403 030020104 50   50 25 62 31 56
325 20103010609 20103010609 030030202 54   54 27 58 29 56
326 20103030306 20103030306 030030302 55   55 27.5 57 28.5 56
327 20103030505 20103030505 030030302 50   50 25 62 31 56
328 20103011330 20103011330 030040202 55   55 27.5 57 28.5 56
329 20103030404 20103030404 030060101 48   48 24 64 32 56
330 20103030401 20103030401 030010101 49.5   49.5 24.75 62 31 55.75
331 20103010704 20103010704 030010101 53.5   53.5 26.75 58 29 55.75
332 20103011805 20103011805 030020104 50.5   50.5 25.25 61 30.5 55.75
333 20103030211 20103030211 030020104 50.5   50.5 25.25 61 30.5 55.75
334 20103030502 20103030502 030020104 53.5   53.5 26.75 58 29 55.75
335 20103030206 20103030206 030020301 50.5   50.5 25.25 61 30.5 55.75
336 20103010325 20103010325 030030202 58.5   58.5 29.25 53 26.5 55.75
337 20103011419 20103011419 030030301 49.5   49.5 24.75 62 31 55.75
338 20103010501 20103010501 030030302 57.5   57.5 28.75 54 27 55.75
339 20103011523 20103011523 030060201 47   47 23.5 66 33 56.5
340 20103011709 20103011709 030060301 46.5   46.5 23.25 65 32.5 55.75
341 20103010814 20103010814 030020104 54   54 27 57 28.5 55.5
342 20103030208 20103030208 030020104 59   59 29.5 52 26 55.5
343 20103030227 20103030227 030030302 51   51 25.5 60 30 55.5
344 20103030602 20103030602 030040201 51   51 25.5 60 30 55.5
345 20103011002 20103011002 030040202 44   44 22 67 33.5 55.5
346 20103010617 20103010617 030060101 47   47 23.5 64 32 55.5
347 20103011506 20103011506 030060401 49   49 24.5 62 31 55.5
348 20103010304 20103010304 030010101 53.5   53.5 26.75 57 28.5 55.25
349 20103010110 20103010110 030010101 55.5   55.5 27.75 55 27.5 55.25
350 20103010816 20103010816 030020104 46.5   46.5 23.25 64 32 55.25
351 20103010806 20103010806 030020104 55.5   55.5 27.75 55 27.5 55.25
352 20103030526 20103030526 030020104 53.5   53.5 26.75 57 28.5 55.25
353 20103011614 20103011614 030020104 57.5   57.5 28.75 53 26.5 55.25
354 20103011127 20103011127 030020104 48.5   48.5 24.25 62 31 55.25
355 20103030117 20103030117 030020104 51.5   51.5 25.75 59 29.5 55.25
356 20103010516 20103010516 030030102 51.5   51.5 25.75 59 29.5 55.25
357 20103010901 20103010901 030030302 48.5   48.5 24.25 62 31 55.25
358 20103010811 20103010811 030010101 55   55 27.5 55 27.5 55
359 20103010904 20103010904 030020104 53   53 26.5 57 28.5 55
360 20103011820 20103011820 030020104 52 5 57 28.5 58 29 57.5
361 20103011318 20103011318 030020104 55   55 27.5 55 27.5 55
362 20103011101 20103011101 030020301 52   52 26 58 29 55
363 20103010926 20103010926 030020301 48   48 24 62 31 55
364 20103030504 20103030504 030020301 51   51 25.5 59 29.5 55
365 20103010925 20103010925 030030102 51   51 25.5 59 29.5 55
366 20103010626 20103010626 030030102 56   56 28 54 27 55
367 20103011427 20103011427 030030202 54   54 27 56 28 55
368 20103011413 20103011413 030030301 53   53 26.5 57 28.5 55
369 20103011719 20103011719 030030302 50   50 25 60 30 55
370 20103030129 20103030129 030030302 48   48 24 62 31 55
371 20103010422 20103010422 030040202 53   53 26.5 57 28.5 55
372 20103030506 20103030506 030040202 46   46 23 64 32 55
373 20103010503 20103010503 030040202 54   54 27 56 28 55
374 20103011530 20103011530 030060201 53.5   53.5 26.75 58 29 55.75
375 20103010526 20103010526 030060201 46   46 23 64 32 55
376 20103010823 20103010823 030010101 52.5   52.5 26.25 57 28.5 54.75
377 20103011319 20103011319 030020104 52.5   52.5 26.25 57 28.5 54.75
378 20103010802 20103010802 030020104 56.5   56.5 28.25 53 26.5 54.75
379 20103030204 20103030204 030030302 56.5   56.5 28.25 53 26.5 54.75
380 20103011121 20103011121 030060401 51.5   51.5 25.75 58 29 54.75
381 20103011513 20103011513 030020104 49   49 24.5 60 30 54.5
382 20103011407 20103011407 030030101 46.5 5 51.5 25.75 60 30 55.75
383 20103030319 20103030319 030040101 51   51 25.5 58 29 54.5
384 20103030218 20103030218 030060201 53   53 26.5 57 28.5 55
385 20103011822 20103011822 030010101 49.5   49.5 24.75 59 29.5 54.25
386 20103030217 20103030217 030020102 52.5   52.5 26.25 56 28 54.25
387 20103011020 20103011020 030020103 55.5   55.5 27.75 53 26.5 54.25
388 20103011327 20103011327 030020104 51.5   51.5 25.75 57 28.5 54.25
389 20103010221 20103010221 030020104 49.5   49.5 24.75 59 29.5 54.25
390 20103010906 20103010906 030040202 48.5   48.5 24.25 60 30 54.25
391 20103011007 20103011007 030040202 52.5   52.5 26.25 56 28 54.25
392 20103030322 20103030322 030010101 48   48 24 60 30 54
393 20103010719 20103010719 030020104 48   48 24 60 30 54
394 20103011203 20103011203 030020104 50   50 25 58 29 54
395 20103010715 20103010715 030030102 56   56 28 52 26 54
396 20103011508 20103011508 030030301 53   53 26.5 55 27.5 54
