国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年黄冈市黄梅县事业单位招聘面试公告(九)

Tag: 黄梅县事业单位面试 2014-07-25 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《2014年黄梅县事业单位公开招聘工作人员公告》(下称《公告》)规定,经县事业单位公开招聘工作领导小组研究决定,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将2014年黄梅县事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
  一、面试的组织和面试对象的确定
  (一)面试的组织
  面试工作由县招聘工作领导小组统一领导,县人社局负责牵头组织。教育系统招聘岗位的面试工作由县教育局具体组织实施;卫生系统招聘岗位的面试工作由县卫生局具体组织实施;其他事业单位招聘岗位的面试工作由县人社局具体组织实施。县纪委全程参与监督。
  (二)面试对象确定原则和招聘计划核消、核减
  1、面试对象的确定。按《公告》和《补充公告》相关规定执行。
  2、教育系统中职汽车维修专业岗位,因笔试、面试比例不足,招聘计划予以取消;中职音乐专业岗位因面试入围比例不足,计划2名核减为1名。
  二、面试时间、地点
  (一)卫生系统和其他事业单位考生面试
  1、面试时间:2014年7月26日上午8时开始;
  考生7:10进入考场候考室报到;
  2、面试地点:县三小。
  (二)教育系统事业单位
  1、面试时间:
  ①2014年7月26日高中、特校、中职、幼师A组考生上午8时开始面试,考生7:10进入考场休息候考室报到;
  ②2014年7月27日幼师B组考生上午8时开始面试,考生7:10进入考场休息候考室报到。
  2、面试地点:报考县理工学校专业教师的入围面试考生,面试地点在县理工学校,其他入围考生面试地点在县三小。
  三、面试入围人员名单:(见附表)。
  四、面试方式和内容
  根据招聘岗位的性质和特点,面试采取不同的方式进行。
  (一)报考教育系统高中、特校、幼儿园和职业中专教师岗位面试方式和内容如下:
  1、报考高中教师岗位考生、特校教师岗位考生面试统一采取讲课方式进行,满分为100分。讲课内容:高中为我县目前统一使用的本专业高二年级教材某一内容,特校为我县目前统一使用的一年级语文教材某一内容(用手语教学)。
  面试时间:讲课不超过15分钟。(特教专业用手语教学,先手语朗读1分钟,后讲课14分钟)。
  2、报考幼儿教师岗位考生面试满分为100分,其中说课30分,技能测试70分。考生先进行技能测试后说课。幼师说课内容为幼儿教材某一内容(每名考生不超过5分钟);技能测试为视唱20分,钢琴20分,即兴编舞30分。
  3、报考中职教师岗位各专业考生按以下要求面试:
  (1)美术专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材对应专业某一部分内容,美术、手工内容任选一项均可。
  ③技能测试内容:素描。(考生自带画笔)
  ④技能测试时间、分值:时间120分钟,分值70分。
  (2)舞蹈专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材对应专业某一部分内容。
  ③技能测试内容:剧目表演、即兴表演。
  ④技能测试时间、分值:其中剧目表演5分钟,分值35分;即兴表演8分钟,分值35分。总计70分。
  (3)音乐专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材对应专业某一部分内容。
  ③.技能测试内容:视唱、钢琴、声乐。
  ④技能测试时间、分值:其中视唱3分钟,分值20分;钢琴5分钟,分值30分;声乐5分钟,分值30分;总计70分。
  (4)机械制造专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材对应专业某一部分内容。
  ③技能测试内容:车工。
  ④技能测试时间、分值:时间120分钟,分值70分。
  (5)旅游专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材对应专业某一部分内容。
  ③技能测试内容:模拟导游、抽签答题(导游规范题2题,导游应变题1题)。
  ④技能测试时间、分值:抽签答题时间10分钟,分值30分;模拟导游时间30分钟,分值40分。总计时间50分钟,分值70分。
  (6)现代农学专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材对应专业某一部分内容。
  ③技能测试内容:种子活力的测定(5%红墨水测定法)、种子千粒重的测定(百粒法)、植物(干制)标本的制作。
  ④技能测试时间、分值:种子活力的测定(5%红墨水测定法)时间10分钟,分值20分;种子千粒重的测定(百粒法)时间10分钟,分值20分;植物(干制)标本的制作时间30分钟,分值30分。
  (7)建筑专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职建筑管理建筑材料教材某一部分内容。
  ③技能测试内容:建筑制图、建筑CAD。
  ④技能测试时间、分值:建筑制图时间30分钟,分值30分;建筑CAD时间60分钟,分值40分。
  (8)物流专业
  ①讲课时间与分值:时间15分钟,分值30分。
  ②讲课内容:中职教材《现代物流基础》某一部分内容。
  ③技能测试内容:手动打包、制定储存与配送作业优化设计方案。
  ④技能测试时间、分值:手动打包时间10分钟,分值10分;制定储存与配送作业优化设计方案,时间120分钟,分值60分。
  (二)报考卫生系统事业单位临床医学、中医、护理专业岗位的考生面试方式和内容为本专业医疗卫生基础知识及与岗位的适配性考察。
  (三)报考非教育、卫生系统的其他事业单位工作人员岗位考生面试主要采取结构化面试方式进行,面试内容主要考察考生的综合分析能力、语言表达能力、人际沟通能力以及与岗位的适配性等。文化局文化馆招聘文艺编导岗位考生,面试内容为相关专业(音乐、舞蹈)知识技能和岗位能力测试。
  五、面试注意事项
  1、报考幼师专业考生请于2014年7月25日下午3:00到县三小进行面试序号抽签,A组考生在26日面试,B组考生在27日面试。
  2、考生凭面试通知书、有效身份证原件参加面试,证件不齐,不得参加面试;
  3、面试考生须于2014年7月26日上午 7:10准时到达考场候考室报到,幼师B组考生于7月27日上午7:10到达考场候考室报到,未按规定时间到达候考室的考生,视为自动放弃面试资格;
  4、面试期间,考生实行封闭管理,考生须严格遵守面试规则和面试纪律,自觉接受面试工作人员监督管理;
  5、严禁考生携带手机、传呼机等通讯工具进入考场,已带入者,须关机并交工作人员统一保管;通讯工具凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现将取消面试资格。考生严禁携带与面试有关的资料进入候考室和考室,在考室面试完毕后,不得将面试试题带出考场;
  6、考生在候考期间,应保持安静,不得喧哗,不得影响考场秩序;
  7、面试开始,考生按抽签序号依次参加面试;
  8、考生在面试时,不得向考官报告本人姓名、家庭成员及工作经历、社会关系等相关信息。
  9、面试结束,考生待面试成绩公布并签字后离开考场,同时带走自己的相关物品,不得在考场警戒线内逗留和议论。入围两个岗位的面试考生按事先安排,先完成一个岗位的面试,再由引导员引导至下一岗位候考室,参加下一岗位面试,面试要求同上。
  10、请各位考生在面试前,保持电话畅通,以便联系。
  联系电话:0713-3369309
  附:2014年黄梅县事业单位公开招聘工作人员面试入围名单
考场 考试科目 岗位代码 姓名 性别 准考证号 专业 综合 总分 加分 最终成绩 排名
1 机电类 01 何超 20140110 62 78.5 68.6  0 68.6 1
1 机电类 01 刘世杰 20140105 56.5 61.5 58.5  0 58.5 2
1 机电类 01 吴志强 20140107 45 68 54.2  0 54.2 3
1 农业机械化类 02 王成 20140117 67 66 66.6  0 66.6 1
1 农业机械化类 02 孙维超 20140120 62 60 61.2  0 61.2 2
1 农业机械化类 02 叶杰 20140113 32 75.5 49.4  0 49.4 4
1 路桥、土建类 03 聂和喜 20140126 52.5 59 55.1  3 58.1 2
1 路桥、土建类 03 张余 20140123 54 59 56.0  0 56 3
1 路桥、土建类 03 张友谊 20140121 46.5 58 51.1  0 51.1 4
2 动物医学类 04 罗佶 20140201 92.5 56 77.9  3 80.9 1
2 动物医学类 04 李晓 20140202 81 49.5 68.4  0 68.4 2
2 动物医学类 04 万里梅 20140203 76.5 32 58.7  0 58.7 3
2 园林技术 05 魏丹 20140206 48 68 56.0  0 56 1
2 园林技术 05 唐贤 20140208 49 66 55.8  0 55.8 2
2 园林技术 05 杨子菲 20140204 45 55.5 49.2  0 49.2 4
2 艺术类 06 吴桐 20140224 60.5 52 57.1  0 57.1 1
2 艺术类 06 何校峰 20140218 48 67.5 55.8  0 55.8 2
2 艺术类 06 洪烨 20140216 52 53 52.4  3 55.4 3
2 地籍测绘与土地管理信息技术 07 黎豪 20140225 36.5 60 45.9  3 48.9 3
2 地籍测绘与土地管理信息技术 07 王灿 20140227 26 52.5 36.6  0 36.6 4
2 地籍测绘与土地管理信息技术 07 付云海 20140226 25 22 23.8  0 23.8 5
3 汉语言文学类08 08 杨毛力 20140309 70 79.5 73.8  0 73.8 2
3 汉语言文学类08 08 梅帅 20140303 67.5 71 68.9  0 68.9 6
3 汉语言文学类08 08 张衡 20140312 67.5 68.5 67.9  0 67.9 7
4 汉语言文学类09 09 熊欢 20140408 61.5 77.5 67.9  3 70.9 2
4 汉语言文学类09 09 黎浩源 20140418 62 65.5 63.4  5 68.4 3
4 汉语言文学类09 09 蔡甜 20140410 67 68 67.4  0 67.4 4
6 临床医学 10 石亚兵 20140603 80 58 71.2  5 76.2 1
5 临床医学 10 王森林 20140512 83 59 73.4  0 73.4 2
6 临床医学 10 程勇 20140606 73 60 67.8  3 70.8 3
6 临床医学 10 李达 20140602 78 51.5 67.4  3 70.4 4
5 临床医学 10 余中韬 20140506 72 59 66.8  3 69.8 5
5 临床医学 10 张爱华 20140501 64 66 64.8  5 69.8 5
5 临床医学 10 吴程君 20140516 71 63.5 68.0  0 68 7
5 临床医学 10 黄鑫 20140505 78 51.5 67.4  0 67.4 8
5 临床医学 10 丁丽霞 20140511 69 65 67.4  0 67.4 8
6 临床医学 10 胡娟 20140610 84 42.5 67.4  0 67.4 8
5 临床医学 10 程梦琼 20140515 75 55 67.0  0 67 11
5 临床医学 10 王攀 20140525 67 51.5 60.8  5 65.8 12
5 临床医学 10 洪元 20140510 65 66 65.4  0 65.4 13
5 临床医学 10 章丹 20140529 71 50.5 62.8  0 62.8 15
6 临床医学 10 严天奕 20140604 63 55 59.8  3 62.8 15
5 临床医学 10 刘良 20140508 69 53 62.6  0 62.6 17
5 临床医学 10 蔡荣荣 20140509 65 59 62.6  0 62.6 17
6 临床医学 10 帅祖学 20140608 64 59.5 62.2  0 62.2 19
5 临床医学 10 黄静 20140518 74 40.5 60.6  0 60.6 20
6 临床医学 10 向陈飞 20140616 67 50.5 60.4  0 60.4 21
6 临床医学 10 王园园 20140617 63 47.5 56.8  3 59.8 22
5 临床医学 10 黄玉莹 20140517 66 47 58.4  0 58.4 24
6 临床医学 10 程一帆 20140605 60 52 56.8  0 56.8 26
6 临床医学 10 邢程 20140614 53 59 55.4  0 55.4 27
6 临床医学 10 冯贤 20140611 59 49 55.0  0 55 28
5 临床医学 10 唐育 20140504 61 45.5 54.8  0 54.8 29
6 临床医学 10 於想 20140601 57 50.5 54.4  0 54.4 30
5 临床医学 10 郑泰 20140514 48 60.5 53.0  0 53 31
5 临床医学 10 陈泽仁 20140530 51 54 52.2  0 52.2 32
5 临床医学 10 陈立志 20140522 49 47 48.2  0 48.2 34
6 中医类 11 唐珍珠 20140618 84 60.5 74.6  3 77.6 1
6 中医类 11 陈旭光 20140628 84 61.5 75.0  0 75 2
6 中医类 11 熊潘红 20140620 73 57.5 66.8  5 71.8 3
6 中医类 11 魏贤光 20140619 66 58.5 63.0  5 68 4
6 中医类 11 叶蓁 20140624 60 67 62.8  0 62.8 5
6 中医类 11 纪鑫 20140629 66 51 60.0  0 60 6
6 中医类 11 胡立平 20140626 58 60.5 59.0  0 59 7
6 中医类 11 陈聘龙 20140625 50 68 57.2  0 57.2 8
6 中医类 11 刘建雄 20140630 49 62 54.2  0 54.2 9
6 中医类 11 吕腾 20140621 49 61 53.8  0 53.8 10
6 中医类 11 高纯 20140622 53 54 53.4  0 53.4 11
6 中医类 11 王立亚 20140627 30 50.5 38.2  0 38.2 12
9 护理专业 12 卢玮 20140909 82 55 71.2  0 71.2 1
7 护理专业 12 刘静 20140703 76 63 70.8  0 70.8 2
7 护理专业 12 张丹 20140712 73 65 69.8  0 69.8 3
10 护理专业 12 殷佳敏 20141009 76 57 68.4  0 68.4 4
7 护理专业 12 商铭 20140701 78 52.5 67.8  0 67.8 5
10 护理专业 12 赵纯 20141014 75 56.5 67.6  0 67.6 6
9 护理专业 12 张纯 20140919 76 54 67.2  0 67.2 7
9 护理专业 12 刘桑 20140915 74 56 66.8  0 66.8 8
9 护理专业 12 刘倩 20140928 75 54.5 66.8  0 66.8 8
8 护理专业 12 王婷利 20140818 71 59.5 66.4  0 66.4 10
10 护理专业 12 尤慧 20141010 77 50 66.2  0 66.2 12
10 护理专业 12 吴凡 20141013 73 55.5 66.0  0 66 13
9 护理专业 12 欧阳江鹏 20140908 74 53 65.6  0 65.6 14
8 护理专业 12 潘帆 20140822 74 50 64.4  0 64.4 15
9 护理专业 12 桂凯红 20140906 70 55.5 64.2  0 64.2 16
7 护理专业 12 周晶晶 20140719 69 55.5 63.6  0 63.6 17
10 护理专业 12 石亚娟 20141026 72 50.5 63.4  0 63.4 18
9 护理专业 12 商桑 20140907 66 57.5 62.6  0 62.6 19
10 护理专业 12 王炼 20141015 66 57.5 62.6  0 62.6 19
9 护理专业 12 梅引 20140927 70 51 62.4  0 62.4 21
7 护理专业 12 张晓恋 20140714 70 50.5 62.2  0 62.2 22
7 护理专业 12 余鑫 20140704 78 38.5 62.2  0 62.2 22
7 护理专业 12 夏媛 20140713 69 51 61.8  0 61.8 24
7 护理专业 12 赵玉平 20140725 70 49.5 61.8  0 61.8 24
10 护理专业 12 张灵 20141024 64 58.5 61.8  0 61.8 24
7 护理专业 12 程理想 20140724 67 53 61.4  0 61.4 27
8 护理专业 12 熊翔伟 20140802 69 50 61.4  0 61.4 27
7 护理专业 12 涂焱敏 20140723 76 38 60.8  0 60.8 29
7 护理专业 12 吴莹 20140706 60 61.5 60.6  0 60.6 30
7 护理专业 12 潘莹 20140708 70 46.5 60.6  0 60.6 30
10 护理专业 12 黄琪 20141005 59 63 60.6  0 60.6 30
7 护理专业 12 徐小庆 20140728 67 51 60.6  0 60.6 30
8 护理专业 12 潘红 20140829 63 56 60.2  0 60.2 34
10 护理专业 12 殷佳 20141016 63 56 60.2  0 60.2 34
12 语文教育 13 胡彩芬 20141220 78 74.5 76.6  0 76.6 1
12 语文教育 13 石玉娥 20141202 81.5 68 76.1  0 76.1 2
12 语文教育 13 殷紫干 20141213 77.5 69.5 74.3  0 74.3 4
12 语文教育 13 宛玲 20141209 81.5 63 74.1  0 74.1 5
12 语文教育 13 陈港 20141203 75.5 66.5 71.9  0 71.9 6
12 语文教育 13 柳杨杨 20141204 73 65.5 70.0  0 70 7
      石伟华 研究生            
      黄欢明 研究生            
13 英语教育 14 梅萍 20141313 69 69 69.0  0 69 1
13 英语教育 14 朱石单 20141304 58.5 71 63.5  0 63.5 2
13 英语教育 14 蒋超 20141323 60 68 63.2  0 63.2 3
      余丽 研究生            
22 历史学 15 蒋红燕 20142206 81 79 80.2  3 83.2 1
22 历史学 15 郭艳 20142202 84 77 81.2  0 81.2 2
22 历史学 15 桂伟华 20142203 66 70 67.6  0 67.6 4
22 历史学 15 柳正文 20142209 69 64 67.0  0 67 6
      胡维 研究生            
22 历史学 15 王孝峰 20142205 54 79 64.0  0 64 7
11 生物教育 16 方磊 20141112 69 63 66.6  0 66.6 1
11 生物教育 16 王向丽 20141107 62 64.5 63.0  0 63 2
11 生物教育 16 张士静 20141115 51 66 57.0  0 57 3
11 生物教育 16 陈闵 20141110 58 52 55.6  0 55.6 4
11 生物教育 16 梅定兰 20141113 53 57 54.6  0 54.6 5
11 生物教育 16 张小菊 20141108 55 52 53.8  0 53.8 7
      王莎莎 研究生            
      江辉 研究生            
      全丹 研究生            
      岳秀丽 研究生            
11 生物教育 16 文良吕 20141105 50 50 50.0  0 50 11
11 地理教育 17 方文灵 20141118 72 75.5 73.4  0 73.4 1
11 地理教育 17 李宁 20141123 74 71.5 73.0  0 73 2
11 地理教育 17 王含 20141121 65 71 67.4  0 67.4 4
11 地理教育 17 解振鹏 20141124 70 60 66.0  0 66 5
11 地理教育 17 张小绢 20141125 64 68.5 65.8  0 65.8 6
      杨亿红 研究生            
      王子 研究生            
      彭伟 研究生            
11 地理教育 17 吴楚俊 20141120 66 62.5 64.6  0 64.6 7
3 政治教育 18 李艳 20140320 79 75 77.4  0 77.4 2
3 政治教育 18 高素梅 20140322 68 74 70.4  0 70.4 3
      张宏 研究生            
3 特殊教育 19 王祺 20140327 76 46 64.0  0 64 1
3 特殊教育 19 徐亚琳 20140329 67 48 59.4  0 59.4 2
3 特殊教育 19 刘橙 20140328 35 28 32.2  0 32.2 3
16 幼儿教育 20、21、22 施瑩 20141605 68 67 67.6  3 70.6 1
19 幼儿教育 20、21、22 周雪 20141914 77 58 69.4  0 69.4 2
20 幼儿教育 20、21、22 吴丹 20142005 72 61 67.6  0 67.6 3
18 幼儿教育 20、21、22 朱田田 20141810 73 59 67.4  0 67.4 4
19 幼儿教育 20、21、22 冯煜 20141910 73 59 67.4  0 67.4 4
14 幼儿教育 20、21、22 陈景 20141417 71 61 67.0  0 67 6
19 幼儿教育 20、21、22 鲁璐 20141904 70 62 66.8  0 66.8 7
16 幼儿教育 20、21、22 陈丹 20141610 73 57 66.6  0 66.6 8
18 幼儿教育 20、21、22 王利 20141807 66 67.5 66.6  0 66.6 8
18 幼儿教育 20、21、22 张欢 20141817 75 53.5 66.4  0 66.4 10
16 幼儿教育 20、21、22 董侃 20141623 70 59.5 65.8  0 65.8 11
18 幼儿教育 20、21、22 王杉 20141816 71 57 65.4  0 65.4 12
19 幼儿教育 20、21、22 梁佳欣 20141913 72 53.5 64.6  0 64.6 13
19 幼儿教育 20、21、22 李颖 20141926 65 63 64.2  0 64.2 14
16 幼儿教育 20、21、22 王琼 20141622 65 62.5 64.0  0 64 15
18 幼儿教育 20、21、22 黄甜 20141825 68 57 63.6  0 63.6 16
17 幼儿教育 20、21、22 陈佳 20141730 60 65.5 62.2  0 62.2 17
19 幼儿教育 20、21、22 陈慧 20141924 68 53.5 62.2  0 62.2 17
16 幼儿教育 20、21、22 何倩 20141616 65 57.5 62.0  0 62 19
16 幼儿教育 20、21、22 张平 20141607 67 54 61.8  0 61.8 20
15 幼儿教育 20、21、22 蔡玲慧 20141514 61 61 61.0  0 61 21
18 幼儿教育 20、21、22 胡雪 20141805 65 54.5 60.8  0 60.8 22
14 幼儿教育 20、21、22 於梦 20141406 60 61 60.4  0 60.4 23
18 幼儿教育 20、21、22 刘曼 20141808 64 55 60.4  0 60.4 23
20 幼儿教育 20、21、22 毛凤华 20142002 64 55 60.4  0 60.4 23
17 幼儿教育 20、21、22 张婷 20141715 64 54 60.0  0 60 26
19 幼儿教育 20、21、22 王筑豪 20141909 57 64.5 60.0  0 60 26
19 幼儿教育 20、21、22 柳杏 20141920 57 64.5 60.0  0 60 26
18 幼儿教育 20、21、22 宛丽 20141830 64 53.5 59.8  0 59.8 29
16 幼儿教育 20、21、22 黄颖群 20141606 64 53 59.6  0 59.6 30
19 幼儿教育 20、21、22 周珊 20141927 66 50 59.6  0 59.6 30
16 幼儿教育 20、21、22 张蕾 20141614 68 47 59.6  0 59.6 30
19 幼儿教育 20、21、22 陈娟 20141923 57 63.5 59.6  0 59.6 30
20 幼儿教育 20、21、22 赵月 20142004 62 56 59.6  0 59.6 30
14 幼儿教育 20、21、22 熊婕妤 20141412 57 63 59.4  0 59.4 35
14 幼儿教育 20、21、22 张曼娅 20141416 62 55.5 59.4  0 59.4 35
16 幼儿教育 20、21、22 夏耘 20141621 62 55.5 59.4  0 59.4 35
19 幼儿教育 20、21、22 王琪 20141916 57 63 59.4  0 59.4 35
15 幼儿教育 20、21、22 黄凡 20141506 56 64 59.2  0 59.2 39
16 幼儿教育 20、21、22 洪庭 20141618 61 56 59.0  0 59 40
17 幼儿教育 20、21、22 吴京 20141713 61 55.5 58.8  0 58.8 41
16 幼儿教育 20、21、22 潘玉秀 20141619 61 55 58.6  0 58.6 42
18 幼儿教育 20、21、22 向佳 20141823 55 64 58.6  0 58.6 42
17 幼儿教育 20、21、22 李准 20141708 57 61 58.6  0 58.6 42
19 幼儿教育 20、21、22 王小玉 20141912 63 52 58.6  0 58.6 42
18 幼儿教育 20、21、22 王巧治 20141806 60 56 58.4  0 58.4 46
14 幼儿教育 20、21、22 周文霞 20141422 64 49.5 58.2  0 58.2 47
16 幼儿教育 20、21、22 王希 20141603 64 49.5 58.2  0 58.2 47
16 幼儿教育 20、21、22 田佩 20141611 63 51 58.2  0 58.2 47
16 幼儿教育 20、21、22 蔡欢 20141612 61 53.5 58.0  0 58 50
19 幼儿教育 20、21、22 柯婷 20141925 56 60.5 57.8  0 57.8 51
16 幼儿教育 20、21、22 伍慧芳 20141624 67 43 57.4  0 57.4 52
14 幼儿教育 20、21、22 赵培 20141409 57 57 57.0  0 57 53
15 幼儿教育 20、21、22 陈碧茹 20141524 57 56.5 56.8  0 56.8 54
20 幼儿教育 20、21、22 蔡桂 20142009 61 50 56.6  0 56.6 55
17 幼儿教育 20、21、22 柳碧 20141722 60 51 56.4  0 56.4 57
17 幼儿教育 20、21、22 毛石菁 20141709 57 54 55.8  0 55.8 58
14 幼儿教育 20、21、22 章刘静 20141413 56 55 55.6  0 55.6 59
18 幼儿教育 20、21、22 刘凡 20141813 55 56 55.4  0 55.4 60
20 幼儿教育 20、21、22 向璐 20142030 56 54.5 55.4  0 55.4 60
15 幼儿教育 20、21、22 徐寒丹 20141510 54 57.5 55.4  0 55.4 60
19 幼儿教育 20、21、22 刘丹 20141901 62 45.5 55.4  0 55.4 60
14 幼儿教育 20、21、22 蒋盈 20141421 56 54 55.2  0 55.2 64
15 幼儿教育 20、21、22 周弯 20141513 54 56.5 55.0  0 55 65
16 幼儿教育 20、21、22 范锦彬 20141608 57 52 55.0  0 55 65
18 幼儿教育 20、21、22 柳园 20141827 55 54 54.6  0 54.6 67
15 幼儿教育 20、21、22 周安琪 20141523 63 42 54.6  0 54.6 67
18 幼儿教育 20、21、22 王津 20141818 51 60 54.6  0 54.6 67
14 幼儿教育 20、21、22 桂青 20141407 61 44.5 54.4  0 54.4 70
14 幼儿教育 20、21、22 章劲草 20141419 54 55 54.4  0 54.4 70
20 幼儿教育 20、21、22 陈佳盈 20142011 54 54 54.0  0 54 72
15 幼儿教育 20、21、22 张汇 20141525 50 59.5 53.8  0 53.8 73
17 幼儿教育 20、21、22 於缘 20141710 50 59.5 53.8  0 53.8 73
14 幼儿教育 20、21、22 冯帅 20141408 52 56 53.6  0 53.6 75
17 幼儿教育 20、21、22 沈妙青 20141718 53 54.5 53.6  0 53.6 75
20 幼儿教育 20、21、22 张妍 20142010 53 54.5 53.6  0 53.6 75
18 幼儿教育 20、21、22 熊钰琦 20141819 52 55.5 53.4  0 53.4 78
16 幼儿教育 20、21、22 沈丽 20141628 59 45 53.4  0 53.4 78
20 幼儿教育 20、21、22 余玉妹 20142019 54 52.5 53.4  0 53.4 78
20 幼儿教育 20、21、22 洪鸣 20142025 67 33 53.4  0 53.4 78
18 幼儿教育 20、21、22 王信 20141815 56 49 53.2  0 53.2 82
16 幼儿教育 20、21、22 黄晓佩 20141626 57 47.5 53.2  0 53.2 82
14 幼儿教育 20、21、22 陈婷 20141411 55 50 53.0  0 53 84
19 幼儿教育 20、21、22 叶子晗 20141917 54 51.5 53.0  0 53 84
19 幼儿教育 20、21、22 王红丽 20141930 53 53 53.0  0 53 84
20 幼儿教育 20、21、22 卢红梅 20142028 50 57.5 53.0  0 53 84
14 幼儿教育 20、21、22 陈佩 20141405 51 55.5 52.8  0 52.8 88
15 幼儿教育 20、21、22 宛娟 20141507 52 54 52.8  0 52.8 88
19 幼儿教育 20、21、22 江亚玲 20141902 45 64.5 52.8  0 52.8 88
15 幼儿教育 20、21、22 刘璐 20141505 52 53.5 52.6  0 52.6 93
17 幼儿教育 20、21、22 黄小丽 20141725 53 52 52.6  0 52.6 93
18 幼儿教育 20、21、22 刘小美 20141811 56 46.5 52.2  0 52.2 96
19 幼儿教育 20、21、22 但娟 20141915 51 54 52.2  0 52.2 96
16 幼儿教育 20、21、22 李佩 20141613 63 36 52.2  0 52.2 96
14 幼儿教育 20、21、22 向晓霞 20141401 46 61 52.0  0 52 99
15 幼儿教育 20、21、22 张莹 20141508 48 57.5 51.8  0 51.8 100
14 幼儿教育 20、21、22 李媛 20141410 56 44.5 51.4  0 51.4 101
17 幼儿教育 20、21、22 向利慧 20141712 53 48.5 51.2  0 51.2 104
20 幼儿教育 20、21、22 张润祺 20142013 48 54.5 50.6  0 50.6 107
20 幼儿教育 20、21、22 桂兵梦 20142021 54 45 50.4  0 50.4 108
14 幼儿教育 20、21、22 蔡南 20141404 48 53.5 50.2  0 50.2 110
14 幼儿教育 20、21、22 张颖 20141423 47 55 50.2  0 50.2 110
19 幼儿教育 20、21、22 梅晶 20141905 47 55 50.2  0 50.2 110
16 幼儿教育 20、21、22 董保玲 20141604 50 50 50.0  0 50 113
18 幼儿教育 20、21、22 刘薇 20141801 38 67.5 49.8  0 49.8 115
21 美术学 23 张文华 20142112 87.5 66 78.9  0 78.9 1
21 美术学 23 高燕 20142113 83.5 57.5 73.1  0 73.1 2
21 美术学 23 廖菁 20142111 76.5 56 68.3  3 71.3 3
21 美术学 23 梅利 20142101 80.5 55.5 70.5  0 70.5 4
21 美术学 23 胡威 20142107 73 59 67.4  3 70.4 5
21 美术学 23 熊祥 20142104 68.5 60 65.1  0 65.1 6
21 美术学 23 黎敏 20142108 69.5 58.5 65.1  0 65.1 6
13 舞蹈 24 程盼 20141330 65.5 60 63.3  0 63.3 1
13 舞蹈 24 涂珺珂 20141327 58 61.5 59.4  0 59.4 2
13 舞蹈 24 张小林 20141329 56 56 56.0  0 56 3
12 音乐 25 董乐超 20141222 75.5 71 73.7  0 73.7 1
12 音乐 25 司金建 20141224 78 62 71.6  0 71.6 2
12 音乐 25 毛倚雯 20141223 76.5 63.5 71.3  0 71.3 3
      石玲 研究生            
12 机械制造 26 方毅 20141225 56 83.5 67.0  3 70 1
12 机械制造 26 周浩 20141226 61 58 59.8  3 62.8 2
12 机械制造 26 徐骁 20141227 33 64.5 45.6  0 45.6 4
21 现代农学 28 王韬 20142119 72.5 59 67.1  3 70.1 1
21 现代农学 28 盛敏 20142117 67.5 66.5 67.1  0 67.1 2
21 现代农学 28 李梓 20142118 52.5 52 52.3  0 52.3 4
22 旅游管理 29 禹清 20142218 74.5 75 74.7  0 74.7 1
22 旅游管理 29 凌欢 20142216 76.5 71.5 74.5  0 74.5 2
22 旅游管理 29 张茜 20142213 67 61.5 64.8  3 67.8 3
      曾木兰 研究生            
4 土木工程、建筑学 30 周淼 20140429 63 58.5 61.2  0 61.2 1
4 土木工程、建筑学 30 柯灵松 20140420 52 67.5 58.2  0 58.2 2
4 土木工程、建筑学 30 李佩玉 20140424 50 68 57.2  0 57.2 3
21 物流管理 31 胡李峰 20142123 80.5 77 79.1  3 82.1 1
21 物流管理 31 文馨 20142127 58.5 63.5 60.5  3 63.5 3
      邵静静 研究生            
      张旭 研究生            
  特别说明:2014年黄梅县事业单位公开招聘工作人员面试相关信息只在黄梅县人社局网站(
http://www.hmrsj.gov.cn/)、县教育局网站上公布,不再另行电话通知,请各位考生随时浏览黄梅县人社局网站上的更新内容。
  黄梅县事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  阅读此文的人还阅读了
  2014年黄冈市公安机关及森林公安机关考录公务员体检有关事项公告

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML