国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年十堰市大学生村官选聘面试、体检及资格复审公告

Tag: 十堰市大学生村官资格复审 2014-07-11 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《关于做好2014年湖北省大学生村官选聘工作的通知》(鄂组通〔2014〕52号)和《关于做好2014年选聘大学生村官面试工作的通知》安排,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将十堰市2014年选聘大学生村官面试、体检和资格复审有关事项通知如下:
  一、面试有关安排及要求
  (一)面试人员:经过笔试,按省委组织部统一划线进入面试的考生,具体面试人员名单附后。
  (二)面试时间:2014年7月12日(星期六),考生上午7:20前、下午12:50前到达候考室,迟到者视作自动放弃。上午面试人员63人,面试名单序号为1-63的考生;下午面试人员67人,面试名单序号为64-130的考生。
  (三)面试地点:十堰市高级技工学校(夏家店),坐4路车在夏家店站下,前行200米左右即到。
  (四)面试方法:采用结构化面试方式。
  (五)面试考生注意事项:
  1、考生须携带笔试准考证和身份证参加面试。
  2、当日上午8:30、下午14:00正式开始面试,面试开考前10分钟未到达指定地点报到的考生即取消面试资格。
  3、考场实行全天封闭管理。参加面试的考生不得携带任何通讯工具,如携带的必须交候考室内工作人员保管,否则作违纪处理。
  4、面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。
  二、体检有关安排及要求
  (一)体检人员。十堰市2014年大学生村官经过面试的选聘对象。
  (二)体检时间及地点。7月13日(星期日)上午7:20到十堰市太和医院健康保健体检中心一楼大厅集中报到。
  (三)体检相关要求。
  1、体检前不能做剧烈运动、饮酒、熬夜,体检当日空腹。
  2、考生不能按时参加体检的,按自动弃权处理。
  3、体检时携带2张一寸照片(1张贴体检表,1张贴报名登记表)。
  4、体检项目和标准比照公务员职位要求确定,体检不合格的不予选聘。
  三、资格复审有关安排及要求
  (一)资格复审人员:十堰市2014届大学生村官经过面试的选聘对象。
  (二)资格复审时间:7月13日上午(星期日),资格复审和体检同时进行,考生根据实际情况可先体检后复审,也可先复审再体检。
  (三)资格复审地点:十堰市太和医院体检中心。
  (四)资格复审方法:
  1、考生到现场进行资格复审。
  2、凡在7月13日上午未参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消选聘资格,不再递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知选聘单位。
  (五)资格复审需提交的相关材料:
  1、身份证原件、毕业证原件(或相关证明)、《湖北省2014年选聘大学生村官报名登记表》原件(学校或单位意见一栏应签署具体意见并加盖公章)。
  2、以上证书、证明材料均须提供复印件1份。
  3、考生个人简历、学习工作思想小结(包括个人基本情况及报考动机等,字数在1000字以内。
  咨询电话:0719-8652545。
  附件:十堰市2014年选聘大学生村官面试人员名单
十堰市2014年选聘大学生村官面试人员名单
序号 姓名 考  号 笔试成绩
1 黄皓 10130015414 69.5
2 王琳霖 10130012416 68.5
3 刘自翔 10130035028 68.5
4 王波 10130014824 67.5
5 邵曼 10130020612 67
6 邢立东 10130030930 67
7 成果 10130031025 67
8 李小娟 10130035426 67
9 陈婷 10130018228 66.5
10 万勤 10130010130 65.5
11 郑梓岑 10130011113 65.5
12 卢星星 10130019309 65.5
13 王峻皓 10130032514 65.5
14 卜顺渊 10130016326 64.5
15 尹璐 10130016811 64.5
16 朱宝 10130017730 64.5
17 罗杨 10130031005 64.5
18 魏金栋 10130019229 64
19 程可丽 10130019616 64
20 朱秋思 10130032908 64
21 郭佳慧 10130011228 63.5
22 王慧 10130034327 63.5
23 杜慧 10130010227 63
24 王世兵 10130013425 63
25 沈金梅 10130017227 63
26 宋若 10130017507 63
27 周鑫 10130030410 63
28 薛瑞 10130034619 62.5
29 蔡卉 10130013305 62
30 汤慧 10130015217 62
31 张红梅 10130017629 62
32 刘芳 10130020701 62
33 庹文豪 10130011328 61.5
34 王康 10130012108 61.5
35 刘超 10130013514 61.5
36 郑梦雪 10130021803 61.5
37 熊鹏 10130031919 61.5
38 方正 10130031416 61.5
39 吴培瑗 10130017614 61
40 王冬林 10130022114 61
41 许伟 10130011323 60.5
42 张雨梦 10130013516 60.5
43 余永成 10130013604 60.5
44 吴丹 10130015617 60.5
45 胡江 10130016015 60.5
46 全梦怡 10130032529 60.5
47 王玲明 10130014504 60
48 刘子祯 10130019126 60
49 王悦聪 10130020521 60
50 况建璋 10130031022 60
51 董文汇 10130033928 60
52 殷代康 10130034023 60
53 赵炎然 10130010226 59.5
54 周琴 10130016116 59.5
55 刘枫 10130035229 59.5
56 陈雪娇 10130015309 59
57 龚虹 10130034723 59
58 张青玉 10130010508 58.5
59 王丹丹 10130010617 58.5
60 李建波 10130010718 58.5
61 王湘如 10130011926 58.5
62 龚琴 10130012218 58.5
63 杨林 10130021317 58.5
64 任栩 10130032524 58.5
65 陈雄 10130032816 58.5
66 王婷 10130010624 58
67 杜鑫 10130011616 58
68 朱金娥 10130012811 58
69 郑怡 10130016805 58
70 宋涛 10130020918 58
71 祝东俊 10130030802 58
72 帅娟娟 10130031101 58
73 卫小虎 10130031724 58
74 王珺 10130035319 58
75 兰慧 10130010403 57.5
76 刘洋 10130012725 57.5
77 彭斌 10130014121 57.5
78 孟茜茜 10130017230 57.5
79 戢梦娜 10130017428 57.5
80 钟前 10130019006 57.5
81 李作霖 10130032018 57.5
82 郑春苗 10130033622 57.5
83 沈均武 10130035302 57.5
84 陈赓 10130013225 57
85 徐喆 10130020709 57
86 纪伟 10130021720 57
87 曹志浩 10130030501 57
88 汪琳 10130010117 56.5
89 朱钟秋 10130012007 56.5
90 周鑫 10130012918 56.5
91 张瑀涵 10130014218 56.5
92 汪森 10130015515 56.5
93 杨汉林 10130018330 56.5
94 朱亚珍 10130013609 56
95 柳义杰 10130014424 56
96 王超 10130014713 56
97 刘霄雯 10130015314 56
98 刘俊 10130015319 56
99 冯雅琼 10130018202 56
100 柯奇凌 10130019602 56
101 张琳 10130020310 56
102 谢宁 10130030330 56
103 王帆 10130033129 56
104 龚珊珊 10130032405 56
105 陆鑫 10130018918 55.5
106 李明 10130019004 55.5
107 赵刚 10130030118 55.5
108 张骏 10130030604 55.5
109 陆怡 10130034807 55.5
110 罗昊 10130035430 55.5
111 许芳 10130010124 55
112 童镭 10130010729 55
113 伍湑发 10130018116 55
114 雷磊 10130031625 55
115 徐阳 10130010126 54.5
116 许娇阳 10130011723 54.5
117 郑素品 10130012310 54.5
118 李平 10130013416 54.5
119 吴丰宇 10130015703 54.5
120 涂莉 10130019424 54.5
121 王琳 10130014322 54
122 雷磊 10130019311 54
123 郑雅月 10130019330 54
124 赵军 10130031706 54
125 徐浩 10130033620 54
126 王嘉璐 10130034110 54
127 吴娇 10130034105 54
128 许敏会 10130016516 62
129 王明圣 10130034308 62.5
130 彭钰堰 10130031730 54.5
  中共十堰市委组织部

  阅读此文的人还阅读了
  2014年宜昌市点军区事业单位招聘36人 7月14日起报名

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML