2014年湖北省工商系统考录公务员体检公告
根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员公告》及相关规定,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将湖北省工商系统考试录用公务员体检有关事项公告如下:
一、体检对象:根据综合成绩从高到低的顺序按计划录用人数等额确定参加体检人员,共计311名(参加体检人员名单见附件1)。
二、体检时间:7月10日。
三、有关事项
(一)参加体检人员请于7月10日上午7:30前到省工商局办公大楼15楼集中,按要求乘车前往指定医院参加体检。
(二)参加体检人员需携带本人身份证原件、笔、固体胶及近期1寸免冠彩色登记照1张。
(三)体检现场实行封闭管理。考生家长及陪同人员不得进入体检现场。
(四)体检前3天,请保持正常饮食,勿饮酒,避免剧烈活动,体检前1天晚8时至体检前禁食。体检时请如实向医生提供自己的既往病史,并按体检表内容逐项进行检查,以免造成漏检。
(五)本次体检费400元。
(六)参加体检人员请于7月10日前填写本人信息采集表(见附件2)并发送至指定邮箱:1276381629@qq.com。
(七)考生不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检资格。
联系电话:027-86783020。
附件:1.湖北省工商系统2014年考试录用公务员体检人员名单
2.信息采集表
阅读此文的人还阅读了
2014年湖北公务员考试体检考察公告汇总
相关文章
相关问题
一、体检对象:根据综合成绩从高到低的顺序按计划录用人数等额确定参加体检人员,共计311名(参加体检人员名单见附件1)。
二、体检时间:7月10日。
三、有关事项
(一)参加体检人员请于7月10日上午7:30前到省工商局办公大楼15楼集中,按要求乘车前往指定医院参加体检。
(二)参加体检人员需携带本人身份证原件、笔、固体胶及近期1寸免冠彩色登记照1张。
(三)体检现场实行封闭管理。考生家长及陪同人员不得进入体检现场。
(四)体检前3天,请保持正常饮食,勿饮酒,避免剧烈活动,体检前1天晚8时至体检前禁食。体检时请如实向医生提供自己的既往病史,并按体检表内容逐项进行检查,以免造成漏检。
(五)本次体检费400元。
(六)参加体检人员请于7月10日前填写本人信息采集表(见附件2)并发送至指定邮箱:1276381629@qq.com。
(七)考生不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检资格。
联系电话:027-86783020。
附件:1.湖北省工商系统2014年考试录用公务员体检人员名单
| 序号 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 分组 |
| 1 | 省工商局 | 2003002001001 | 乔林普 | 男 | 第一组 |
| 2 | 省工商局 | 2003002001002 | 邹明 | 男 | |
| 3 | 黄石市工商局 | 2003002003001 | 陈升 | 男 | |
| 4 | 黄石市工商局黄石港分局 | 2003002003002 | 赵纯 | 女 | |
| 5 | 黄石市工商局西塞山分局 | 2003002003003 | 伍巍 | 男 | |
| 6 | 黄石市工商局下陆分局 | 2003002003004 | 唐孟欢 | 男 | |
| 7 | 黄石市工商局下陆分局 | 2003002003005 | 罗燎原 | 男 | |
| 8 | 黄石市工商局铁山分局 | 2003002003006 | 卢新飞 | 男 | |
| 9 | 黄石市工商局铁山分局 | 2003002003007 | 刘志强 | 男 | |
| 10 | 黄石市工商局黄石经济技术开发区分局 | 2003002003008 | 刘力 | 男 | |
| 11 | 大冶市工商局 | 2003002003013 | 石小华 | 女 | |
| 12 | 阳新县工商局 | 2003002003015 | 全晴 | 女 | |
| 13 | 阳新县工商局 | 2003002003016 | 王路平 | 男 | |
| 14 | 十堰市工商局茅箭分局 | 2003002004001 | 任晓 | 女 | |
| 15 | 十堰市工商局茅箭分局 | 2003002004002 | 明小伟 | 男 | |
| 16 | 十堰市工商局茅箭分局 | 2003002004003 | 王晓雷 | 男 | |
| 17 | 十堰市工商局茅箭分局 | 2003002004004 | 许季 | 男 | |
| 18 | 十堰市工商局张湾分局 | 2003002004005 | 陈杰 | 男 | |
| 19 | 十堰市工商局张湾分局 | 2003002004006 | 张贵海 | 男 | |
| 20 | 十堰市工商局张湾分局 | 2003002004007 | 石义花 | 女 | |
| 21 | 十堰市工商局张湾分局 | 2003002004008 | 陈俐君 | 女 | |
| 22 | 十堰市工商局花果分局 | 2003002004009 | 张晓娟 | 女 | |
| 23 | 十堰市工商局花果分局 | 2003002004010 | 薛瑞珍 | 男 | 第一组 |
| 24 | 十堰市工商局武当山分局 | 2003002004011 | 徐佳贞子 | 女 | |
| 25 | 十堰市工商局武当山分局 | 2003002004012 | 刘瑞祺 | 女 | |
| 26 | 郧县工商局 | 2003002004013 | 杨怒飞 | 男 | |
| 27 | 郧县工商局 | 2003002004014 | 程霜 | 男 | |
| 28 | 郧县工商局 | 2003002004015 | 杜鑫 | 男 | |
| 29 | 郧县工商局 | 2003002004016 | 倪敏 | 女 | |
| 30 | 竹溪县工商局 | 2003002004017 | 孙文锋 | 男 | |
| 31 | 竹溪县工商局 | 2003002004017 | 杨磊 | 男 | |
| 32 | 竹山县工商局 | 2003002004018 | 韩宝瑜 | 女 | |
| 33 | 竹山县工商局 | 2003002004019 | 肖鑫 | 男 | |
| 34 | 竹山县工商局 | 2003002004020 | 徐婧 | 女 | |
| 35 | 竹山县工商局 | 2003002004021 | 刘弘扬 | 男 | |
| 36 | 竹山县工商局 | 2003002004022 | 邓晓艳 | 女 | |
| 37 | 襄阳市工商局襄城分局 | 2003002005001 | 张嫱 | 女 | |
| 38 | 襄阳市工商局襄城分局 | 2003002005002 | 蒋越 | 女 | |
| 39 | 襄阳市工商局樊城分局 | 2003002005003 | 马艳红 | 女 | |
| 40 | 襄阳市工商局樊城分局 | 2003002005003 | 彭小威 | 男 | |
| 41 | 襄阳市工商局樊城分局 | 2003002005004 | 吴铎 | 男 | 第二组 |
| 42 | 襄阳市工商局樊城分局 | 2003002005004 | 潘越 | 男 | |
| 43 | 襄阳市工商局樊城分局 | 2003002005005 | 狄金壁 | 男 | |
| 44 | 襄阳市工商局樊城分局 | 2003002005005 | 吴佳霖 | 女 | |
| 45 | 襄阳市工商局襄阳经济技术开发区分局 | 2003002005006 | 王楠熙 | 女 | |
| 46 | 襄州区工商局 | 2003002005007 | 齐长征 | 男 | 第二组 |
| 47 | 襄州区工商局 | 2003002005008 | 杨秀君 | 女 | |
| 48 | 南漳县工商局 | 2003002005009 | 张超 | 男 | |
| 49 | 南漳县工商局 | 2003002005010 | 冯煊媛 | 女 | |
| 50 | 保康县工商局 | 2003002005011 | 袁俊涛 | 男 | |
| 51 | 保康县工商局 | 2003002005011 | 张元飞 | 男 | |
| 52 | 保康县工商局 | 2003002005011 | 任朝君 | 男 | |
| 53 | 谷城县工商局 | 2003002005012 | 郭威 | 女 | |
| 54 | 谷城县工商局 | 2003002005013 | 彭仪洁 | 女 | |
| 55 | 宜昌市工商局西陵分局 | 2003002006001 | 陈珺柯 | 男 | |
| 56 | 宜昌市工商局西陵分局 | 2003002006002 | 向婵 | 女 | |
| 57 | 宜昌市工商局西陵分局 | 2003002006003 | 王涛 | 男 | |
| 58 | 宜昌市工商局伍家岗分局 | 2003002006004 | 汪莉 | 女 | |
| 59 | 宜昌市工商局伍家岗分局 | 2003002006005 | 郭承亮 | 男 | |
| 60 | 宜昌市工商局伍家岗分局 | 2003002006006 | 刘禹 | 男 | |
| 61 | 宜昌市工商局点军分局 | 2003002006007 | 卢韦辰 | 男 | |
| 62 | 宜昌市工商局点军分局 | 2003002006007 | 胡舒 | 女 | |
| 63 | 宜昌市工商局猇亭分局 | 2003002006008 | 刘宇星 | 男 | |
| 64 | 宜昌市工商局猇亭分局 | 2003002006008 | 柳莲莲 | 女 | |
| 65 | 宜昌市工商局宜昌经济开发区分局 | 2003002006009 | 刘斌 | 男 | |
| 66 | 宜昌市工商局宜昌经济开发区分局 | 2003002006009 | 余安 | 女 | |
| 67 | 夷陵区工商局 | 2003002006010 | 张贺清 | 女 | |
| 68 | 夷陵区工商局 | 2003002006010 | 杨小敏 | 女 | |
| 69 | 夷陵区工商局 | 2003002006011 | 杜诗梦 | 女 | 第二组 |
| 70 | 夷陵区工商局 | 2003002006011 | 杨雯 | 女 | |
| 71 | 夷陵区工商局 | 2003002006012 | 袁碧慰 | 男 | |
| 72 | 夷陵区工商局 | 2003002006013 | 王进学 | 男 | |
| 73 | 夷陵区工商局 | 2003002006014 | 向薇 | 女 | |
| 74 | 宜都市工商局 | 2003002006015 | 胡震亚 | 女 | |
| 75 | 宜都市工商局 | 2003002006015 | 陈文闻 | 女 | |
| 76 | 宜都市工商局 | 2003002006016 | 姚黎东 | 男 | |
| 77 | 宜都市工商局 | 2003002006016 | 李仁贵 | 男 | |
| 78 | 宜都市工商局 | 2003002006017 | 王述坤 | 男 | |
| 79 | 宜都市工商局 | 2003002006017 | 李维 | 男 | |
| 80 | 宜都市工商局 | 2003002006018 | 易欣 | 男 | |
| 81 | 宜都市工商局 | 2003002006019 | 孙伟汉 | 男 | 第三组 |
| 82 | 当阳市工商局 | 2003002006020 | 李革 | 女 | |
| 83 | 当阳市工商局 | 2003002006021 | 赵有志 | 男 | |
| 84 | 当阳市工商局 | 2003002006022 | 陈治华 | 男 | |
| 85 | 枝江市工商局 | 2003002006023 | 郭艳然 | 女 | |
| 86 | 枝江市工商局 | 2003002006023 | 王文娟 | 女 | |
| 87 | 枝江市工商局 | 2003002006024 | 沈沛沛 | 女 | |
| 88 | 枝江市工商局 | 2003002006025 | 徐金洋 | 男 | |
| 89 | 枝江市工商局 | 2003002006026 | 熊邦经 | 男 | |
| 90 | 枝江市工商局 | 2003002006027 | 谢彤莲 | 女 | |
| 91 | 秭归县工商局 | 2003002006028 | 罗超 | 男 | |
| 92 | 秭归县工商局 | 2003002006028 | 霍雨佳 | 女 | 第三组 |
| 93 | 秭归县工商局 | 2003002006029 | 黄琳 | 女 | |
| 94 | 秭归县工商局 | 2003002006029 | 王娇梅 | 女 | |
| 95 | 秭归县工商局 | 2003002006030 | 王娅靓 | 女 | |
| 96 | 秭归县工商局 | 2003002006030 | 田淼 | 男 | |
| 97 | 秭归县工商局 | 2003002006031 | 张智敏 | 女 | |
| 98 | 秭归县工商局 | 2003002006031 | 孔康宁 | 女 | |
| 99 | 秭归县工商局 | 2003002006032 | 陈玉娇 | 女 | |
| 100 | 秭归县工商局 | 2003002006032 | 吴雪芳 | 女 | |
| 101 | 秭归县工商局 | 2003002006033 | 别荣竣 | 男 | |
| 102 | 秭归县工商局 | 2003002006033 | 郑方玲 | 女 | |
| 103 | 远安县工商局 | 2003002006034 | 章琪 | 女 | |
| 104 | 远安县工商局 | 2003002006035 | 陈睿瑞 | 女 | |
| 105 | 远安县工商局 | 2003002006036 | 杨亚丽 | 女 | |
| 106 | 远安县工商局 | 2003002006037 | 曹瑶 | 男 | |
| 107 | 远安县工商局 | 2003002006038 | 张洁 | 男 | |
| 108 | 兴山县工商局 | 2003002006039 | 王涛 | 男 | |
| 109 | 兴山县工商局 | 2003002006040 | 岳金帅 | 男 | |
| 110 | 兴山县工商局 | 2003002006041 | 赵小凤 | 女 | |
| 111 | 五峰县工商局 | 2003002006042 | 朱宇 | 女 | |
| 112 | 五峰县工商局 | 2003002006042 | 周阿密 | 女 | |
| 113 | 五峰县工商局 | 2003002006043 | 黄碧喜 | 男 | |
| 114 | 五峰县工商局 | 2003002006043 | 谭学涛 | 男 | |
| 115 | 五峰县工商局 | 2003002006044 | 苏明辉 | 女 | 第三组 |
| 116 | 五峰县工商局 | 2003002006045 | 甘霞 | 女 | |
| 117 | 五峰县工商局 | 2003002006046 | 伍蓉 | 女 | |
| 118 | 五峰县工商局 | 2003002006046 | 杨慧清 | 女 | |
| 119 | 五峰县工商局 | 2003002006046 | 韩皓 | 男 | |
| 120 | 长阳县工商局 | 2003002006047 | 卫思学 | 男 | |
| 121 | 长阳县工商局 | 2003002006048 | 刘显涛 | 男 | 第四组 |
| 122 | 长阳县工商局 | 2003002006048 | 马晶晶 | 女 | |
| 123 | 长阳县工商局 | 2003002006049 | 李琳 | 女 | |
| 124 | 长阳县工商局 | 2003002006049 | 王纯娣 | 女 | |
| 125 | 长阳县工商局 | 2003002006050 | 秦若昆 | 男 | |
| 126 | 长阳县工商局 | 2003002006050 | 谭熤 | 男 | |
| 127 | 荆州市工商局荆州分局 | 2003002007001 | 于晓非 | 男 | |
| 128 | 荆州市工商局荆州分局 | 2003002007001 | 熊婷婷 | 女 | |
| 129 | 荆州市工商局荆州分局 | 2003002007001 | 杜梅 | 女 | |
| 130 | 荆州市工商局荆州分局 | 2003002007002 | 张程伟 | 男 | |
| 131 | 荆州市工商局荆州分局 | 2003002007003 | 向贝 | 女 | |
| 132 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007004 | 聂聪 | 男 | |
| 133 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007004 | 余晓菲 | 男 | |
| 134 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007004 | 陈家权 | 男 | |
| 135 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007005 | 唐杰 | 男 | |
| 136 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007005 | 李亚婧 | 女 | |
| 137 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007006 | 彭潇潇 | 女 | |
| 138 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007007 | 刘念 | 男 | 第四组 |
| 139 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007008 | 贾晓锋 | 男 | |
| 140 | 荆州市工商局沙市分局 | 2003002007009 | 姚丽丽 | 女 | |
| 141 | 荆州市工商局荆州开发区分局 | 2003002007010 | 陈绪林 | 男 | |
| 142 | 荆州市工商局荆州开发区分局 | 2003002007010 | 吕秀峰 | 男 | |
| 143 | 荆州市工商局荆州开发区分局 | 2003002007011 | 李海霞 | 女 | |
| 144 | 荆州市工商局城南开发区分局 | 2003002007012 | 沈琦 | 女 | |
| 145 | 荆州市工商局城南开发区分局 | 2003002007013 | 肖烁 | 男 | |
| 146 | 荆州市工商局江津分局 | 2003002007014 | 蒋菁菁 | 男 | |
| 147 | 江陵县工商局 | 2003002007015 | 翟迁迁 | 女 | |
| 148 | 江陵县工商局 | 2003002007016 | 徐言玉 | 女 | |
| 149 | 松滋市工商局 | 2003002007017 | 许新祥 | 男 | |
| 150 | 松滋市工商局 | 2003002007017 | 熊茜 | 女 | |
| 151 | 松滋市工商局 | 2003002007018 | 李小君 | 女 | |
| 152 | 松滋市工商局 | 2003002007019 | 王剑 | 男 | |
| 153 | 松滋市工商局 | 2003002007020 | 罗仁秀 | 女 | |
| 154 | 公安县工商局 | 2003002007021 | 宋飞 | 男 | |
| 155 | 公安县工商局 | 2003002007022 | 欧阳常奇 | 男 | |
| 156 | 公安县工商局 | 2003002007023 | 刘章宇 | 男 | |
| 157 | 公安县工商局 | 2003002007024 | 郭洁 | 女 | |
| 158 | 监利县工商局 | 2003002007025 | 姜开峰 | 男 | |
| 159 | 监利县工商局 | 2003002007025 | 李娟 | 女 | |
| 160 | 监利县工商局 | 2003002007026 | 潘敏 | 女 | |
| 161 | 洪湖市工商局 | 2003002007027 | 薛文艺 | 男 | 第五组 |
| 162 | 洪湖市工商局 | 2003002007027 | 徐俊 | 男 | |
| 163 | 洪湖市工商局 | 2003002007028 | 卢秋平 | 女 | |
| 164 | 洪湖市工商局 | 2003002007029 | 周载标 | 男 | |
| 165 | 荆门市工商局 | 2003002008001 | 朱琳 | 女 | |
| 166 | 荆门市工商局东宝分局 | 2003002008002 | 卢娟 | 女 | |
| 167 | 荆门市工商局掇刀分局 | 2003002008003 | 张琦东 | 男 | |
| 168 | 荆门市工商局屈家岭管理区分局 | 2003002008004 | 杨健 | 男 | |
| 169 | 沙洋县工商局 | 2003002008005 | 王俊 | 男 | |
| 170 | 沙洋县工商局 | 2003002008005 | 郑运丽 | 女 | |
| 171 | 沙洋县工商局 | 2003002008005 | 汪勇 | 男 | |
| 172 | 钟祥市工商局 | 2003002008006 | 伍凌峰 | 男 | |
| 173 | 钟祥市工商局 | 2003002008007 | 陶超 | 男 | |
| 174 | 钟祥市工商局 | 2003002008008 | 冯正亮 | 男 | |
| 175 | 钟祥市工商局 | 2003002008009 | 余文君 | 男 | |
| 176 | 钟祥市工商局 | 2003002008009 | 李妮 | 女 | |
| 177 | 钟祥市工商局 | 2003002008010 | 周龙 | 男 | |
| 178 | 钟祥市工商局 | 2003002008011 | 陈昌 | 男 | |
| 179 | 钟祥市工商局 | 2003002008012 | 肖碧玉 | 女 | |
| 180 | 钟祥市工商局 | 2003002008013 | 汤光辉 | 男 | |
| 181 | 钟祥市工商局 | 2003002008013 | 陈龙 | 男 | |
| 182 | 鄂州市工商局鄂城分局 | 2003002009001 | 万焱坤 | 男 | |
| 183 | 鄂州市工商局鄂城分局 | 2003002009002 | 陈瑶凤 | 女 | |
| 184 | 鄂州市工商局华容分局 | 2003002009003 | 裴强 | 男 | 第五组 |
| 185 | 鄂州市工商局华容分局 | 2003002009004 | 袁晓晖 | 女 | |
| 186 | 鄂州市工商局华容分局 | 2003002009005 | 汪洋 | 男 | |
| 187 | 鄂州市工商局梁子湖分局 | 2003002009006 | 王娟 | 女 | |
| 188 | 鄂州市工商局梁子湖分局 | 2003002009007 | 黄婧 | 女 | |
| 189 | 鄂州市工商局梁子湖分局 | 2003002009008 | 陈明 | 男 | |
| 190 | 鄂州市工商局梁子湖分局 | 2003002009009 | 王斯斯 | 男 | |
| 191 | 汉川市工商局 | 2003002010001 | 林萌 | 女 | |
| 192 | 汉川市工商局 | 2003002010002 | 胡小丽 | 女 | |
| 193 | 汉川市工商局 | 2003002010002 | 湛铮 | 男 | |
| 194 | 应城市工商局 | 2003002010003 | 潘进凡 | 男 | |
| 195 | 应城市工商局 | 2003002010004 | 高天 | 男 | |
| 196 | 云梦县工商局 | 2003002010005 | 胡慧 | 女 | |
| 197 | 云梦县工商局 | 2003002010006 | 李笑 | 男 | |
| 198 | 云梦县工商局 | 2003002010007 | 张睿 | 男 | |
| 199 | 安陆市工商局 | 2003002010008 | 邱琴 | 女 | |
| 200 | 安陆市工商局 | 2003002010008 | 董军 | 男 | |
| 201 | 孝昌县工商局 | 2003002010009 | 方宏伟 | 男 | 第六组 |
| 202 | 孝昌县工商局 | 2003002010009 | 肖培 | 男 | |
| 203 | 孝南区工商局 | 2003002010010 | 杨林凯 | 男 | |
| 204 | 孝南区工商局 | 2003002010010 | 刘振 | 男 | |
| 205 | 黄冈市工商局 | 2003002011001 | 殷海军 | 男 | |
| 206 | 黄冈市工商局 | 2003002011001 | 涂颖哲 | 女 | |
| 207 | 黄冈市工商局 | 2003002011002 | 熊可佩 | 女 | 第六组 |
| 208 | 黄冈市工商局 | 2003002011002 | 卢雪 | 女 | |
| 209 | 英山县工商局 | 2003002011003 | 张腾飞 | 男 | |
| 210 | 英山县工商局 | 2003002011004 | 王阳 | 女 | |
| 211 | 英山县工商局 | 2003002011005 | 汪健 | 男 | |
| 212 | 英山县工商局 | 2003002011006 | 卢楚熙 | 女 | |
| 213 | 英山县工商局 | 2003002011006 | 雷梦祺 | 女 | |
| 214 | 英山县工商局 | 2003002011007 | 岳龙 | 男 | |
| 215 | 黄梅县工商局 | 2003002011008 | 张开宇 | 女 | |
| 216 | 黄梅县工商局 | 2003002011009 | 詹丽君 | 女 | |
| 217 | 黄梅县工商局 | 2003002011010 | 许万杰 | 男 | |
| 218 | 罗田县工商局 | 2003002011011 | 张双翼 | 男 | |
| 219 | 罗田县工商局 | 2003002011012 | 何玲 | 女 | |
| 220 | 罗田县工商局 | 2003002011013 | 李茂奎 | 男 | |
| 221 | 蕲春县工商局 | 2003002011014 | 胡慧 | 女 | |
| 222 | 蕲春县工商局 | 2003002011014 | 郑婷丹 | 女 | |
| 223 | 蕲春县工商局 | 2003002011015 | 刘思政 | 男 | |
| 224 | 蕲春县工商局 | 2003002011016 | 叶苗苗 | 女 | |
| 225 | 蕲春县工商局 | 2003002011017 | 方彬权 | 男 | |
| 226 | 武穴市工商局 | 2003002011018 | 黄义俊 | 男 | |
| 227 | 咸安区工商局 | 2003002012001 | 黄九亮 | 男 | |
| 228 | 嘉鱼县工商局 | 2003002012002 | 王洪帅 | 男 | |
| 229 | 嘉鱼县工商局 | 2003002012002 | 田大可 | 男 | |
| 230 | 嘉鱼县工商局 | 2003002012002 | 朱磊 | 男 | 第六组 |
| 231 | 赤壁市工商局 | 2003002012003 | 阮剑 | 男 | |
| 232 | 赤壁市工商局 | 2003002012003 | 龙青桥 | 女 | |
| 233 | 通城县工商局 | 2003002012004 | 陈晓盼 | 女 | |
| 234 | 崇阳县工商局 | 2003002012005 | 石洪锦 | 女 | |
| 235 | 通山县工商局 | 2003002012006 | 江濯 | 男 | |
| 236 | 通山县工商局 | 2003002012007 | 陈谦 | 女 | |
| 237 | 通山县工商局 | 2003002012008 | 雷素慧 | 女 | |
| 238 | 随州市工商局 | 2003002013001 | 杜磊 | 男 | |
| 239 | 随州市工商局 | 2003002013002 | 张坤 | 男 | |
| 240 | 随州市工商局 | 2003002013003 | 陈浩 | 男 | |
| 241 | 随州市工商局 | 2003002013004 | 龚海鹏 | 男 | 第七组 |
| 242 | 广水市工商局 | 2003002013005 | 罗欢 | 女 | |
| 243 | 广水市工商局 | 2003002013005 | 凌顺 | 男 | |
| 244 | 广水市工商局 | 2003002013006 | 龚甜 | 女 | |
| 245 | 广水市工商局 | 2003002013007 | 李政 | 男 | |
| 246 | 广水市工商局 | 2003002013008 | 郭涛 | 男 | |
| 247 | 广水市工商局 | 2003002013008 | 王娜 | 女 | |
| 248 | 随县工商局 | 2003002013009 | 张志奇 | 男 | |
| 249 | 随县工商局 | 2003002013009 | 胡歆晨 | 女 | |
| 250 | 随县工商局 | 2003002013009 | 刘建业 | 男 | |
| 251 | 随县工商局 | 2003002013010 | 肖文康 | 男 | |
| 252 | 随县工商局 | 2003002013010 | 王丹 | 女 | |
| 253 | 随县工商局 | 2003002013010 | 梅杰 | 男 | 第七组 |
| 254 | 随县工商局 | 2003002013011 | 熊金发 | 男 | |
| 255 | 随县工商局 | 2003002013011 | 张艳锋 | 男 | |
| 256 | 随县工商局 | 2003002013011 | 罗先艳 | 女 | |
| 257 | 随县工商局 | 2003002013012 | 黎阳 | 女 | |
| 258 | 随县工商局 | 2003002013012 | 沈彬彬 | 女 | |
| 259 | 随县工商局 | 2003002013012 | 虞瑶 | 女 | |
| 260 | 随县工商局 | 2003002013013 | 赵斌达 | 男 | |
| 261 | 随县工商局 | 2003002013013 | 冷冰冰 | 男 | |
| 262 | 随县工商局 | 2003002013014 | 李卉 | 女 | |
| 263 | 随县工商局 | 2003002013014 | 黄巧 | 女 | |
| 264 | 巴东县工商局 | 2003002014001 | 陈怡 | 女 | |
| 265 | 鹤峰县工商局 | 2003002014002 | 镇冰 | 男 | |
| 266 | 鹤峰县工商局 | 2003002014003 | 虞高攀 | 男 | |
| 267 | 宣恩县工商局 | 2003002014004 | 周任格 | 女 | |
| 268 | 利川市工商局 | 2003002014005 | 唐尉 | 男 | |
| 269 | 咸丰县工商局 | 2003002014006 | 邓明磊 | 男 | |
| 270 | 咸丰县工商局 | 2003002014007 | 付强 | 男 | |
| 271 | 建始县工商局 | 2003002014008 | 龚微涵 | 女 | |
| 272 | 仙桃市工商局 | 2003002015001 | 李亚南 | 男 | |
| 273 | 仙桃市工商局 | 2003002015001 | 肖旭 | 男 | |
| 274 | 仙桃市工商局 | 2003002015001 | 彭德炜 | 男 | |
| 275 | 仙桃市工商局 | 2003002015002 | 陈静 | 女 | |
| 276 | 仙桃市工商局 | 2003002015003 | 林海涛 | 男 | 第七组 |
| 277 | 仙桃市工商局 | 2003002015003 | 刘琼芳 | 女 | |
| 278 | 仙桃市工商局 | 2003002015004 | 张家慧 | 女 | |
| 279 | 仙桃市工商局 | 2003002015005 | 朱宽 | 男 | |
| 280 | 仙桃市工商局 | 2003002015005 | 刘涛 | 男 | |
| 281 | 仙桃市工商局 | 2003002015006 | 罗华俊 | 男 | 第八组 |
| 282 | 仙桃市工商局 | 2003002015007 | 刘经洲 | 男 | |
| 283 | 仙桃市工商局 | 2003002015007 | 庞浡 | 男 | |
| 284 | 仙桃市工商局 | 2003002015008 | 姜月 | 女 | |
| 285 | 天门市工商局 | 2003002016001 | 赵凯 | 男 | |
| 286 | 天门市工商局 | 2003002016001 | 张文峰 | 男 | |
| 287 | 天门市工商局 | 2003002016001 | 黄延延 | 男 | |
| 288 | 天门市工商局 | 2003002016002 | 易凡 | 男 | |
| 289 | 天门市工商局 | 2003002016002 | 李腾 | 男 | |
| 290 | 天门市工商局 | 2003002016002 | 方兴 | 男 | |
| 291 | 天门市工商局 | 2003002016003 | 刘丹 | 女 | |
| 292 | 天门市工商局 | 2003002016003 | 杨瑞 | 男 | |
| 293 | 天门市工商局 | 2003002016004 | 张阿艳 | 女 | |
| 294 | 天门市工商局 | 2003002016004 | 胡贤武 | 男 | |
| 295 | 天门市工商局 | 2003002016005 | 吕鑫烽 | 女 | |
| 296 | 天门市工商局 | 2003002016005 | 喻文玲 | 女 | |
| 297 | 天门市工商局 | 2003002016005 | 钟叶 | 女 | |
| 298 | 潜江市工商局 | 2003002017001 | 张岩冰 | 女 | |
| 299 | 潜江市工商局 | 2003002017001 | 阮刚 | 男 | 第八组 |
| 300 | 潜江市工商局 | 2003002017001 | 江诗炜 | 男 | |
| 301 | 潜江市工商局 | 2003002017002 | 马旭乐 | 男 | |
| 302 | 潜江市工商局 | 2003002017002 | 叶橹 | 男 | |
| 303 | 潜江市工商局 | 2003002017002 | 冯陈骋 | 男 | |
| 304 | 潜江市工商局 | 2003002017003 | 赵蓓蕾 | 女 | |
| 305 | 潜江市工商局 | 2003002017003 | 安文斌 | 男 | |
| 306 | 潜江市工商局 | 2003002017004 | 刘斯 | 女 | |
| 307 | 潜江市工商局 | 2003002017005 | 王浩 | 男 | |
| 308 | 潜江市工商局 | 2003002017006 | 马荣 | 男 | |
| 309 | 潜江市工商局 | 2003002017006 | 张力 | 男 | |
| 310 | 神农架林区工商局 | 2003002018001 | 刘俊洋 | 男 | |
| 311 | 神农架林区工商局 | 2003002018001 | 卢田 | 男 |
湖北省工商局
阅读此文的人还阅读了
2014年湖北公务员考试体检考察公告汇总
相关文章
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 2015年襄阳市襄城区事业单位招聘递补体检公告
- 2015年十堰市直事业单位招聘体检通知
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘体检递补公告
- 2015年随州市考录公务员入围体检考察有关事项公告
- 2015年咸宁市考录公务员体检公告
- 2015年恩施州考录公务员入围体检名单及体检有关事项公告
- 2015年湖北省部分省直单位考录公务员面试成绩公告
- 2015年湖北省工商系统考录公务员面试公告
- 2015年湖北省地税系统考录公务员面试公告
- 2014年神农架部分事业单位招聘体检结果公示
- 2015年湖北出入境检验检疫局考录公务员递补面试人选公告(二)
- 2014年湖北省监狱机关考录公务员(人民警察)递补名单公示
- 2014年咸宁市公安英烈子女考录公务员拟录用名单公示
- 2014年襄阳市考录公务员拟录用公示(第五批)
相关问题 - 2014年考录公务员可以报考16年的吗?
- 我想考工商系统公务员,我近视800度,能不能考!
- 工商系统体检完了 接下来干什么啊 怎么也没出个公告什么的
- 工商系统什么时候体检 已经过去一个星期了
- 2015年工商系统考录名单什么时候出来
- 请问湖北工商系统的综合成绩什么时候公布?
- 我已参与黄冈市工商系统公务员调剂报名,但为什么在调剂申请情况公示上面没有名单?
- 村干部考录公务员面试公告什么时候出来?
- 工商系统什么时候面试?
- 2014年荆州市考录公务员拟录用公示(一)
- 我考上了今年的工商系统,公示已经十多天了,什么时候去单位报到?后续的安排是怎么样的?谢谢
- 2014年咸宁市工商系统考试的面试时间定了吗
- 您好,请问湖北工商系统公务员都要求签五年服务协议吗?
- 为什么工商系统的面试时间还没出啊?是不是要等到7月份啊?
- 湖北省公务员工商系统面试时间

