2014年咸宁市大学生村官选聘资格审查、面试等有关事项通知
各位考生:
根据省委组织部《关于做好2014年选聘大学生村官面试工作的通知》要求,经研究决定,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将咸宁市2014年大学生村官资格审查、面试等有关事项通知如下:
一、时间
1、资格审查时间:7月3日、4日上午8:30-12:00,下午15:00-18:00;
2、面试时间:7月6日(星期日)上午8:30开始,时间为一天。
二、地点
1、资格审查地点:市委组织部306室(咸宁大道69号)
2、面试地点:市会议中心(市政府大楼旁)。
三、有关要求
1、请各位考生于7月3日、4日到市委组织部306室参加资格审查,逾期不参加资格审查者,将视为自动放弃,取消其面试资格;
2、资格审查所需资料:本人准考证原件、报名登记表原件、身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件(应届毕业生未拿到毕业证的,由学校开具证明并注明学历、学位编号);
3、请各位考生于7月6日上午7:20以前到达市会议中心,迟到10分钟禁止入场,并取消其面试资格;
4、请各位考生留意湖北人事考试网及咸宁人事考试网(http://www.xngwy.gov.cn/)发布的录用、体检、培训等信息。
联系人:刘 琼 0715-8126222 18727830580
熊 宁 0715-8126222 18372700756
叶晓琴 0715-8126222 18771263207
附件:《2014年咸宁市选聘大学生村官参加资格审查人员名单》
阅读此文的人还阅读了
2014年天门市事业单位招聘第四组面试公告
相关文章
相关问题
根据省委组织部《关于做好2014年选聘大学生村官面试工作的通知》要求,经研究决定,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将咸宁市2014年大学生村官资格审查、面试等有关事项通知如下:
一、时间
1、资格审查时间:7月3日、4日上午8:30-12:00,下午15:00-18:00;
2、面试时间:7月6日(星期日)上午8:30开始,时间为一天。
二、地点
1、资格审查地点:市委组织部306室(咸宁大道69号)
2、面试地点:市会议中心(市政府大楼旁)。
三、有关要求
1、请各位考生于7月3日、4日到市委组织部306室参加资格审查,逾期不参加资格审查者,将视为自动放弃,取消其面试资格;
2、资格审查所需资料:本人准考证原件、报名登记表原件、身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件(应届毕业生未拿到毕业证的,由学校开具证明并注明学历、学位编号);
3、请各位考生于7月6日上午7:20以前到达市会议中心,迟到10分钟禁止入场,并取消其面试资格;
4、请各位考生留意湖北人事考试网及咸宁人事考试网(http://www.xngwy.gov.cn/)发布的录用、体检、培训等信息。
联系人:刘 琼 0715-8126222 18727830580
熊 宁 0715-8126222 18372700756
叶晓琴 0715-8126222 18771263207
附件:《2014年咸宁市选聘大学生村官参加资格审查人员名单》
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 胡玄 | 10130034503 | 72 |
| 2 | 王植 | 10130035322 | 69 |
| 3 | 胡斌 | 10130010310 | 66 |
| 4 | 王小梅 | 10130017114 | 64 |
| 5 | 龚露 | 10130011325 | 63.5 |
| 6 | 周鹏程 | 10130011825 | 63.5 |
| 7 | 陈芳 | 10130012704 | 63.5 |
| 8 | 洪秀 | 10130013109 | 63.5 |
| 9 | 金超 | 10130013601 | 63.5 |
| 10 | 吴燕 | 10130031704 | 63.5 |
| 11 | 刘广 | 10130034809 | 63.5 |
| 12 | 陈星均 | 10130034826 | 63 |
| 13 | 朱荣平 | 10130018101 | 62.5 |
| 14 | 龚雁 | 10130034529 | 62.5 |
| 15 | 李京 | 10130035509 | 62 |
| 16 | 王镇钦 | 10130017527 | 61.5 |
| 17 | 汪丹 | 10130031711 | 61.5 |
| 18 | 周婷婷 | 10130011028 | 61 |
| 19 | 胡维 | 10130016610 | 61 |
| 20 | 胡浩 | 10130016711 | 61 |
| 21 | 聂燕飞 | 10130018804 | 61 |
| 22 | 吕成 | 10130032804 | 61 |
| 23 | 金龙 | 10130013130 | 60.5 |
| 24 | 程蒙 | 10130017214 | 60.5 |
| 25 | 吴琦 | 10130017530 | 60.5 |
| 26 | 邹敏慧 | 10130031118 | 60.5 |
| 27 | 宋玲玲 | 10130015207 | 60 |
| 28 | 朱微 | 10130032413 | 60 |
| 29 | 周易炜 | 10130033121 | 60 |
| 30 | 刘海滨 | 10130013306 | 59.5 |
| 31 | 周锐 | 10130017417 | 59.5 |
| 32 | 张倩 | 10130031124 | 59 |
| 33 | 郑兰 | 10130013617 | 58.5 |
| 34 | 周群 | 10130018029 | 58.5 |
| 35 | 胡园 | 10130031225 | 58.5 |
| 36 | 葛黄群 | 10130013115 | 58 |
| 37 | 熊润 | 10130018805 | 58 |
| 38 | 朱超 | 10130034808 | 58 |
| 39 | 吴真珍 | 10130035226 | 58 |
| 40 | 王利君 | 10130010115 | 57.5 |
| 41 | 杜景 | 10130015925 | 57.5 |
| 42 | 许苗苗 | 10130016328 | 57.5 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 43 | 卢佳 | 10130030326 | 57.5 |
| 44 | 瞿仕 | 10130034114 | 57.5 |
| 45 | 李珍珍 | 10130021913 | 57 |
| 46 | 林龙珠 | 10130014510 | 56.5 |
| 47 | 黄秀娟 | 10130015507 | 56.5 |
| 48 | 孟杨 | 10130016222 | 56.5 |
| 49 | 王惠 | 10130016803 | 56.5 |
| 50 | 刘仁远 | 10130018619 | 56.5 |
| 51 | 张娟 | 10130030103 | 56.5 |
| 52 | 吕云芳 | 10130030505 | 56 |
| 53 | 沈林杙 | 10130032213 | 56 |
| 54 | 周志敏 | 10130015222 | 55.5 |
| 55 | 刘洪钒 | 10130016430 | 55.5 |
| 56 | 汤思佳 | 10130017220 | 55.5 |
| 57 | 郑世海 | 10130014223 | 55 |
| 58 | 方天欣 | 10130010814 | 54.5 |
| 59 | 柳习好 | 10130011027 | 54.5 |
| 60 | 柳智励 | 10130013319 | 54.5 |
| 61 | 杨恒 | 10130013710 | 54.5 |
| 62 | 郑凌峰 | 10130010214 | 54 |
| 63 | 杨易 | 10130014230 | 54 |
| 64 | 吴淑娟 | 10130015305 | 54 |
| 65 | 吴张帆 | 10130016701 | 54 |
| 66 | 王腾夫 | 10130020508 | 54 |
| 67 | 杨嵩 | 10130033212 | 54 |
| 68 | 张家磊 | 10130031111 | 63.5 |
| 69 | 李佩 | 10130017828 | 63 |
| 70 | 吕庆儒 | 10130030221 | 62 |
| 71 | 程扬林 | 10130011710 | 61.5 |
| 72 | 曾艳 | 10130035503 | 61.5 |
| 73 | 赵珺 | 10130020523 | 61 |
| 74 | 刘玲 | 10130010902 | 60 |
| 75 | 张勉励 | 10130013402 | 60 |
| 76 | 龚微涵 | 10130032321 | 59 |
| 77 | 邱晨 | 10130021128 | 59 |
| 78 | 陆婷婷 | 10130018519 | 58.5 |
| 79 | 宝云蕾 | 10130010915 | 58 |
| 80 | 敬意 | 10130015203 | 58 |
| 81 | 贺煜 | 10130010515 | 58 |
| 82 | 许立 | 10130013724 | 58 |
| 83 | 刘伊馨 | 10130010330 | 58 |
| 84 | 台运良 | 10130017906 | 58 |
| 85 | 王瑶 | 10130016102 | 57.5 |
| 86 | 王荷花 | 10130020929 | 57.5 |
| 87 | 刘猛 | 10130018307 | 57 |
| 88 | 王宇倩 | 10130021403 | 56.5 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 89 | 王晶 | 10130013717 | 56 |
| 90 | 李姣 | 10130030120 | 56 |
| 91 | 余虎翼 | 10130014417 | 56 |
| 92 | 吴泽 | 10130030314 | 55.5 |
| 93 | 罗凯 | 10130013324 | 55.5 |
| 94 | 葛姮 | 10130013517 | 55 |
| 95 | 魏龙 | 10130018520 | 55 |
| 96 | 郭露 | 10130016614 | 55 |
| 97 | 王轶 | 10130035303 | 55 |
| 98 | 雷薇薇 | 10130014508 | 54.5 |
| 99 | 孙蕊洁 | 10130016201 | 54 |
| 100 | 卢丽芳 | 10130017016 | 54 |
| 101 | 钱镜 | 10130012006 | 61 |
| 102 | 万黎 | 10130014605 | 59.5 |
| 103 | 仝蕊 | 10130030514 | 59 |
| 104 | 刘星 | 10130032905 | 58 |
| 105 | 王倩 | 10130021428 | 57.5 |
| 106 | 梁玲 | 10130033326 | 56 |
| 107 | 张颖 | 10130031809 | 55 |
| 108 | 吉俊铠 | 10130021917 | 54 |
| 109 | 柯玲 | 10130017401 | 59 |
中共咸宁市委组织部
阅读此文的人还阅读了
2014年天门市事业单位招聘第四组面试公告
相关文章
- 2015年咸宁市环卫局温泉环卫处公益性岗位招聘简章
- 咸宁市信访局所属事业单位遴选1名工作人员的公告
- 2016年湖北大学生村官考试时间安排表
- 拟递补录用周易炜为咸宁市崇阳县乡镇机关公务员公示公告
- 2015年咸宁市公务员考试第二批拟录用人员公示
- 2015年咸宁市公务员考试第一批拟录用人员公示
- 2015年咸宁市农业科学院、档案管理中心等招聘3人 27日起报名
- 2015年咸宁市农业科学院、市劳动人事信息和档案管理中心招聘3名公告
- 2015年咸宁市市直机关(单位)遴选公务员部分职位取消和人员调剂公告
- 2015年咸宁市市直机关(单位)遴选公务员部分职位取消和人员调剂公告
- 2015年咸宁市市直机关(单位)遴选公务员补充公告
- 2015年咸宁市公安(森林公安)机关公务员考试体检公告
- 2015年襄阳市新聘大学生村官岗前培训公告
- 2015年湖北省拟选聘大学生村官名单公示
- 2015年十堰市选聘大学生村官体检公告
相关问题 - 咸宁市2016年职称计算机考试是什么时候呀?为什么咸宁市公务员局网打不开?
- 基层服务期满的普通专升本的大学生村官能报考选调生吗?
- 我是全日制本科助学班的大学毕业生 我的学历符合大学生村官考试的标准吗 可以报考吗
- 大学生村官服务期内可否报考定向职位(追问)
- 大学生村官服务期内可否报考定向职位
- 咸宁市通山县旅游局职位表
- 大学生村官但是没有学位证,服务期满后可以报考选调生吗?
- 我是一名大学生村官,本科学历,但是没有学位证,
- 大学生村官2年满了,报国考要以什么身份报考
- 在职大学生村官可以以应届生的身份报考吗?
- 咸宁市国家税务局直属税务分局
- 新聘用的大学生村官在分配的乡镇上班两个月后想回户籍所在乡镇创业,可以申请调配吗?
- 大学生村官服务期满后考公务员加5分,这5分是折合分吗?
- 请问就是报考大学生村官有什么要求
- 关于大学生村官问题

