国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年黄冈市红安县农村义务教师招聘综合成绩公告

Tag: 红安县教师招聘综合成绩 2014-07-02 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《关于做好2014年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂教人[2014]2号)和《湖北省2014年农村义务教育学校教师公开招聘考试公告》的规定和要求,经过笔试和面试程序,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/现将各科综合成绩公告如下:
级别 学科 姓名 说课签号 笔试成绩 笔试成绩按40%折合分 面试成绩 面试成绩按60%折合分 综合成绩 备注
小学 小学语文 何晓萌 1 61.3 24.52 77.70 46.62 71.14  
小学 小学语文 祝瑶 2 58.6 23.44 82.20 49.32 72.76  
小学 小学语文 张小娟 3 63.6 25.44 84.92 50.95 76.39  
小学 小学语文 邹琪 4 56.95 22.78 87.66 52.60 75.38  
小学 小学语文 秦晶 5 61.45 24.58 85.02 51.01 75.59  
小学 小学语文 韩旭 6 59.95 23.98 81.00 48.60 72.58  
小学 小学语文 鄢丽丽 7 60.9 24.36 83.22 49.93 74.29  
小学 小学语文 马倩 8 60.9 24.36 87.06 52.24 76.60  
教学点 小学语文 董红杨 1 49.85 19.94 85.44 51.26 71.20  
教学点 小学语文 王亚军 2 63.35 25.34 88.54 53.12 78.46  
教学点 小学语文 方彩霞 3 54.7 21.88 83.00 49.80 71.68  
教学点 小学语文 王建 4 66.6 26.64 81.58 48.95 75.59  
教学点 小学语文 刘春霞 5 59.15 23.66 84.40 50.64 74.30  
教学点 小学语文 刘文 6 62.4 24.96 84.52 50.71 75.67  
教学点 小学语文 王慧 7 53.7 21.48 87.28 52.37 73.85  
教学点 小学语文 刘巧 8 59.1 23.64 82.82 49.69 73.33  
教学点 小学语文 徐婧 9 64.75 25.90 87.42 52.45 78.35  
教学点 小学语文 陈伦荣 10 66.9 26.76 82.84 49.70 76.46  
教学点 小学语文 程文静 12 54.25 21.70 84.74 50.84 72.54  
教学点 小学语文 卢丽 13 62.15 24.86 85.74 51.44 76.30  
教学点 小学语文 徐丽萍 14 61.85 24.74 84.90 50.94 75.68  
教学点 小学语文 程艳云 15 67.7 27.08 81.14 48.68 75.76  
教学点 小学语文 秦楚 16 57.8 23.12 80.90 48.54 71.66  
教学点 小学语文 徐帆   63.9 25.56     25.56 面试缺考
教学点 小学思想品德 赵海燕 1 63.6 25.44 86.56 51.94 77.38  
教学点 小学思想品德 范会会 2 69.8 27.92 77.86 46.72 74.64  
教学点 小学思想品德 姚梦雪 4 65.2 26.08 83.10 49.86 75.94  
教学点 小学思想品德 徐海英 5 59.45 23.78 87.20 52.32 76.10  
教学点 小学思想品德 谭芳 7 71.95 28.78 84.94 50.96 79.74  
教学点 小学思想品德 龚莹 8 54.15 21.66 82.32 49.39 71.05  
教学点 小学思想品德 章慧   68.35 27.34     27.34 面试缺考
教学点 小学思想品德 郭小安   65.7 26.28     26.28 面试缺考
小学 小学数学 倪宁 1 60.4 24.16 82.10 49.26 73.42  
小学 小学数学 方辉 2 63 25.20 80.60 48.36 73.56  
小学 小学数学 王鹏 3 63.1 25.24 75.40 45.24 70.48  
小学 小学数学 方珍 4 73.15 29.26 84.96 50.98 80.24  
小学 小学数学 姜鸂 5 72.1 28.84 80.16 48.10 76.94  
小学 小学数学 查飞燕 6 76.95 30.78 86.21 51.73 82.51  
小学 小学数学 刘芳媛 7 72.1 28.84 86.90 52.14 80.98  
小学 小学数学 易欣 8 72.7 29.08 73.40 44.04 73.12  
教学点 小学数学 明芳霞 1 59.2 23.68 86.80 52.08 75.76  
教学点 小学数学 刘美玲 2 49.8 19.92 80.46 48.28 68.20  
教学点 小学数学 何叁 3 71.9 28.76 84.32 50.59 79.35  
教学点 小学数学 张勇 4 75.7 30.28 87.57 52.54 82.82  
教学点 小学数学 刘霞 5 67.65 27.06 83.72 50.23 77.29  
教学点 小学数学 徐琴 6 76.85 30.74 83.26 49.96 80.70  
教学点 小学数学 李先妮 7 63.05 25.22 83.86 50.32 75.54  
教学点 小学数学 吴欣 8 69.9 27.96 85.72 51.43 79.39  
教学点 小学数学 孟莲 9 69.45 27.78 84.27 50.56 78.34  
教学点 小学数学 陈谷勤 10 61.75 24.70 85.58 51.35 76.05  
教学点 小学数学 祝彩霞 11 59.8 23.92 88.31 52.99 76.91  
教学点 小学数学 徐朝霞 12 75.5 30.20 81.24 48.74 78.94  
教学点 小学数学 王沙 13 41.4 16.56 75.80 45.48 62.04  
教学点 小学数学 杨芳 14 78.95 31.58 83.73 50.24 81.82  
教学点 小学数学 翁乐星 15 57.95 23.18 82.04 49.22 72.40  
教学点 小学数学 廖雨薇 16 52.15 20.86 79.06 47.44 68.30  
教学点 小学数学 李蕾 17 58 23.20 81.40 48.84 72.04  
教学点 小学科学 占超 1 43.4 17.36 79.44 47.66 65.02  
教学点 小学科学 杨九芹 2 60.4 24.16 83.60 50.16 74.32  
教学点 小学科学 扶庆佩 3 54.7 21.88 79.52 47.71 69.59  
教学点 小学科学 黄晓秀 4 58.8 23.52 85.24 51.14 74.66  
教学点 小学科学 阮恒 5 56.85 22.74 80.68 48.41 71.15  
教学点 小学科学 华威 6 41.25 16.50 82.84 49.70 66.20  
教学点 小学科学 罗佳丽 7 57.8 23.12 82.42 49.45 72.57  
教学点 小学科学 吴佩 8 56.8 22.72 84.04 50.42 73.14  
教学点 小学科学 李佳 9 47.95 19.18 83.02 49.81 68.99  
教学点 小学科学 徐雪婷 10 53.1 21.24 82.36 49.42 70.66  
教学点 小学科学 刘娅 11 42.55 17.02 81.48 48.89 65.91  
教学点 小学科学 方建霞 12 44.3 17.72 81.16 48.70 66.42  
初中 初中语文 程晖 1 63.95 25.58 82.60 49.56 75.14  
初中 初中语文 秦翠霞 2 62.35 24.94 78.40 47.04 71.98  
初中 初中语文 李倩 3 69.85 27.94 87.30 52.38 80.32  
初中 初中语文 魏倩 4 63.25 25.30 85.20 51.12 76.42  
初中 初中语文 徐媛 5 68.05 27.22 87.00 52.20 79.42  
初中 初中语文 陈兰 6 71.2 28.48 85.00 51.00 79.48  
初中 初中语文 熊晓岚 7 67.35 26.94 80.96 48.58 75.52  
初中 初中语文 吴芳 8 61.55 24.62 82.30 49.38 74.00  
初中 初中思想品德 汪楚文 1 69.15 27.66 83.80 50.28 77.94  
初中 初中思想品德 高晴雯 2 65.35 26.14 85.60 51.36 77.50  
初中 初中思想品德 卢珊 3 65.85 26.34 87.90 52.74 79.08  
初中 初中思想品德 许小云 4 66.45 26.58 85.30 51.18 77.76  
初中 初中历史 吴优丽 1 63.1 25.24 84.80 50.88 76.12  
初中 初中历史 王强 2 60.3 24.12 84.60 50.76 74.88  
初中 初中历史 黄萍 3 64.45 25.78 85.60 51.36 77.14  
初中 初中地理 李靓 1 59.8 23.92 87.46 52.48 76.40  
初中 初中地理 徐卯林 2 62.35 24.94 85.00 51.00 75.94  
初中 初中地理 石君 3 58.75 23.50 86.90 52.14 75.64  
初中 初中地理 钟建花 4 62.1 24.84 86.50 51.90 76.74  
初中 初中数学 张亚芬 1 67.9 27.16 81.00 48.60 75.76  
初中 初中数学 余秀 2 57.5 23.00 83.40 50.04 73.04  
初中 初中数学 武亚芬 3 60.95 24.38 84.40 50.64 75.02  
初中 初中数学 赵静宜 4 62.45 24.98 81.10 48.66 73.64  
初中 初中数学 秦欢 5 64.05 25.62 82.10 49.26 74.88  
初中 初中数学 徐杰 6 56.55 22.62 77.50 46.50 69.12  
初中 初中数学 熊慧 7 55.1 22.04 82.20 49.32 71.36  
初中 初中数学 李丽萍 8 55.2 22.08 82.10 49.26 71.34  
初中 初中物理 古承明 2 53.8 21.52 80.40 48.24 69.76  
初中 初中物理 何希 3 28.2 11.28 74.60 44.76 56.04  
初中 初中物理 胡自霞 4 64.15 25.66 82.76 49.66 75.32  
初中 初中物理 闵苗   70.1 28.04     28.04 面试缺考
初中 初中化学 袁佩 1 66.2 26.48 81.32 48.79 75.27  
初中 初中化学 张天赐 2 68.35 27.34 84.00 50.40 77.74  
初中 初中化学 夏晶晶 3 66.2 26.48 83.70 50.22 76.70  
初中 初中化学 吴丽 4 67.35 26.94 81.60 48.96 75.90  
初中 初中生物 侯文奇 1 67.8 27.12 85.08 51.05 78.17  
初中 初中生物 邓春霞 2 65.55 26.22 83.70 50.22 76.44  
初中 初中生物 袁斌 3 64.55 25.82 82.34 49.40 75.22  
初中 初中生物 王赛群 4 74.05 29.62 83.10 49.86 79.48  
教学点 小学英语 熊丽华 1 61.9 24.76 83.16 49.90 74.66  
教学点 小学英语 明慧芳 2 52.6 21.04 84.12 50.47 71.51  
教学点 小学英语 胡晶 3 55.95 22.38 79.40 47.64 70.02  
教学点 小学英语 宋海华 4 56 22.40 82.40 49.44 71.84  
教学点 小学英语 赵发荣 5 56.35 22.54 81.90 49.14 71.68  
教学点 小学英语 张燕 6 61.25 24.50 84.00 50.40 74.90  
教学点 小学英语 陈静 7 53.2 21.28 84.66 50.80 72.08  
教学点 小学英语 王丹 8 65.4 26.16 83.88 50.33 76.49  
教学点 小学英语 夏慧娟 9 59.4 23.76 83.80 50.28 74.04  
教学点 小学英语 何秋林 10 59.5 23.80 84.84 50.90 74.70  
教学点 小学英语 彭唤 11 62.8 25.12 82.88 49.73 74.85  
教学点 小学英语 秦保密 12 59.4 23.76 86.20 51.72 75.48  
教学点 小学英语 刘程 13 54.5 21.80 82.74 49.64 71.44  
教学点 小学英语 江红霞 14 65.6 26.24 83.82 50.29 76.53  
教学点 小学英语 喻文莹 15 53.75 21.50 82.32 49.39 70.89  
教学点 小学英语 江红苹 16 62 24.80 81.50 48.90 73.70  
教学点 小学英语 黄足兰 17 56.75 22.70 81.98 49.19 71.89  
教学点 小学英语 韩亚兰 18 53.45 21.38 80.80 48.48 69.86  
教学点 小学英语 胡冬玲 19 61.8 24.72 82.40 49.44 74.16  
教学点 小学英语 赵丽君 20 55.65 22.26 82.88 49.73 71.99  
初中 初中英语 程晶晶 1 61.9 24.76 83.64 50.18 74.94  
初中 初中英语 韩佩 2 60.95 24.38 82.16 49.30 73.68  
初中 初中英语 胡丽萍 4 62.75 25.10 82.94 49.76 74.86  
初中 初中英语 黄旭芬   62 24.80     24.80 面试缺考
教学点 小学体育 程志玲 1 57.55 23.02 85.74 51.44 74.46  
教学点 小学体育 刘宪宪 2 50.3 20.12 85.22 51.13 71.25  
教学点 小学音乐 赖观远 1 40.45 16.18 84.60 50.76 66.94  
教学点 小学音乐 吴学周 2 15.05 6.02 80.00 48.00 54.02  
教学点 小学美术 秦斌 1 61 24.40 87.30 52.38 76.78  
教学点 小学美术 王亚强 3 60.8 24.32 84.10 50.46 74.78  
教学点 小学美术 方维维 4 52.65 21.06 84.50 50.70 71.76  
教学点 小学美术 桂昶 5 64.15 25.66 86.50 51.90 77.56  
教学点 小学美术 李德儒   61.25 24.50     24.50 面试缺考
教学点 小学美术 杨宏   59.75 23.90     23.90 面试缺考
教学点 小学美术 邓阳春   50.55 20.22     20.22 面试缺考
小学 小学体育 汪晓蔚 1 59.6 23.84 86.80 52.08 75.92  
小学 小学体育 徐婷 2 58.75 23.50 86.90 52.14 75.64  
小学 小学美术 张朵朵 2 58.5 23.40 84.60 50.76 74.16  
小学 小学美术 李竹君 6 56.75 22.70 84.50 50.70 73.40  
初中 初中体育 石红专 1 55.7 22.28 85.60 51.36 73.64  
初中 初中体育 王霞 2 47.3 18.92 84.50 50.70 69.62  
初中 初中音乐 徐凤 1 48.85 19.54 83.32 49.99 69.53  
初中 初中音乐 刘倩 2 43.6 17.44 86.80 52.08 69.52  
初中 初中音乐 陈雪 3 40.2 16.08 86.50 51.90 67.98  
初中 初中音乐 罗亚伦 4 45.95 18.38 87.30 52.38 70.76  
  特此公告。
  红安县农村义务教育学校教师公开招聘领导小组

  阅读此文的人还阅读了
  2014年恩施州大学生村官选聘面试资格复审名单及有关事项公告

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML