国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年湖北公务员考试宜昌市报名人数统计(截止3月18日17:00)

Tag: 湖北公务员宜昌市报名人数 2014-03-19 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年湖北公务员考试宜昌市报名人数(截止3月18日17:00)
  截止3月18日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试宜昌市报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:
2014湖北省考宜昌市报名人数统计
总职位数 120 总招考人数 317 截止时间: 2014-3-18 17:00
总报考人数 1529 总通过人数 1132
十大热门职位
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002009001010 信息化管理 宜昌市直 1 35 24
2002009003002 司法会计 西陵区 1 31 15
2002009012004 司法所科员 五峰县 1 20 19
2002009018033 专业技术民警4 宜昌市公安机关 1 27 24
2002009002009 乡镇科员4 夷陵区 4 71 59
2002009002008 乡镇科员3 夷陵区 5 103 102
2002009002007 乡镇科员2 夷陵区 5 89 88
2002009002006 乡镇科员1 夷陵区 6 30 21
2002009002005 司法助理 夷陵区 2 26 21
2002009004001 乡镇科员 伍家岗区 1 17 6
十大冷门职位
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002009001003 初任法官3 宜昌市直 2 0 0
2002009002004 司法警察 夷陵区 3 0 0
2002009012003 司法警察 五峰县 2 0 0
2002009013002 司法警察 宜都市 2 0 0
2002009014006 公证处公证员 当阳市 1 0 0
2002009014002 初任法官2 当阳市 2 0 0
2002009014001 初任法官1 当阳市 2 0 0
2002009015008 司法助理 枝江市 1 0 0
2002009015006 初任检察官3 枝江市 1 0 0
2002009015004 初任检察官1 枝江市 1 0 0
2014湖北省考宜昌市各职位报名人数统计
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002009001010 信息化管理 宜昌市直 1 35 24
2002009001009 司法警察 宜昌市直 3 2 1
2002009001008 初任检察官 宜昌市直 2 3 3
2002009001007 初任法官 宜昌市直 1 3 2
2002009001006 初任法官 宜昌市直 2 1 1
2002009001005 办公室科员 宜昌市直 1 13 9
2002009001004 初任法官4 宜昌市直 4 5 4
2002009001003 初任法官3 宜昌市直 2 0 0
2002009001002 初任法官2 宜昌市直 4 5 3
2002009001001 初任法官1 宜昌市直 4 5 4
2002009002009 乡镇科员4 夷陵区 4 71 59
2002009002008 乡镇科员3 夷陵区 5 103 102
2002009002007 乡镇科员2 夷陵区 5 89 88
2002009002006 乡镇科员1 夷陵区 6 30 21
2002009002005 司法助理 夷陵区 2 26 21
2002009002004 司法警察 夷陵区 3 0 0
2002009002003 初任检察官 夷陵区 2 6 3
2002009002002 书记员 夷陵区 1 12 10
2002009002001 司法警察 夷陵区 4 2 1
2002009003003 审判人员 西陵区 3 15 8
2002009003002 司法会计 西陵区 1 31 15
2002009003001 司法警察 西陵区 3 2 0
2002009004002 社区矫正办公室科员 伍家岗区 1 14 13
2002009004001 乡镇科员 伍家岗区 1 17 6
2002009005003 乡镇科员3 点军区 1 13 8
2002009005002 乡镇科员2 点军区 1 8 5
2002009005001 乡镇科员1 点军区 1 10 0
2002009006001 技术科科员 猇亭区 1 3 2
2002009008007 乡镇科员3 远安县 3 15 15
2002009008004 办公室科员 远安县 1 3 0
2002009008003 初任检察官 远安县 1 4 0
2002009008002 司法警察2 远安县 1 7 0
2002009008001 司法警察1 远安县 1 4 0
2002009009006 乡镇科员3 兴山县 5 35 34
2002009009004 乡镇科员1 兴山县 2 5 3
2002009009003 司法助理 兴山县 1 8 8
2002009009002 司法警察 兴山县 1 1 0
2002009010007 乡镇科员4 秭归县 4 25 11
2002009010006 乡镇科员3 秭归县 6 48 0
2002009010005 乡镇科员2 秭归县 6 34 33
2002009010004 乡镇科员1 秭归县 3 17 3
2002009010003 司法所科员 秭归县 3 12 0
2002009010002 司法警察 秭归县 4 5 0
2002009010001 司法警察 秭归县 6 21 0
2002009011009 司法所科员 长阳县 2 8 5
2002009011008 行政财务股科员 长阳县 1 8 8
2002009011007 书记员2 长阳县 1 3 0
2002009011006 书记员1 长阳县 1 4 0
2002009011005 司法警察 长阳县 2 2 0
2002009011004 执行局书记员 长阳县 1 1 0
2002009011003 司法警察 长阳县 1 1 0
2002009011002 乡镇科员2 长阳县 5 39 0
2002009011001 乡镇科员1 长阳县 5 10 0
2002009012006 乡镇科员2 五峰县 4 6 6
2002009012005 乡镇科员1 五峰县 5 27 21
2002009012004 司法所科员 五峰县 1 20 19
2002009012003 司法警察 五峰县 2 0 0
2002009012002 书记员 五峰县 2 1 1
2002009012001 办公室科员 五峰县 2 7 6
2002009013008 乡镇科员4 宜都市 5 11 7
2002009013007 乡镇科员3 宜都市 3 74 73
2002009013005 乡镇科员1 宜都市 2 12 10
2002009013004 司法助理 宜都市 1 8 5
2002009013003 初任检察官 宜都市 4 3 2
2002009013002 司法警察 宜都市 2 0 0
2002009013001 初任法官 宜都市 4 7 7
2002009014010 乡镇科员4 当阳市 5 11 4
2002009014009 乡镇科员3 当阳市 2 18 17
2002009014008 乡镇科员2 当阳市 6 8 8
2002009014007 乡镇科员1 当阳市 4 29 29
2002009014006 公证处公证员 当阳市 1 0 0
2002009014005 司法警察 当阳市 2 1 0
2002009014004 初任检察官 当阳市 2 1 1
2002009014003 办公室科员 当阳市 1 7 6
2002009014002 初任法官2 当阳市 2 0 0
2002009014001 初任法官1 当阳市 2 0 0
2002009015011 乡镇科员3 枝江市 5 9 8
2002009015010 乡镇科员2 枝江市 6 69 65
2002009015009 乡镇科员1 枝江市 3 24 22
2002009015008 司法助理 枝江市 1 0 0
2002009015007 司法所科员 枝江市 2 8 8
2002009015006 初任检察官3 枝江市 1 0 0
2002009015005 初任检察官2 枝江市 1 1 0
2002009015004 初任检察官1 枝江市 1 0 0
2002009015003 办公室科员2 枝江市 1 8 8
2002009015002 办公室科员1 枝江市 3 10 10
2002009015001 初任法官 枝江市 2 2 2
2002009018033 专业技术民警4 宜昌市公安机关 1 27 24
2002009018031 专业技术民警2 宜昌市公安机关 1 4 4
2002009018030 专业技术民警1 宜昌市公安机关 1 8 8
2002009018029 基层所队民警2 宜昌市公安机关 5 12 12
2002009018028 基层所队民警1 宜昌市公安机关 6 19 18
2002009018027 基层所队民警3 宜昌市公安机关 5 13 10
2002009018026 基层所队民警2 宜昌市公安机关 4 6 5
2002009018024 专业技术民警 宜昌市公安机关 1 1 1
2002009018023 基层所队民警2 宜昌市公安机关 6 22 20
2002009018022 基层所队民警1 宜昌市公安机关 6 22 20
2002009018020 基层所队民警2 宜昌市公安机关 5 27 19
2002009018019 基层所队民警1 宜昌市公安机关 1 7 7
2002009018018 特警 宜昌市公安机关 2 2 0
2002009018017 专业技术民警3 宜昌市公安机关 1 1 1
2002009018016 专业技术民警2 宜昌市公安机关 1 2 2
2002009018015 专业技术民警1 宜昌市公安机关 1 0 0
2002009018013 基层所队民警3 宜昌市公安机关 1 0 0
2002009018012 基层所队民警2 宜昌市公安机关 3 2 1
2002009018011 基层所队民警1 宜昌市公安机关 4 7 6
2002009018010 专业技术民警2 宜昌市公安机关 1 5 2
2002009018009 专业技术民警1 宜昌市公安机关 2 2 2
2002009018008 基层所队民警3 宜昌市公安机关 1 11 10
2002009018007 基层所队民警2 宜昌市公安机关 6 19 17
2002009018006 基层所队民警1 宜昌市公安机关 6 17 16
2002009018005 基层所队民警2 宜昌市公安机关 2 6 5
2002009018004 基层所队民警1 宜昌市公安机关 3 24 20
2002009018003 专业技术民警 宜昌市公安机关 1 4 0
2002009018002 基层所队民警2 宜昌市公安机关 4 5 2
2002009018001 基层所队民警1 宜昌市公安机关 4 6 6
2002009019004 基层所队民警 宜昌市森林公安机关 2 8 5
2002009019003 基层所队民警 宜昌市森林公安机关 1 6 3
2002009019002 基层所队民警 宜昌市森林公安机关 2 6 6
2002009019001 专业技术民警 宜昌市森林公安机关 1 2 2
合计 317 1529 1132

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML