国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年湖北公务员考试武汉市报名人数统计(截止3月18日17:00)

Tag: 湖北公务员武汉市报名人数 2014-03-19 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年湖北公务员考试武汉市报名人数(截止3月18日17:00)
  截止3月18日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试武汉市报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:
2014湖北省考武汉市报名人数统计
总职位数 337 总招考人数 739 截止时间: 2014-3-18 17:00
总报考人数 11471 总通过人数 7016
十大热门职位    
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002001024002  科员 武汉市工商行政管理局 4 710 591
2002001024006  消费者权益保护局(12315指挥中心)科员 武汉市工商行政管理局 2 266 208
2002001024004  公平交易执法局(经济检查支队)科员 武汉市工商行政管理局 2 253 202
2002001007001  相关业务处室科员 武汉市科技局 1 226 136
2002001021001  友好城市处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 206 143
2002001014003  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 2 206 124
2002001057015  监管民警职位1 武汉市公安机关 8 177 152
2002001047009  综合科科员 青山区 1 171 86
2002001006001  相关业务处室科员 武汉市教育局 2 164 48
2002001015001  综合处室科员 武汉市交通运输委员会 2 162 115
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002001057002  专业技术民警2 武汉市公安机关 1 0 0
2002001054010  司法警察 新洲区 3 0 0
2002001054009  司法警察 新洲区 2 0 0
2002001052020  司法警察 蔡甸区 2 0 0
2002001049024  司法警察 东西湖区 1 0 0
2002001043010  司法警察 江汉区 1 0 0
2002001043009  公诉(初任检察官) 江汉区 1 0 0
2002001042018  初任法官职位1 江岸区 2 0 0
2002001058003  基层民警 武汉市森林公安机关 1 1 1
2002001058002  基层民警 武汉市森林公安机关 1 1 1
招考职位代码 招考职位名称 招考部门(单位) 招考人数 报考人数 通过人数
2002001002001  经济处主任科员 中共武汉市委政策研究室 1 17 14
2002001002002  社会发展处主任科员 中共武汉市委政策研究室 1 17 13
2002001003001  技术处科员 武汉市国家保密局 1 90 28
2002001004001  相关业务处室科员 武汉市发展和改革委员会 2 20 6
2002001005001  副主任科员及以下 武汉市经济和信息化委员会 3 114 39
2002001005002  副主任科员及以下 武汉市经济和信息化委员会 1 6 0
2002001006001  相关业务处室科员 武汉市教育局 2 164 48
2002001007001  相关业务处室科员 武汉市科技局 1 226 136
2002001008001  办公室科员 武汉市民政局 1 57 48
2002001008002  办公室科员 武汉市民政局 1 4 3
2002001009001  基层戒毒单位警察 武汉市司法局戒毒管理局 3 135 101
2002001009002  基层戒毒单位警察 武汉市司法局戒毒管理局 5 89 39
2002001009003  基层戒毒单位警察 武汉市司法局戒毒管理局 3 3 1
2002001010002  相关业务处室科员 武汉市财政局 1 89 77
2002001010003  相关业务处室科员 武汉市财政局 1 111 83
2002001011001  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 1 61 19
2002001011002  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 1 33 10
2002001011003  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 1 75 33
2002001011004  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 2 56 22
2002001012002  交通市政处科员 武汉市国土资源和规划局 1 47 24
2002001012003  房屋征收办科员 武汉市国土资源和规划局 1 12 4
2002001012004  地质矿产处科员 武汉市国土资源和规划局 1 85 41
2002001012006  用地规划处科员 武汉市国土资源和规划局 1 9 0
2002001012007  地籍处科员 武汉市国土资源和规划局 1 28 11
2002001012008  建筑规划科科员 武汉市国土资源和规划局 1 5 0
2002001012009  地籍地政科科员 武汉市国土资源和规划局 1 9 4
2002001012010  规划用地科科员 武汉市国土资源和规划局 1 6 0
2002001012012  建筑规划科科员 武汉市国土资源和规划局 1 2 1
2002001012013  地籍地政科科员 武汉市国土资源和规划局 1 22 1
2002001012015  办公室科员 武汉市国土资源和规划局 1 68 10
2002001012016  建筑规划科科员 武汉市国土资源和规划局 1 4 0
2002001012017  办公室科员 武汉市国土资源和规划局 1 26 5
2002001013001  监督管理科科员 武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局 1 75 58
2002001014001  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 1 23 11
2002001014002  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 1 42 20
2002001014003  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 2 206 124
2002001015001  综合处室科员 武汉市交通运输委员会 2 162 115
2002001015002  业务处室科员 武汉市交通运输委员会 1 109 81
2002001016001  建设处科员 武汉市水务局 1 41 23
2002001017002  质量安全监督管理处科员 武汉市农业局 1 75 33
2002001017004  蔬菜处主任科员 武汉市农业局 1 11 8
2002001017006  两型办主任科员 武汉市农业局 1 4 1
2002001017007  政策法规处主任科员 武汉市农业局 1 1 1
2002001018001  相关处室科员 武汉市商务局 1 35 24
2002001018002  相关处室科员 武汉市商务局 1 7 2
2002001019001  财务资产管理处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 39 31
2002001019002  艺术处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 39 17
2002001019003  公共文化处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 25 19
2002001019004  博物馆与社会文物处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 55 50
2002001019005  文物保护与考古处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 11 10
2002001020001  审计业务处室科员 武汉市审计局 2 57 37
2002001020002  审计业务处室科员 武汉市审计局 1 89 37
2002001020003  审计业务处室科员 武汉市审计局 1 62 27
2002001021001  友好城市处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 206 143
2002001021002  友好城市处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 7 5
2002001021003  综合处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 115 63
2002001022001  改革改组处科员 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 3 43 25
2002001024001  科员 武汉市工商行政管理局 1 23 14
2002001024002  科员 武汉市工商行政管理局 4 710 591
2002001024003  公平交易执法局(经济检查支队)科员 武汉市工商行政管理局 3 65 48
2002001024004  公平交易执法局(经济检查支队)科员 武汉市工商行政管理局 2 253 202
2002001024005  消费者权益保护局(12315指挥中心)科员 武汉市工商行政管理局 1 10 7
2002001024006  消费者权益保护局(12315指挥中心)科员 武汉市工商行政管理局 2 266 208
2002001025001  质量监督处科员 武汉市质量技术监督局 1 60 50
2002001025002  计量处科员 武汉市质量技术监督局 1 48 40
2002001025003  特种设备安全监察处科员 武汉市质量技术监督局 1 41 32
2002001027001  投资处科员 武汉市统计局 1 71 46
2002001027002  服务业处科员 武汉市统计局 2 91 70
2002001028001  价格调控处科员 武汉市物价局 1 5 4
2002001028002  案件审理处理科科员 武汉市物价局 1 7 6
2002001028003  收费检查科科员 武汉市物价局 1 42 10
2002001028004  市场调查分析科科员 武汉市物价局 2 37 23
2002001028005  市场检查科科员 武汉市物价局 1 11 3
2002001028006  收费成本监审科科员 武汉市物价局 2 7 1
2002001028007  价格成本监审科科员 武汉市物价局 1 6 3
2002001029001  研究一、二、三处科员 武汉市人民政府研究室 1 100 92
2002001030001  仓储处科员 武汉市粮食局 1 48 44
2002001031001  综合处科员 武汉市信息产业办公室 1 43 24
2002001031002  电子信息和软件服务业处科员 武汉市信息产业办公室 1 54 37
2002001032001  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 18 6
2002001032002  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 47 27
2002001032003  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 14 6
2002001032004  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 44 10
2002001032005  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 51 14
2002001033001  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 43 28
2002001033003  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 70 0
2002001033004  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 10 5
2002001033006  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 8 0
2002001034001  法官助理1 武汉市中级人民法院 4 45 21
2002001034002  法官助理2 武汉市中级人民法院 4 43 20
2002001034003  法官助理3 武汉市中级人民法院 3 30 11
2002001034004  办公室科员 武汉市中级人民法院 1 22 3
2002001034005  司法警察 武汉市中级人民法院 2 1 1
2002001035001  办公室科员 武汉市工商业联合会 1 111 60
2002001036001  科员 市科协 2 84 77
2002001037001  科员 武汉市文学艺术界联合会 1 37 17
2002001038001  社会服务部科员 中国民主同盟武汉市委员会 1 46 37
2002001039001  办公室 科员 致公党武汉市委员会 1 24 19
2002001040001  书记员 武汉经济技术开发区人民法院 3 9 10
2002001042001  重大项目和固定资产投资科科员 江岸区 1 37 19
2002001042002  价格监督检查分局科员 江岸区 1 10 9
2002001042003  司法所科员 江岸区 1 33 30
2002001042004  司法所科员 江岸区 2 26 21
2002001042005  业务科室科员 江岸区 3 119 45
2002001042007  业务科室科员 江岸区 1 51 24
2002001042008  业务科室科员 江岸区 1 21 17
2002001042009  医政管理科科员 江岸区 1 29 14
2002001042010  疾病预防控制科科员 江岸区 2 25 14
2002001042011  经贸审计科科员 江岸区 2 68 53
2002001042012  业务科室科员 江岸区 1 30 26
2002001042018  初任法官职位1 江岸区 2 0 0
2002001042019  初任法官职位2 江岸区 3 3 1
2002001042020  执行局法官助理职位1 江岸区 2 2 1
2002001042022  初任检察官职位1 江岸区 3 12 10
2002001042023  初任检察官职位2 江岸区 3 19 11
2002001042024  初任检察官职位3 江岸区 2 10 6
2002001042025  司法警察 江岸区 2 2 2
2002001042026  业务科室科员 江岸区 1 14 2
2002001042027  办公室科员 江岸区 1 42 33
2002001042028  执行局法官助理职位2 江岸区 3 2 1
2002001043001  中学教育科科员 江汉区 1 64 31
2002001043002  办公室科员 江汉区 1 13 11
2002001043003  办公室科员 江汉区 1 55 25
2002001043004  市场监督与行政审批科科员 江汉区 1 8 7
2002001043005  组织宣传人事科科员 江汉区 1 16 9
2002001043006  工商所科员 江汉区 1 71 60
2002001043007  办公室科员 江汉区 1 17 14
2002001043008  职务犯罪侦查(初任检察官) 江汉区 3 3 3
2002001043009  公诉(初任检察官) 江汉区 1 0 0
2002001043010  司法警察 江汉区 1 0 0
2002001043011  司法警察 江汉区 7 7 5
2002001043012  办公室科员 江汉区 1 24 19
2002001044001  行政计财科科员 硚口区 1 39 23
2002001044002  普法宣传科科员 硚口区 2 53 41
2002001044003  基层工作科科员 硚口区 1 24 19
2002001044004  法律援助科科员 硚口区 1 15 9
2002001044005  初任执行法官 硚口区 2 1 1
2002001044006  司法警察 硚口区 1 1 0
2002001044007  科员 硚口区 1 20 11
2002001044008  职务犯罪侦查(初任检察官) 硚口区 1 2 1
2002001044009  司法警察 硚口区 2 6 3
2002001044010  文秘宣传科员 硚口区 1 11 8
2002001045001  价格监督检查分局科员 汉阳区 1 8 5
2002001045002  成本调查监审分局科员 汉阳区 1 13 10
2002001045003  财务科科员 汉阳区 1 25 19
2002001045004  办公室科员 汉阳区 1 57 34
2002001045005  办公室科员 汉阳区 1 21 17
2002001045006  司法所科员 汉阳区 1 47 39
2002001045007  司法所科员 汉阳区 1 9 9
2002001045008  就业促进科科员 汉阳区 1 50 37
2002001045011  党政办公室科员 汉阳区 1 32 23
2002001045012  投资促进科科员 汉阳区 1 26 11
2002001045013  办公室科员 汉阳区 1 33 21
2002001045014  业务科室科员 汉阳区 1 19 16
2002001045015  业务科室科员 汉阳区 1 20 16
2002001045016  财政审计科科员 汉阳区 1 23 19
2002001045017  固定资产投资审计科科员 汉阳区 1 38 28
2002001045018  市场科科员 汉阳区 1 65 45
2002001045019  办公室科员 汉阳区 1 34 20
2002001045020  预备法官 汉阳区 3 23 16
2002001045021  书记员 汉阳区 2 13 5
2002001045022  司法警察 汉阳区 1 5 1
2002001045023  司法警察 汉阳区 2 1 1
2002001045024  公诉(初任检察官) 汉阳区 1 8 3
2002001045025  民事诉讼监督(初任检察官) 汉阳区 1 5 2
2002001045026  政治处科员 汉阳区 1 32 12
2002001045027  司法警察 汉阳区 1 12 6
2002001046001  价格监督检查分局科员 武昌区 1 46 40
2002001046003  司法所科员 武昌区 3 24 20
2002001046005  办公室科员 武昌区 1 15 4
2002001046006  信息宣传教育科科员 武昌区 1 39 25
2002001046007  环境卫生管理科科员 武昌区 2 12 9
2002001046009  职业安全健康监督管理科科员 武昌区 1 35 30
2002001046012  科员 武昌区 1 151 152
2002001046013  书记员 武昌区 2 4 4
2002001046014  司法警察 武昌区 3 3 2
2002001046015  信息化管理科员 武昌区 1 16 2
2002001046016  计算机网络管理员 武昌区 1 8 5
2002001046017  会计 武昌区 1 5 5
2002001046018  司法警察职位1 武昌区 2 4 4
2002001046019  司法警察职位2 武昌区 3 9 7
2002001046020  主任科员 武昌区 1 5 5
2002001046021  主任科员 武昌区 1 3 1
2002001046022  主任科员 武昌区 1 3 0
2002001047001  综合科科员 青山区 1 38 31
2002001047002  办公室科员 青山区 1 34 11
2002001047003  厂前街司法所科员 青山区 1 8 1
2002001047005  环境管理科科员 青山区 1 62 52
2002001047006  市政设施管理科科员 青山区 1 26 12
2002001047007  排水管理科科员 青山区 1 25 10
2002001047009  综合科科员 青山区 1 171 86
2002001047010  执行法官 1 青山区 3 6 2
2002001047011  执行法官2 青山区 3 6 4
2002001047012  司法警察 青山区 1 1 0
2002001047013  书记员 青山区 2 21 11
2002001047014  办公室科员 青山区 1 20 8
2002001047015  初任检察官 青山区 3 15 9
2002001047016  司法警察 青山区 3 5 3
2002001047017  检察技术科科员 青山区 1 7 2
2002001049001  科技管理科科员 东西湖区 1 53 39
2002001049002  耕保土地利用科科员 东西湖区 1 46 21
2002001049006  工商所科员 东西湖区 2 39 31
2002001049007  工商所科员 东西湖区 1 24 14
2002001049011  党政办综合办公室科员 东西湖区 1 12 7
2002001049022  案件检查室科员 东西湖区 1 20 13
2002001049023  初任检察官 东西湖区 2 21 17
2002001049024  司法警察 东西湖区 1 0 0
2002001049025  初任法官 东西湖区 2 15 11
2002001049028  工商所科员 东西湖区 2 25 13
2002001051001  基层司法所科员 江夏区 4 25 20
2002001051002  财务科科员 江夏区 1 19 14
2002001051003  药品(医疗器械)安全监管科员 江夏区 1 86 49
2002001051006  食品安全监管科员 江夏区 1 51 43
2002001051008  办公室科员 江夏区 1 30 23
2002001051009  办公室科员 江夏区 2 39 27
2002001051010  党政办科员 江夏区 1 11 2
2002001051011  党政办科员 江夏区 1 8 6
2002001051012  办公室科员 江夏区 1 5 4
2002001051013  办公室科员 江夏区 1 12 7
2002001051014  办公室科员 江夏区 1 15 9
2002001051015  办公室科员 江夏区 1 13 7
2002001051016  办公室科员 江夏区 1 19 16
2002001051017  办公室科员 江夏区 1 18 6
2002001051018  办公室科员 江夏区 1 25 22
2002001051019  办公室科员 江夏区 1 103 75
2002001051020  社会事务办公室科员 江夏区 1 8 4
2002001051021  党政综合办科员 江夏区 1 14 10
2002001051022  党政综合办科员 江夏区 1 5 4
2002001051024  经济发展办科员 江夏区 1 18 11
2002001051025  经济发展办科员 江夏区 1 6 3
2002001051028  社会管理综合治理委员会办公室科员 江夏区 1 6 4
2002001051029  法官助理 江夏区 8 71 32
2002001051030  司法警察1 江夏区 3 4 2
2002001051031  司法警察2 江夏区 3 6 0
2002001051032  职务犯罪侦查(初任检察官) 江夏区 4 20 6
2002001051033  办公室科员 江夏区 1 10 2
2002001051034  办公室科员 江夏区 1 10 1
2002001052001  基层司法所科员 蔡甸区 1 15 7
2002001052002  办公室科员 蔡甸区 1 17 6
2002001052003  办公室科员 蔡甸区 1 7 5
2002001052004  预算科科员 蔡甸区 1 2 1
2002001052005  社保科科员 蔡甸区 1 7 6
2002001052006  办公室科员 蔡甸区 1 10 3
2002001052007  文化科科员 蔡甸区 1 28 8
2002001052009  办公室科员 蔡甸区 1 22 11
2002001052010  食品监管科科员 蔡甸区 1 26 15
2002001052011  办公室科员 蔡甸区 1 14 8
2002001052012  经济发展办公室科员 蔡甸区 3 9 3
2002001052013  经济发展办公室科员 蔡甸区 2 38 23
2002001052014  经济发展办公室科员 蔡甸区 1 13 4
2002001052015  经济发展办公室科员 蔡甸区 1 10 2
2002001052017  社会事务发展办公室科员 蔡甸区 1 7 4
2002001052018  案件检查室纪检员 蔡甸区 3 20 12
2002001052019  执行局书记员 蔡甸区 4 4 3
2002001052020  司法警察 蔡甸区 2 0 0
2002001052021  反贪局侦查员 蔡甸区 2 6 5
2002001052022  反贪局侦查员 蔡甸区 2 2 1
2002001052023  司法警察 蔡甸区 1 2 0
2002001052024  党政综合办公室科员 蔡甸区 2 14 7
2002001052025  党政综合办公室科员 蔡甸区 1 5 1
2002001053001  业务科室科员 黄陂区 1 8 6
2002001053002  业务科室科员 黄陂区 1 15 12
2002001053003  业务科室科员 黄陂区 1 1 0
2002001053004  业务科室科员 黄陂区 1 9 5
2002001053005  业务科室科员 黄陂区 1 18 13
2002001053012  初任法官 黄陂区 1 5 2
2002001053013  司法警察 黄陂区 4 6 4
2002001053014  科员 黄陂区 1 9 8
2002001053015  科员 黄陂区 1 19 13
2002001053018  科员 黄陂区 2 37 26
2002001053023  司法警察职位(职务犯罪侦查岗) 黄陂区 6 3 1
2002001053024  科员 黄陂区 4 20 14
2002001053025  科员 黄陂区 1 24 24
2002001053026  科员 黄陂区 1 14 13
2002001054001  基层司法所科员 新洲区 2 14 8
2002001054002  基层司法所科员 新洲区 1 14 11
2002001054003  基层司法所科员 新洲区 1 9 9
2002001054004  司法会计 新洲区 1 9 0
2002001054005  司法警察 新洲区 3 4 1
2002001054006  反贪局科员 新洲区 2 15 0
2002001054007  司法警察 新洲区 1 4 0
2002001054008  司法警察 新洲区 4 2 0
2002001054009  司法警察 新洲区 2 0 0
2002001054010  司法警察 新洲区 3 0 0
2002001054011  书记员 新洲区 2 33 1
2002001054012  书记员 新洲区 1 6 0
2002001054013  书记员 新洲区 1 4 0
2002001055001  社会事务管理科科员 武汉市街道机关定向招录社区干部职位 1 36 0
2002001055007  党政综合办公室科员 武汉市街道机关定向招录社区干部职位 1 13 0
2002001057001  专业技术民警1 武汉市公安机关 1 1 0
2002001057002  专业技术民警2 武汉市公安机关 1 0 0
2002001057003  专业技术民警3 武汉市公安机关 8 5 2
2002001057004  专业技术民警4 武汉市公安机关 8 6 3
2002001057005  专业技术民警5 武汉市公安机关 8 20 7
2002001057006  专业技术民警6 武汉市公安机关 8 16 9
2002001057007  专业技术民警7 武汉市公安机关 2 21 4
2002001057008  专业技术民警8 武汉市公安机关 8 21 5
2002001057009  专业技术民警9 武汉市公安机关 4 24 6
2002001057010  专业技术民警10 武汉市公安机关 8 81 36
2002001057011  专业技术民警11 武汉市公安机关 8 97 39
2002001057012  专业技术民警12 武汉市公安机关 4 69 18
2002001057013  专业技术民警13 武汉市公安机关 8 40 18
2002001057014  专业技术民警14 武汉市公安机关 4 53 34
2002001057015  监管民警职位1 武汉市公安机关 8 177 152
2002001057016  监管民警职位2 武汉市公安机关 8 130 111
2002001057017  监管民警职位3 武汉市公安机关 8 128 108
2002001057018  特警1 武汉市公安机关 8 9 3
2002001057019  特警2 武汉市公安机关 8 94 87
2002001057020  特警3 武汉市公安机关 4 46 35
2002001057021  特警4 武汉市公安机关 8 17 3
2002001057022  特警5 武汉市公安机关 8 22 2
2002001057023  特警6 武汉市公安机关 8 17 3
2002001057024  特警7 武汉市公安机关 8 18 2
2002001057025  特警8 武汉市公安机关 8 17 4
2002001057026  特警9 武汉市公安机关 8 15 4
2002001057027  特警10 武汉市公安机关 8 18 2
2002001057028  特警11 武汉市公安机关 8 18 2
2002001057029  特警12 武汉市公安机关 8 17 3
2002001057030  特警13 武汉市公安机关 8 16 4
2002001057031  特警14 武汉市公安机关 4 14 3
2002001057032  特殊技能特警1 武汉市公安机关 8 39 10
2002001057033  特殊技能特警2 武汉市公安机关 8 34 14
2002001057034  武汉市公安局蔡甸区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 2 20 9
2002001057035  武汉市公安局蔡甸区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 8 12 6
2002001057036  武汉市公安局蔡甸区分局基层所队民警3 武汉市公安机关 8 12 6
2002001057037  武汉市公安局江夏区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 1 10 6
2002001057038  武汉市公安局江夏区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 7 37 14
2002001057039  武汉市公安局黄陂区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 2 14 4
2002001057040  武汉市公安局黄陂区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 9 18 6
2002001057041  武汉市公安局黄陂区分局基层所队民警3 武汉市公安机关 9 14 9
2002001057042  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 3 19 8
2002001057043  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 9 13 1
2002001057044  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警3 武汉市公安机关 9 10 4
2002001057045  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警4 武汉市公安机关 9 13 3
2002001058001  刑侦队科员 武汉市森林公安机关 1 1 0
2002001058002  基层民警 武汉市森林公安机关 1 1 1
2002001058003  基层民警 武汉市森林公安机关 1 1 1

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML