国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年湖北公务员考试武汉市报名人数统计(截止3月17日17:00)

Tag: 湖北公务员武汉市报名人数 2014-03-18 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年湖北公务员考试武汉市报名人数(截止3月17日17:00)
  截止3月17日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试武汉市报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:
2014湖北省公务员考试武汉市报名人数统计
总职位数 337 总招考人数 739 截止时间: 2014-3-17 17:00
总报考人数 6906 总通过人数 3213
十大热门职位    
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002001024002  科员 武汉市工商行政管理局 4 475 348
2002001007001  相关业务处室科员 武汉市科技局 1 163 136
2002001024006  消费者权益保护局(12315指挥中心)科员 武汉市工商行政管理局 2 148 52
2002001024004  公平交易执法局(经济检查支队)科员 武汉市工商行政管理局 2 136 64
2002001021001  友好城市处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 135 0
2002001014003  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 2 121 56
2002001057015  监管民警职位1 武汉市公安机关 8 116 67
2002001047009  综合科科员 青山区 1 105 45
2002001015001  综合处室科员 武汉市交通运输委员会 2 104 52
2002001046012  科员 武昌区 1 94 90
十大冷门职位    
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002001058002  基层民警 武汉市森林公安机关 1 0 0
2002001058001  刑侦队科员 武汉市森林公安机关 1 0 0
2002001057002  专业技术民警2 武汉市公安机关 1 0 0
2002001054010  司法警察 新洲区 3 0 0
2002001054009  司法警察 新洲区 2 0 0
2002001052020  司法警察 蔡甸区 2 0 0
2002001049024  司法警察 东西湖区 1 0 0
2002001047012  司法警察 青山区 1 0 0
2002001043010  司法警察 江汉区 1 0 0
2002001043009  公诉(初任检察官) 江汉区 1 0 0
招考职位代码 招考职位名称 招考部门 招考人数 报考人数 通过人数
2002001024002  科员 武汉市工商行政管理局 4 475 348
2002001007001  相关业务处室科员 武汉市科技局 1 163 136
2002001024006  消费者权益保护局(12315指挥中心)科员 武汉市工商行政管理局 2 148 52
2002001024004  公平交易执法局(经济检查支队)科员 武汉市工商行政管理局 2 136 64
2002001021001  友好城市处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 135 0
2002001014003  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 2 121 56
2002001057015  监管民警职位1 武汉市公安机关 8 116 67
2002001047009  综合科科员 青山区 1 105 45
2002001015001  综合处室科员 武汉市交通运输委员会 2 104 52
2002001046012  科员 武昌区 1 94 90
2002001006001  相关业务处室科员 武汉市教育局 2 90 0
2002001010003  相关业务处室科员 武汉市财政局 1 84 39
2002001035001  办公室科员 武汉市工商业联合会 1 82 24
2002001021003  综合处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 78 0
2002001057011  专业技术民警11 武汉市公安机关 8 73 24
2002001042005  业务科室科员 江岸区 3 73 20
2002001057016  监管民警职位2 武汉市公安机关 8 72 26
2002001009001  基层戒毒单位警察 武汉市司法局戒毒管理局 3 72 22
2002001057017  监管民警职位3 武汉市公安机关 8 70 26
2002001015002  业务处室科员 武汉市交通运输委员会 1 68 20
2002001051019  办公室科员 江夏区 1 66 30
2002001005001  副主任科员及以下 武汉市经济和信息化委员会 3 66 11
2002001003001  技术处科员 武汉市国家保密局 1 63 28
2002001012004  地质矿产处科员 武汉市国土资源和规划局 1 62 18
2002001029001  研究一、二、三处科员 武汉市人民政府研究室 1 59 0
2002001020002  审计业务处室科员 武汉市审计局 1 58 14
2002001010002  相关业务处室科员 武汉市财政局 1 57 46
2002001027002  服务业处科员 武汉市统计局 2 56 44
2002001051003  药品(医疗器械)安全监管科员 江夏区 1 54 25
2002001057010  专业技术民警10 武汉市公安机关 8 53 22
2002001013001  监督管理科科员 武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局 1 51 33
2002001009002  基层戒毒单位警察 武汉市司法局戒毒管理局 5 51 7
2002001057019  特警2 武汉市公安机关 8 50 13
2002001011003  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 1 50 33
2002001036001  科员 市科协 2 48 8
2002001017002  质量安全监督管理处科员 武汉市农业局 1 48 20
2002001042011  经贸审计科科员 江岸区 2 42 27
2002001027001  投资处科员 武汉市统计局 1 42 25
2002001047005  环境管理科科员 青山区 1 41 33
2002001020001  审计业务处室科员 武汉市审计局 2 41 22
2002001033003  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 40 0
2002001045004  办公室科员 汉阳区 1 39 19
2002001031002  电子信息和软件服务业处科员 武汉市信息产业办公室 1 39 22
2002001020003  审计业务处室科员 武汉市审计局 1 39 14
2002001057014  专业技术民警14 武汉市公安机关 4 38 3
2002001024003  公平交易执法局(经济检查支队)科员 武汉市工商行政管理局 3 38 23
2002001011004  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 2 38 6
2002001043006  工商所科员 江汉区 1 37 29
2002001051029  法官助理 江夏区 8 36 7
2002001011001  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 1 36 19
2002001043001  中学教育科科员 江汉区 1 35 18
2002001032005  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 35 10
2002001025001  质量监督处科员 武汉市质量技术监督局 1 35 26
2002001019004  博物馆与社会文物处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 35 28
2002001008001  办公室科员 武汉市民政局 1 35 22
2002001012002  交通市政处科员 武汉市国土资源和规划局 1 34 9
2002001051006  食品安全监管科员 江夏区 1 33 22
2002001045018  市场科科员 汉阳区 1 33 23
2002001045006  司法所科员 汉阳区 1 33 25
2002001057012  专业技术民警12 武汉市公安机关 4 32 2
2002001049001  科技管理科科员 东西湖区 1 32 22
2002001030001  仓储处科员 武汉市粮食局 1 32 20
2002001047001  综合科科员 青山区 1 31 21
2002001043003  办公室科员 江汉区 1 31 16
2002001025002  计量处科员 武汉市质量技术监督局 1 31 27
2002001019002  艺术处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 31 13
2002001044002  普法宣传科科员 硚口区 2 30 24
2002001049002  耕保土地利用科科员 东西湖区 1 29 12
2002001042007  业务科室科员 江岸区 1 29 14
2002001057032  特殊技能特警1 武汉市公安机关 8 28 1
2002001038001  社会服务部科员 中国民主同盟武汉市委员会 1 28 20
2002001032002  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 28 10
2002001057020  特警3 武汉市公安机关 4 27 8
2002001057013  专业技术民警13 武汉市公安机关 8 27 1
2002001042027  办公室科员 江岸区 1 27 12
2002001034001  法官助理1 武汉市中级人民法院 4 27 14
2002001033001  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 27 15
2002001031001  综合处科员 武汉市信息产业办公室 1 27 6
2002001022001  改革改组处科员 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 3 27 9
2002001019001  财务资产管理处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 27 23
2002001018001  相关处室科员 武汉市商务局 1 27 7
2002001016001  建设处科员 武汉市水务局 1 26 13
2002001012015  办公室科员 武汉市国土资源和规划局 1 26 5
2002001057033  特殊技能特警2 武汉市公安机关 8 25 1
2002001046009  职业安全健康监督管理科科员 武昌区 1 25 19
2002001045017  固定资产投资审计科科员 汉阳区 1 25 17
2002001025003  特种设备安全监察处科员 武汉市质量技术监督局 1 24 20
2002001049006  工商所科员 东西湖区 2 23 16
2002001045008  就业促进科科员 汉阳区 1 23 14
2002001042003  司法所科员 江岸区 1 22 14
2002001014002  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 1 22 9
2002001014001  相关业务处室科员 武汉市城市管理委员会 1 22 5
2002001012007  地籍处科员 武汉市国土资源和规划局 1 22 10
2002001052013  经济发展办公室科员 蔡甸区 2 21 14
2002001046006  信息宣传教育科科员 武昌区 1 21 16
2002001034002  法官助理2 武汉市中级人民法院 4 21 16
2002001032004  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 21 2
2002001011002  相关业务处室科员 武汉市人力资源和社会保障局 1 21 10
2002001053018  科员 黄陂区 2 20 18
2002001046001  价格监督检查分局科员 武昌区 1 20 18
2002001042010  疾病预防控制科科员 江岸区 2 20 9
2002001037001  科员 武汉市文学艺术界联合会 1 20 12
2002001057038  武汉市公安局江夏区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 7 19 4
2002001053025  科员 黄陂区 1 19 14
2002001051009  办公室科员 江夏区 2 19 12
2002001045014  业务科室科员 汉阳区 1 19 12
2002001045013  办公室科员 汉阳区 1 19 10
2002001042009  医政管理科科员 江岸区 1 19 5
2002001042001  重大项目和固定资产投资科科员 江岸区 1 19 16
2002001028004  市场调查分析科科员 武汉市物价局 2 19 5
2002001045019  办公室科员 汉阳区 1 18 11
2002001055001  社会事务管理科科员 武汉市街道机关定向招录社区干部职位 1 17 0
2002001051008  办公室科员 江夏区 1 17 11
2002001047006  市政设施管理科科员 青山区 1 17 5
2002001045015  业务科室科员 汉阳区 1 17 12
2002001042012  业务科室科员 江岸区 1 17 7
2002001034003  法官助理3 武汉市中级人民法院 3 17 8
2002001028003  收费检查科科员 武汉市物价局 1 17 2
2002001047007  排水管理科科员 青山区 1 16 7
2002001043012  办公室科员 江汉区 1 16 13
2002001039001  办公室 科员 致公党武汉市委员会 1 16 10
2002001019003  公共文化处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 16 11
2002001054011  书记员 新洲区 2 15 1
2002001052009  办公室科员 蔡甸区 1 15 11
2002001052007  文化科科员 蔡甸区 1 15 7
2002001047002  办公室科员 青山区 1 15 1
2002001045026  政治处科员 汉阳区 1 15 12
2002001045003  财务科科员 汉阳区 1 15 8
2002001057009  专业技术民警9 武汉市公安机关 4 14 4
2002001053024  科员 黄陂区 4 14 10
2002001052010  食品监管科科员 蔡甸区 1 14 6
2002001051018  办公室科员 江夏区 1 14 9
2002001051001  基层司法所科员 江夏区 4 14 8
2002001049022  案件检查室科员 东西湖区 1 14 5
2002001046003  司法所科员 武昌区 3 14 11
2002001045016  财政审计科科员 汉阳区 1 14 11
2002001042008  业务科室科员 江岸区 1 14 7
2002001042004  司法所科员 江岸区 2 14 4
2002001053005  业务科室科员 黄陂区 1 13 7
2002001045020  预备法官 汉阳区 3 13 9
2002001045011  党政办公室科员 汉阳区 1 13 8
2002001024001  科员 武汉市工商行政管理局 1 13 7
2002001054006  反贪局科员 新洲区 2 12 0
2002001051021  党政综合办科员 江夏区 1 12 7
2002001051002  财务科科员 江夏区 1 12 9
2002001046015  信息化管理科员 武昌区 1 12 0
2002001034004  办公室科员 武汉市中级人民法院 1 12 3
2002001012017  办公室科员 武汉市国土资源和规划局 1 12 5
2002001012013  地籍地政科科员 武汉市国土资源和规划局 1 12 1
2002001057022  特警5 武汉市公安机关 8 11 2
2002001057021  特警4 武汉市公安机关 8 11 3
2002001051024  经济发展办科员 江夏区 1 11 6
2002001045012  投资促进科科员 汉阳区 1 11 2
2002001045005  办公室科员 汉阳区 1 11 7
2002001044007  科员 硚口区 1 11 8
2002001044003  基层工作科科员 硚口区 1 11 10
2002001044001  行政计财科科员 硚口区 1 11 9
2002001043005  组织宣传人事科科员 江汉区 1 11 7
2002001032001  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 11 0
2002001002002  社会发展处主任科员 中共武汉市委政策研究室 1 11 6
2002001057031  特警14 武汉市公安机关 4 10 3
2002001057025  特警8 武汉市公安机关 8 10 4
2002001057024  特警7 武汉市公安机关 8 10 2
2002001057007  专业技术民警7 武汉市公安机关 2 10 2
2002001057006  专业技术民警6 武汉市公安机关 8 10 2
2002001051014  办公室科员 江夏区 1 10 3
2002001049007  工商所科员 东西湖区 1 10 3
2002001046005  办公室科员 武昌区 1 10 3
2002001019005  文物保护与考古处科员 武汉市文化新闻出版广电局 1 10 9
2002001012006  用地规划处科员 武汉市国土资源和规划局 1 10 0
2002001057043  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 9 9 1
2002001057041  武汉市公安局黄陂区分局基层所队民警3 武汉市公安机关 9 9 0
2002001057027  特警10 武汉市公安机关 8 9 2
2002001057026  特警9 武汉市公安机关 8 9 4
2002001057023  特警6 武汉市公安机关 8 9 3
2002001057008  专业技术民警8 武汉市公安机关 8 9 2
2002001057005  专业技术民警5 武汉市公安机关 8 9 1
2002001055007  党政综合办公室科员 武汉市街道机关定向招录社区干部职位 1 9 0
2002001053014  科员 黄陂区 1 9 5
2002001053002  业务科室科员 黄陂区 1 9 6
2002001052024  党政综合办公室科员 蔡甸区 2 9 2
2002001052018  案件检查室纪检员 蔡甸区 3 9 7
2002001052014  经济发展办公室科员 蔡甸区 1 9 3
2002001049023  初任检察官 东西湖区 2 9 1
2002001044004  法律援助科科员 硚口区 1 9 6
2002001043007  办公室科员 江汉区 1 9 9
2002001043002  办公室科员 江汉区 1 9 9
2002001012009  地籍地政科科员 武汉市国土资源和规划局 1 9 2
2002001004001  相关业务处室科员 武汉市发展和改革委员会 2 9 3
2002001002001  经济处主任科员 中共武汉市委政策研究室 1 9 8
2002001057044  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警3 武汉市公安机关 9 8 2
2002001057030  特警13 武汉市公安机关 8 8 4
2002001057028  特警11 武汉市公安机关 8 8 2
2002001053026  科员 黄陂区 1 8 5
2002001051032  职务犯罪侦查(初任检察官) 江夏区 4 8 0
2002001051013  办公室科员 江夏区 1 8 4
2002001049028  工商所科员 东西湖区 2 8 2
2002001047014  办公室科员 青山区 1 8 6
2002001047013  书记员 青山区 2 8 6
2002001042022  初任检察官职位1 江岸区 3 8 5
2002001017004  蔬菜处主任科员 武汉市农业局 1 8 5
2002001057045  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警4 武汉市公安机关 9 7 2
2002001057042  武汉市公安局新洲区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 3 7 3
2002001057040  武汉市公安局黄陂区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 9 7 2
2002001057039  武汉市公安局黄陂区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 2 7 1
2002001057036  武汉市公安局蔡甸区分局基层所队民警3 武汉市公安机关 8 7 1
2002001057035  武汉市公安局蔡甸区分局基层所队民警2 武汉市公安机关 8 7 1
2002001057029  特警12 武汉市公安机关 8 7 3
2002001052015  经济发展办公室科员 蔡甸区 1 7 2
2002001052012  经济发展办公室科员 蔡甸区 3 7 3
2002001051016  办公室科员 江夏区 1 7 6
2002001051015  办公室科员 江夏区 1 7 2
2002001049025  初任法官 东西湖区 2 7 0
2002001047015  初任检察官 青山区 3 7 5
2002001046007  环境卫生管理科科员 武昌区 2 7 3
2002001045027  司法警察 汉阳区 1 7 6
2002001045002  成本调查监审分局科员 汉阳区 1 7 4
2002001033006  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 7 0
2002001032003  相关处室科员 武汉东湖生态旅游风景区管委会 1 7 2
2002001057018  特警1 武汉市公安机关 8 6 0
2002001054004  司法会计 新洲区 1 6 0
2002001054002  基层司法所科员 新洲区 1 6 6
2002001054001  基层司法所科员 新洲区 2 6 4
2002001053015  科员 黄陂区 1 6 4
2002001052011  办公室科员 蔡甸区 1 6 2
2002001052006  办公室科员 蔡甸区 1 6 3
2002001052002  办公室科员 蔡甸区 1 6 1
2002001052001  基层司法所科员 蔡甸区 1 6 3
2002001051034  办公室科员 江夏区 1 6 1
2002001051010  党政办科员 江夏区 1 6 0
2002001049011  党政办综合办公室科员 东西湖区 1 6 3
2002001042023  初任检察官职位2 江岸区 3 6 5
2002001042002  价格监督检查分局科员 江岸区 1 6 6
2002001024005  消费者权益保护局(12315指挥中心)科员 武汉市工商行政管理局 1 6 2
2002001012003  房屋征收办科员 武汉市国土资源和规划局 1 6 2
2002001057034  武汉市公安局蔡甸区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 2 5 1
2002001053013  司法警察 黄陂区 4 5 2
2002001053004  业务科室科员 黄陂区 1 5 4
2002001052021  反贪局侦查员 蔡甸区 2 5 2
2002001052017  社会事务发展办公室科员 蔡甸区 1 5 1
2002001051033  办公室科员 江夏区 1 5 2
2002001051028  社会管理综合治理委员会办公室科员 江夏区 1 5 2
2002001051022  党政综合办科员 江夏区 1 5 2
2002001051017  办公室科员 江夏区 1 5 2
2002001046020  主任科员 武昌区 1 5 5
2002001046016  计算机网络管理员 武昌区 1 5 2
2002001044010  文秘宣传科员 硚口区 1 5 4
2002001044009  司法警察 硚口区 2 5 3
2002001043004  市场监督与行政审批科科员 江汉区 1 5 4
2002001042024  初任检察官职位3 江岸区 2 5 3
2002001042026  业务科室科员 江岸区 1 5 2
2002001033004  科员 武汉化学工业区八吉府工商(质监、食药监)所 1 5 1
2002001028005  市场检查科科员 武汉市物价局 1 5 1
2002001018002  相关处室科员 武汉市商务局 1 5 0
2002001008002  办公室科员 武汉市民政局 1 5 2
2002001054007  司法警察 新洲区 1 4 0
2002001054003  基层司法所科员 新洲区 1 4 4
2002001053001  业务科室科员 黄陂区 1 4 2
2002001052005  社保科科员 蔡甸区 1 4 2
2002001051012  办公室科员 江夏区 1 4 3
2002001046019  司法警察职位2 武昌区 3 4 3
2002001045007  司法所科员 汉阳区 1 4 3
2002001043011  司法警察 江汉区 7 4 3
2002001040001  书记员 武汉经济技术开发区人民法院 3 4 5
2002001021002  友好城市处科员 武汉市人民政府外事(侨务)办公室 1 4 0
2002001005002  副主任科员及以下 武汉市经济和信息化委员会 1 4 0
2002001057037  武汉市公安局江夏区分局基层所队民警1 武汉市公安机关 1 3 0
2002001057004  专业技术民警4 武汉市公安机关 8 3 0
2002001054012  书记员 新洲区 1 3 0
2002001052025  党政综合办公室科员 蔡甸区 1 3 0
2002001052003  办公室科员 蔡甸区 1 3 1
2002001051025  经济发展办科员 江夏区 1 3 3
2002001051020  社会事务办公室科员 江夏区 1 3 3
2002001047017  检察技术科科员 青山区 1 3 2
2002001047011  执行法官2 青山区 3 3 2
2002001047003  厂前街司法所科员 青山区 1 3 0
2002001046018  司法警察职位1 武昌区 2 3 3
2002001045024  公诉(初任检察官) 汉阳区 1 3 3
2002001045022  司法警察 汉阳区 1 3 1
2002001045021  书记员 汉阳区 2 3 1
2002001028007  价格成本监审科科员 武汉市物价局 1 3 2
2002001028001  价格调控处科员 武汉市物价局 1 3 0
2002001017006  两型办主任科员 武汉市农业局 1 3 1
2002001012016  建筑规划科科员 武汉市国土资源和规划局 1 3 0
2002001012012  建筑规划科科员 武汉市国土资源和规划局 1 3 0
2002001012008  建筑规划科科员 武汉市国土资源和规划局 1 3 0
2002001058003  基层民警 武汉市森林公安机关 1 2 1
2002001057003  专业技术民警3 武汉市公安机关 8 2 2
2002001054008  司法警察 新洲区 4 2 0
2002001053012  初任法官 黄陂区 1 2 1
2002001052022  反贪局侦查员 蔡甸区 2 2 0
2002001052019  执行局书记员 蔡甸区 4 2 1
2002001052004  预算科科员 蔡甸区 1 2 1
2002001051030  司法警察1 江夏区 3 2 2
2002001051011  党政办科员 江夏区 1 2 2
2002001047016  司法警察 青山区 3 2 2
2002001047010  执行法官 1 青山区 3 2 1
2002001046021  主任科员 武昌区 1 2 1
2002001046017  会计 武昌区 1 2 2
2002001046014  司法警察 武昌区 3 2 2
2002001046013  书记员 武昌区 2 2 1
2002001045025  民事诉讼监督(初任检察官) 汉阳区 1 2 2
2002001045001  价格监督检查分局科员 汉阳区 1 2 1
2002001042020  执行局法官助理职位1 江岸区 2 2 0
2002001028006  收费成本监审科科员 武汉市物价局 2 2 1
2002001028002  案件审理处理科科员 武汉市物价局 1 2 0
2002001009003  基层戒毒单位警察 武汉市司法局戒毒管理局 3 2 1
2002001057001  专业技术民警1 武汉市公安机关 1 1 0
2002001054013  书记员 新洲区 1 1 0
2002001054005  司法警察 新洲区 3 1 1
2002001053023  司法警察职位(职务犯罪侦查岗) 黄陂区 6 1 1
2002001053003  业务科室科员 黄陂区 1 1 0
2002001052023  司法警察 蔡甸区 1 1 0
2002001051031  司法警察2 江夏区 3 1 0
2002001046022  主任科员 武昌区 1 1 0
2002001045023  司法警察 汉阳区 2 1 1
2002001044008  职务犯罪侦查(初任检察官) 硚口区 1 1 1
2002001044006  司法警察 硚口区 1 1 0
2002001044005  初任执行法官 硚口区 2 1 0
2002001043008  职务犯罪侦查(初任检察官) 江汉区 3 1 1
2002001042028  执行局法官助理职位2 江岸区 3 1 0
2002001042025  司法警察 江岸区 2 1 0
2002001042019  初任法官职位2 江岸区 3 1 0
2002001042018  初任法官职位1 江岸区 2 1 0
2002001034005  司法警察 武汉市中级人民法院 2 1 1
2002001017007  政策法规处主任科员 武汉市农业局 1 1 1
2002001012010  规划用地科科员 武汉市国土资源和规划局 1 1 0
2002001058002  基层民警 武汉市森林公安机关 1 0 0
2002001058001  刑侦队科员 武汉市森林公安机关 1 0 0
2002001057002  专业技术民警2 武汉市公安机关 1 0 0
2002001054010  司法警察 新洲区 3 0 0
2002001054009  司法警察 新洲区 2 0 0
2002001052020  司法警察 蔡甸区 2 0 0
2002001049024  司法警察 东西湖区 1 0 0
2002001047012  司法警察 青山区 1 0 0
2002001043010  司法警察 江汉区 1 0 0
2002001043009  公诉(初任检察官) 江汉区 1 0 0

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML