国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年十堰市市直事业单位招聘综合成绩

Tag: 十堰市事业单位综合成绩 2014-03-17 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  十堰市市直事业单位公开招聘工作人员综合成绩
排名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩
1 20140102138 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 74.5  29.80  88.33  53.00  82.80 
2 20140102136 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 73.5  29.40  80.67  48.40  77.80 
3 20140102202 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 73.5  29.40  84.00  50.40  79.80 
4 20140102214 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 73.0  29.20  82.00  49.20  78.40 
5 20140102208 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 72.5  29.00  90.67  54.40  83.40 
6 20140102218 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 72.5  29.00  77.67  46.60  75.60 
7 20140102211 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 72.0  28.80  74.67  44.80  73.60 
8 20140102209 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 71.0  28.40  83.67  50.20  78.60 
9 20140102216 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 71.0  28.40  73.67  44.20  72.60 
10 20140102217 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 71.0  28.40  92.67  55.60  84.00 
11 20140102201 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.5  28.20  76.67  46.00  74.20 
12 20140102206 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.5  28.20  88.67  53.20  81.40 
13 20140102210 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.5  28.20  78.00  46.80  75.00 
14 20140102203 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.0  28.00  0.00  0.00  28.00 
15 20140102137 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 69.5  27.80  86.00  51.60  79.40 
16 20140102204 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 69.5  27.80  80.00  48.00  75.80 
17 20140102140 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 66.0  26.40  72.67  43.60  70.00 
18 20140102207 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 66.0  26.40  76.00  45.60  72.00 
19 20140102219 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 66.0  26.40  80.33  48.20  74.60 
20 20140102135 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 65.5  26.20  81.67  49.00  75.20 
21 20140102205 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 64.0  25.60  74.67  44.80  70.40 
22 20140102215 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 62.5  25.00  74.67  44.80  69.80 
23 20140102134 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 62.0  24.80  81.67  49.00  73.80 
24 20140102139 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 57.5  23.00  84.67  50.80  73.80 
25 20140102228 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 75.0  30.00  83.00  49.80  79.80 
26 20140102232 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 71.5  28.60  89.67  53.80  82.40 
27 20140102227 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 71.0  28.40  85.67  51.40  79.80 
28 20140102230 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 70.5  28.20  83.67  50.20  78.40 
29 20140102231 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 68.5  27.40  79.00  47.40  74.80 
30 20140102234 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 68.5  27.40  92.33  55.40  82.80 
31 20140102222 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 67.5  27.00  76.33  45.80  72.80 
32 20140102225 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 67.5  27.00  86.00  51.60  78.60 
33 20140102235 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 66.5  26.60  91.00  54.60  81.20 
34 20140102233 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 66.0  26.40  92.67  55.60  82.00 
35 20140102223 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 65.0  26.00  87.67  52.60  78.60 
36 20140102229 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 65.0  26.00  81.67  49.00  75.00 
37 20140101834 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A39 免笔试   0.00  0.00  0.00 
38 20140101835 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A39   86.33  86.33  86.33 
39 20140101902 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 74.5  29.80  84.33  50.60  80.40 
40 20140101836 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 68.0  27.20  91.33  54.80  82.00 
41 20140101907 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 67.5  27.00  82.67  49.60  76.60 
42 20140101901 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 66.0  26.40  87.00  52.20  78.60 
43 20140101905 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 65.0  26.00  0.00  0.00  26.00 
44 20140101840 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 64.5  25.80  81.00  48.60  74.40 
45 20140102127 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 80.5  32.20  86.00  51.60  83.80 
46 20140102118 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 77.5  31.00  81.33  48.80  79.80 
47 20140102114 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 76.5  30.60  92.67  55.60  86.20 
48 20140102115 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 76.5  30.60  85.67  51.40  82.00 
49 20140102133 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 76.5  30.60  84.67  50.80  81.40 
50 20140101915 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44 免笔试   89.00  89.00  89.00 
51 20140101920 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44   0.00  0.00  0.00 
52 20140101937 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 78.5  31.40  77.00  46.20  77.60 
53 20140101925 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 76.0  30.40  85.33  51.20  81.60 
54 20140101928 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 70.5  28.20  75.00  45.00  73.20 
55 20140101921 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 68.0  27.20  87.67  52.60  79.80 
56 20140101930 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 66.0  26.40  84.67  50.80  77.20 
57 20140101932 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 63.5  25.40  74.33  44.60  70.00 
58 20140101924 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 61.0  24.40  90.00  54.00  78.40 
59 20140101923 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 58.5  23.40  88.00  52.80  76.20 
60 20140101927 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 57.5  23.00  76.00  45.60  68.60 
61 20140102310 湖北工业职业技术学院教师(数学教育) 73.0  29.20  85.67  51.40  80.60 
62 20140102306 湖北工业职业技术学院教师(数学教育) 72.0  28.80  83.00  49.80  78.60 
63 20140102303 湖北工业职业技术学院教师(数学教育) 71.0  28.40  79.00  47.40  75.80 
64 20140102412 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 76.5  30.60  78.33  47.00  77.60 
65 20140102314 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 75.5  30.20  84.00  50.40  80.60 
66 20140102322 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 75.5  30.20  83.33  50.00  80.20 
67 20140102523 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 71.0  28.40  84.67  51.92  80.32 
89.33 
68 20140102519 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 70.5  28.20  91.67  55.32  83.52 
93.00 
69 20140102526 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 63.0  25.20  84.00  51.20  76.40 
87.33 
70 20140102240 湖北工业职业技术学院教师(生物工程) 70.0  28.00  84.00  50.40  78.40 
71 20140102238 湖北工业职业技术学院教师(生物工程) 68.0  27.20  77.00  46.20  73.40 
72 20140102237 湖北工业职业技术学院教师(生物工程) 62.0  24.80  86.67  52.00  76.80 

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML