国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年十堰市市直事业单位招聘进入资格审查名单

Tag: 十堰市事业单位资格审查 2014-02-18 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  十堰市市直事业单位公开招聘工作人员进入资格审查人员名单
序号 姓名 报考岗位 笔试成绩 三支一扶加分 总分
1 明杰 市社区网格管理监管中心专业技术 76.5   76.5
2 凡微 市社区网格管理监管中心专业技术 74.0   74.0
3 柯程成 市社区网格管理监管中心专业技术 72.5   72.5
4 胡登平 市社区网格管理监管中心专业技术 72.5   72.5
5 童葳 市社区网格管理监管中心行政管理 78.5   78.5
6 杨欣 市社区网格管理监管中心行政管理 77.5   77.5
7 熊珊珊 市社区网格管理监管中心行政管理 77.0   77.0
8 孟浩源 市社区网格管理监管中心财务管理 75.0   75.0
9 张桥 市社区网格管理监管中心财务管理 73.0   73.0
10 陈涛 市社区网格管理监管中心财务管理 73.0   73.0
11 刘坤 市国土资源信息中心网络工程技术 72.5   72.5
12 龙儒 市国土资源信息中心网络工程技术 72.5   72.5
13 武玺 市国土资源信息中心网络工程技术 69.5   69.5
14 柳义杰 市国土资源局茅箭分局基层国土资源所土地管理 75.5   75.5
15 徐杰 市国土资源局茅箭分局基层国土资源所土地管理 73.5   73.5
16 童正午 市国土资源局茅箭分局基层国土资源所土地管理 65.5   65.5
17 孟烈 市国土资源局茅箭分局基层国土资源所土地管理 59.0 5.0 64.0
18 祁靖 市国土资源局茅箭分局基层国土资源所土地管理 62.5   62.5
19 康珊珊 市国土资源局茅箭分局基层国土资源所土地管理 48.5   48.5
20 严晋 市国土资源局茅箭分局土地整理中心土地管理 67.0   67.0
21 徐珍 市国土资源局茅箭分局土地整理中心土地管理 57.5   57.5
22 熊鹍 市国土资源局茅箭分局土地整理中心土地管理 54.0   54.0
23 孙夏茹 市国土资源局张湾分局基层国土资源所土地管理 71.5   71.5
24 方俊峰 市国土资源局张湾分局基层国土资源所土地管理 68.0   68.0
25 蒋晓颖 市国土资源局张湾分局基层国土资源所土地管理 58.5   58.5
26 韩雪松 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 72.0   72.0
27 袁钦 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 69.5   69.5
28 王东洋 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 65.5   65.5
29 何睿军 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 65.5   65.5
30 赵静秋 市计划生育药具管理站财务管理 76.5   76.5
31 姚克丞 市计划生育药具管理站财务管理 76.0   76.0
32 柯娟 市计划生育药具管理站财务管理 74.0   74.0
33 刘静 市计划生育服务站综合管理 73.5   73.5
34 贺露 市计划生育服务站综合管理 72.0   72.0
35 袁艺 市计划生育服务站综合管理 71.5   71.5
36 杨雪娇 市计划生育服务站专业技术 68.0   68.0
37 韩小龙 市计划生育服务站专业技术 62.5 5.0 67.5
38 程静茹 市计划生育服务站专业技术 64.5   64.5
39 徐然 市市政工程管理处专业技术 70.5   70.5
40 李玮 市市政工程管理处专业技术 69.5   69.5
41 郭倡源 市市政工程管理处专业技术 69.0   69.0
42 刘湑 市市政工程管理处专业技术 66.5   66.5
43 王莅 市市政工程管理处专业技术 65.5   65.5
44 牛随心 市市政工程管理处专业技术 62.5   62.5
45 何辽 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 73.0   73.0
46 许彬 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 70.5   70.5
47 刘春 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 70.5   70.5
48 樊少博 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 70.0   70.0
49 徐俊 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 70.0   70.0
50 周林 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 66.5   66.5
51 柯伟 市供排水监督管理处专业技术 78.0   78.0
52 龚丽雯 市供排水监督管理处专业技术 75.0   75.0
53 姚志豪 市供排水监督管理处专业技术 70.0   70.0
54 阮鑫 市供排水监督管理处专业技术 68.5   68.5
55 陈波 市供排水监督管理处专业技术 68.5   68.5
56 李田田 市供排水监督管理处专业技术 68.5   68.5
57 李锐剑 市规划(测绘)信息中心专业技术A17 84.5   84.5
58 周志鹏 市规划(测绘)信息中心专业技术A17 70.5   70.5
59 鲍镝 市规划(测绘)信息中心专业技术A17 54.0   54.0
60 黄君霄 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 71.5   71.5
61 周文锐 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 60.5   60.5
62 尹卓 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 60.0   60.0
63 柯材 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 59.0   59.0
64 全照东 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 57.5   57.5
65 毛意成 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 57.0   57.0
66 胡燕萍 市蔬菜科研所专业技术 74.0   74.0
67 谢雪竹 市蔬菜科研所专业技术 70.5   70.5
68 王玺洋 市蔬菜科研所专业技术 70.5   70.5
69 陈钰 市蔬菜科研所专业技术 70.5   70.5
70 毛文兵 市蔬菜技术推广站专业技术 67.5 5.0 72.5
71 聂荣毅 市蔬菜技术推广站专业技术 70.5   70.5
72 徐正秋 市蔬菜技术推广站专业技术 68.5   68.5
73 贺岗山 市城管综合执法支队专业技术A22 81.0   81.0
74 徐强 市城管综合执法支队专业技术A22 73.5 5.0 78.5
75 贺飞 市城管综合执法支队专业技术A22 77.0   77.0
76 陈清伟 市城管综合执法支队专业技术A22 76.5   76.5
77 黄義皓 市城管综合执法支队专业技术A22 76.0   76.0
78 李伟 市城管综合执法支队专业技术A22 76.0   76.0
79 邹平旺 市城管综合执法支队专业技术A22 71.0 5.0 76.0
80 周娟 市城管综合执法支队专业技术A22 75.0   75.0
81 师巍 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5   74.5
82 孙洁 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5   74.5
83 蔺万山 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5   74.5
84 王进 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5   74.5
85 彭贵毅 市城管综合执法支队专业技术A23 71.0   71.0
86 金辉 市城管综合执法支队专业技术A23 66.0   66.0
87 徐蕊 市城管综合执法支队专业技术A23 65.0   65.0
88 杨日宏 市城管综合执法支队专业技术A23 65.0   65.0
89 柯秀娟 市城管综合执法支队专业技术A24 75.5   75.5
90 张筱雨 市城管综合执法支队专业技术A24 71.5   71.5
91 李敏 市城管综合执法支队专业技术A24 71.0   71.0
92 冷封磊 市城管综合执法支队专业技术A25 76.0   76.0
93 杨靖 市城管综合执法支队专业技术A25 71.0   71.0
94 许乾文 市城管综合执法支队专业技术A25 69.5   69.5
95 王娜 市城管综合执法支队专业技术A26 79.5   79.5
96 李咏霞 市城管综合执法支队专业技术A26 76.0   76.0
97 陈世威 市城管综合执法支队专业技术A26 69.5 5.0 74.5
98 杨媛 市城管综合执法支队专业技术A26 72.5   72.5
99 朱茜 市城管综合执法支队专业技术A26 72.5   72.5
100 李永吉 市城管综合执法支队专业技术A26 72.0   72.0
101 刘大菻 市城管综合执法支队专业技术A26 72.0   72.0
102 赵炎然 市城管综合执法支队专业技术A26 72.0   72.0
103 胡坤 市城管综合执法支队专业技术A26 72.0   72.0
104 李思 市城管综合执法支队专业技术A27 79.0   79.0
105 蒋宁 市城管综合执法支队专业技术A27 74.0 5.0 79.0
106 张静 市城管综合执法支队专业技术A27 76.0   76.0
107 董芳芳 市城管综合执法支队专业技术A27 74.5   74.5
108 薛雅升 市城管综合执法支队专业技术A27 74.0   74.0
109 王静 市城管综合执法支队专业技术A27 74.0   74.0
110 陈立 市城管综合执法支队综合管理 81.5   81.5
111 董成雨 市城管综合执法支队综合管理 79.5   79.5
112 马晓亮 市城管综合执法支队综合管理 79.0   79.0
113 孙爱龙 市城管综合执法支队综合管理 78.5   78.5
114 李伟 市城管综合执法支队综合管理 78.0   78.0
115 胡启鹏 市城管综合执法支队综合管理 78.0   78.0
116 宁波 市城管综合执法支队综合管理 77.5   77.5
117 虞顺涛 市城管综合执法支队综合管理 77.0   77.0
118 黄榜 市城管综合执法支队综合管理 76.5   76.5
119 孙中鑫 市城管综合执法支队综合管理 76.5   76.5
120 章海涛 市城管综合执法支队综合管理 76.5   76.5
121 邓烈军 市城管综合执法支队综合管理 75.5   75.5
122 杜灏 市城管综合执法支队综合管理 75.5   75.5
123 张松 市城管综合执法支队综合管理 75.5   75.5
124 方琨 市城管综合执法支队综合管理 70.5 5.0 75.5
125 张刘生 市城管综合执法支队综合管理 75.0   75.0
126 李果 市城管综合执法支队综合管理 74.5   74.5
127 张真 市城管综合执法支队综合管理 74.5   74.5
128 杜坤刚 市城管综合执法支队综合管理 74.5   74.5
129 梁媛 市城管综合执法支队综合管理 74.5   74.5
130 毛文军 市城管综合执法支队综合管理 74.5   74.5
131 李润生 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
132 杨海涛 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
133 夏渊 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
134 叶守政 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
135 雷思民 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
136 李文光 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
137 李敏 市城管综合执法支队综合管理 74.0   74.0
138 姬国强 市城管综合执法支队综合管理 73.5   73.5
139 李兴娇 市城管综合执法支队综合管理 73.5   73.5
140 汪文波 市城管综合执法支队综合管理 73.5   73.5
141 罗家琪 市广播电视监测管理中心专业技术 67.5   67.5
142 祁丽 市广播电视监测管理中心专业技术 67.5   67.5
143 刘睿 市广播电视监测管理中心专业技术 66.0   66.0
144 郭燕婷 市人工影响天气办公室专业技术 67.5   67.5
145 王霞 市人工影响天气办公室专业技术 66.5   66.5
146 刘洁 市人工影响天气办公室专业技术 66.0   66.0
147 吕蓓蓓 市人工影响天气办公室专业技术 56.0   56.0
148 高燕丽 市人工影响天气办公室专业技术 48.0   48.0
149 陈潇潇 市人工影响天气办公室专业技术 41.0   41.0
150 张垚 市博物馆安防监控1 64.5   64.5
151 尤鲲 市博物馆安防监控1 64.0   64.0
152 姜林刚 市博物馆安防监控1 61.0   61.0
153 王宇皓 市博物馆安防监控2 71.0   71.0
154 卢玺 市博物馆安防监控2 69.5   69.5
155 柴进进 市博物馆安防监控2 62.0   62.0
156 魏芳玺 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 69.5 5.0 74.5
157 孙鹏 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 73.5   73.5
158 张晶 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 73.5   73.5
159 柯尚伟 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 73.0   73.0
160 张仲颖 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 72.5   72.5
161 毕荻倩 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 72.5   72.5
162 徐媛媛 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 72.0   72.0
163 许刚 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 71.0   71.0
164 毛平 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 71.0   71.0
165 秦挽星 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 71.0   71.0
166 赵启航 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.5   70.5
167 陈珍 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.5   70.5
168 袁玉 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.5   70.5
169 范金城 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 70.0   70.0
170 周恒 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 69.5   69.5
171 余航 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 69.5   69.5
172 程杰 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 66.0   66.0
173 靳帮伟 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 66.0   66.0
174 魏青松 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 66.0   66.0
175 张辉 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 65.5   65.5
176 黄炼州 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 64.0   64.0
177 黄长江 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 62.5   62.5
178 薛欢 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 62.0   62.0
179 陈志成 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A35 57.5   57.5
180 王钒 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 75.0   75.0
181 杨丽君 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 71.5   71.5
182 陈新毅 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 71.0   71.0
183 廖兴琛 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 70.5   70.5
184 段欣宇 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 68.5   68.5
185 李凯 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 68.5   68.5
186 周号月 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 67.5   67.5
187 别玉娟 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 67.5   67.5
188 郑振 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 66.5   66.5
189 袁牧 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 66.0   66.0
190 陈自兵 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 65.0   65.0
191 黎俊卿 湖北工业职业技术学院教师(汽车专业)A36 65.0   65.0
192 刘军伍 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A39 免笔试    
193 何军 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A39    
194 徐艳琴 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A39    
195 邓卓 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 74.5   74.5
196 姚亮 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 73.5   73.5
197 任欢 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 68.0   68.0
198 刘瑶 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 67.5   67.5
199 赵寒 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 66.0   66.0
200 赵刚 湖北工业职业技术学院教师(机电专业)A41 65.0   65.0
201 张蔚 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A42 83.5   83.5
202 徐慧 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A42 81.0   81.0
203 范理双 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A42 78.0   78.0
204 郁熙 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 80.5   80.5
205 刘云霞 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 77.5   77.5
206 余丹丹 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 76.5   76.5
207 何孟莹 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 76.5   76.5
208 徐燕 湖北工业职业技术学院教师(旅游管理专业)A43 76.5   76.5
209 李芬 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44 免笔试    
210 邵义琴 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44    
211 李孟阳 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44    
212 丁纪江 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44    
213 聂剑寒 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44    
214 王甲林 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A44    
215 杨憬思 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 78.5   78.5
216 韩志伟 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 76.0   76.0
217 商艳丽 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 70.5   70.5
218 索耀 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 68.0   68.0
219 曾梦秋 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 67.0   67.0
220 叶巍 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 66.0   66.0
221 冯琦雅 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 64.0   64.0
222 柯一丹 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 63.5   63.5
223 黄丹 湖北工业职业技术学院教师(建筑专业)A45 62.0   62.0
224 常星星 湖北工业职业技术学院教师(数学教育) 73.0   73.0
225 苏艳云 湖北工业职业技术学院教师(数学教育) 72.0   72.0
226 张铁成 湖北工业职业技术学院教师(数学教育) 72.0   72.0
227 申易鑫 湖北工业职业技术学院教师(信息安全技术) 73.5   73.5
228 韩玲 湖北工业职业技术学院教师(信息安全技术) 68.0   68.0
229 吴佳湄 湖北工业职业技术学院教师(信息安全技术) 65.5   65.5
230 谢珊姗 湖北工业职业技术学院教师(艺术设计教育) 77.5   77.5
231 官鹏 湖北工业职业技术学院教师(艺术设计教育) 77.0   77.0
232 赵爽 湖北工业职业技术学院教师(艺术设计教育) 74.0   74.0
233 任俊霞 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 76.5   76.5
234 周小艳 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 75.5   75.5
235 明安琼 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 75.5   75.5
236 李亮 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 75.0   75.0
237 杜锐敏 湖北工业职业技术学院教师(体育教育) 75.0   75.0
238 李丽娜 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 71.5   71.5
239 张帆 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 71.0   71.0
240 吴琦 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 70.5   70.5
241 杨华 湖北工业职业技术学院教师(音乐教育) 70.5   70.5
242 谭雯 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 81.5   81.5
243 李磊 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 80.5   80.5
244 刘哲蓉 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 80.0   80.0
245 吴金荣 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.5   79.5
246 曾国强 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.0   79.0
247 王玮 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.0   79.0
248 王洁 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.0   79.0
249 曾钰莹 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 81.5   81.5
250 王慧 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 78.5   78.5
251 司小妹 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 78.5   78.5
252 张涛 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 72.5 5.0 77.5
253 冯超 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 77.0   77.0
254 王与逸 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 76.5   76.5
255 赵箫 湖北工业职业技术学院管理(会计) 82.5   82.5
256 王文娟 湖北工业职业技术学院管理(会计) 77.5   77.5
257 秦梅 湖北工业职业技术学院管理(会计) 75.5   75.5
258 祝丰菊 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 80.5   80.5
259 彭洪文 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 78.5   78.5
260 刘建宏 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 77.5   77.5
261 王菁 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 75.5   75.5
262 吕然 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 74.5   74.5
263 闵利 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 74.0   74.0
264 蔡新华 湖北工业职业技术学院管理(心理咨询师) 76.0   76.0
265 刘秋娥 湖北工业职业技术学院管理(心理咨询师) 74.0   74.0
266 彭恋婷 湖北工业职业技术学院管理(心理咨询师) 69.5   69.5
267 陈婧 湖北工业职业技术学院教师(生物工程) 70.0   70.0
268 邬剑 湖北工业职业技术学院教师(生物工程) 68.0   68.0
269 韩姚勇 湖北工业职业技术学院教师(生物工程) 66.0   66.0

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML