国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

宜昌市教育局葛洲坝中学教师招聘笔试成绩公告

Tag: 2013-12-16 字号: T | T | T 我要提问我要提问
报名序号 报考岗位 考场号 座位号 准考证号 成绩 排名
0014 高中地理 01 14 2013120114 74.5 1
0021 高中地理 01 21 2013120121 71.5 2
0036 高中地理 02 06 2013120206 62.5 3
0003 高中地理 01 03 2013120103 61 4
0050 高中地理 02 20 2013120220 54.5 5
0073 高中地理 03 13 2013120313 46 6
0058 高中地理 02 28 2013120228 0 7
             
0032 高中化学 02 02 2013120202 79.5 1
0006 高中化学 01 06 2013120106 75.5 2
0001 高中化学 01 01 2013120101 71.5 3
0074 高中化学  03 14 2013120314 58.5 4
0055 高中化学 02 25 2013120225 58 5
0054 高中化学 02 24 2013120224 57.5 6
0056 高中化学 02 26 2013120226 0 7
             
0013 高中历史 01 13 2013120113 83 1
0049 高中历史 02 19 2013120219 78 2
0057 高中历史 02 27 2013120227 75.5 3
0010 高中历史 01 10 2013120110 75 4
0047 高中历史 02 17 2013120217 72 5
0008 高中历史 01 08 2013120108 71 6
0037 高中历史 02 07 2013120207 61.5 7
             
0030 高中生物 01 30 2013120130 74.5 1
0023 高中生物 01 23 2013120123 74 2
0069 高中生物  03 09 2013120309 69 3
0035 高中生物 02 05 2013120205 66.5 4
0067 高中生物  03 07 2013120307 66.5 4
0068 高中生物  03 08 2013120308 66.5 4
0042 高中生物 02 12 2013120212 54.5 7
             
0040 高中数学 02 10 2013120210 74.5 1
0078 高中数学  03 18 2013120318 72 2
0018 高中数学 01 18 2013120118 68 3
0029 高中数学 01 29 2013120129 64.5 4
0079 高中数学  03 19 2013120319 59.5 5
0076 高中数学  03 16 2013120316 59 6
0026 高中数学 01 26 2013120126 56.5 7
0004 高中数学 01 04 2013120104 54.5 8
0064 高中数学  03 04 2013120304 0 9
             
0019 高中物理 01 19 2013120119 74.5 1
0002 高中物理 01 02 2013120102 72.5 2
0053 高中物理 02 23 2013120223 66 3
0048 高中物理 02 18 2013120218 65.5 4
0075 高中物理  03 15 2013120315 59.5 5
0020 高中物理 01 20 2013120120 57 6
0022 高中物理 01 22 2013120122 54 7
0059 高中物理 02 29 2013120229 0 8
0077 高中物理  03 17 2013120317 0 8
             
0041 高中英语 02 11 2013120211 81.5 1
0027 高中英语 01 27 2013120127 77 2
0072 高中英语  03 12 2013120312 76.5 3
0034 高中英语 02 04 2013120204 74.5 4
0016 高中英语 01 16 2013120116 74 5
0033 高中英语 02 03 2013120203 73 6
0024 高中英语 01 24 2013120124 68 7
0043 高中英语 02 13 2013120213 67.5 8
0038 高中英语 02 08 2013120208 64 9
0039 高中英语 02 09 2013120209 64 9
0011 高中英语 01 11 2013120111 61.5 11
0005 高中英语 01 05 2013120105 60 12
0070 高中英语  03 10 2013120310 60 12
0052 高中英语 02 22 2013120222 59.5 14
0031 高中英语 02 01 2013120201 54 15
0044 高中英语 02 14 2013120214 0 16
0045 高中英语 02 15 2013120215 0 16
0046 高中英语 02 16 2013120216 0 16
             
0015 高中语文 01 15 2013120115 84 1
0017 高中语文 01 17 2013120117 80 2
0028 高中语文 01 28 2013120128 78 3
0025 高中语文 01 25 2013120125 77 4
0012 高中语文 01 12 2013120112 73.5 5
0065 高中语文  03 05 2013120305 73.5 5
0051 高中语文 02 21 2013120221 71.5 7
0061 高中语文 03 01 2013120301 68.5 8
0081 高中语文 03 21 2013120321 68.5 8
0009 高中语文 01 09 2013120109 68 10
0007 高中语文 01 07 2013120107 67 11
0080 高中语文 03 20 2013120320 67 11
0062 高中语文 03 02 2013120302 65 13
0082 高中语文 03 22 2013120322 64 14
0066 高中语文  03 06 2013120306 64 14
0060 高中语文 02 30 2013120230 63 16
0071 高中语文  03 11 2013120311 61 17
0063 高中语文 03 03 2013120303 0 18


更多
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML