国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 湖北公务员考试 >> 招警

2013年湖北省政法干警监狱机关资格复审公告

Tag: 政法干警资格复审 2013-11-05 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《湖北省2013年政法干警招录培养体制改革试点招考招生公告》要求,现将监狱机关资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审对象
在报考监狱机关职位通过笔试最低合格分数线人员中,从高分到低分按计划录用人数3倍的比例确定参加资格复审人员(具体名单见附件)。
资格复审后,因审查不合格或弃权出现空额时,在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按从高分到低分的顺序进行递补资格复审,请考生保持通讯畅通。
二、资格复审的时间和地点
资格复审工作由省监狱局负责,在2013年11月7日集中进行(上午8:30—12:00,下午1:30—5:30)。
资格复审地点:楚园饭店(武汉市武昌区中南二路10号,武汉市第七医院对面,可乘座108路、411路、521路、522路、537路、540路、576路、577路、578路、581路、583路、5 86路、587路、601路、701路、702路、709路、723路、729路、805路公共汽车及地铁到中南路站,步行约10分钟即到)。
联系电话:027-67815542。
三、所需的证件和材料
1、本人身份证;
2、笔试准考证;
3、填写好的《报名登记表》一式两份(可从省人事考试网下载,每份须贴本人1寸免冠近照);
4、毕业证;
5、已有工作单位的,须携带所在单位出具的同意报考证明(加盖公章)。
6、报考面向退役士兵招考职位的,还须携带户口簿,退役证及民政局部门出具的退役证明。
7、2011年、2012年全日制普通高校毕业生报考应届毕业生职位的,需出具人力资源和社会保障部门所属的人才(服务)中心、就业局或者毕业生就业指导中心出具的尚未就业的证明。
以上证件和材料均须提供原件并准备1套复印件。
四、注意事项
1、报考者提供的各类证件、材料及填写的有关情况必须真实、准确、合法、有效。凡伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,一经查实,即取消考试资格或录用资格。
2、资格审查一般由考生本人参加,因特殊原因本人无法到场的,可委托他人(须写委托书)携带所需证件、材料参加。因场地所限,资格审查现场仅限参加资格审查的人员进入。
3、不按规定时间参加资格审查的视为自动弃权。
面试工作计划于11月中旬进行,请考生相互转告。
附:湖北省2013年监狱机关政法干警招录培养体制改革试点招考资格复审人员名单
 
  监狱机关资格复审人员名单
招考单位 职位名称 职位代码 招录计划 姓名 考号 毕业学校名称 工作单位 行政职业能力测试 申论 文化综合 教育入学考试加分 笔试总分 职位排名
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 李杰 1141425504006 武汉科技大学城市学院 65 74.5 115   73.21 1
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 张浩 1141425505111 武汉科技大学城市学院 69 80 104   71.92 2
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 杨肖 1141425506119 湖北工业大学工程技术学院 68 81 102   71.25 3
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 罗炎山 1141425507020 华中科技大学武昌分校 65 79 104   70.67 4
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 李侃 1141421502002 湖北经济学院法商学院 71 82.5 89   68.04 5
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 张杰 1141425506418 武汉纺织大学 72 75 89   66.42 6
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 陈孝伍 1141425506406 德州学院 79 74 84   66.25 7
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 郑语洋 1141421500813 华中科技大学文华学院 61 69 101   66.17 8
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 夏亮 1141425506305 武汉软件工程职业学院 75 73.5 84   65.13 9
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 李铸刚 1141425505919 武汉警官职业学院 55 78 95   64.92 10
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 袁辛轶 1141425505023 武汉工程大学邮电与信息工程学院 67 76 87   64.75 11
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 李祥 1141421502508 武汉警官职业学院 65 79.5 85   64.46 12
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 戴瑞 1141421502821 襄阳职业技术学院 58 67 96   63.25 13
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 田庚 1141425507414 湖北民族学院 68 70.5 85   62.96 14
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420011 5 王燃 1141421502708 武汉交通职业学院 53 74.5 93   62.88 15
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420012 2 张正 1141421502521 湖北省艺术职业学院 69 82 98   70.42 1
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420012 2 邓玲 1141425504922 武汉科技大学 75 79 89   68.17 2
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420012 2 杨晶 1141421500729 华中师范大学 湖北襄荆高速有限公司 71 79 89   67.17 3
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420012 2 罗娜 1141421502818 长江大学文理学院 62 82 89   65.67 4
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420012 2 雷欢欢 1141425504918 华中农业大学 68 80 83   64.67 5
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420012 2 于艳萍 1141425505314 华中科技大学武昌分校 汉阳区永丰街街道办 69 80 82   64.58 6
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 黄洋 1141425505104 武汉警官职业学院 58 71.5 110 10 72.38 1
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 李煜宇 1141421501801 湖北城市建设职业技术学院 68 71 98 10 70.75 2
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 罗文波 1141421500918 湖北大学 湖北省荆门市第一中学 74 71 87 10 68.58 3
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 文冲 1141425504830 沙洋县五里高级中学 55 78 104   67.92 4
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 赵国辉 1141425506803 石家庄陆军指挥学院 62 75.5 99   67.38 5
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 王程 1141421502204 湖北省恩施市第一中学 61 77.5 97   66.96 6
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 王韵 1141421501928 恩施市第二高级中学 山西晋中民兵支队 65 74.5 94   66.21 7
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 陈袁 1141421501122 远安县第一高级中学 65 69 97   65.83 8
沙洋片监狱 监狱机关工作人员 420013 3 张光旭 1141421500507 湖北中医药大学 无  65 79 89   65.67 9
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 杨运森 1141425507223 武汉体育学院体育科技学院 67 82.5 108   73.38 1
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 徐杰 1141425506807 武汉警官职业学院 74 80 97   70.83 2
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 袁蓝 1141425504421 华中科技大学武昌分校 武汉市化工区八吉府街 75 76.5 96   69.88 3
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 黄诚权 1141421502329 江西警察学院 72 70.5 102   69.63 4
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 董航 1141425505521 湖北城市建设职业技术学院 62 82 100   69.33 5
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 杨江涛 1141421503014 华中科技大学文华学院 68 64.5 106   68.46 6
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 赵冰 1141425507130 武汉警官职业学院 71 79 90   67.50 7
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 杨小丰 1141421503712 湖北文理学院 宜城市郑集镇石孙小学 66 73.5 97   67.21 8
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 王元鹏 1141421501118 中南民族大学工商学院 65 81.5 90   66.63 9
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 何铸 1141425507615 武汉软件工程职业学院 62 78 94   66.33 10
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 万明 1141425504626 武汉警官职业学院 苏州合理模具 66 72.5 91   64.96 11
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 董家乐 1141421501608 湖北文理学院 69 80 82   64.58 12
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 陈庆 1141420200322 湖北文理学院理工学院 57 69.5 98   64.29 13
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 苏宝林 1141425505828 武汉警官职业学院 67 74 87   64.25 14
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420014 5 聂鑫 1141425504807 武汉警官职业学院 58 78 89   63.67 15
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420015 2 杨祎 1141421502928 武汉工程大学 老河口市滨江社区 73 81 99   71.50 1
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420015 2 陈飞燕 1141421500704 武汉警官职业学院 67 79.5 94   67.96 2
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420015 2 杜斐 1141425504627 湖北大学知行学院 70 74 95   67.67 3
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420015 2 吴襄琳 1141421503420 湖北美术学院 62 78 97   67.33 4
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420015 2 李晓霞 1141421500409 湖北文理学院理工学院 伙牌法律服务中心 73 76.5 88   66.71 5
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420015 2 黄驰 1141425506014 四川警察学院 75 78.5 84   66.38 6
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 谭国健 1141425506919 宣恩县第一中学 70 77.5 105   71.88 1
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 邓华彬 1141425505117 湖北经济学院 69 71.5 96 10 70.46 2
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 杨樊 1141421502609 武汉职业技术学院 61 76 96 10 69.58 3
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 郭浩然 1141425507626 湖北经济学院法商学院 东风汽车公司襄阳热电 67 73.5 92 10 69.13 4
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 周宗辉 1141425505808 湖北水利水电职业技术学校 老河口110指挥中心 69 75 85 10 67.67 5
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 邓坤 1141425507404 华中师范大学汉口分校 个体 50 80 94 10 67.17 6
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 王峰 1141421500725 郧阳师范高等专科学校 60 74.5 87 10 65.96 7
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 刘云 1141425507120 石家庄经济学院 湖北和兴集团 73 71.5 79 10 65.79 8
襄阳片监狱 监狱机关工作人员 420016 3 田闯 1141421500921 中央广播电视大学 64 73 94   65.58 9
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 许金龙 1141420200104 湖北理工学院 71 83 120   78.50 1
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 夏经 1141421503419 武昌工学院 64 79.5 97 10 71.54 2
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 金叶 1141421500503 武昌理工学院 61 70.5 108   68.88 3
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 刘畅 1141425504504 武汉警官职业学院 70 77.5 96   68.88 3
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 吴量 1141421503707 武汉科技大学城市学院 69 75.5 91   66.46 5
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 吴阳 1141425504020 武汉警官职业学院 56 79.5 97   66.21 6
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 周任斯 1141425507415 湖北理工学院 64 76 93   66.00 7
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 黄伟 1141421503430 湖北师范学院文理学院 黄石东贝太阳能公司 57 78 96   65.75 8
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 涂杰峰 1141421501503 湖北师范学院文理学院 60 76 95   65.67 9
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 蔡则宇 1141425506124 黄冈师范学院 65 72.5 93   65.38 10
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 胡全 1141421503216 武汉纺织大学外经贸学院 62 72.5 93   64.63 11
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 陆小虎 1141421501121 武汉警官职业学院 72 71.5 86   64.54 12
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 冯陈骋 1141425505115 武汉长江工商学院 64 74 90   64.50 13
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 李沛 1141421503324 武汉民政职业学院 63 73.5 88   63.46 14
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420017 5 桂小富 1141425506601 中南民族大学工商学院 60 73.5 90   63.38 15
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420018 2 吴筱如 1141421501104 武汉纺织大学 72 79 93   68.75 1
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420018 2 吴限 1141425504823 武汉警官职业学院 61 73 104   68.17 2
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420018 2 熊婧 1141425504411 广西师范大学漓江学院 70 78.5 92   67.79 3
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420018 2 鲍寒 1141421502717 武汉市民政职业学院 67 74 94   66.58 4
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420018 2 廖伶俐 1141425504313 武汉警官职业学院 51 81.5 98   65.79 5
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420018 2 吕思琪 1141425506926 湖北大学知行学院 69 74 89   65.42 6
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 乐意 1141421503508 武汉外语外事职业学院 72 70.5 100 10 72.29 1
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 黄乐 1141421502502 黄冈师范学院 62 77 94 10 69.42 2
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 周魏 1141421502130 武汉警官职业学院 67 70.5 95 10 69.38 3
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 王成 1141421501011 湖北工业大学商贸学院 湖北方阵人力     54 71.5 99 10 67.71 4
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 盛栅 1141425505912 空军大连通信士官学校 72 80 89   67.67 5
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 张欢 1141421503414 咸宁职业技术学院 英山县城管执法局 56 80 90 10 67.33 6
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 张煜坤 1141425507429 长春工业大学 湖北世纪新峰集团 65 71 89 10 67.00 7
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 蔡帆 1141421503527 华中科技大学 60 71 97   65.08 8
鄂东片监狱 监狱机关工作人员 420019 3 陶阳 1141421503312 浠水县博文高中 57 71 87 10 64.33 9
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 李腾飞 1141425505315 大连理工大学城市学院 68 79 104   71.42 1
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 叶良东 1141425504730 玉林师范学院 62 80 104   70.17 2
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 李冀颖 1141425504804 武汉警官职业学院 70 69 106   70.08 3
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 王刘侨 1141425504611 北京林业大学 73 74.5 99   69.88 4
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 吴涵宇 1141425504707 武汉科技大学城市学院 70 81 96   69.75 5
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 万海栋 1141421503025 湖北民族学院科技学院 64 72.5 94 10 68.79 6
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 郭骐飞 1141425504710 武汉大学东湖分校 69 81.5 93   68.63 7
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 秦玉荣 1141425505922 武汉警官职业学院 70 70.5 100   68.46 8
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 赵剑峰 1141421501421 湖北工业大学商贸学院 64 74.5 101   68.29 9
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 朱辉 1141421501904 东北师范大学人文学院 74 73 94   68.08 10
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 罗磊 1141421503206 湖北科技学院 67 72 98   67.42 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 胡康 1141425504901 湖北中医药大学 罗汉街道办事处 68 79 92   67.42 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 陶佳斌 1141425506821 江汉大学 68 75 94   67.08 13
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 王翔 1141425506524 湖北生态工程职业技术学院 53 75.5 104   66.79 14
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 干佳佳 1141421501511 湖北交通职业技术学院 66 80.5 90   66.63 15
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 黄天一 1141425507406 武汉理工 武汉理工大学 74 73.5 89   66.54 16
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 刘圣明 1141421503109 湖北科技职业学院  武汉市公安局武昌分局 70 80 87   66.50 17
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420020 6 王凯 1141421500608 武汉职业技术学院 65 77 92   66.17 18
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 张池 1141425506525 汉口学院 72 68.5 107   70.79 1
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 吴帆 1141425506308 武汉警官职业学院 73 78 94   69.08 2
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 朱恩民 1141425506107 武汉警官职业学院 武汉警官职业学院 58 76.5 100   66.96 3
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 路辉 1141425504528 山东司法警官职业学院 57 80.5 94   65.71 4
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 刘嵩 1141425505518 武汉工程大学 67 75.5 90   65.63 5
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 陈嘉亮 1141420200303 江汉大学文理学院 75 75.5 84   65.63 5
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 徐成飞 1141425506417 湖北经济学院法商学院 暂无 68 71.5 90   64.88 7
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 林立 1141425504618 黄冈师范学院 湖北省罗田县广播电视 54 79.5 94   64.71 8
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 别亚雄 1141421500923 湖北经济学院 61 76.5 91   64.71 8
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 周绍伟 1141425504017 湖北大学 待业 65 75.5 87   64.13 10
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 谢晨曦 1141425504816 湖北生物科技职业学院 65 70.5 90   63.88 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 陈喆 1141420200328 华中师范大学 61 71.5 92   63.79 12
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 李纵横 1141421502819 武汉警官职业学院 70 77.5 79   63.21 13
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 张维 1141421500413 黄冈师范学院 69 73 82   62.83 14
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 王其朋 1141420200203 华中科技大学武昌分校 62 77.5 83   62.54 15
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 吴锐 1141421501630 武汉警官职业学院 77 78.5 71   62.54 15
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 肖锐 1141421500708 大连大学 69 73.5 79   61.96 17
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420021 6 曾维 1141425505212 武汉理工大学 65 69.5 85   61.96 17
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 邓晨 1141425506017 武汉软件工程职业学院 72 86 102   73.50 1
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 汤磊 1141421502611 武汉生物工程学院 77 80.5 98   72.04 2
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 袁怀文 1141421502429 汕头大学 78 78 98   71.67 3
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 庄佗 1141425507308 武汉大学东湖分校 82 78 88   69.33 4
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 廖卜尔 1141425505813 荆楚理工学院 67 79 98   69.17 5
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 乔智 1141425505822 江汉大学文理学院 60 76 104   68.67 6
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 宋坤鹏 1141425505520 武汉大学 69 75 96   68.00 7
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 曹臣 1141425507701 聊城大学 68 71.5 99   67.88 8
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 汪洋 1141425505226 武汉警官职业学院 待业 71 76 92   67.42 9
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 白国杰 1141421503504 安徽商贸职业技术学院 73 69 95   67.17 10
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 乐亚明 1141425505622 铁道警察学院 72 76.5 89   66.79 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 洪刚 1141425505624 江西警察学院 68 71.5 95   66.54 12
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 朱明阳 1141421503711 武汉警官职业学院 62 79.5 93   66.38 13
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 张文森 1141421500721 武汉工业职业技术学院 62 78 94   66.33 14
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 闫悦 1141421501526 中南财经政法大学武汉学院 62 73 97   66.08 15
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 刘潋 1141425507116 新疆大学 74 82 80   65.67 16
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 胡师瑜 1141425503916 武汉纺织大学 70 75.5 86   65.04 17
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420022 6 陈彰 1141425504212 华中科技大学文华学院 67 67.5 94   64.96 18
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 张豆 1141425505709 中南财经政法大学 联合利华服务有限公司 71 82 116   76.92 1
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 易傲 1141425504217 湖北工程学院 78 82.5 98   72.79 2
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 王舒 1141425506519 湖南师范大学 71 82.5 103   72.71 3
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 郎云 1141421502719 华中科技大学武昌分校 77 79.5 100   72.46 4
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 周兰 1141425504910 澳门科技大学 75 80.5 98   71.54 5
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 刘珮 1141425504917 武汉大学 68 77.5 105   71.38 6
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 刘聪 1141425506826 湖北第二师范学院 70 79.5 102   71.38 6
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 吴隽文 1141425506830 湖北警官学院 武汉朗瑞公司 68 84.5 99   71.13 8
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 张诚 1141425505206 大连东软信息学院 暂无 69 83 98   70.67 9
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 徐僖 1141421503408 华中科技大学武昌分校 71 76.5 101   70.54 10
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 沈琛 1141425504124 黄冈师范学院 69 78 101   70.42 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 梁倩 1141425507418 中南财经政法大学武汉学院 66 81 101   70.42 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 刘静 1141425503816 四川大学 76 72 100   70.33 13
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 李好 1141421501021 江汉大学 76 78.5 95   70.29 14
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 李翱 1141421502722 武汉生物工程学院 孝感市三汊镇人民政府 66 79 101   69.92 15
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 蔡睿 1141425507014 华中科技大学文华学院 77 70.5 99   69.88 16
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 张璐 1141421501106 武汉警官职业学院 65 75.5 104   69.79 17
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420023 6 许怡思 1141421502825 北京林业大学 暂无 72 79.5 95   69.54 18
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 聂礼智 1141425505430 湖北职业技术学院 武汉海关 58 73 105 10 71.08 1
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 阮长佳 1141425504814 安徽广播影视职业技术学院 通山县公安局东城派出 74 80 87 10 70.83 2
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 李石 1141425504924 武汉科技大学中南分校 武汉屈臣氏公司 71 65.5 94 10 68.79 3
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 张毅 1141425505429 江汉大学实验师范学院 监利凯迪电厂 63 72 95 10 68.75 4
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 张志刚 1141421501911 湖北工业大学 79 77 79 10 68.67 5
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 谢畅 1141420200304 武汉科技大学艺术与设计学院 64 82 95   68.17 6
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 刘耀 1141425507710 宣恩县一中 54 72 100 10 68.17 6
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 张俊洁 1141425503805 湖北工业大学 湖北望新建设有限公司 76 68 95   67.67 8
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 徐盛 1141421502318 郧阳师范高等专科院校 57 71 96 10 67.33 9
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 毛小朋 1141425504127 湖南警察学院 67 76 84 10 67.08 10
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 李星 1141425505401 东华理工大学 66 72.5 87 10 66.96 11
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 汪宇明 1141425507717 武汉大学东湖分校 暂无 59 72.5 90 10 66.21 12
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 程欢 1141421500412 江汉大学 68 77 79 10 65.92 13
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 李哲 1141425505407 武汉大学东湖分校 64 78 81 10 65.83 14
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 余侠 1141421500803 黑龙江大学 湖北华中三一机械设备 68 70.5 83 10 65.63 15
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 马成 1141421502702 湖北省武汉市黄陂区第三中学 66 78.5 88   65.46 16
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 江虎 1141425505014 武汉语言文化职业学院 汉南区人民检察院 58 68.5 90 10 64.96 17
武汉片监狱 监狱机关工作人员 420024 6 陈志伟 1141421500611 荆楚理工学院 59 83.5 78 10 64.96 17
 
 
 
 
 
 
  阅读此文的人还阅读了:
  2013年湖北政法干警资格复审公告(宜昌、黄冈、荆门、潜江市司法局(所))

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML