2013年十堰市市直事业单位招聘综合成绩
十堰市2013年市直事业单位公开招聘工作人员综合成绩
| 序号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 综合成绩 |
| 1 | 20130204309 | 40 | 20 | 84 | 42 | 62 |
| 2 | 20130204307 | 37 | 18.5 | 91.8 | 45.9 | 64.4 |
| 3 | 20130204308 | 36 | 18 | 85.8 | 42.9 | 60.9 |
| 4 | 20130203712 | 76 | 38 | 90.6 | 45.3 | 83.3 |
| 5 | 20130203702 | 72 | 36 | 87.4 | 43.7 | 79.7 |
| 6 | 20130203711 | 70 | 35 | 83.4 | 41.7 | 76.7 |
| 7 | 20130203728 | 71 | 35.5 | 88.4 | 44.2 | 79.7 |
| 8 | 20130203730 | 69 | 34.5 | 89.8 | 44.9 | 79.4 |
| 9 | 20130203733 | 62 | 31 | 82.2 | 41.1 | 72.1 |
| 10 | 20130200517 | 78 | 39 | 84 | 42 | 81 |
| 11 | 20130200930 | 78 | 39 | 85.6 | 42.8 | 81.8 |
| 12 | 20130200618 | 75.5 | 37.75 | 87.8 | 43.9 | 81.65 |
| 13 | 20130201303 | 75.5 | 37.75 | 89.2 | 44.6 | 82.35 |
| 14 | 20130200316 | 75 | 37.5 | 88 | 44 | 81.5 |
| 15 | 20130200306 | 74.5 | 37.25 | 84.8 | 42.4 | 79.65 |
| 16 | 20130200324 | 74.5 | 37.25 | 86.4 | 43.2 | 80.45 |
| 17 | 20130201022 | 74 | 37 | 87.8 | 43.9 | 80.9 |
| 18 | 20130201131 | 73.5 | 36.75 | 87.4 | 43.7 | 80.45 |
| 19 | 20130201128 | 73 | 36.5 | 89 | 44.5 | 81 |
| 20 | 20130201235 | 73 | 36.5 | 86.6 | 43.3 | 79.8 |
| 21 | 20130201411 | 73 | 36.5 | 88.8 | 44.4 | 80.9 |
| 22 | 20130201134 | 72.5 | 36.25 | 84 | 42 | 78.25 |
| 23 | 20130201314 | 72.5 | 36.25 | 85.2 | 42.6 | 78.85 |
| 24 | 20130200421 | 72 | 36 | 85.6 | 42.8 | 78.8 |
| 25 | 20130201331 | 72 | 36 | 87.4 | 43.7 | 79.7 |
| 26 | 20130204030 | 66 | 33 | 78.4 | 39.2 | 72.2 |
| 27 | 20130204033 | 62 | 31 | 80.8 | 40.4 | 71.4 |
| 28 | 20130204032 | 60 | 30 | 77.4 | 38.7 | 68.7 |
| 29 | 20130202029 | 80 | 40 | 79.4 | 39.7 | 79.7 |
| 30 | 20130202033 | 70 | 35 | 79.2 | 39.6 | 74.6 |
| 31 | 20130202026 | 69 | 34.5 | 83 | 41.5 | 76 |
| 32 | 20130202018 | 67 | 33.5 | 81.6 | 40.8 | 74.3 |
| 33 | 20130202019 | 67 | 33.5 | 81.2 | 40.6 | 74.1 |
| 34 | 20130202021 | 66.5 | 33.25 | 83.4 | 41.7 | 74.95 |
| 35 | 20130204304 | 76 | 38 | 81.8 | 40.9 | 78.9 |
| 36 | 20130204302 | 71 | 35.5 | 84.6 | 42.3 | 77.8 |
| 37 | 20130204303 | 66 | 33 | 79.8 | 39.9 | 72.9 |
| 38 | 20130201824 | 66 | 33 | 84.2 | 42.1 | 75.1 |
| 39 | 20130201822 | 60 | 30 | 85.8 | 42.9 | 72.9 |
| 40 | 20130201826 | 60 | 30 | 81.2 | 40.6 | 70.6 |
| 41 | 20130203129 | 57 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
| 42 | 20130203128 | 55 | 27.5 | 85.2 | 42.6 | 70.1 |
| 43 | 20130203127 | 52.5 | 26.25 | 77.8 | 38.9 | 65.15 |
| 44 | 20130203330 | 68 | 34 | 80.8 | 40.4 | 74.4 |
| 45 | 20130203324 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 |
| 46 | 20130203326 | 66 | 33 | 85.8 | 42.9 | 75.9 |
| 47 | 20130200231 | 52.5 | 26.25 | 82.2 | 41.1 | 67.35 |
| 48 | 20130200232 | 47.5 | 23.75 | 0 | 0 | 23.75 |
| 49 | 20130200235 | 41 | 20.5 | 79.6 | 39.8 | 60.3 |
| 50 | 20130201432 | 68 | 34 | 76.8 | 38.4 | 72.4 |
| 51 | 20130201423 | 62 | 31 | 85.6 | 42.8 | 73.8 |
| 52 | 20130201429 | 55 | 27.5 | 77 | 38.5 | 66 |
| 53 | 20130204116 | 69 | 34.5 | 90.6 | 45.3 | 79.8 |
| 54 | 20130204115 | 61.5 | 30.75 | 81.4 | 40.7 | 71.45 |
| 55 | 20130204131 | 61.5 | 30.75 | 85.8 | 42.9 | 73.65 |
| 56 | 20130204121 | 61 | 30.5 | 87.8 | 43.9 | 74.4 |
| 57 | 20130204113 | 56 | 28 | 80.8 | 40.4 | 68.4 |
| 58 | 20130204134 | 56 | 28 | 85.2 | 42.6 | 70.6 |
| 59 | 20130204106 | 55 | 27.5 | 85.8 | 42.9 | 70.4 |
| 60 | 20130204129 | 54.5 | 27.25 | 84.4 | 42.2 | 69.45 |
| 61 | 20130204112 | 53.5 | 26.75 | 79.2 | 39.6 | 66.35 |
| 62 | 20130204314 | 77.5 | 38.75 | 87.2 | 43.6 | 82.35 |
| 63 | 20130204310 | 70.5 | 35.25 | 85 | 42.5 | 77.75 |
| 64 | 20130204313 | 67.5 | 33.75 | 85.6 | 42.8 | 76.55 |
| 65 | 20130204321 | 64 | 32 | 88.8 | 44.4 | 76.4 |
| 66 | 20130204317 | 62.5 | 31.25 | 83.4 | 41.7 | 72.95 |
| 67 | 20130204311 | 62 | 31 | 84 | 42 | 73 |
| 68 | 20130203217 | 74 | 37 | 84 | 42 | 79 |
| 69 | 20130203206 | 71 | 35.5 | 84.6 | 42.3 | 77.8 |
| 70 | 20130203224 | 71 | 35.5 | 87.6 | 43.8 | 79.3 |
| 71 | 20130204028 | 73 | 36.5 | 83.6 | 41.8 | 78.3 |
| 72 | 20130204010 | 72.5 | 36.25 | 83.4 | 41.7 | 77.95 |
| 73 | 20130204011 | 72.5 | 36.25 | 85 | 42.5 | 78.75 |
| 74 | 20130204008 | 68 | 34 | 88.4 | 44.2 | 78.2 |
| 75 | 20130204001 | 65.5 | 32.75 | 81.8 | 40.9 | 73.65 |
| 76 | 20130204009 | 63.5 | 31.75 | 84.6 | 42.3 | 74.05 |
| 77 | 20130204027 | 62 | 31 | 84 | 42 | 73 |
| 78 | 20130204005 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
| 79 | 20130204014 | 59.5 | 29.75 | 82.4 | 41.2 | 70.95 |
| 80 | 20130204019 | 59.5 | 29.75 | 80 | 40 | 69.75 |
| 81 | 20130203622 | 64.5 | 32.25 | 80 | 40 | 72.25 |
| 82 | 20130203628 | 63.5 | 31.75 | 84.4 | 42.2 | 73.95 |
| 83 | 20130203623 | 62 | 31 | 84 | 42 | 73 |
| 84 | 20130203626 | 61 | 30.5 | 92.2 | 46.1 | 76.6 |
| 85 | 20130203616 | 60.5 | 30.25 | 77.8 | 38.9 | 69.15 |
| 86 | 20130203621 | 60.5 | 30.25 | 79.2 | 39.6 | 69.85 |
| 87 | 20130203808 | 71 | 35.5 | 91 | 45.5 | 81 |
| 88 | 20130203905 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
| 89 | 20130203806 | 69 | 34.5 | 84.2 | 42.1 | 76.6 |
| 90 | 20130201511 | 56 | 28 | 89.2 | 44.6 | 72.6 |
| 91 | 20130201533 | 55 | 27.5 | 87 | 43.5 | 71 |
| 92 | 20130201510 | 53 | 26.5 | 84.6 | 42.3 | 68.8 |
| 93 | 20130201513 | 52 | 26 | 84.8 | 42.4 | 68.4 |
| 94 | 20130201535 | 51 | 25.5 | 90.4 | 45.2 | 70.7 |
| 95 | 20130201507 | 50 | 25 | 83.4 | 41.7 | 66.7 |
| 96 | 20130201512 | 50 | 25 | 85 | 42.5 | 67.5 |
| 97 | 20130201803 | 83 | 41.5 | 84.6 | 42.3 | 83.8 |
| 98 | 20130201809 | 68 | 34 | 85.2 | 42.6 | 76.6 |
| 99 | 20130201806 | 67 | 33.5 | 86 | 43 | 76.5 |
| 100 | 20130201904 | 42 | 21 | 90.8 | 45.4 | 66.4 |
| 101 | 20130201907 | 36 | 18 | 88.4 | 44.2 | 62.2 |
| 102 | 20130201906 | 33 | 16.5 | 86.6 | 43.3 | 59.8 |
| 103 | 20130201705 | 64 | 32 | 84 | 42 | 74 |
| 104 | 20130201720 | 63 | 31.5 | 84 | 42 | 73.5 |
| 105 | 20130201711 | 61 | 30.5 | 84.2 | 42.1 | 72.6 |
| 106 | 20130201728 | 63 | 31.5 | 83.4 | 41.7 | 73.2 |
| 107 | 20130201721 | 61 | 30.5 | 85.8 | 42.9 | 73.4 |
| 108 | 20130201725 | 60 | 30 | 85.2 | 42.6 | 72.6 |
| 109 | 20130201727 | 60 | 30 | 86.6 | 43.3 | 73.3 |
| 110 | 20130203022 | 75 | 37.5 | 84.2 | 42.1 | 79.6 |
| 111 | 20130202721 | 72 | 36 | 90.6 | 45.3 | 81.3 |
| 112 | 20130202904 | 72 | 36 | 85.6 | 42.8 | 78.8 |
| 113 | 20130202234 | 71 | 35.5 | 86 | 43 | 78.5 |
| 114 | 20130202710 | 69 | 34.5 | 87.6 | 43.8 | 78.3 |
| 115 | 20130202116 | 68 | 34 | 84.2 | 42.1 | 76.1 |
| 116 | 20130202128 | 68 | 34 | 85.8 | 42.9 | 76.9 |
| 117 | 20130202732 | 68 | 34 | 86 | 43 | 77 |
| 118 | 20130202823 | 68 | 34 | 86.6 | 43.3 | 77.3 |
| 119 | 20130203106 | 68 | 34 | 86 | 43 | 77 |
| 120 | 20130203111 | 68 | 34 | 88.6 | 44.3 | 78.3 |
| 121 | 20130204217 | 65 | 32.5 | 84 | 42 | 74.5 |
| 122 | 20130204212 | 58 | 29 | 83 | 41.5 | 70.5 |
| 123 | 20130204215 | 46 | 23 | 86.4 | 43.2 | 66.2 |
| 124 | 20130203312 | 81.5 | 40.75 | 90.2 | 45.1 | 85.85 |
| 125 | 20130203317 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 |
| 126 | 20130203314 | 63.5 | 31.75 | 86.6 | 43.3 | 75.05 |
| 127 | 20130201925 | 61 | 30.5 | 86.4 | 43.2 | 73.7 |
| 128 | 20130201915 | 60 | 30 | 89.4 | 44.7 | 74.7 |
| 129 | 20130201919 | 60 | 30 | 86.2 | 43.1 | 73.1 |
| 130 | 20130201612 | 64 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 131 | 20130201602 | 58 | 29 | 85 | 42.5 | 71.5 |
| 132 | 20130201608 | 58 | 29 | 87.2 | 43.6 | 72.6 |
| 133 | 20130203401 | 73 | 36.5 | 85.2 | 42.6 | 79.1 |
| 134 | 20130203413 | 72 | 36 | 82.4 | 41.2 | 77.2 |
| 135 | 20130203402 | 69 | 34.5 | 93.2 | 46.6 | 81.1 |
| 136 | 20130203506 | 62 | 31 | 84.6 | 42.3 | 73.3 |
| 137 | 20130203534 | 62 | 31 | 86 | 43 | 74 |
| 138 | 20130203532 | 61 | 30.5 | 86 | 43 | 73.5 |
| 139 | 20130203908 | 66 | 33 | 87.8 | 43.9 | 76.9 |
| 140 | 20130203909 | 66 | 33 | 83.2 | 41.6 | 74.6 |
| 141 | 20130203928 | 66 | 33 | 84.4 | 42.2 | 75.2 |
相关文章
- 2016年黄石经济技术开发区管委会直属事业单位选聘2人公告
- 2016年恩施州宣恩县城市管理局遴选事业单位工作人员6人公告
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 襄阳市人社局局长郭发友关于机关事业单位养老保险制度改革问题答
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(五)
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(四)
- 做好2015年恩施州事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年恩施州事业单位专项招聘拟聘对象公示(第十一批)
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄冈市罗田县事业单位招聘面试成绩公告
- 2016年鄂州葛店经济技术开发区事业单位招聘简章
- 2015年恩施州机关事务管理局直属事业单位选聘公告(第四号)
- 2015年荆州市直事业单位招聘拟聘用名单公示公告
相关问题 - 事业单位不满一年能报考公务员吗
- 2016年大专毕业生能不能考公务员或者事业单位?
- 事业单位的基层工作经历从什么时候开始算起呢
- 还在实习期的事业单位人员可报考2016年省考吗
- 公务员可以考事业单位么?
- 十堰市公务员什么时间报名
- 在职在编的事业单位人员,能考本单位的公务员么?
- 环境工程可以报考哪些相关的事业单位
- 想报考2016恩施州的事业单位考试,怎么及时全面的能知道哪些事业单位招聘及报考资格?
- 年尾了。湖北还有事业单位考试吗?
- 事业单位工作,明年想报考警察,如果单位同意报考,请问事业单位工龄能否带至新单位?谢谢!
- 事业单位在职在编,最低服务期3年内辞职,是否影响今后报考其他事业单位?
- 武汉市事业单位考试考什么?
- 三支一扶与报考事业单位有什么不同?
- 事业单位辞职是否影响今后报考其他事业单位?

