国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2011年下半年宜昌市市直事业单位招聘工作人员笔试成绩

Tag: 宜昌市招聘工作人员笔试成绩 2011-12-10 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2011年(下半年)宜昌市直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
报名序号 准考证号 分数 备注
0001 20105010101 60  
0002 20105010102 81  
0003 20105010103 66  
0004 20105010104 51  
0005 20105010105 71  
0006 20105010106 70  
0007 20105010107 54  
0008 20105010108 59  
0009 20105010109 53  
0010 20105010110 56  
0011 20105010111 66  
0012 20105010112 45  
0013 20105010113 57  
0014 20105010114 55  
0015 20105010115 44  
0016 20105010116 0 缺考 
0017 20105010117 34  
0018 20105010118 64  
0019 20105010119 44  
0020 20105010120 32  
0021 20105010121 52  
0022 20105010122 61  
0023 20105010123 62  
0024 20105010124 47  
0025 20105010125 45  
0026 20105010126 44  
0027 20105010127 46  
0028 20105010128 50  
0029 20105010129 68  
0030 20105010130 39  
0031 20105010131 34  
0032 20105010132 42  
0033 20105010133 39  
0034 20105010201 57.5  
0035 20105010202 61.5  
0036 20105010203 48  
0037 20105010204 63.25  
0038 20105010205 54.75  
0039 20105010206 49  
0040 20105010207 52.25  
0041 20105010208 45.5  
0042 20105010209 50.5  
0043 20105010210 74  
0044 20105010211 81  
0045 20105010212 61  
0046 20105010213 55  
0047 20105010214 62  
0048 20105010215 59  
0049 20105010216 51  
0050 20105010217 50  
0051 20105010218 59  
0052 20105010219 59  
0053 20105010220 55  
0054 20105010221 57  
0055 20105010222 60  
0056 20105010223 45  
0057 20105010224 58  
0058 20105010225 59  
0059 20105010226 59  
0060 20105010227 44  
0061 20105010228 56  
0062 20105010229 59  
0063 20105010230 56  
0064 20105010301 70  
0065 20105010302 49  
0066 20105010303 0 缺考
0067 20105010304 53  
0068 20105010305 36  
0069 20105010306 37  
0070 20105010307 55  
0071 20105010308 73  
0072 20105010309 48  
0073 20105010310 46  
0074 20105010311 57  
0075 20105010312 60  
0076 20105010313 43  
0077 20105010314 53  
0078 20105010315 73  
0079 20105010316 56  
0080 20105010317 80  
0081 20105010318 45  
0082 20105010319 43  
0083 20105010320 78  
0084 20105010321 51  
0085 20105010322 53  
0086 20105010323 55  
0087 20105010324 70  
0088 20105010325 50  
0089 20105010326 41  
0090 20105010327 80  
0091 20105010328 38  
0092 20105010401 54  
0093 20105010402 53  
0094 20105010403 46  
0095 20105010404 69  
0096 20105010405 40  
0097 20105010406 69  
0098 20105010407 56  
0099 20105010408 52  
0100 20105010409 43  
0101 20105010410 50  
0102 20105010411 53  
0103 20105010412 53  
0104 20105010413 82  
0105 20105010414 73  
0106 20105010415 56  
0107 20105010416 64  
0108 20105010417 60  
0109 20105010418 46  
0110 20105010419 54  
0111 20105010420 51  
0112 20105010421 58+5 三支一扶
0113 20105010422 50  
0114 20105010423 66  
0115 20105010424 49  
0116 20105010425 58  
0117 20105010426 50  
0118 20105010427 64  
0119 20105010428 50  
0120 20105010429 56  
0121 20105010430 33  
0122 20105010501 55  
0123 20105010502 62  
0124 20105010503 55  
0125 20105010504 64  
0126 20105010505 0 缺考
0127 20105010506 53  
0128 20105010507 61  
0129 20105010508 59  
0130 20105010509 52  
0131 20105010510 49  
0132 20105010511 64  
0133 20105010512 53  
0134 20105010513 44  
0135 20105010514 64  
0136 20105010515 55  
0137 20105010516 59  
0138 20105010517 61  
0139 20105010518 53  
0140 20105010519 52  
0141 20105010520 52  
0142 20105010521 47  
0143 20105010522 49  
0144 20105010523 67  
0145 20105010524 59  
0146 20105010525 59  
0147 20105010526 54  
0148 20105010527 46  
0149 20105010528 77  
0150 20105010529 29  
0151 20105010530 37  
0152 20105010601 71  
0153 20105010602 71  
0154 20105010603 56  
0155 20105010604 54  
0156 20105010605 56  
0157 20105010606 0 缺考
0158 20105010607 45  
0159 20105010608 53  
0160 20105010609 41  
0161 20105010610 47  
0162 20105010611 41  
0163 20105010612 53  
0164 20105010613 69  
0165 20105010614 63  
0166 20105010615 70  
0167 20105010616 69  
0168 20105010617 61  
0169 20105010618 71  
0170 20105010619 62  
0171 20105010620 54  
0172 20105010621 72  
0173 20105010622 80  
0174 20105010623 65  
0175 20105010624 51  
0176 20105010625 56  
0177 20105010626 50  
0178 20105010627 76  
0179 20105010701 54  
0180 20105010702 43  
0181 20105010703 51  
0182 20105010704 50  
0183 20105010705 70  
0184 20105010706 42  
0185 20105010707 57  
0186 20105010708 0 缺考
0187 20105010709 54  
0188 20105010710 58  
0189 20105010711 58  
0190 20105010712 54  
0191 20105010713 50  
0192 20105010714 59  
0193 20105010715 46  
0194 20105010716 75  
0195 20105010717 65  
0196 20105010718 50  
0197 20105010719 55  
0198 20105010720 56  
0199 20105010721 63  
0200 20105010722 64  
0201 20105010723 40  
0202 20105010724 53  
0203 20105010725 62  
0204 20105010726 54  
0205 20105010727 59  
0206 20105010728 49  
0207 20105010729 54  
0208 20105010730 51  
0209 20105010801 51  
0210 20105010802 62  
0211 20105010803 50  
0212 20105010804 49  
0213 20105010805 46  
0214 20105010806 49+5 三支一扶
0215 20105010807 52  
0216 20105010808 49  
0217 20105010809 49  
0218 20105010810 46  
0219 20105010811 44  
0220 20105010812 73  
0221 20105010813 51  
0222 20105010814 64  
0223 20105010815 82  
0224 20105010816 50  
0225 20105010817 46  
0226 20105010818 44  
0227 20105010819 49  
0228 20105010820 51  
0229 20105010821 60  
0230 20105010822 57  
0231 20105010823 48  
0232 20105010824 60  
0233 20105010825 43  
0234 20105010826 51  
0235 20105010827 49  
0236 20105010828 65  
0237 20105010829 56  
0238 20105010830 56  

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML