国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年武汉市江岸区教育局事业单位通过面试资格复审人员名单公示

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位武汉市 2017-05-22 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年武汉市江岸区教育局事业单位通过面试资格复审人员名单公示发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年江岸区教育局事业单位通过面试资格复审人员名单公示
  现将江岸区教育局2017年事业单位公开招聘通过面试资格复审人员名单公示如下,公示期为7天,公示时间从2017年5月18日至2017年5月24日。公示期间,如有异议者可向江岸区人力资源局专技科(82717795)或江岸区教育局人事科(82220577)反映。
江岸区教育局2017年事业单位公开招聘通过资格复审进入面试人员公示
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 报名序号 笔试成绩 笔试排序 备注
1 局属初中 3047-数学教师 邱凤霞 197130 73.984 1  
2 局属初中 3047-数学教师 吴鹏 220021 72.524 2  
3 局属初中 3047-数学教师 黄潇婷 231202 71.76 3  
4 局属初中 3048-化学教师 齐俊丽 228149 79.838 1  
5 局属初中 3048-化学教师 胡利 218658 74.802 2  
6 局属初中 3048-化学教师 刘焕 224274 74.208 3  
7 局属初中 3049-历史教师 黄沛 214701 77.504 1  
8 局属初中 3049-历史教师 陈巧 229823 76.382 2  
9 局属初中 3049-历史教师 刘绮 213996 74.77 3  
10 局属初中 3050-音乐教师 胡玉格 191874 73.864 1  
11 局属初中 3050-音乐教师 王诗龙 238565 73.426 2  
12 局属初中 3050-音乐教师 胡希玉 206665 72.832 3  
13 局属初中 3051-英语教师 易鸣 237074 81.812 1  
14 局属初中 3051-英语教师 胡彬涵 213793 78.658 2  
15 局属初中 3051-英语教师 白云 201471 78.536 3  
16 局属初中 3051-英语教师 汪佩 237397 78.438 4  
17 局属初中 3051-英语教师 胡秋红 214586 78.09 5  
18 局属初中 3051-英语教师 叶书涛 248781 78.044 6  
19 局属初中 3051-英语教师 叶欢 223895 77.342 7  
20 局属初中 3051-英语教师 刘珊 195627 77.188 8  
21 局属初中 3051-英语教师 付奕 241128 76.496 9  
22 局属初中 3051-英语教师 魏娜 211381 76.488 10  
23 局属初中 3051-英语教师 张鹏 195502 76.402 11  
24 局属初中 3051-英语教师 王倩倩 193242 76.398 12  
25 局属初中 3051-英语教师 夏华敏 213184 76.002 13  
26 局属初中 3051-英语教师 杨静 199040 75.966 14  
27 局属初中 3051-英语教师 刘嫚嫚 250041 75.662 16  
28 局属初中 3051-英语教师 陈娟 236075 75.616 17  
29 局属初中 3051-英语教师 沈丽娟 228223 75.376 18  
30 局属初中 3051-英语教师 胡俊 240901 75.368 19  
31 局属初中 3051-英语教师 朱玫 204282 75.36 20  
32 局属初中 3051-英语教师 王婷 203919 75.274 21  
33 局属初中 3051-英语教师 付静 238604 75.198 22 递补
34 局属初中 3051-英语教师 黄文娟 191160 笔试免试   笔试免试
35 局属初中 3051-英语教师 张岚 196384 笔试免试   笔试免试
36 局属小学 3052-语文教师1 吴燕 193969 80.976 1  
37 局属小学 3052-语文教师1 安文桢 208547 79.59 2  
38 局属小学 3052-语文教师1 张书君 235345 79.362 3  
39 局属小学 3052-语文教师1 戴园 238147 77.462 4  
40 局属小学 3052-语文教师1 霍爽 204407 77.032 5  
41 局属小学 3052-语文教师1 陈芳俐 231389 76.844 6  
42 局属小学 3052-语文教师1 罗宇宁 207360 75.88 7  
43 局属小学 3052-语文教师1 罗贝 240431 75.846 8  
44 局属小学 3052-语文教师1 刘莹 238313 75.746 9  
45 局属小学 3052-语文教师1 陶曼 193928 75.614 10  
46 局属小学 3052-语文教师1 饶洁若 235247 75.328 11  
47 局属小学 3052-语文教师1 肖慧 223036 75.182 12  
48 局属小学 3052-语文教师1 杜涛 250572 75.148 13  
49 局属小学 3052-语文教师1 李鑫芮 243797 74.45 14  
50 局属小学 3052-语文教师1 苏燕子 207963 74.41 15  
51 局属小学 3052-语文教师1 孙黎阳 229916 74.268 16  
52 局属小学 3052-语文教师1 谢丹华 199769 74.058 17  
53 局属小学 3052-语文教师1 姚童 202402 73.266 18  
54 局属小学 3052-语文教师1 谢娇 214436 72.884 19  
55 局属小学 3052-语文教师1 祁媛 204109 72.862 20  
56 局属小学 3052-语文教师1 张静 235310 72.79 21  
57 局属小学 3052-语文教师1 戴奕昕 213536 72.61 22  
58 局属小学 3052-语文教师1 江萌 210595 72.506 23  
59 局属小学 3052-语文教师1 谢敏 239859 72.446 24  
60 局属小学 3052-语文教师1 郑雅婷 201099 72.116 25  
61 局属小学 3052-语文教师1 刘瑶瑶 219317 71.924 26  
62 局属小学 3052-语文教师1 姜巧 218012 71.846 27  
63 局属小学 3052-语文教师1 李晶 199083 71.832 28  
64 局属小学 3052-语文教师1 丁佩玲 211067 71.796 29  
65 局属小学 3052-语文教师1 田凡 222161 71.6 30  
66 局属小学 3052-语文教师1 朱俐颖 202157 71.02 31  
67 局属小学 3052-语文教师1 李瑶瑶 230236 70.98 32  
68 局属小学 3052-语文教师1 易梦莹 234917 70.816 33  
69 局属小学 3053-语文教师2 刘卓群 191578 81.35 1  
70 局属小学 3053-语文教师2 陈凌影 206392 80.264 2  
71 局属小学 3053-语文教师2 陈梦 251334 79.116 3  
72 局属小学 3053-语文教师2 程慧 206285 78.344 4  
73 局属小学 3053-语文教师2 余婷 218130 77.924 5  
74 局属小学 3053-语文教师2 张贤珍 226776 77.876 6  
75 局属小学 3053-语文教师2 胡萱 213457 77.204 7  
76 局属小学 3053-语文教师2 杨晓芸 189854 77.008 8  
77 局属小学 3053-语文教师2 辛旭 197251 76.998 9  
78 局属小学 3053-语文教师2 王晨 229015 76.226 10  
79 局属小学 3053-语文教师2 王文书 230218 75.996 11  
80 局属小学 3053-语文教师2 李凌慧 213474 75.264 12  
81 局属小学 3053-语文教师2 刘清怡 211492 74.92 13  
82 局属小学 3053-语文教师2 刘畅 192236 74.738 14  
83 局属小学 3053-语文教师2 刘涵菲 230269 74.736 15  
84 局属小学 3053-语文教师2 洪平 230975 74.638 16  
85 局属小学 3053-语文教师2 李嫒 223098 74.528 17  
86 局属小学 3053-语文教师2 王旖旎 216016 74.124 18  
87 局属小学 3053-语文教师2 郑淳尹 202616 73.894 19  
88 局属小学 3053-语文教师2 郭丽 220377 73.716 20  
89 局属小学 3053-语文教师2 肖艳 206924 73.69 22  
90 局属小学 3053-语文教师2 李茜 230075 73.642 23  
91 局属小学 3053-语文教师2 范锦秀 229336 73.406 24  
92 局属小学 3053-语文教师2 郝妙兰 227495 73.396 25  
93 局属小学 3053-语文教师2 杨毅 209040 73.386 26  
94 局属小学 3053-语文教师2 杨雪 214409 73.13 27  
95 局属小学 3053-语文教师2 胡清清 199644 73.064 28  
96 局属小学 3053-语文教师2 镇祝芸 254361 72.888 29  
97 局属小学 3053-语文教师2 花莲台 204930 72.832 30  
98 局属小学 3053-语文教师2 张改平 196070 72.532 31 递补
99 局属小学 3054-数学教师 吴昕怡 189758 76.762 1  
100 局属小学 3054-数学教师 陶微 218825 76.354 2  
101 局属小学 3054-数学教师 张贝贝 218290 75.446 3  
102 局属小学 3054-数学教师 李倩 205907 75.304 4  
103 局属小学 3054-数学教师 张陈 196950 75.278 6  
104 局属小学 3054-数学教师 段文霞 202949 74.638 7  
105 局属小学 3054-数学教师 张萌 235758 73.592 8  
106 局属小学 3054-数学教师 杨倩倩 209989 73.11 9  
107 局属小学 3054-数学教师 王万平 229144 73.026 10  
108 局属小学 3054-数学教师 陶婷 212722 71.974 11  
109 局属小学 3054-数学教师 郭金玲 218972 71.4 12  
110 局属小学 3054-数学教师 尹兰丽 207515 71.34 13  
111 局属小学 3054-数学教师 段玲 205337 71.294 14  
112 局属小学 3054-数学教师 盛青 228437 71.006 15  
113 局属小学 3054-数学教师 郑慧敏 236932 70.726 16  
114 局属小学 3054-数学教师 吴瑶 230302 70.682 17  
115 局属小学 3054-数学教师 李畑子 230043 70.612 18  
116 局属小学 3054-数学教师 石月明 224015 70.432 19  
117 局属小学 3054-数学教师 谭俊琴 232002 70.194 20  
118 局属小学 3054-数学教师 范雨薇 213736 69.916 21  
119 局属小学 3054-数学教师 刘彤云 223283 69.57 22  
120 局属小学 3054-数学教师 黄波 204774 69.204 23  
121 局属小学 3054-数学教师 李瑞丽 220441 69.204 23  
122 局属小学 3054-数学教师 晏光旭 199386 68.574 25  
123 局属小学 3054-数学教师 王小凡 212935 68.446 26  
124 局属小学 3054-数学教师 魏家婷 228069 67.98 28  
125 局属小学 3054-数学教师 夏志敏 244287 67.548 29  
126 局属小学 3054-数学教师 程灿 197755 67.468 30  
127 局属小学 3054-数学教师 曾佩 223088 67.302 31  
128 局属小学 3054-数学教师 王婉 222365 66.974 32  
129 局属小学 3054-数学教师 涂子琴 236728 66.776 33  
130 局属小学 3054-数学教师 赖明倩 199067 66.272 35 递补
131 局属小学 3054-数学教师 王海洋 210170 66.152 36 递补
132 局属小学 3055-英语教师 黄宁 230052 75.518 1  
133 局属小学 3055-英语教师 王菁 222243 74.888 2  
134 局属小学 3055-英语教师 刘乔屹 214262 74.742 3  
135 局属小学 3055-英语教师 黄雨薇 238488 74.736 4  
136 局属小学 3055-英语教师 程小瑞 223397 74.486 5  
137 局属小学 3055-英语教师 徐珮雯 215007 74.41 6  
138 局属小学 3056-体育教师 赖晗 228930 77.06 1  
139 局属小学 3056-体育教师 廖青 191092 76.608 2  
140 局属小学 3056-体育教师 龚颖 206553 75.768 3  
141 局属小学 3056-体育教师 余功勇 230326 74.694 5  
142 局属小学 3056-体育教师 朱依 200632 74.686 6  
143 局属小学 3056-体育教师 黄敏 200002 74.6 7  
144 局属小学 3056-体育教师 赵秀娟 236166 74.132 8  
145 局属小学 3056-体育教师 屈旭芳 210949 73.946 9  
146 局属小学 3056-体育教师 陈士博 189874 73.664 10  
147 局属小学 3056-体育教师 姜敏 197938 72.746 11  
148 局属小学 3056-体育教师 甘雪丽 199764 72.48 13  
149 局属小学 3056-体育教师 唐志强 207061 71.786 14  
150 局属小学 3056-体育教师 李锋 227303 71.528 15  
151 局属小学 3056-体育教师 邓玲玲 222341 71.434 16 递补
152 局属小学 3056-体育教师 郑航 238762 71.41 17 递补
153 局属小学 3057-科学教师 叶琳蕊 216153 77.388 1  
154 局属小学 3057-科学教师 汪迎 218288 76.756 2  
155 局属小学 3057-科学教师 刘杉 216354 76.638 3  
156 局属小学 3057-科学教师 蔡洁 195566 76.51 4  
157 局属小学 3057-科学教师 卢笔雅 206404 75.448 5  
158 局属小学 3057-科学教师 赵瑾 192036 75.098 6  
159 局属小学 3057-科学教师 吴丝 231373 74.786 7  
160 局属小学 3057-科学教师 袁倩倩 218096 74.52 8  
161 局属小学 3057-科学教师 黄思杨 224145 73.904 9  
162 局属小学 3058-美术教师 马玉霜 198185 75.124 2  
163 局属小学 3058-美术教师 闻章 202790 75.124 2  
164 局属小学 3058-美术教师 段澄 216328 74.798 4  
165 局属小学 3058-美术教师 肖姮 212382 72.95 5  
166 局属小学 3058-美术教师 卢嘉文 208508 72.844 6  
167 局属小学 3058-美术教师 刘鹏康琪 203823 72.824 7 递补
168 局属小学 3059-信息技术教师 徐琰 198741 75.946 1  
169 局属小学 3059-信息技术教师 刘艳娜 200222 73.382 2  
170 局属小学 3059-信息技术教师 陈珺 197748 72.878 3  
171 局属小学 3059-信息技术教师 苏嫣 235425 72.062 4  
172 局属小学 3059-信息技术教师 汪雪威 219161 71.144 5  
173 局属小学 3059-信息技术教师 薛树敏 207056 70.056 6  
174 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 韩俊花 190156 77.014 1  
175 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 张梦宁 222745 76.978 2  
176 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 程瑶 234233 76.036 3  
177 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 陈悦 210128 75.278 4  
178 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 段宏婧 242928 73.802 5  
179 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 李黎明 222466 73.338 6  
180 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 涂雪华 214059 73.208 7  
181 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 宋玲 223739 73.174 8  
182 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 沈蕾 207438 73.024 9  
183 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 张祖鹏 208165 72.834 10  
184 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 胡婧 249517 72.632 11  
185 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 管永玲 238966 72.612 12  
186 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 马逸雪 209832 72.556 13  
187 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 周彩云 242603 72.332 14  
188 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 程袁梦 205149 72.32 15  
189 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 曾玮鸣 210489 72.186 16  
190 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 杨澜 218016 72.184 17  
191 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 王诗敏 227705 71.948 18  
192 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 李雅洁 239081 71.726 19  
193 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 梅书班 236335 71.708 20  
194 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 汪梦 202717 71.694 21  
195 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 文欢 230172 71.65 22  
196 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 陈曦 193284 71.636 23  
197 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 王珏 235197 71.18 24  
198 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 袁梦婷 207805 71.176 25  
199 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 管颖 214943 71.116 26  
200 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 丁添 221619 71.094 27  
201 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 王晓芳 192571 71.074 28  
202 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 熊素婷 218080 70.842 29  
203 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 戴子怡 252184 70.518 31  
204 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 匡最红 214594 70.46 32  
205 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 詹梓璇 234561 70.16 33  
206 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 汪灿 200305 70.136 34  
207 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 丁濛 204244 70.062 35  
208 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 肖荔 220544 69.94 36  
209 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 董玉萍 194500 69.918 37  
210 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 苏瑞 215421 69.786 38  
211 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 王晓薇 189832 69.612 39  
212 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 钟倩江 234924 69.608 40  
213 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 向文彬 205783 69.466 41  
214 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 陈红 226721 69.434 42  
215 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 葛孟孟 230092 69.354 44  
216 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 张颖 218525 69.248 45  
217 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 赵俊 247581 69.24 46  
218 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 李亚徽 191080 69.234 47  
219 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 刘梦微 203668 69.224 48  
220 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 王紫琴 251605 69.152 49  
221 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 张静 239273 69.068 50  
222 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 李佳励 211129 68.99 51  
223 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 徐昕 218444 68.98 52 递补
224 局属幼儿园 3060-幼儿园 幼儿教师 李霁 227453 68.932 53 递补
225 局属中小学 3061-财务人员 刘云 194524 85.322 1  
226 局属中小学 3061-财务人员 王沛 205676 84.53 2  
227 局属中小学 3061-财务人员 王宵 208015 84.1 3  
228 局属中小学 3061-财务人员 张梦玲 215900 84.01 4  
229 局属中小学 3061-财务人员 杨思怡 201139 83.962 5  
230 局属中小学 3061-财务人员 邹润 197173 83.806 6  
231 局属中小学 3061-财务人员 金林 255064 83.522 7  
232 局属中小学 3061-财务人员 梅凡 205356 83.162 8  
233 局属中小学 3061-财务人员 陈妍 201289 83.136 9  
234 局属中小学 3061-财务人员 毛梦婷 212563 82.916 10  
235 局属中小学 3061-财务人员 胡思颖 190255 82.848 11  
236 局属中小学 3061-财务人员 周颖 217916 82.39 12  

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML