国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年武汉市蔡甸区事业单位公开招聘进入面试人员名单公示

Tag: 2017年湖北事业单位湖北事业单位武汉市 2017-05-22 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年武汉市蔡甸区事业单位公开招聘进入面试人员名单公示发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年蔡甸区事业单位公开招聘 进入面试人员名单公示
  根据武汉市事业单位公开招聘的有关要求,现将蔡甸区2017年事业单位公开招聘工作人员考试进入面试人员名单予以公示,公示时间为5个工作日,从2017年5月19日至25日。
  如有异议,请及时向我局反映,联系电话:84998641。
  附表:蔡甸区2017年事业单位公开招聘进入面试人员公示
蔡甸区2017年事业单位公开招聘进入面试人员公示
招考单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 报名序号
笔试
成绩
排序 备注
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 8 贺小娟 223030 79.82 1  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 龚正勇 240285 79.168 2  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 李盼 202583 77.964 3  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 王成 193509 72.932 4  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 祁赟 219073 72.454 5  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 张柳 229184 71.876 6  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 钟静 209899 71.632 7  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 姚曼 197899 71.612 8  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 李玉孩 237529 70.958 9  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 罗环 206298 70.63 10  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 谭琪 204214 69.94 11  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 乔弯弯 210982 69.246 12  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 吴桐 242687 69.18 13  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 章攀 203406 68.956 14  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 彭媛 200874 68.67 15  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 刘奕 220390 68.348 16  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 刘颖 210340 68.212 17  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 王笛扬 231887 67.916 18  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 李书雅 228003 67.898 19  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 张平 228521 67.332 20  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 肖阁 227295 67.304 21  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 汪茹 210260 67.192 22  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 崔梦洁 201436 67.036 23  
蔡甸区侏儒中心幼儿园 幼儿园教师 3330 夏婷 235104 66.856 25  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 10 杨柳昕 198132 76.01 1  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 谌璇 234554 75.352 2  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 张帆 194041 75.25 3  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 王倩 205638 75.07 4  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 张慧 237580 74.508 5  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 张可 189863 73.912 6  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 刘雅丽 228948 73.556 7  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 徐安 196951 72.984 8  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 刘华清 193694 72.566 9  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 胡雪苗 223047 72.13 10  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 李玖阳 241160 72.064 11  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 王盼 245708 71.688 12  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 张樱 239449 71.522 13  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 陈媛 230526 71.142 14  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 谢晨曦 217734 71.138 15  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 彭诗 222826 70.542 16  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 易俊雅 210950 70.218 17  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 吴珣 190070 70.024 18  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 舒柳 221754 69.724 19  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 唐青 194381 68.92 20  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 鄢念 223394 68.644 21  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 李梦花 208835 68.122 22  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 徐颖 210191 67.644 23  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 肖娜 197061 67.46 24  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 罗文飞 239759 67.456 25  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 万奇 190858 67.392 26  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 张馨尹 194729 67.216 27  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 李祥 189713 67.116 28  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 郭妍 211176 67.084 29  
蔡甸区永安中心幼儿园 幼儿园教师 3331 李悦 214647 66.662 31  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 4 肖依 225840 79.08 1  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 张露 208933 74.034 2  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 赵春雪 194377 72.122 3  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 熊欣 222363 71.2 4  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 余玉涵 193986 70.666 5  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 张露 197967 70.562 6  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 姚柳 194569 70.168 7  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 黄靖煊 207159 66.684 9  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 何立云 197946 66.234 10  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 陈佩佩 199127 65.12 11  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 王诗怡 206417 65.01 12  
蔡甸区常福中心幼儿园 幼儿园教师 3332 苏晓洁 218774 64.456 13  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 4 徐晶 229708 78.062 1  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 杨虹 226815 74.728 2  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 吴方 249656 72.456 3  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 朱仪 216154 72.136 4  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 陈晔 202631 71.9 5  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 陈欣 242659 69.682 6  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 严丽娟 211060 69.582 7  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 蒋伊妮 238690 69.576 8  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 周芊昀 220466 67.838 9  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 杜伟航 244054 65.522 10  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 刘淼 239327 64.862 11  
蔡甸区索河中心幼儿园 幼儿园教师 3333 杨威 246457 63.78 12  
蔡甸区洪北中心幼儿园 幼儿园教师 3334 2 陈苗 196630 69.292 1  
蔡甸区洪北中心幼儿园 幼儿园教师 3334 向晨 190316 64.422 2  
蔡甸区洪北中心幼儿园 幼儿园教师 3334 蒋珊 221540 61.052 4  
蔡甸区洪北中心幼儿园 幼儿园教师 3334 钱力 239845 60.598 5  
蔡甸区洪北中心幼儿园 幼儿园教师 3334 张可 234196 59.088 6  
蔡甸区洪北中心幼儿园 幼儿园教师 3334 姚辉 255774 58.282 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 4 何甜 208740 79.048 1  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 孙梦缘 191042 77.73 2  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 汪婷 240414 76.698 3  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 刘平 215372 75.39 4  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 周瑞 197110 75.362 5  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 吴金鹤 208919 75.19 6  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 郭媛 196483 74.978 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 谭萍 223483 74.642 8  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 张思宇 204936 74.142 9  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 韦爽 192787 73.212 10  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 闵晶 221228 72.33 11  
蔡甸区教育局所属小学 小学语文教师 3336 杨清威 244231 72.298 12  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 4 李毛 194012 75.016 2  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 兰盾 213681 74.672 3  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 曾祥 190809 74.492 4  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 汪漪 211155 73.656 5  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 张星 203010 73.56 6  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 刘成 213387 73.224 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 张文龙 207621 71.832 8  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 焦飞飞 211224 71.802 9  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 兰小力 226179 71.736 10  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 廖会敏 205230 71.484 11  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 初岩华 205817 71.126 12  
蔡甸区教育局所属小学 小学数学教师 3337 许可 197835 70.9 13  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 3 李晓红 225502 80.186 1  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 王玉 201829 78.596 2  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 冯秋月 194888 76.64 3  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 叶晨露 207735 74.952 4  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 王春雪 234079 74.07 5  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 郑雅楠 212291 73.83 6  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 张珍 192911 73.824 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 宋文源 200229 73.714 8  
蔡甸区教育局所属小学 小学英语教师 3338 钟震 193111 73.69 9  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 3 李夕璐 201915 75.906 1  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 林洁 194455 72.502 2  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 郭栋 220434 71.49 3  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 易静 197004 71.38 4  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 张薇 196216 70.346 5  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 张璇 206497 70.024 6  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 潘玲 254324 69.802 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 汪婷 192257 68.162 8  
蔡甸区教育局所属小学 小学音乐教师 3339 张小娟 216136 67.38 10  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 3 曹改霞 253343 76.442 1  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 屠甜甜 213935 76.37 2  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 肖珊 191202 75.9 3  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 徐慧 217356 75.102 4  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 肖柳 202100 72.718 5  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 张胜 206734 72.44 6  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 王思纯 202080 71.552 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 宋雅杰 210570 70.862 8  
蔡甸区教育局所属小学 小学体育教师 3340 洪秀 209247 70.64 9  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 3 周珺黛 205352 76.56 1  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 丁唯 246421 75.526 2  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 王红娟 199857 74.642 3  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 田谊 233518 74.582 4  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 梁晓雨 215734 74.48 5  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 田思雨 203719 73.632 6  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 黄倩 198276 73.192 7  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 丁诗凡 217780 72.7 8  
蔡甸区教育局所属小学 小学美术教师 3341 陈琛 225988 72.17 9  
蔡甸职业教育中心学校 机电技术应用教师 3343 2 李琤 238994 67.794 2  
蔡甸职业教育中心学校 机电技术应用教师 3343 汪阳 252138 67.076 4  
蔡甸职业教育中心学校 机电技术应用教师 3343 艾继胜 228796 66.982 5  
蔡甸职业教育中心学校 计算机教师 3344 1 孙雅琼 200408 81.894 1  
蔡甸职业教育中心学校 计算机教师 3344 许程 195202 70.732 2  
蔡甸区侏儒山街财政所 财务会计 3345 1 彭丽霞 210447 75.342 1  
蔡甸区侏儒山街财政所 财务会计 3345 谢婧画 230583 74.34 2  
蔡甸区侏儒山街财政所 财务会计 3345 倪雅达 235990 74.314 3  
蔡甸区消泗乡财政所 财务会计 3346 1 王英 244200 76.47 1  
蔡甸区消泗乡财政所 财务会计 3346 李芷欣 253773 75.532 2  
蔡甸区消泗乡财政所 财务会计 3346 李志文 243566 74.138 3  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3347 1 熊康 190917 73.56 1  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3347 刘驰 227101 72.592 2  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3347 董存英 198007 71.024 3  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 3 刘博艺 249596 81.512 1  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 苏程 205145 80.572 2  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 鄢澍 215295 79.598 3  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 肖振兴 228178 79.184 4  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 周怡 251631 78.856 5  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 段姗姗 190384 78.564 6  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 张薇仪 190151 78.484 7  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 殷傲天 230150 78.446 8  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3348 余治奇 219896 78.022 9  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3349 1 周聪艾 253825 78.408 1  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3349 陶莹莹 234023 73.11 2  
蔡甸区查违控违执法队 综合执法队员 3349 闵利琴 240634 69.602 3  
蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 工程管理人员 3351 2 许一川 252259 82.93 1  
蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 工程管理人员 3351 熊储军 200271 80.3 2  
蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 工程管理人员 3351 李降圭 219496 79.046 3  
蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 工程管理人员 3351 陈雨 203276 78.682 4  
蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 工程管理人员 3351 黄炎 248184 78.058 5  
蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 工程管理人员 3351 杨一辰 209775 77.72 6  
蔡甸区青少年活动中心 工作人员 3352 2 许水清 235289 82.51 1  
蔡甸区青少年活动中心 工作人员 3352 吴明璇 231472 79.082 2  
蔡甸区青少年活动中心 工作人员 3352 周园 192453 75.086 3  
蔡甸区青少年活动中心 工作人员 3352 燕静 242516 70.71 4  
蔡甸区青少年活动中心 工作人员 3352 钱焱明 228388 69.898 5  
蔡甸区青少年活动中心 工作人员 3352 刘瑾 231191 69.828 6  
蔡甸区劳动保障监察大队 执法人员 3354 1 冯雪莲 228166 78.162 1  
蔡甸区劳动保障监察大队 执法人员 3354 余俊 228343 74.28 2  
蔡甸区劳动保障监察大队 执法人员 3354 刘婧瑶 200452 73.82 3  
蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 财务人员 3355 1 石静彦 191841 81.358 1  
蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 财务人员 3355 余泽弦 206490 77.734 2  
蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 财务人员 3355 钟惠雯 234072 76.946 3  
蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 审计人员 3356 1 齐琪 247077 72.726 1  
蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 审计人员 3356 丁小娟 197066 69.354 2  
蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) 文员 3357 1 陈妍 248594 78.486 1  
蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) 文员 3357 李奇 248223 75.496 2  
蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) 文员 3357 姜玉亭 218977 71.894 3  
蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) 财务人员 3358 1 马婵 237895 81.466 1  
蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) 财务人员 3358 杨波 206496 79.37 2  
蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) 财务人员 3358 甘念 236796 76.78 3  
蔡甸区行政审批帮办服务中心 项目审批技术审查人员 3359 1 唐欣 234815 79.534 1  
蔡甸区行政审批帮办服务中心 项目审批技术审查人员 3359 阮海军 194407 68.432 2  
蔡甸区行政审批帮办服务中心 项目审批技术审查人员 3359 旷智幂 218804 68.258 3  
蔡甸区行政审批帮办服务中心 公共服务事项管理人员 3360 1 程媛 227799 80.182 1  
蔡甸区行政审批帮办服务中心 公共服务事项管理人员 3360 黄康康 243738 78.354 2  
蔡甸区行政审批帮办服务中心 公共服务事项管理人员 3360 孙佩 251898 77.812 3  
蔡甸区中医医院 放射科 3361 2 陈小孟 225372 78.214 1  
蔡甸区中医医院 放射科 3361 马泽慧 200924 73.43 2  
蔡甸区中医医院 放射科 3361 董捷 202863 66.072 3  
蔡甸区中医医院 放射科 3361 宋茜 221925 60.154 5  
蔡甸区中医医院 放射科 3361 孔晓远 244933 35.812 6  
蔡甸区中医医院 放射科 3361 王振昊 234380 27.134 7  
蔡甸区中医医院 内科 3362 1 周冰 225894 72.438 1  
蔡甸区中医医院 内科 3362 孙军 206033 66.464 2  
蔡甸区中医医院 内科 3362 黄琦 225058 60.398 3  
蔡甸区中医医院 中医内科 3363 2 崔贝 214940 74.876 1  
蔡甸区中医医院 中医内科 3363 袁丹 249213 74.824 2  
蔡甸区中医医院 中医内科 3363 江春燕 207501 74.636 3  
蔡甸区中医医院 中医内科 3363 徐典 203799 74.188 4  
蔡甸区中医医院 中医内科 3363 董丹 218973 73.894 5  
蔡甸区中医医院 中医内科 3363 陈思凡 196147 73.336 6  
蔡甸区中医医院 药剂科 3364 1 晋凤仪 214532 69.218 1  
蔡甸区中医医院 药剂科 3364 张宇 201786 62.92 2  
蔡甸区中医医院 药剂科 3364 汪倩 219276 58.224 3  
蔡甸区人民医院 中医康复骨伤科 3366 1 陈雨临 213866 74.744 1  
蔡甸区人民医院 中医康复骨伤科 3366 周维 195607 74.616 2  
蔡甸区人民医院 中医康复骨伤科 3366 计莎莎 197105 73.568 3  
蔡甸区人民医院 创伤外科 3367 1 胡涛 213190 70.204 1  
蔡甸区人民医院 创伤外科 3367 肖露 214703 63.24 3  
蔡甸区人民医院 B超 3369 1 熊贝 212711 70.596 1  
蔡甸区人民医院 B超 3369 柴加文 245478 65.778 2  
蔡甸区人民医院 B超 3369 陈仕 232500 65.008 3  
蔡甸区人民医院 财会 3370 1 郭爽 220520 84.05 1  
蔡甸区人民医院 财会 3370 李梦叶 240857 83.092 2  
蔡甸区人民医院 财会 3370 罗曼 193795 79.336 3  
蔡甸区人民医院 放射科 3371 1 周俊 209041 63.326 1  
蔡甸区人民医院 放射科 3371 杜玄 253107 61.714 2  
蔡甸区人民医院 放射科 3371 李雪峰 210552 52.24 3  
蔡甸区人民医院 检验科 3372 1 张璇 206999 70.838 1  
蔡甸区人民医院 检验科 3372 马盼 214484 65.776 2  
蔡甸区人民医院 检验科 3372 李丽 236259 60.942 3  
蔡甸区人民医院 药剂科 3373 1 何晶晶 240586 69.942 1  
蔡甸区人民医院 药剂科 3373 吴汉敏 229425 68.718 2  
蔡甸区人民医院 药剂科 3373 罗芙娇 207018 65.58 3  
蔡甸区人民医院 药剂科 3374 1 陶珊珊 191021 69.326 1  
蔡甸区人民医院 药剂科 3374 李春阳 208866 66.856 2  
蔡甸区人民医院 药剂科 3374 覃勤 211755 64.61 3  
  蔡甸区人力资源和社会保障局

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML